2425
36.3
TWD-0.65 (-1.76%)
2026.09.14收盤
承啟-重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情| 獲利狀況(元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股營收 | 8.8 | 8.45 | 7.99 | 15.26 | 16.84 | 15.95 | 10.52 | 13.05 | 9.59 | 13.98 |
| 每股營業毛利 | 0.59 | 0.46 | 0.66 | 1.61 | 1.72 | 1.66 | 1.04 | 1.06 | 0.98 | 0.29 |
| 每股營業利益 | 0.1 | -0.15 | 0.09 | 0.56 | 0.91 | 0.82 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.1 |
| 每股EBITDA | 0.17 | -1.71 | 0.42 | 1.19 | 1.41 | -0.06 | 0.7 | 0.65 | 1.19 | 0.24 |
| 每股EBIT | 0.11 | -1.77 | 0.33 | 1.11 | 1.3 | -0.17 | 0.59 | 0.59 | 1.16 | 0.21 |
| 每股稅前淨利 | 0.08 | -1.8 | 0.3 | 1.07 | 1.28 | -0.18 | 0.58 | 0.58 | 1.15 | 0.21 |
| 每股盈餘(EPS) | 0.06 | -1.75 | 0.1 | 0.63 | 1.05 | -0.31 | 0.46 | 0.36 | 0.91 | 0.12 |
| 每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 每股營業現金流 | -0.83 | -2.96 | -2.72 | -2.86 | -0.46 | 1.52 | -0.28 | -0.46 | 0.74 | -1.97 |
| 每股自由現金流 | -0.83 | -2.96 | -3.01 | -2.9 | -0.58 | 1.52 | -0.28 | -0.65 | 0.73 | -1.98 |
| 財務結構(元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股總資產 | 64.07 | 45.17 | 39.77 | 39.59 | 31.7 | 30.81 | 24.31 | 24.98 | 19.68 | 20.08 |
| 每股現金 | 9.57 | 9.35 | 11.68 | 8.69 | 4.94 | 5.69 | 3.28 | 5.98 | 4.9 | 4.02 |
| 每股負債 | 34.99 | 18.09 | 12.52 | 15.35 | 9.35 | 10.48 | 6.86 | 7.18 | 2.41 | 4.91 |
| 每股有息負債 | 0.1 | 0.16 | 1.7 | 2.54 | 1.61 | 3.87 | 3.01 | 0.98 | 0 | 0.66 |
| 每股有形帳面價值 | 29.06 | 27.04 | 27.21 | 22.41 | 20.55 | 18.57 | 15.61 | 15.52 | 17.27 | 15.16 |
| 每股淨值 | 29.08 | 27.08 | 27.25 | 24.24 | 22.35 | 20.33 | 17.44 | 17.79 | 17.27 | 15.16 |
獲利能力
看詳情| 利潤率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 6.73% | 5.44% | 8.29% | 10.54% | 10.23% | 10.41% | 9.87% | 8.14% | 10.25% | 2.08% |
| 營業利益率 | 1.1% | -1.82% | 1.15% | 3.68% | 5.41% | 5.12% | 6.03% | 3.97% | 7% | 0.72% |
| EBIT利潤率 | 1.23% | -20.99% | 4.13% | 7.26% | 7.7% | -1.06% | 5.63% | 4.5% | 12.09% | 1.51% |
| EBITDA利潤率 | 1.97% | -20.22% | 5.3% | 7.83% | 8.35% | -0.36% | 6.67% | 4.97% | 12.41% | 1.7% |
| 稅前淨利率 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨利率 | 0.6% | -19.36% | 0.49% | 5.19% | 6.2% | -0.7% | 5.21% | 3.56% | 9.49% | 0.86% |
| 營業現金流利潤率 | -9.44% | -35.01% | -33.98% | -18.77% | -2.76% | 9.52% | -2.66% | -3.5% | 7.69% | -14.1% |
| 自由現金流利潤率 | -9.44% | -35.02% | -37.72% | -18.97% | -3.46% | 9.51% | -2.66% | -4.99% | 7.63% | -14.14% |
| 資本報酬率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | 0.46% | -13.89% | 0.65% | 8.65% | 12.96% | -1.32% | 9.44% | 7.35% | 18.35% | 2.6% |
| 股東權益報酬率 | 0.73% | -22.81% | 0.59% | 12.97% | 18.72% | -2.19% | 12.7% | 10.02% | 21.62% | 3.17% |
| ROCE | 1.44% | -24% | 4.86% | 17.96% | 22.96% | -3.24% | 13.62% | 12.24% | 27.52% | 5.55% |
| 歸屬於母公司業主之權益報酬率 | 0.99% | -28.55% | 1.71% | 11.75% | 21.45% | -6.8% | 11.84% | 8.69% | 21.62% | 3.17% |
| 營業利益佔實收資本比率 | 1.05% | -1.54% | 0.94% | 5.64% | 9.12% | 8.24% | 6.39% | 5.51% | 7.02% | 1.19% |
| 稅前純益占實收資本額比率 | 0.88% | -18.05% | 3.08% | 10.77% | 12.84% | -1.84% | 5.81% | 6.16% | 12.05% | 2.45% |
| 營業毛利÷總資產 | 3.7% | 3.96% | 6.84% | 16.96% | 21.17% | 21.61% | 17.5% | 16.62% | 19.68% | 6.22% |
| 營業現金流÷總資產 | -5.19% | -25.49% | -28.04% | -30.2% | -5.71% | 19.76% | -4.72% | -7.15% | 14.76% | -42.11% |
成長動能
看詳情| 年成長率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收年成長率 | 12.07% | 3.41% | -46.61% | -9.09% | 4.62% | 52.03% | -23.61% | 38.15% | -38.83% | -12.06% |
| 營業毛利年成長率 | 38.75% | -32.18% | -57.99% | -6.29% | 2.78% | 60.33% | -7.33% | 9.63% | 201.42% | -43.36% |
| 營業利益年成長率 | 167.88% | -263.89% | -83.31% | -38.15% | 10.62% | 28.94% | 16.06% | -21.59% | 490.69% | -52.79% |
| 稅前淨利年成長率 | 104.87% | -686.96% | -71.44% | -16.14% | 797.42% | -131.68% | -5.68% | -48.85% | 391.85% | -33.95% |
| 淨利年成長率 | 103.48% | -4,164.71% | -94.94% | -23.82% | 1,020.5% | -120.56% | 11.92% | -48.24% | 576.24% | -9.71% |
| 每股盈餘年成長率 | 103.43% | -1,850% | -84.13% | -40% | 438.71% | -167.39% | 27.78% | -60.44% | 658.33% | -7.69% |
| 年成長率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流年成長率 | 69.77% | -6.52% | 3.34% | -519.15% | -130.3% | 643.18% | 41.89% | -162.9% | 133.37% | -22.4% |
| 自由現金流年成長率 | 69.78% | 3.99% | -6.17% | -398.05% | -138.09% | 642.88% | 59.24% | -190.44% | 133% | -21.07% |
| 每股營業現金流年成長率 | 71.92% | -8.96% | 5.2% | -517.26% | -130.57% | 641.81% | 38.68% | -161.96% | 137.42% | -25.13% |
| 每股自由現金流年成長率 | 71.93% | 1.79% | -4.12% | -396.53% | -138.43% | 641.52% | 56.99% | -189.08% | 137% | -23.77% |
營運指標
看詳情| 經營能力 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款收現天數(日) | 24.88 | 25.65 | 30.78 | 32.06 | 39.59 | 26.74 | 24.26 | 25.01 | 30.75 | 26.3 |
| 應收帳款週轉率(次/年) | 14.67 | 14.23 | 11.86 | 11.38 | 9.22 | 13.65 | 15.05 | 14.6 | 11.87 | 13.88 |
| 應收帳款佔營收比率(%) | 29.39% | 27.63% | 28.52% | 35.21% | 42.54% | 30.47% | 36.62% | 32.44% | 31.08% | 34.34% |
| 應付帳款付現日天數(日) | 10.55 | 14.42 | 31.25 | 34.7 | 34.15 | 27.58 | 24.74 | 23.96 | 26.5 | 16.42 |
| 應付帳款週轉率(次/年) | 34.6 | 25.32 | 11.68 | 10.52 | 10.69 | 13.23 | 14.75 | 15.24 | 13.77 | 22.23 |
| 平均售貨天數(日) | 6.49 | 9.12 | 50.07 | 46.68 | 37.54 | 39.01 | 44.83 | 23.23 | 36.24 | 11.36 |
| 存貨週轉率(%) | 5,623.51% | 4,003.58% | 728.97% | 781.88% | 972.25% | 935.73% | 814.17% | 1,571.08% | 1,007.28% | 3,213.44% |
| 存貨佔營收比率(%) | 6.63% | 9.45% | 50.32% | 45.77% | 36.93% | 38.3% | 44.28% | 23.39% | 35.64% | 12.19% |
| 現金循環週期(日) | 20.82 | 20.35 | 49.6 | 44.05 | 42.97 | 38.17 | 44.35 | 24.28 | 40.48 | 21.24 |
| 不動產、廠房及設備週轉率(%) | 3,904.21% | 2,465.95% | 3,289.44% | 6,944.07% | 8,437.35% | 5,968.37% | 1,950.66% | 1,346.42% | 735.08% | 1,156.85% |
| 總資產週轉率(%) | 13.74% | 18.2% | 20.63% | 40.22% | 51.75% | 51.9% | 44.33% | 51.05% | 47.99% | 74.68% |
| 淨值週轉率(%) | 30.25% | 29.45% | 29.91% | 62.42% | 75.51% | 77.67% | 60.93% | 70.45% | 56.95% | 92.29% |
財務韌性
看詳情| 現金流狀況 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | -2.44% | -17.54% | -23.5% | -21.6% | -4.67% | 15.36% | -4.42% | -7.18% | 23.56% | -55.49% |
| 有息負債÷營業活動現金流 | -0.12 | -0.05 | -0.62 | -0.89 | -3.48 | 2.55 | -10.74 | -2.15 | 0 | -0.34 |
| 有息負債÷自由現金流 | -0.12 | -0.05 | -0.56 | -0.88 | -2.77 | 2.55 | -10.74 | -1.5 | 0 | -0.34 |
| 償債能力 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 183.31% | 250.76% | 317.01% | 229.34% | 295.52% | 250.45% | 283.78% | 315.8% | 763.81% | 384.5% |
| 速動比率(%) | 182.65% | 249.28% | 308.54% | 180.36% | 234.07% | 185.4% | 233.45% | 284.07% | 672.69% | 343.86% |
| 利息保障倍數(倍) | 4.09 | -57.92 | 11.09 | 31.63 | 97.28 | -12.6 | 39.73 | 77.73 | 133.09 | 111.96 |
| 財務結構 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率(%) | 54.63% | 38.96% | 32.3% | 40.46% | 28.75% | 34.1% | 28.92% | 28.1% | 12.04% | 26.24% |
| 負債權益比率(%) | 120.35% | 66.8% | 45.92% | 63.34% | 41.86% | 51.56% | 39.35% | 40.37% | 13.93% | 32.39% |
| 淨負債權益比率(%) | 87.42% | 32.28% | 3.05% | 27.48% | 19.75% | 23.57% | 20.56% | 6.74% | -14.42% | 5.87% |
| 淨有息負債權益比率(%) | -34.4% | -33.94% | -37.43% | -32.21% | -15.1% | -10.23% | -12.18% | -28.21% | -29.38% | -22.15% |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 14,465.75% | 8,557.11% | 9,250.96% | 11,446.3% | 9,642.43% | 8,678% | 3,458.66% | 2,496.33% | 1,345.2% | 1,257.36% |
| 財務槓桿度 | 1.37 | 0.83 | 1.48 | 1.07 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。