3014
130.5
TWD+0.00 (0.00%)
2026.09.14收盤
聯陽-重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情| 獲利狀況(元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股營收 | 11.39 | 11.94 | 10.02 | 10.64 | 8.51 | 11.38 | 7.23 | 5.54 | 5.23 | 4.68 |
| 每股營業毛利 | 6.52 | 6.45 | 5.7 | 5.88 | 4.56 | 6.16 | 3.75 | 2.98 | 2.81 | 2.42 |
| 每股營業利益 | 3.22 | 3.12 | 2.9 | 3.29 | 2.35 | 3.46 | 1.69 | 1.09 | 0.8 | 0.73 |
| 每股EBITDA | 3.87 | 3.14 | 3.32 | 3.54 | 2.45 | 3.68 | 1.82 | 1.24 | 1.02 | 0.79 |
| 每股EBIT | 3.73 | 3.01 | 3.2 | 3.44 | 2.37 | 3.57 | 1.7 | 1.13 | 0.93 | 0.72 |
| 每股稅前淨利 | 3.73 | 3 | 3.19 | 3.44 | 2.37 | 3.57 | 1.7 | 1.13 | 0.93 | 0.72 |
| 每股盈餘(EPS) | 3.03 | 2.36 | 2.51 | 2.72 | 1.83 | 2.89 | 1.47 | 0.9 | 0.74 | 0.59 |
| 每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 每股營業現金流 | 0.5 | 3.34 | 1.89 | 8.49 | -0.78 | 0.87 | -3.19 | 1.26 | 1.85 | -0.13 |
| 每股自由現金流 | 0.41 | 3.27 | 1.67 | 8.36 | -0.86 | 0.59 | -3.26 | 1.22 | 1.79 | -0.17 |
| 財務結構(元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股總資產 | 68.57 | 60.72 | 55.56 | 50.73 | 51.59 | 49.31 | 36.36 | 32.96 | 32.4 | 31.69 |
| 每股現金 | 15.51 | 27.03 | 25.34 | 22.26 | 11.86 | 14.74 | 12.55 | 14.14 | 16.21 | 14.86 |
| 每股負債 | 22.98 | 22.54 | 18.99 | 16.56 | 20.66 | 13.25 | 12.09 | 9.73 | 8.97 | 8.92 |
| 每股有息負債 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0 | 0 |
| 每股有形帳面價值 | 43.97 | 36.47 | 34.79 | 32.42 | 29.53 | 34.7 | 22.75 | 21.58 | 21.61 | 20.95 |
| 每股淨值 | 45.59 | 38.18 | 36.57 | 34.17 | 30.92 | 36.05 | 24.27 | 23.23 | 23.43 | 22.77 |
獲利能力
看詳情| 利潤率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 57.21% | 54.06% | 56.83% | 55.23% | 53.54% | 54.18% | 51.91% | 53.89% | 53.69% | 51.71% |
| 營業利益率 | 28.24% | 26.14% | 28.95% | 30.93% | 27.61% | 30.41% | 23.38% | 19.63% | 15.26% | 15.69% |
| EBIT利潤率 | 32.76% | 25.18% | 31.89% | 32.34% | 27.82% | 31.38% | 23.56% | 20.39% | 17.88% | 15.49% |
| EBITDA利潤率 | 34.02% | 26.3% | 33.11% | 33.23% | 28.76% | 32.35% | 25.12% | 22.36% | 19.48% | 16.99% |
| 稅前淨利率 | 32.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨利率 | 26.6% | 19.77% | 25.04% | 25.56% | 21.5% | 25.4% | 20.34% | 16.24% | 14.15% | 12.56% |
| 營業現金流利潤率 | 4.41% | 28.01% | 18.88% | 79.76% | -9.12% | 7.63% | -44.09% | 22.75% | 35.35% | -2.85% |
| 自由現金流利潤率 | 3.57% | 27.42% | 16.61% | 78.62% | -10.13% | 5.18% | -45.05% | 22.08% | 34.21% | -3.56% |
| 資本報酬率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | 18.69% | 16.05% | 18.54% | 22.55% | 13.95% | 24.74% | 16.81% | 11.17% | 9.27% | 7.56% |
| 股東權益報酬率 | 28.83% | 25.62% | 25.52% | 30.49% | 20.79% | 33.47% | 23.55% | 14.93% | 12.16% | 9.85% |
| ROCE | 34.83% | 31.83% | 31.62% | 37.32% | 25.99% | 39.98% | 26.04% | 17.73% | 14.92% | 11.8% |
| 歸屬於母公司業主之權益報酬率 | 28.83% | 25.62% | 25.52% | 30.49% | 20.79% | 33.47% | 23.55% | 14.94% | 12.17% | 9.9% |
| 營業利益佔實收資本比率 | 31.24% | 30.29% | 28.2% | 31.89% | 22.83% | 33.54% | 16.28% | 10.39% | 7.55% | 7.04% |
| 稅前純益占實收資本額比率 | 36.21% | 29.15% | 31.04% | 33.31% | 22.98% | 34.59% | 16.38% | 10.76% | 8.85% | 6.95% |
| 營業毛利÷總資產 | 40.16% | 43.86% | 42.06% | 48.68% | 34.69% | 52.73% | 42.82% | 36.95% | 35.19% | 31.13% |
| 營業現金流÷總資產 | 3.1% | 22.73% | 13.97% | 70.31% | -5.91% | 7.43% | -36.37% | 15.6% | 23.17% | -1.72% |
成長動能
看詳情| 年成長率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收年成長率 | -4.57% | 18.96% | -5.51% | 24.67% | -25.03% | 58.4% | 31.54% | 6.96% | 10.29% | -2.49% |
| 營業毛利年成長率 | 1% | 13.15% | -2.76% | 28.61% | -25.92% | 65.33% | 26.69% | 7.36% | 14.53% | 1.11% |
| 營業利益年成長率 | 3.1% | 7.42% | -11.57% | 39.67% | -31.92% | 106.03% | 56.64% | 37.63% | 7.26% | 10.2% |
| 稅前淨利年成長率 | 24.18% | -6.09% | -6.82% | 44.97% | -33.56% | 111.21% | 52.19% | 21.61% | 27.31% | 6.91% |
| 淨利年成長率 | 28.41% | -6.07% | -7.45% | 48.23% | -36.53% | 97.79% | 64.72% | 22.78% | 24.21% | 7.88% |
| 每股盈餘年成長率 | 28.39% | -5.98% | -7.72% | 48.63% | -36.68% | 96.6% | 63.33% | 21.62% | 25.42% | 3.51% |
| 年成長率(%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流年成長率 | -84.96% | 76.49% | -77.63% | 1,190.45% | -189.59% | 127.42% | -354.96% | -31.18% | 1,467.69% | 49.27% |
| 自由現金流年成長率 | -87.57% | 96.39% | -80.04% | 1,067.96% | -246.66% | 118.2% | -368.38% | -30.97% | 1,160.85% | 42.7% |
| 每股營業現金流年成長率 | -84.96% | 76.66% | -77.7% | 1,193.45% | -189.39% | 127.25% | -352.94% | -31.83% | 1,485.27% | 51.5% |
| 每股自由現金流年成長率 | -87.58% | 96.59% | -80.09% | 1,070.62% | -246.32% | 118.09% | -366.25% | -31.62% | 1,174.48% | 45.22% |
營運指標
看詳情| 經營能力 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款收現天數(日) | 51.53 | 54.82 | 53.36 | 48.7 | 57.38 | 52.41 | 45.48 | 44.25 | 48.2 | 56.02 |
| 應收帳款週轉率(次/年) | 7.08 | 6.66 | 6.84 | 7.49 | 6.36 | 6.96 | 8.02 | 8.25 | 7.57 | 6.52 |
| 應收帳款佔營收比率(%) | 58.56% | 65.27% | 63.99% | 60.61% | 56.3% | 63.61% | 60.55% | 54.35% | 57.02% | 63.96% |
| 應付帳款付現日天數(日) | 56.01 | 38.16 | 40.73 | 38.81 | 57.61 | 57.15 | 44.04 | 43.39 | 54.96 | 51.65 |
| 應付帳款週轉率(次/年) | 6.52 | 9.57 | 8.96 | 9.4 | 6.34 | 6.39 | 8.29 | 8.41 | 6.64 | 7.07 |
| 平均售貨天數(日) | 127.17 | 83.59 | 91.05 | 105.51 | 182.9 | 65.09 | 66.71 | 93.5 | 82.09 | 74.85 |
| 存貨週轉率(%) | 287.01% | 436.68% | 400.86% | 345.93% | 199.56% | 560.77% | 547.16% | 390.37% | 444.62% | 487.65% |
| 存貨佔營收比率(%) | 59.63% | 42.08% | 43.07% | 51.77% | 93.13% | 32.68% | 35.16% | 47.25% | 41.66% | 39.61% |
| 現金循環週期(日) | 122.69 | 100.25 | 103.68 | 115.4 | 182.68 | 60.35 | 68.15 | 94.37 | 75.33 | 79.21 |
| 不動產、廠房及設備週轉率(%) | 295.76% | 298.59% | 247.01% | 273.18% | 214.73% | 288.54% | 184.4% | 136.7% | 129.76% | 167.91% |
| 總資產週轉率(%) | 17.55% | 20.28% | 18.5% | 22.04% | 16.2% | 24.33% | 20.62% | 17.14% | 16.39% | 15.05% |
| 淨值週轉率(%) | 27.09% | 32.39% | 25.48% | 29.82% | 24.18% | 32.95% | 28.94% | 22.98% | 21.48% | 19.61% |
財務韌性
看詳情| 現金流狀況 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | 2.28% | 15.86% | 13.77% | 74.38% | -4.82% | 7.87% | -35.86% | 18.42% | 26.97% | -2.04% |
| 有息負債÷營業活動現金流 | 0.81 | 0.14 | 0.25 | 0.06 | -0.67 | 0.59 | -0.17 | 0.46 | 0 | 0 |
| 有息負債÷自由現金流 | 1 | 0.14 | 0.28 | 0.06 | -0.61 | 0.87 | -0.17 | 0.48 | 0 | 0 |
| 償債能力 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 218.05% | 210% | 217.83% | 223% | 186.38% | 287.86% | 232.75% | 272.11% | 274.61% | 292.55% |
| 速動比率(%) | 186.28% | 188.6% | 194.15% | 189.83% | 143.49% | 253.75% | 208.82% | 242.32% | 247.75% | 270.43% |
| 利息保障倍數(倍) | 1,763.1 | 1,257.77 | 1,503.15 | 1,369.65 | 848.6 | 1,492.2 | 605.05 | 345.8 | -- | 115,361 |
| 財務結構 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率(%) | 35.4% | 38.31% | 35.04% | 34.3% | 39.33% | 28.34% | 34.49% | 30.12% | 28.14% | 28.69% |
| 負債權益比率(%) | 50.4% | 59.05% | 51.92% | 48.47% | 66.82% | 36.76% | 49.8% | 41.88% | 38.3% | 39.16% |
| 淨負債權益比率(%) | 16.38% | -11.74% | -17.37% | -16.68% | 28.48% | -4.11% | -1.92% | -19.01% | -30.89% | -26.08% |
| 淨有息負債權益比率(%) | -73.83% | -83.62% | -74.83% | -63.74% | -71.47% | -62.45% | -72.25% | -70.53% | -73.7% | -82.64% |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 1,206.52% | 981.2% | 923.59% | 902.13% | 811.09% | 920.12% | 651.81% | 609.14% | 598.48% | 842.1% |
| 財務槓桿度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。