00733
富邦臺灣中小
63.65 台幣
-2.35 (-3.56%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間:2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -18.40% | 3.17% | 17.39% | 21.05% | -5.37% | 11.82% | 10.69% | -0.30% | -3.20% | 3.96% | -2.05% | 17.22% |
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -18.40% | 46.61% | 17.12% | 0.32% | 21.12% | -9.49% | -19.03% | -1.94% |
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 40.12% | -10.95% | 1.89% | 72.61% | -15.71% | 62.79% | 32.45% | 45.82% | -60.16% | 0.00% | ||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間:2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2618 | 長榮航 | 12.80% | 13,018,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 9.21% | 454,000 | 看詳情 |
| 2492 | 華新科 | 7.10% | 1,073,000 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 6.81% | 511,000 | 看詳情 |
| 3026 | 禾伸堂 | 6.54% | 423,000 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 6.04% | 249,000 | 看詳情 |
| 2610 | 華航 | 5.24% | 10,587,000 | 看詳情 |
| 6409 | 旭隼 | 4.98% | 203,000 | 看詳情 |
| 6213 | 聯茂 | 4.78% | 639,000 | 看詳情 |
| 6691 | 洋基工程 | 4.34% | 252,000 | 看詳情 |
| 8021 | 尖點 | 3.31% | 370,000 | 看詳情 |
| 2634 | 漢翔 | 2.70% | 1,709,000 | 看詳情 |
| 3090 | 日電貿 | 2.00% | 506,000 | 看詳情 |
| 8033 | 雷虎 | 1.82% | 402,000 | 看詳情 |
| 2493 | 揚博 | 1.57% | 306,000 | 看詳情 |
| 2316 | 楠梓電 | 1.56% | 415,000 | 看詳情 |
| 8261 | 富鼎 | 1.17% | 223,000 | 看詳情 |
| 2478 | 大毅 | 1.11% | 349,000 | 看詳情 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 0.97% | 178,000 | 看詳情 |
| 2466 | 冠西電 | 0.94% | 408,000 | 看詳情 |
| 1714 | 和桐 | 0.89% | 2,475,000 | 看詳情 |
| 2375 | 凱美 | 0.89% | 280,000 | 看詳情 |
| 4551 | 智伸科 | 0.86% | 193,000 | 看詳情 |
| 1708 | 東鹼 | 0.77% | 607,000 | 看詳情 |
| 2406 | 國碩 | 0.75% | 925,000 | 看詳情 |
| 1718 | 中纖 | 0.74% | 2,773,000 | 看詳情 |
| 2484 | 希華 | 0.71% | 407,000 | 看詳情 |
| 6525 | 捷敏-KY | 0.59% | 172,000 | 看詳情 |
| 3015 | 全漢 | 0.48% | 366,000 | 看詳情 |
| 1444 | 力麗 | 0.43% | 2,202,000 | 看詳情 |
| 2414 | 精技 | 0.36% | 271,000 | 看詳情 |
| 6834 | 天二科技 | 0.35% | 163,000 | 看詳情 |
| 7722 | LINEPAY | 0.34% | 48,800 | 看詳情 |
| 1515 | 力山 | 0.33% | 407,000 | 看詳情 |
| 1447 | 力鵬 | 0.30% | 1,652,000 | 看詳情 |
| 1342 | 八貫 | 0.27% | 100,000 | 看詳情 |
| 3060 | 銘異 | 0.27% | 382,000 | 看詳情 |
| 6155 | 鈞寶 | 0.26% | 190,000 | 看詳情 |
| 2302 | 麗正 | 0.25% | 241,000 | 看詳情 |
| 8105 | 凌巨 | 0.24% | 589,000 | 看詳情 |
| 2425 | 承啟 | 0.23% | 203,000 | 看詳情 |
| 2305 | 全友 | 0.22% | 280,000 | 看詳情 |
| 2415 | 錩新 | 0.18% | 227,000 | 看詳情 |
| 8476 | 台境* | 0.18% | 316,000 | 看詳情 |
| 9946 | 三發地產 | 0.18% | 417,000 | 看詳情 |
| 2243 | 宏旭-KY | 0.17% | 142,000 | 看詳情 |
| 6585 | 鼎基 | 0.16% | 55,000 | 看詳情 |
| 3550 | 聯穎 | 0.13% | 247,000 | 看詳情 |
| 6226 | 光鼎 | 0.13% | 288,000 | 看詳情 |
| 2491 | 吉祥全 | 0.10% | 144,000 | 看詳情 |
| 5292 | 華懋 | 0.02% | 4,400 | 看詳情 |
顯示更多
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/04/20 | 2026/05/15 | 0.5780 |
| 2025/10/20 | 2025/11/13 | 1.0630 |
| 2025/04/23 | 2025/05/19 | 0.0730 |
| 2024/10/17 | 2024/11/11 | 1.3210 |
| 2024/04/18 | 2024/05/15 | 5.1530 |
| 2023/10/19 | 2023/11/14 | 1.2000 |
| 2023/04/21 | 2023/05/18 | 0.1140 |
| 2022/10/19 | 2022/11/21 | 0.9840 |
| 2022/04/20 | 2022/05/24 | 0.2380 |
| 2021/10/19 | 2021/11/19 | 2.0900 |
| 2020/10/21 | 2020/11/23 | 0.3580 |
| 2019/10/22 | 2019/11/28 | 0.5600 |
| 2019/05/02 | 2019/06/05 | 0.4000 |
基本資料
ETF名稱
富邦臺灣中小A級動能50 ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
富邦臺灣中小
證券代碼
00733
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2018/05/17
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
基金規模20億元(含)以下:0.45%基金規模逾20億元以上且為50億元(含)以下 : 0.35%基金規模逾50億元: 0.30%
保管費
0.035%
收益分配
收益評價日為每年 3 月 31 日 及每年 9 月 30 日(收益分配標準請詳閱本基金公開說明書)
基金經理公司
富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx