00733
富邦臺灣中小
67 台幣
+0.70 (1.06%)
最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間:2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 4.04% | 19.93% | -5.37% | 11.82% | 10.69% | -0.30% | -3.20% | 1.67% | -2.05% | 17.22% | 5.50% | -2.65% |
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 24.77% | 17.12% | -1.88% | 21.12% | -9.67% | -19.03% | -4.26% | -8.17% |
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 46.13% | -13.08% | -8.34% | 68.18% | -18.89% | 54.32% | 30.50% | 38.47% | -60.16% | 0.00% | ||
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間:2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 4958 | 臻鼎-KY | 11.75% | 1,407,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 10.09% | 52,000 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 7.49% | 1,382,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 7.32% | 154,000 | 看詳情 |
| 6415 | 矽力*-KY | 6.31% | 640,000 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 6.27% | 2,827,000 | 看詳情 |
| 3189 | 景碩 | 6.24% | 595,000 | 看詳情 |
| 6531 | 愛普* | 5.30% | 253,000 | 看詳情 |
| 6257 | 矽格 | 3.59% | 833,000 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 3.38% | 159,000 | 看詳情 |
| 2467 | 志聖 | 2.29% | 194,000 | 看詳情 |
| 3006 | 晶豪科 | 2.22% | 461,000 | 看詳情 |
| 6213 | 聯茂 | 2.09% | 424,000 | 看詳情 |
| 3167 | 大量 | 2.07% | 129,000 | 看詳情 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2.06% | 276,000 | 看詳情 |
| 3583 | 辛耘 | 2.05% | 119,000 | 看詳情 |
| 3715 | 定穎投控 | 1.61% | 478,000 | 看詳情 |
| 8112 | 至上 | 1.56% | 914,000 | 看詳情 |
| 3563 | 牧德 | 1.43% | 82,000 | 看詳情 |
| 2388 | 威盛 | 1.42% | 936,000 | 看詳情 |
| 2472 | 立隆電 | 1.04% | 219,000 | 看詳情 |
| 2351 | 順德 | 0.97% | 273,000 | 看詳情 |
| 2393 | 億光 | 0.97% | 763,000 | 看詳情 |
| 2355 | 敬鵬 | 0.86% | 662,000 | 看詳情 |
| 8271 | 宇瞻 | 0.82% | 180,000 | 看詳情 |
| 6451 | 訊芯-KY | 0.77% | 78,000 | 看詳情 |
| 2485 | 兆赫 | 0.75% | 506,000 | 看詳情 |
| 3209 | 全科 | 0.60% | 383,000 | 看詳情 |
| 4977 | 眾達-KY | 0.60% | 145,000 | 看詳情 |
| 4906 | 正文 | 0.58% | 752,000 | 看詳情 |
| 6715 | 嘉基 | 0.58% | 59,000 | 看詳情 |
| 1582 | 信錦 | 0.53% | 222,000 | 看詳情 |
| 1597 | 直得 | 0.50% | 135,000 | 看詳情 |
| 3645 | 達邁 | 0.47% | 213,000 | 看詳情 |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 0.43% | 118,000 | 看詳情 |
| 2399 | 映泰 | 0.26% | 300,000 | 看詳情 |
| 1905 | 華紙 | 0.21% | 857,000 | 看詳情 |
| 5292 | 華懋 | 0.21% | 48,000 | 看詳情 |
| 6658 | 聯策 | 0.19% | 50,000 | 看詳情 |
| 4949 | 有成精密 | 0.17% | 97,000 | 看詳情 |
| 2419 | 仲琦 | 0.14% | 226,000 | 看詳情 |
| 1528 | 恩德 | 0.13% | 244,000 | 看詳情 |
| 4956 | 光鋐 | 0.13% | 149,000 | 看詳情 |
| 3031 | 佰鴻 | 0.09% | 151,000 | 看詳情 |
| 4720 | 德淵 | 0.07% | 136,000 | 看詳情 |
| 5484 | 慧友 | 0.07% | 88,000 | 看詳情 |
| 3040 | 遠見 | 0.06% | 76,000 | 看詳情 |
| 1735 | 日勝化 | 0.04% | 72,000 | 看詳情 |
| 2243 | 宏旭-KY | 0.04% | 89,000 | 看詳情 |
| 2305 | 全友 | 0.03% | 84,000 | 看詳情 |
顯示更多
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/04/20 | 2026/05/15 | 0.5780 |
| 2025/10/20 | 2025/11/13 | 1.0630 |
| 2025/04/23 | 2025/05/19 | 0.0730 |
| 2024/10/17 | 2024/11/11 | 1.3210 |
| 2024/04/18 | 2024/05/15 | 5.1530 |
| 2023/10/19 | 2023/11/14 | 1.2000 |
| 2023/04/21 | 2023/05/18 | 0.1140 |
| 2022/10/19 | 2022/11/21 | 0.9840 |
| 2022/04/20 | 2022/05/24 | 0.2380 |
| 2021/10/19 | 2021/11/19 | 2.0900 |
| 2020/10/21 | 2020/11/23 | 0.3580 |
| 2019/10/22 | 2019/11/28 | 0.5600 |
| 2019/05/02 | 2019/06/05 | 0.4000 |
基本資料
ETF名稱
富邦臺灣中小A級動能50 ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
富邦臺灣中小
證券代碼
00733
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2018/05/17
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
基金規模20億元(含)以下:0.45%基金規模逾20億元以上且為50億元(含)以下 : 0.35%基金規模逾50億元: 0.30%
保管費
0.035%
收益分配
收益評價日為每年 3 月 31 日 及每年 9 月 30 日(收益分配標準請詳閱本基金公開說明書)
基金經理公司
富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx