00919
群益台灣精選高息
29.49 台幣
-0.01 (-0.03%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間:2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -0.03% | 5.11% | 22.66% | 7.40% | -7.47% | 4.95% | 4.64% | 6.93% | -0.46% | 1.36% | 2.30% | 0.14% |
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -0.03% | 38.48% | 1.62% | 7.89% | 1.68% | -0.36% | -1.86% | 1.79% |
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 40.68% | 7.28% | 17.59% | 46.76% | -10.55% | 0.00% | ||||||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300-不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間:2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2881 | 富邦金 | 14.14% | 592,620,000 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 11.95% | 661,550,000 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 10.95% | 175,450,000 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 10.54% | 894,277,000 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 7.61% | 1,187,700,000 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 4.87% | 34,100,000 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 4.46% | 778,490,000 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 3.74% | 98,903,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 3.46% | 37,075,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 3.13% | 22,610,000 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 1.88% | 247,714,000 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 1.81% | 112,070,000 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 1.60% | 71,630,000 | 看詳情 |
| 3293 | 鈊象 | 1.51% | 11,430,000 | 看詳情 |
| 1402 | 遠東新 | 1.06% | 209,210,000 | 看詳情 |
| 2347 | 聯強 | 1.05% | 64,710,000 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 0.91% | 25,640,000 | 看詳情 |
| 5522 | 遠雄 | 0.87% | 70,789,000 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.72% | 36,460,000 | 看詳情 |
| 2105 | 正新 | 0.69% | 119,300,000 | 看詳情 |
| 2504 | 國產 | 0.69% | 117,699,000 | 看詳情 |
| 2542 | 興富發 | 0.64% | 76,770,000 | 看詳情 |
| 2855 | 統一證 | 0.63% | 75,460,000 | 看詳情 |
| 6121 | 新普 | 0.60% | 8,504,000 | 看詳情 |
| 8454 | 富邦媒 | 0.56% | 12,278,000 | 看詳情 |
| 1477 | 聚陽 | 0.54% | 13,510,000 | 看詳情 |
| 2637 | 慧洋-KY | 0.52% | 34,120,000 | 看詳情 |
| 2458 | 義隆 | 0.49% | 15,470,000 | 看詳情 |
| 8112 | 至上 | 0.47% | 28,472,899 | 看詳情 |
| 9910 | 豐泰 | 0.47% | 36,740,000 | 看詳情 |
| 9941 | 裕融 | 0.46% | 29,940,000 | 看詳情 |
| 2606 | 裕民 | 0.45% | 38,623,000 | 看詳情 |
| 1210 | 大成 | 0.44% | 41,370,000 | 看詳情 |
| 2597 | 潤弘 | 0.42% | 14,250,000 | 看詳情 |
| 6890 | 來億-KY | 0.42% | 13,450,000 | 看詳情 |
| 6670 | 復盛應用 | 0.39% | 7,990,000 | 看詳情 |
| 1319 | 東陽 | 0.38% | 27,850,000 | 看詳情 |
| 4763 | 材料*-KY | 0.38% | 41,500,000 | 看詳情 |
| 4915 | 致伸 | 0.35% | 29,006,000 | 看詳情 |
| 2211 | 長榮鋼 | 0.33% | 20,540,000 | 看詳情 |
顯示更多
配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 2026/07/13 | 1.0000 |
| 2026/03/17 | 2026/04/14 | 0.7800 |
| 2025/12/16 | 2026/01/13 | 0.5400 |
| 2025/09/16 | 2025/10/15 | 0.5400 |
| 2025/06/17 | 2025/07/11 | 0.7200 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.7200 |
| 2024/12/20 | 2025/01/13 | 0.7200 |
| 2024/09/23 | 2024/10/15 | 0.7200 |
| 2024/06/24 | 2024/07/15 | 0.7000 |
| 2024/03/18 | 2024/04/15 | 0.6600 |
| 2023/12/18 | 2024/01/12 | 0.5500 |
| 2023/09/18 | 2023/10/17 | 0.5400 |
| 2023/06/16 | 2023/07/14 | 0.5400 |
基本資料
ETF名稱
群益台灣精選高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
群益台灣精選高息
證券代碼
00919
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2022/10/20
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.3%
保管費
0.035%
收益分配
季配(收益評價日為每年二月、五月、八月及十一月最後一個日曆日)
基金經理公司
群益證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf