第一金店頭市場基金
26.76
台幣
+0.32 (1.21%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣櫃買指數
參考ETF
台灣上櫃股市 ETF (006201)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 96.56% |
| 台灣 | 96.56% |
| 上櫃半導體業 | 30.97% |
| 上市半導體業 | 13.62% |
| 上櫃通信網路業 | 10.53% |
| 上櫃其他電子業 | 10.06% |
| 上櫃電子零組件業 | 9.43% |
| 上市電子零組件業 | 6.65% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.96% |
| 上櫃化學工業 | 2.85% |
| 上市電機機械 | 2.35% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 1.91% |
| 上市塑膠工業 | 1.80% |
| 上市其他電子業 | 1.43% |
| 存款 | 3.64% |
| 活期存款 | 3.64% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 奇鋐 | 4.86% |
| 旺矽 | 4.83% |
| 威剛 | 4.68% |
| 新應材 | 4.14% |
| 台燿 | 3.82% |
| 雙鴻 | 3.69% |
| 富世達 | 3.49% |
| 上詮 | 3.34% |
| 昇達科 | 3.21% |
| 精測 | 3.19% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 奇鋐 | 4.86% |
| 旺矽 | 4.83% |
| 威剛 | 4.68% |
| 新應材 | 4.14% |
| 台燿 | 3.82% |
| 雙鴻 | 3.69% |
| 富世達 | 3.49% |
| 上詮 | 3.34% |
| 昇達科 | 3.21% |
| 精測 | 3.19% |
| 信驊 | 3.12% |
| 閎康 | 2.91% |
| 志聖 | 2.90% |
| 聖暉* | 2.85% |
| 群聯 | 2.80% |
| 台特化 | 2.71% |
| 順達 | 2.39% |
| 昇陽半導體 | 2.33% |
| 宏捷科 | 2.29% |
| 環球晶 | 2.09% |
| 金居 | 2.08% |
| 京元電子 | 2.02% |
| 富喬 | 2.01% |
| 華城 | 1.97% |
| 萬潤 | 1.64% |
| 波若威 | 1.63% |
| 穎崴 | 1.52% |
| 光寶科 | 1.51% |
| 聯亞 | 1.32% |
| AES-KY | 1.28% |
| 南亞科 | 1.24% |
| 群翊 | 1.22% |
| 欣銓 | 1.18% |
| 世芯-KY | 1.13% |
| 華星光 | 1.12% |
| 竹陞科技 | 1.12% |
| 鴻勁 | 1.10% |
| 鴻海 | 1.04% |
| 南亞 | 1.03% |
| 台達電 | 1.03% |
| 弘塑 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。