台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-人民幣
10.9205
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣412萬 | 美元 | 8.1546 | +0.01 | +0.08% | -0.04% | +2.13% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,142萬 | 台幣 | 10.6773 | -0.00 | -0.04% | +0.49% | +1.19% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,908萬 | 台幣 | 7.6904 | -0.00 | -0.05% | -0.05% | +0.12% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣672萬 | 人民幣 | 7.8850 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | -1.36% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.58萬 | 美元 | 11.3083 | +0.01 | +0.08% | +0.51% | +3.14% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣75.77萬 | 美元 | 8.1627 | +0.01 | +0.09% | -0.04% | +2.12% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,060萬 | 台幣 | 7.6912 | -0.00 | -0.05% | -0.05% | +0.14% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣382萬 | 人民幣 | 10.9205 | +0.01 | +0.07% | +0.22% | -0.32% | 本頁基金 |
| 月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣271萬 | 人民幣 | 7.8773 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | -1.46% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.6773 | -0.00 | -0.04% | +0.49% | +1.19% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.3083 | +0.01 | +0.08% | +0.51% | +3.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9205 | +0.0078 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 10.9127 | -0.0102 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 10.9229 | +0.0114 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 10.9115 | +0.0073 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 10.9042 | -0.0145 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 10.9187 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 10.9202 | +0.0061 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 10.9141 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 10.9149 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 10.9159 | +0.0074 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 10.9085 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 10.9116 | -0.0036 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 10.9152 | -0.0098 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 10.925 | +0.0129 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 10.9121 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 10.9113 | +0.0158 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 10.8955 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 10.8961 | -0.0119 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 10.908 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 10.911 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/26 | 10.9125 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 10.9126 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 10.9203 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 10.9281 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 10.9271 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 10.9235 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 10.9251 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 10.9219 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 10.9263 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 10.9287 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。