境外
安本基金 - 印度股票基金 I 累積 美元
242.8569
美元
-3.26 (-1.33%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 242.8569 | -3.2644 | -1.33% |
| 2026/01/22 | 246.1213 | +1.5159 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 244.6054 | -2.5787 | -1.04% |
| 2026/01/20 | 247.1841 | -4.1578 | -1.65% |
| 2026/01/19 | 251.3419 | -1.8613 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 253.2032 | -1.6423 | -0.64% |
| 2026/01/14 | 254.8455 | -0.5838 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 255.4293 | -1.2931 | -0.50% |
| 2026/01/12 | 256.7224 | +0.4253 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 256.2971 | -2.5384 | -0.98% |
| 2026/01/08 | 258.8355 | -3.1321 | -1.20% |
| 2026/01/07 | 261.9676 | +0.5259 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 261.4417 | +0.6659 | +0.26% |
| 2026/01/05 | 260.7758 | -0.8993 | -0.34% |
| 2026/01/02 | 261.6751 | +1.8063 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 259.8688 | +0.9940 | +0.38% |
| 2025/12/30 | 258.8748 | +0.6683 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 258.2065 | -3.0915 | -1.18% |
| 2025/12/23 | 261.298 | -0.1034 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 261.4014 | +0.6120 | +0.23% |
| 2025/12/19 | 260.7894 | +4.2610 | +1.66% |
| 2025/12/18 | 256.5284 | +0.2668 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 256.2616 | +0.7735 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 255.4881 | -1.2827 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 256.7708 | -1.1515 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 257.9223 | +1.2157 | +0.47% |
| 2025/12/11 | 256.7066 | +0.4271 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 256.2795 | -1.8978 | -0.74% |
| 2025/12/09 | 258.1773 | +0.6511 | +0.25% |
| 2025/12/08 | 257.5262 | -3.4868 | -1.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。