境外
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
6.4469
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/03/30 | - | 年配 | 美元3,063萬 | 美元 | 6.4469 | +0.01 | +0.15% | +4.03% | +27.51% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3,410萬約台幣10.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.4469 | +0.0096 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 6.4373 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 6.4381 | +0.0353 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 6.4028 | -0.0031 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 6.4059 | -0.0469 | -0.73% |
| 2026/01/19 | 6.4528 | +0.0109 | +0.17% |
| 2026/01/16 | 6.4419 | +0.0281 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 6.4138 | +0.0221 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 6.3917 | +0.0166 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 6.3751 | +0.0079 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 6.3672 | -0.0058 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 6.373 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 6.3737 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 6.3735 | +0.0091 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 6.3644 | +0.0282 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 6.3362 | +0.0870 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 6.2492 | +0.0519 | +0.84% |
| 2025/12/31 | 6.1973 | +0.0157 | +0.25% |
| 2025/12/30 | 6.1816 | +0.0041 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 6.1775 | +0.0946 | +1.56% |
| 2025/12/23 | 6.0829 | +0.0241 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 6.0588 | +0.0485 | +0.81% |
| 2025/12/19 | 6.0103 | +0.0284 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 5.9819 | -0.0164 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 5.9983 | +0.0284 | +0.48% |
| 2025/12/16 | 5.9699 | -0.0457 | -0.76% |
| 2025/12/15 | 6.0156 | -0.1689 | -2.73% |
| 2025/12/12 | 6.1845 | +0.0373 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 6.1472 | -0.0181 | -0.29% |
| 2025/12/10 | 6.1653 | +0.0068 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。