境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
89.17
美元
+0.24 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後 股利)/MSCI EM Latin America Index-NR
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 89.17 | +0.2400 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 88.93 | +0.9700 | +1.10% |
| 2026/01/22 | 87.96 | +1.8200 | +2.11% |
| 2026/01/21 | 86.14 | +2.8700 | +3.45% |
| 2026/01/20 | 83.27 | +0.3800 | +0.46% |
| 2026/01/16 | 82.89 | -0.2800 | -0.34% |
| 2026/01/15 | 83.17 | +0.4900 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 82.68 | +1.3100 | +1.61% |
| 2026/01/13 | 81.37 | -0.2200 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 81.59 | +0.1400 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 81.45 | +0.4100 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 81.04 | +0.5800 | +0.72% |
| 2026/01/07 | 80.46 | -0.7600 | -0.94% |
| 2026/01/06 | 81.22 | +1.0400 | +1.30% |
| 2026/01/05 | 80.18 | +0.8200 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 79.36 | +0.4400 | +0.56% |
| 2025/12/31 | 78.92 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 79.04 | +0.5600 | +0.71% |
| 2025/12/29 | 78.48 | -0.6800 | -0.86% |
| 2025/12/26 | 79.16 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 79.04 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 79 | +1.4000 | +1.80% |
| 2025/12/22 | 77.6 | -0.2700 | -0.35% |
| 2025/12/19 | 77.87 | +0.3000 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 77.57 | +0.7000 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 76.87 | -1.2400 | -1.59% |
| 2025/12/16 | 78.11 | -2.1600 | -2.69% |
| 2025/12/15 | 80.27 | +0.3500 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 79.92 | +0.2900 | +0.36% |
| 2025/12/11 | 79.63 | +1.5200 | +1.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。