1307
32.3
TWD-0.30 (-0.92%)
2026.07.24收盤
三芳-總覽
股價總覽
收盤
32.3
前日收盤
32.6
漲跌
-0.3
漲跌幅
-0.92%
開盤
32.3
最高
32.55
最低
31.95
振幅
0.6
成交金額
1,406萬
成交量(張)
437
3個月平均成交量(張)
1,235
最新股數
3.98億
P/E
11.8
P/B
1.32
P/FCF
18
現金股利殖利率
--
市值
128億
企業價值(EV)
115億
過去4季EPS
2.74
元
過去4季每股FCF
1.79
元
累積報酬率
過去1週
31.5
26/07/20
當前32.3
32.6
26/07/23
+0.78%
累積報酬率
過去1個月
31.5
26/07/20
當前32.3
35.8
26/07/03
+0.19%
累積報酬率
過去3個月
30.6
26/05/27
當前32.3
37.4
26/06/16
+8.56%
累積報酬率
今年初累積至今
30.6
26/05/27
當前32.3
37.4
26/06/16
+6.55%
累積報酬率
過去1年
29.4
25/09/11
當前32.3
37.4
26/06/16
+0.48%
累積報酬率
過去3年
22.75
23/07/26
當前32.3
53.8
25/02/25
+71.24%
累積報酬率
過去5年
19.2
22/07/22
當前32.3
53.8
25/02/25
+78.47%
累積報酬率
過去10年
15.45
20/03/19
當前32.3
53.8
25/02/25
+36.43%
累積報酬率
年度報酬率
-5.34%
2025
+49.42%
2024
+30.10%
2023
+0.87%
2022
-5.78%
2021
-0.59%
2020
+1.43%
2019
-25.58%
2018
+1.78%
2017
-1.80%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
20.85%
3年
34.34%
5年
28.8%
10年
29.93%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
11.8本益比
P/FCF
18股價自由現金流比
P/B
1.32股價淨值比
P/S
1.19股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
7.74企業價值÷營業利益
EV/EBIT
7.55企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
5.68企業價值÷EBITDA
EV/S
1.06企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 6月 | 852,934 | 11.11% |
| 1~6月 | 5,663,393 | 4.77% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025年 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 2,952,809 | 100% | 2,931,014 | 100% |
| 營業成本合計 | 1,990,414 | 67.41% | 1,965,652 | 67.06% |
| 營業毛利(毛損) | 962,395 | 32.59% | 965,362 | 32.94% |
| 營業費用合計 | 551,831 | 18.69% | 496,995 | 16.96% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 410,564 | 13.9% | 468,367 | 15.98% |
| 營業外收入及支出合計 | 87,866 | 2.98% | 81,511 | 2.78% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 498,430 | 16.88% | 549,878 | 18.76% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 112,390 | 3.81% | 120,277 | 4.1% |
| 本期淨利(淨損) | 386,040 | 13.07% | 429,601 | 14.66% |
| 母公司業主(淨利/損) | 386,040 | 13.07% | 429,601 | 14.66% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.97 | 1.08 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.97 | 1.08 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 51,391 | 100% | 76,870 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 70,176 | 136.55% | 86,089 | 111.99% |
| 折舊費用 | 126,761 | 246.66% | 126,778 | 164.93% |
| 攤銷費用 | 2,160 | 4.2% | 1,900 | 2.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (514,010) | -1000.19% | (568,360) | -739.38% |
| 退還(支付)之所得稅 | (29,357) | -57.12% | (35,725) | -46.47% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 457,301 | 100% | (290,902) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (180,336) | -39.43% | (221,664) | 76.2% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (139,756) | 100% | (42,065) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 18,045,687 | 100% | 17,414,210 | 100% |
| 流動資產合計 | 9,782,836 | 54.21% | 9,192,581 | 52.79% |
| 非流動資產合計 | 8,262,851 | 45.79% | 8,221,629 | 47.21% |
| 負債總計 | 8,277,884 | 45.87% | 7,340,187 | 42.15% |
| 流動負債合計 | 5,930,220 | 32.86% | 4,541,880 | 26.08% |
| 非流動負債合計 | 2,347,664 | 13.01% | 2,798,307 | 16.07% |
| 權益總計 | 9,767,803 | 54.13% | 10,074,023 | 57.85% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
16.58%
3/25
454/1972
現金ROCE
-4.12%
14/25
1172/1972
營業毛利率
32.59%
2/25
667/1972
淨利率
13.07%
3/25
522/1972
自由現金流利潤率
-4.37%
10/25
1108/1972
有息負債÷營業活動現金流
80.96
23/25
1839/1972
淨有息負債權益比率
-13.92%
19/25
1027/1972
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
5
7/25
786/1972
每股營業利益成長率
-12.39%
17/25
1245/1972
每股盈餘年成長率
-10.19%
18/25
1254/1972
每股營業現金流年成長率
-33.18%
13/25
1143/1972
每股自由現金流年成長率
10.99%
9/25
871/1972
有息負債÷自由現金流
-32.27
6/25
199/1972
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/06/09 | 17:25:09 | 115年股東常會重要決議事項 |
| 2026/06/09 | 17:23:37 | 公告本公司董事會決議訂定除息基準日 |
| 2026/05/08 | 16:30:11 | 公告本公司115年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 |
| 2026/05/08 | 16:13:10 | 代子公司GII公告新增對關係企業NTH資金貸與金額達 資金貸與及背書保證處理準則第22條第一項第三款之規定 |
| 2026/05/08 | 16:06:17 | 公告本公司公司治理主管異動 |
| 2026/05/08 | 16:05:18 | 公告本公司代理發言人管異動 |
| 2026/04/30 | 16:06:06 | 公告本公司115年第一季財務報告董事會預計召開日期 為115年5月8日 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/06/30 | 週二 | 停資停券 |
| 2026/04/01 | 週三 | 停資停券 |
| 2026/03/30 | 週一 | 法說會 |
| 2025/09/12 | 週五 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。