1569
50.9
TWD+0.70 (1.39%)
2026.05.21收盤
濱川-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | 14:35:17 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者 |
| 2026/05/12 | 14:32:16 | 公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報表 |
| 2026/05/12 | 14:29:01 | 董事會重要決議 |
| 2026/05/04 | 14:33:13 | 公告本公司115年第1季財務報告董事會預計召開 日期為115年05月12日 |
| 2026/03/30 | 15:13:16 | 代子公司蘇州濱川精密工業有限公司公告背書保證達「資金貸與及 背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定 |
| 2026/03/12 | 16:33:53 | 公告本公司不繼續辦理114年度股東常會通過之 私募普通股案 |
| 2026/03/12 | 16:29:08 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者 |
| 2026/03/12 | 16:28:21 | 公告本公司董事會通過114年度合併財務報表 |
| 2026/03/12 | 16:21:47 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
| 2026/03/12 | 16:19:30 | 董事會決議不分派股利 |
| 2026/03/12 | 16:16:41 | 董事會重要決議 |
| 2026/03/04 | 14:03:12 | 公告本公司114年度財務報告董事會預計召開 日期為115年03月12日 |
| 2026/02/02 | 14:57:53 | 公告本公司114年第二次私募普通股收足股款暨增資基準日 |
| 2026/01/20 | 18:57:41 | 公告本公司董事會決議114年第2次私募普通股定價暨 發行相關事宜 |
| 2026/01/20 | 18:42:23 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者 |
| 2026/01/20 | 18:40:39 | 董事會重要決議 |
| 2025/11/27 | 16:12:27 | 本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 |
| 2025/11/10 | 14:49:13 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者 |
| 2025/11/10 | 14:44:50 | 公告本公司董事會通過114年第3季合併財務報表 |
| 2025/11/10 | 14:40:46 | 董事會重要決議 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。