1590
1,420
TWD+15.00 (1.07%)
2026.05.21收盤
亞德客-KY-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 9,035,139 | 100% | 7,645,814 | 100% | 7,355,790 | 100% | 6,264,353 | 100% | 5,767,542 | 100% | 5,390,011 | 100% | 4,092,986 | 100% | 3,581,811 | 100% | 3,450,275 | 100% | 2,652,632 | 100% | 2,164,262 | 100% | 2,043,980 | 100% | 1,784,480 | 100% | 1,381,289 | 100% |
| 營業收入合計 | 9,035,139 | 100% | 7,645,814 | 100% | 7,355,790 | 100% | 6,264,353 | 100% | 5,767,542 | 100% | 5,390,011 | 100% | 4,092,986 | 100% | 3,581,811 | 100% | 3,450,275 | 100% | 2,652,632 | 100% | 2,164,262 | 100% | 2,043,980 | 100% | 1,784,480 | 100% | 1,381,289 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 4,742,945 | 52.49% | 4,135,829 | 54.09% | 3,894,073 | 52.94% | 3,359,763 | 53.63% | 3,042,231 | 52.75% | 2,678,785 | 49.7% | 2,148,475 | 52.49% | 1,918,710 | 53.57% | 1,682,477 | 48.76% | 1,281,334 | 48.3% | 1,074,265 | 49.64% | 944,541 | 46.21% | 783,154 | 43.89% | 655,452 | 47.45% |
| 營業成本合計 | 4,742,945 | 52.49% | 4,135,829 | 54.09% | 3,894,073 | 52.94% | 3,359,763 | 53.63% | 3,042,231 | 52.75% | 2,678,785 | 49.7% | 2,148,475 | 52.49% | 1,918,710 | 53.57% | 1,682,477 | 48.76% | 1,281,334 | 48.3% | 1,074,265 | 49.64% | 944,541 | 46.21% | 783,154 | 43.89% | 655,452 | 47.45% |
| 營業毛利(毛損) | 4,292,194 | 47.51% | 3,509,985 | 45.91% | 3,461,717 | 47.06% | 2,904,590 | 46.37% | 2,725,311 | 47.25% | 2,711,226 | 50.3% | 1,944,511 | 47.51% | 1,663,101 | 46.43% | 1,767,798 | 51.24% | 1,371,298 | 51.7% | 1,089,997 | 50.36% | 1,099,439 | 53.79% | 1,001,326 | 56.11% | 725,837 | 52.55% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 4,292,194 | 47.51% | 3,509,985 | 45.91% | 3,461,717 | 47.06% | 2,904,590 | 46.37% | 2,725,311 | 47.25% | 2,711,226 | 50.3% | 1,944,511 | 47.51% | 1,663,101 | 46.43% | 1,767,798 | 51.24% | 1,371,298 | 51.7% | 1,089,997 | 50.36% | 1,099,439 | 53.79% | 1,001,326 | 56.11% | 725,837 | 52.55% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 842,035 | 9.32% | 780,420 | 10.21% | 737,031 | 10.02% | 615,208 | 9.82% | 570,028 | 9.88% | 578,317 | 10.73% | 508,738 | 12.43% | 469,136 | 13.1% | 438,534 | 12.71% | 393,845 | 14.85% | 366,608 | 16.94% | 294,780 | 14.42% | 285,489 | 16% | 228,848 | 16.57% |
| 管理費用 | 311,333 | 3.45% | 297,061 | 3.89% | 293,230 | 3.99% | 253,771 | 4.05% | 264,871 | 4.59% | 257,485 | 4.78% | 215,776 | 5.27% | 250,242 | 6.99% | 238,342 | 6.91% | 220,151 | 8.3% | 199,116 | 9.2% | 197,948 | 9.68% | 118,188 | 6.62% | 131,954 | 9.55% |
| 研究發展費用 | 303,061 | 3.35% | 284,719 | 3.72% | 259,140 | 3.52% | 192,054 | 3.07% | 153,262 | 2.66% | 136,638 | 2.54% | 142,680 | 3.49% | 125,016 | 3.49% | 90,348 | 2.62% | 86,553 | 3.26% | 67,069 | 3.1% | 79,291 | 3.88% | 53,901 | 3.02% | 40,260 | 2.91% |
| 預期信用減損損失(利益) | 12,416 | 0.14% | 1,699 | 0.02% | 15,899 | 0.22% | 7,163 | 0.11% | (63,766) | -1.11% | 9,679 | 0.18% | 5,506 | 0.13% | 13,070 | 0.36% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 1,468,845 | 16.26% | 1,363,899 | 17.84% | 1,305,300 | 17.75% | 1,068,196 | 17.05% | 924,395 | 16.03% | 982,119 | 18.22% | 872,700 | 21.32% | 857,464 | 23.94% | 767,224 | 22.24% | 700,549 | 26.41% | 632,793 | 29.24% | 572,019 | 27.99% | 457,578 | 25.64% | 401,062 | 29.04% |
| 營業利益(損失) | 2,823,349 | 31.25% | 2,146,086 | 28.07% | 2,156,417 | 29.32% | 1,836,394 | 29.31% | 1,800,916 | 31.23% | 1,729,107 | 32.08% | 1,071,811 | 26.19% | 805,637 | 22.49% | 1,000,574 | 29% | 670,749 | 25.29% | 457,204 | 21.13% | 527,420 | 25.8% | 543,748 | 30.47% | 324,775 | 23.51% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 21,826 | 0.24% | 28,984 | 0.38% | 50,884 | 0.69% | 20,408 | 0.33% | 30,819 | 0.53% | 23,883 | 0.44% | ||||||||||||||||
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 121,719 | 1.35% | 103,079 | 1.35% | 20,930 | 0.28% | (54,680) | -0.87% | 275,229 | 4.77% | 344,071 | 6.38% | 52,170 | 1.27% | 160,181 | 4.47% | 79,524 | 2.3% | (186,363) | -7.03% | (89,807) | -4.15% | (3,466) | -0.17% | 56,285 | 3.15% | 28,881 | 2.09% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 9,753 | 0.11% | 22,378 | 0.29% | 49,328 | 0.67% | 43,578 | 0.7% | 42,477 | 0.74% | 49,108 | 0.91% | 80,018 | 1.96% | 66,754 | 1.86% | 38,203 | 1.11% | 39,265 | 1.48% | 24,667 | 1.14% | 3,693 | 0.18% | 9,327 | 0.52% | 11,806 | 0.85% |
| 營業外收入及支出合計 | 133,792 | 1.48% | 109,685 | 1.43% | 22,486 | 0.31% | (77,850) | -1.24% | 263,571 | 4.57% | 318,846 | 5.92% | 19,607 | 0.48% | 110,195 | 3.08% | 46,967 | 1.36% | (219,103) | -8.26% | (107,226) | -4.95% | (1,840) | -0.09% | 50,493 | 2.83% | 19,657 | 1.42% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 2,957,141 | 32.73% | 2,255,771 | 29.5% | 2,178,903 | 29.62% | 1,758,544 | 28.07% | 2,064,487 | 35.79% | 2,047,953 | 38% | 1,091,418 | 26.67% | 915,832 | 25.57% | 1,047,541 | 30.36% | 451,646 | 17.03% | 349,978 | 16.17% | 525,580 | 25.71% | 594,241 | 33.3% | 344,432 | 24.94% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 629,364 | 6.97% | 454,833 | 5.95% | 479,638 | 6.52% | 416,717 | 6.65% | 458,798 | 7.95% | 466,153 | 8.65% | 262,027 | 6.4% | 235,079 | 6.56% | 255,614 | 7.41% | 119,063 | 4.49% | 41,385 | 1.91% | 125,827 | 6.16% | 167,153 | 9.37% | 95,002 | 6.88% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,327,777 | 25.76% | 1,800,938 | 23.55% | 1,699,265 | 23.1% | 1,341,827 | 21.42% | 1,605,689 | 27.84% | 1,581,800 | 29.35% | 829,391 | 20.26% | 680,753 | 19.01% | 791,927 | 22.95% | 332,583 | 12.54% | 308,593 | 14.26% | 399,753 | 19.56% | 427,088 | 23.93% | 249,430 | 18.06% |
| 本期淨利(淨損) | 2,327,777 | 25.76% | 1,800,938 | 23.55% | 1,699,265 | 23.1% | 1,341,827 | 21.42% | 1,605,689 | 27.84% | 1,581,800 | 29.35% | 829,391 | 20.26% | 680,753 | 19.01% | 791,927 | 22.95% | 332,583 | 12.54% | 308,593 | 14.26% | 399,753 | 19.56% | 427,088 | 23.93% | 249,430 | 18.06% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之其他項目 | 2,583,974 | 28.6% | (470,639) | -6.16% | (858,368) | -11.67% | (553,847) | -8.84% | 255,087 | 4.42% | 527,957 | 9.8% | (185,550) | -4.53% | 144,090 | 4.02% | 49,206 | 1.43% | (157,633) | -5.94% | (371,239) | -17.15% | ||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 2,583,974 | 28.6% | (470,639) | -6.16% | (858,368) | -11.67% | (553,847) | -8.84% | 255,087 | 4.42% | 527,957 | 9.8% | (185,550) | -4.53% | 144,090 | 4.02% | 49,206 | 1.43% | (157,492) | -5.94% | (369,422) | -17.07% | 259,946 | 12.72% | 118,794 | 6.66% | (1,733) | -0.13% |
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (443,801) | -4.91% | 77,482 | 1.01% | 161,123 | 2.19% | 119,062 | 1.9% | (21,806) | -0.38% | (18,251) | -0.34% | 30,467 | 0.74% | (6,334) | -0.18% | (8,466) | -0.25% | (3,935) | -0.15% | 48,613 | 2.25% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (443,801) | -4.91% | 77,482 | 1.01% | 161,123 | 2.19% | 119,062 | 1.9% | (21,806) | -0.38% | (18,251) | -0.34% | 30,467 | 0.74% | (6,334) | -0.18% | (8,466) | -0.25% | (3,935) | -0.15% | 48,613 | 2.25% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 2,140,173 | 23.69% | (393,157) | -5.14% | (697,245) | -9.48% | (434,785) | -6.94% | 233,281 | 4.04% | 509,706 | 9.46% | (155,083) | -3.79% | 137,756 | 3.85% | 40,740 | 1.18% | (161,427) | -6.09% | (320,809) | -14.82% | 268,784 | 13.15% | 116,852 | 6.55% | (4,464) | -0.32% |
| 本期綜合損益總額 | 4,467,950 | 49.45% | 1,407,781 | 18.41% | 1,002,020 | 13.62% | 907,042 | 14.48% | 1,838,970 | 31.88% | 2,091,506 | 38.8% | 674,308 | 16.47% | 818,509 | 22.85% | 832,667 | 24.13% | 171,156 | 6.45% | (12,216) | -0.56% | 668,537 | 32.71% | 543,940 | 30.48% | 244,966 | 17.73% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 2,327,814 | 25.76% | 1,801,025 | 23.56% | 1,699,363 | 23.1% | 1,341,938 | 21.42% | 1,605,788 | 27.84% | 1,581,889 | 29.35% | 829,518 | 20.27% | 680,860 | 19.01% | 792,156 | 22.96% | 330,854 | 12.47% | 306,238 | 14.15% | 396,216 | 19.38% | 417,202 | 23.38% | 247,600 | 17.93% |
| 非控制權益(淨利/損) | (37) | 0% | (87) | 0% | (98) | 0% | (111) | 0% | (99) | 0% | (89) | 0% | (127) | 0% | (107) | 0% | (229) | -0.01% | 1,729 | 0.07% | 2,355 | 0.11% | 3,537 | 0.17% | 9,886 | 0.55% | 1,830 | 0.13% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 4,468,042 | 49.45% | 1,407,858 | 18.41% | 1,002,097 | 13.62% | 907,136 | 14.48% | 1,839,080 | 31.89% | 2,091,623 | 38.81% | 674,426 | 16.48% | 818,627 | 22.86% | 832,895 | 24.14% | 169,339 | 6.38% | (15,476) | -0.72% | 660,943 | 32.34% | 534,924 | 29.98% | 242,733 | 17.57% |
| 非控制權益(綜合損益) | (92) | 0% | (77) | 0% | (77) | 0% | (94) | 0% | (110) | 0% | (117) | 0% | (118) | 0% | (118) | 0% | (228) | -0.01% | 1,817 | 0.07% | 3,260 | 0.15% | 7,594 | 0.37% | 9,016 | 0.51% | 2,233 | 0.16% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 11.64 | 9.01 | 8.5 | 6.71 | 8.08 | 8.37 | 4.38 | 3.6 | 4.19 | 1.85 | 1.71 | 2.32 | 2.49 | 1.54 | ||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 11.64 | 9.01 | 8.5 | 6.71 | 8.08 | 8.37 | 4.38 | 3.6 | 4.19 | 1.85 | 1.71 | 2.32 | 2.49 | 1.54 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 11.63 | 8.99 | 8.49 | 6.71 | 8.08 | 8.36 | 4.38 | 3.59 | 4.19 | 1.84 | 1.71 | 2.32 | 2.49 | 1.54 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 11.63 | 8.99 | 8.49 | 6.71 | 8.08 | 8.36 | 4.38 | 3.59 | 4.19 | 1.84 | 1.71 | 2.32 | 2.49 | 1.54 | ||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 34,329,945 | 100% | 30,660,133 | 100% | 29,827,352 | 100% | 26,072,874 | 100% | 25,399,895 | 100% | 19,103,001 | 100% | 15,896,317 | 100% | 15,600,743 | 100% | 13,717,905 | 100% | 10,621,618 | 100% | 8,797,169 | 100% | 8,378,961 | 100% | 7,300,291 | 100% | 5,697,973 | 100% |
| 營業收入合計 | 34,329,945 | 100% | 30,660,133 | 100% | 29,827,352 | 100% | 26,072,874 | 100% | 25,399,895 | 100% | 19,103,001 | 100% | 15,896,317 | 100% | 15,600,743 | 100% | 13,717,905 | 100% | 10,621,618 | 100% | 8,797,169 | 100% | 8,378,961 | 100% | 7,300,291 | 100% | 5,697,973 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 18,547,909 | 54.03% | 16,346,436 | 53.31% | 16,072,370 | 53.88% | 14,179,871 | 54.39% | 13,063,277 | 51.43% | 9,649,868 | 50.51% | 8,470,602 | 53.29% | 8,067,659 | 51.71% | 6,590,733 | 48.04% | 5,186,346 | 48.83% | 4,259,821 | 48.42% | 3,775,784 | 45.06% | 3,264,133 | 44.71% | 2,714,360 | 47.64% |
| 營業成本合計 | 18,547,909 | 54.03% | 16,346,436 | 53.31% | 16,072,370 | 53.88% | 14,179,871 | 54.39% | 13,063,277 | 51.43% | 9,649,868 | 50.51% | 8,470,602 | 53.29% | 8,067,659 | 51.71% | 6,590,733 | 48.04% | 5,186,346 | 48.83% | 4,259,821 | 48.42% | 3,775,784 | 45.06% | 3,264,133 | 44.71% | 2,714,360 | 47.64% |
| 營業毛利(毛損) | 15,782,036 | 45.97% | 14,313,697 | 46.69% | 13,754,982 | 46.12% | 11,893,003 | 45.61% | 12,336,618 | 48.57% | 9,453,133 | 49.49% | 7,425,715 | 46.71% | 7,533,084 | 48.29% | 7,127,172 | 51.96% | 5,435,272 | 51.17% | 4,537,348 | 51.58% | 4,603,177 | 54.94% | 4,036,158 | 55.29% | 2,983,613 | 52.36% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 15,782,036 | 45.97% | 14,313,697 | 46.69% | 13,754,982 | 46.12% | 11,893,003 | 45.61% | 12,336,618 | 48.57% | 9,453,133 | 49.49% | 7,425,715 | 46.71% | 7,533,084 | 48.29% | 7,127,172 | 51.96% | 5,435,272 | 51.17% | 4,537,348 | 51.58% | 4,603,177 | 54.94% | 4,036,158 | 55.29% | 2,983,613 | 52.36% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 3,152,639 | 9.18% | 3,046,151 | 9.94% | 2,887,993 | 9.68% | 2,514,041 | 9.64% | 2,275,176 | 8.96% | 2,068,045 | 10.83% | 2,002,705 | 12.6% | 1,893,230 | 12.14% | 1,663,342 | 12.13% | 1,545,347 | 14.55% | 1,456,473 | 16.56% | 1,234,776 | 14.74% | 1,059,692 | 14.52% | 832,925 | 14.62% |
| 管理費用 | 1,217,327 | 3.55% | 1,174,931 | 3.83% | 1,118,720 | 3.75% | 1,075,615 | 4.13% | 1,280,662 | 5.04% | 921,524 | 4.82% | 878,201 | 5.52% | 972,711 | 6.24% | 942,183 | 6.87% | 836,531 | 7.88% | 717,881 | 8.16% | 693,457 | 8.28% | 581,001 | 7.96% | 485,870 | 8.53% |
| 研究發展費用 | 1,110,514 | 3.23% | 1,040,124 | 3.39% | 895,969 | 3% | 735,832 | 2.82% | 595,112 | 2.34% | 477,047 | 2.5% | 513,801 | 3.23% | 453,762 | 2.91% | 380,519 | 2.77% | 333,726 | 3.14% | 290,176 | 3.3% | 286,026 | 3.41% | 200,714 | 2.75% | 179,471 | 3.15% |
| 預期信用減損損失(利益) | 13,859 | 0.04% | 26,977 | 0.09% | 3,111 | 0.01% | 24,712 | 0.09% | (30,311) | -0.12% | 22,320 | 0.12% | 2,966 | 0.02% | 53,443 | 0.34% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 5,494,339 | 16% | 5,288,183 | 17.25% | 4,905,793 | 16.45% | 4,350,200 | 16.68% | 4,120,639 | 16.22% | 3,488,936 | 18.26% | 3,397,673 | 21.37% | 3,373,146 | 21.62% | 2,986,044 | 21.77% | 2,715,604 | 25.57% | 2,464,530 | 28.02% | 2,214,259 | 26.43% | 1,841,407 | 25.22% | 1,498,266 | 26.29% |
| 營業利益(損失) | 10,287,697 | 29.97% | 9,025,514 | 29.44% | 8,849,189 | 29.67% | 7,542,803 | 28.93% | 8,215,979 | 32.35% | 5,964,197 | 31.22% | 4,028,042 | 25.34% | 4,159,938 | 26.66% | 4,141,128 | 30.19% | 2,719,668 | 25.61% | 2,072,818 | 23.56% | 2,388,918 | 28.51% | 2,194,751 | 30.06% | 1,485,347 | 26.07% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 120,365 | 0.35% | 162,362 | 0.53% | 128,627 | 0.43% | 96,541 | 0.37% | 104,081 | 0.41% | 154,222 | 0.81% | ||||||||||||||||
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 292,982 | 0.85% | 572,580 | 1.87% | 106,199 | 0.36% | 331,390 | 1.27% | 256,019 | 1.01% | 485,033 | 2.54% | (161,521) | -1.02% | (167,470) | -1.07% | 357,555 | 2.61% | 242,877 | 2.29% | (172,137) | -1.96% | 50,661 | 0.6% | 210,651 | 2.89% | 56,992 | 1% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 55,693 | 0.16% | 126,754 | 0.41% | 186,995 | 0.63% | 147,053 | 0.56% | 191,616 | 0.75% | 260,804 | 1.37% | 305,876 | 1.92% | 224,430 | 1.44% | 168,428 | 1.23% | 141,881 | 1.34% | 88,953 | 1.01% | 69,265 | 0.83% | 51,708 | 0.71% | 43,721 | 0.77% |
| 營業外收入及支出合計 | 357,654 | 1.04% | 608,188 | 1.98% | 47,831 | 0.16% | 280,878 | 1.08% | 168,484 | 0.66% | 378,451 | 1.98% | (325,618) | -2.05% | (352,231) | -2.26% | 216,042 | 1.57% | 128,341 | 1.21% | (233,242) | -2.65% | (376) | 0% | 172,006 | 2.36% | 22,153 | 0.39% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 10,645,351 | 31.01% | 9,633,702 | 31.42% | 8,897,020 | 29.83% | 7,823,681 | 30.01% | 8,384,463 | 33.01% | 6,342,648 | 33.2% | 3,702,424 | 23.29% | 3,807,707 | 24.41% | 4,357,170 | 31.76% | 2,848,009 | 26.81% | 1,839,576 | 20.91% | 2,388,542 | 28.51% | 2,366,757 | 32.42% | 1,507,500 | 26.46% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 2,245,519 | 6.54% | 2,010,424 | 6.56% | 1,931,605 | 6.48% | 1,811,023 | 6.95% | 1,943,066 | 7.65% | 1,498,445 | 7.84% | 976,373 | 6.14% | 968,500 | 6.21% | 1,057,389 | 7.71% | 819,959 | 7.72% | 464,490 | 5.28% | 602,430 | 7.19% | 641,306 | 8.78% | 422,528 | 7.42% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,399,832 | 24.47% | 7,623,278 | 24.86% | 6,965,415 | 23.35% | 6,012,658 | 23.06% | 6,441,397 | 25.36% | 4,844,203 | 25.36% | 2,726,051 | 17.15% | 2,839,207 | 18.2% | 3,299,781 | 24.05% | 2,028,050 | 19.09% | 1,375,086 | 15.63% | 1,786,112 | 21.32% | 1,725,451 | 23.64% | 1,084,972 | 19.04% |
| 本期淨利(淨損) | 8,399,832 | 24.47% | 7,623,278 | 24.86% | 6,965,415 | 23.35% | 6,012,658 | 23.06% | 6,441,397 | 25.36% | 4,844,203 | 25.36% | 2,726,051 | 17.15% | 2,839,207 | 18.2% | 3,299,781 | 24.05% | 2,028,050 | 19.09% | 1,375,086 | 15.63% | 1,786,112 | 21.32% | 1,725,451 | 23.64% | 1,084,972 | 19.04% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之其他項目 | 310,769 | 0.91% | 1,557,934 | 5.08% | (775,435) | -2.6% | 530,073 | 2.03% | (145,840) | -0.57% | 394,055 | 2.06% | (727,865) | -4.58% | (387,780) | -2.49% | (82,983) | -0.6% | (825,536) | -7.77% | (214,522) | -2.44% | ||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 310,769 | 0.91% | 1,557,934 | 5.08% | (775,435) | -2.6% | 530,073 | 2.03% | (145,840) | -0.57% | 394,055 | 2.06% | (727,865) | -4.58% | (387,780) | -2.49% | (82,983) | -0.6% | (826,095) | -7.78% | (212,705) | -2.42% | 304,087 | 3.63% | 285,963 | 3.92% | (145,257) | -2.55% |
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (21,547) | -0.06% | (283,513) | -0.92% | 161,120 | 0.54% | (85,420) | -0.33% | (8,721) | -0.03% | (24,101) | -0.13% | 38,274 | 0.24% | 48,974 | 0.31% | 15,847 | 0.12% | 53,712 | 0.51% | 17,717 | 0.2% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (21,547) | -0.06% | (283,513) | -0.92% | 161,120 | 0.54% | (85,420) | -0.33% | (8,721) | -0.03% | (24,101) | -0.13% | 38,274 | 0.24% | 48,974 | 0.31% | 15,847 | 0.12% | 53,712 | 0.51% | 17,717 | 0.2% | 8,838 | 0.11% | (1,942) | -0.03% | (2,731) | -0.05% |
| 其他綜合損益(淨額) | 289,222 | 0.84% | 1,274,421 | 4.16% | (614,315) | -2.06% | 444,653 | 1.71% | (154,561) | -0.61% | 369,954 | 1.94% | (689,591) | -4.34% | (338,806) | -2.17% | (67,136) | -0.49% | (772,383) | -7.27% | (194,988) | -2.22% | 312,925 | 3.73% | 284,021 | 3.89% | (147,988) | -2.6% |
| 本期綜合損益總額 | 8,689,054 | 25.31% | 8,897,699 | 29.02% | 6,351,100 | 21.29% | 6,457,311 | 24.77% | 6,286,836 | 24.75% | 5,214,157 | 27.29% | 2,036,460 | 12.81% | 2,500,401 | 16.03% | 3,232,645 | 23.57% | 1,255,667 | 11.82% | 1,180,098 | 13.41% | 2,099,037 | 25.05% | 2,009,472 | 27.53% | 936,984 | 16.44% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 8,400,098 | 24.47% | 7,623,677 | 24.87% | 6,965,808 | 23.35% | 6,013,131 | 23.06% | 6,442,025 | 25.36% | 4,845,297 | 25.36% | 2,726,313 | 17.15% | 2,839,415 | 18.2% | 3,300,103 | 24.06% | 1,918,675 | 18.06% | 1,367,550 | 15.55% | 1,770,731 | 21.13% | 1,710,158 | 23.43% | 1,071,013 | 18.8% |
| 非控制權益(淨利/損) | (266) | 0% | (399) | 0% | (393) | 0% | (473) | 0% | (628) | 0% | (1,094) | -0.01% | (262) | 0% | (208) | 0% | (322) | 0% | 109,375 | 1.03% | 7,536 | 0.09% | 15,381 | 0.18% | 15,293 | 0.21% | 13,959 | 0.24% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 8,689,325 | 25.31% | 8,898,135 | 29.02% | 6,351,475 | 21.29% | 6,457,798 | 24.77% | 6,287,457 | 24.75% | 5,215,272 | 27.3% | 2,036,685 | 12.81% | 2,500,590 | 16.03% | 3,232,948 | 23.57% | 1,147,123 | 10.8% | 1,171,681 | 13.32% | 2,080,041 | 24.82% | 1,995,666 | 27.34% | 922,023 | 16.18% |
| 非控制權益(綜合損益) | (271) | 0% | (436) | 0% | (375) | 0% | (487) | 0% | (621) | 0% | (1,115) | -0.01% | (225) | 0% | (189) | 0% | (303) | 0% | 108,544 | 1.02% | 8,417 | 0.1% | 18,996 | 0.23% | 13,806 | 0.19% | 14,961 | 0.26% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 42 | 38.12 | 34.83 | 30.07 | 33.67 | 25.63 | 14.42 | 15.02 | 18.07 | 10.72 | 7.64 | 10.39 | 10.55 | 6.67 | ||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 42 | 38.12 | 34.83 | 30.07 | 33.67 | 25.63 | 14.42 | 15.02 | 18.07 | 10.72 | 7.64 | 10.39 | 10.55 | 6.67 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 41.97 | 38.09 | 34.81 | 30.05 | 33.65 | 25.62 | 14.41 | 15 | 18.04 | 10.7 | 7.63 | 10.37 | 10.53 | 6.67 | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 41.97 | 38.09 | 34.81 | 30.05 | 33.65 | 25.62 | 14.41 | 15 | 18.04 | 10.7 | 7.63 | 10.37 | 10.53 | 6.67 | ||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
亞德客-KY(1590) 2025年第3季「營業收入」為NT$82.46億元、前9個月累積營業收入為NT$253億元
單季
