1714
9.8
TWD+0.28 (2.94%)
2026.05.21收盤
和桐-法人買賣
和桐最新法人買賣狀況
整理和桐最新交易日(2026/05/21) 法人買賣狀況。買進部分三大法人合計買進1,303張、佔全市場比重的41.13%;其中外資買進1,297張、佔全市場比重的40.94%;自營商買進6張、佔全市場比重的0.19%;投信買進0張、佔全市場比重的0%。
賣出部分三大法人合計賣出606張、佔全市場比重的19.13%;其中外資賣出577張、佔全市場比重的18.21%;自營商賣出29張、佔全市場比重的0.92%;投信賣出0張、佔全市場比重的0%。
總計三大法人當日對和桐持股淨買入(+)/淨賣出(-)張數為+697張,均價為NT$9.7元。
開盤價
9.54
收盤價
9.8
當日範圍
9.54 - 9.81
成交張數
3,168
開盤價(昨)
9.67
收盤價(昨)
9.52
昨日範圍
9.49 - 9.69
成交張數(昨)
2,903
成交金額
3074.44萬
成交金額(昨)
2771.72萬
52週範圍
7.37 - 10.25
發行股數
10億
市值
97億
三大法人買賣超-當日
資料時間:2026/05/21
開盤價
9.54
收盤價
9.8
成交張數
3,168
| 05/21當日 | 買進 | 賣出 | 買賣超 | 連買連賣 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 張數 | 1,297 | 577 | +720 | 連2賣→買 |
| 金額(元) | 1258.7萬 | 560.0萬 | +699萬 | ||
| 均價(元) | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||
| 佔成交比重(%) | 40.9% | 18.2% | 不適用 | ||
| 投信 | 張數 | 0 | 0 | 0 | 賣→連5無 |
| 金額(元) | 0 | 0 | 0 | ||
| 均價(元) | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.0% | 0.0% | 不適用 | ||
| 自營商 | 張數 | 6 | 29 | -23 | 連3買→連7賣 |
| 金額(元) | 5.8萬 | 28.1萬 | -22萬 | ||
| 均價(元) | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||
| 佔成交比重(%) | 0.2% | 0.9% | 不適用 | ||
| 三大法人 | 張數 | 1,303 | 606 | +697 | 連2賣→買 |
| 金額(元) | 1264.5萬 | 588.1萬 | +676萬 | ||
| 均價(元) | 9.70 | 9.70 | 9.70 | ||
| 佔成交比重(%) | 41.1% | 19.1% | 不適用 | ||
三大法人買賣超-歷史逐日資訊
資料時間:2026/05/21
開盤價
9.54
收盤價
9.8
成交張數
3,168
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 持股(張) | 持股(%) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣(張) | |||||
| 2026/05/21 | 9.8 | +0.28 | +2.94 | 3,168 | 1,297 | 577 | +720 | -- | -- | 0 | 0 | +0 | 6 | 29 | -23 | 1,303 | 606 | +697 |
| 2026/05/20 | 9.52 | -0.15 | -1.55 | 2,903 | 543 | 917 | -374 | 214,179 | +21.59 | 0 | 0 | +0 | 1 | 10 | -9 | 544 | 927 | -383 |
| 2026/05/19 | 9.67 | -0.08 | -0.82 | 3,150 | 949 | 1,315 | -366 | 214,552 | +21.63 | 0 | 0 | +0 | 14 | 19 | -5 | 963 | 1,334 | -371 |
| 2026/05/18 | 9.75 | -0.09 | -0.91 | 4,573 | 1,514 | 942 | +572 | 214,919 | +21.67 | 0 | 0 | +0 | 7 | 11 | -4 | 1,521 | 953 | +568 |
| 2026/05/15 | 9.84 | -0.16 | -1.6 | 4,838 | 1,867 | 2,066 | -199 | 214,347 | +21.61 | 0 | 0 | +0 | 7 | 13 | -6 | 1,874 | 2,079 | -205 |
| 2026/05/14 | 10 | +0.11 | +1.11 | 4,378 | 2,342 | 495 | +1,847 | 214,554 | +21.63 | 0 | 1 | -1 | 6 | 15 | -9 | 2,348 | 511 | +1,837 |
| 2026/05/13 | 9.89 | -0.36 | -3.51 | 6,932 | 2,325 | 2,371 | -46 | 212,699 | +21.45 | 0 | 0 | +0 | 6 | 57 | -51 | 2,331 | 2,428 | -97 |
| 2026/05/12 | 10.25 | +0.44 | +4.49 | 21,029 | 12,095 | 1,474 | +10,621 | 213,270 | +21.5 | 0 | 0 | +0 | 111 | 72 | +39 | 12,206 | 1,546 | +10,660 |
| 2026/05/11 | 9.81 | +0.58 | +6.28 | 8,691 | 4,627 | 1,054 | +3,573 | 202,622 | +20.43 | 0 | 0 | +0 | 69 | 4 | +65 | 4,696 | 1,058 | +3,638 |
| 2026/05/08 | 9.23 | +0.09 | +0.98 | 2,595 | 883 | 798 | +85 | 199,097 | +20.07 | 0 | 0 | +0 | 3 | 1 | +2 | 886 | 799 | +87 |
| 2026/05/07 | 9.14 | -0.04 | -0.44 | 4,782 | 1,159 | 2,316 | -1,157 | 198,948 | +20.06 | 0 | 0 | +0 | 34 | 38 | -4 | 1,193 | 2,354 | -1,161 |
| 2026/05/06 | 9.18 | -0.08 | -0.86 | 3,546 | 890 | 1,281 | -391 | 200,063 | +20.17 | 0 | 1 | -1 | 28 | 298 | -270 | 918 | 1,580 | -662 |
| 2026/05/05 | 9.26 | +0 | +0 | 1,875 | 467 | 645 | -178 | 200,454 | +20.21 | 0 | 0 | +0 | 3 | 73 | -70 | 470 | 718 | -248 |
| 2026/05/04 | 9.26 | -0.14 | -1.49 | 3,647 | 301 | 1,987 | -1,686 | 200,636 | +20.23 | 0 | 0 | +0 | 12 | 28 | -16 | 313 | 2,015 | -1,702 |
| 2026/04/30 | 9.4 | -0.2 | -2.08 | 3,757 | 514 | 1,669 | -1,155 | 202,445 | +20.41 | 0 | 0 | +0 | 6 | 84 | -78 | 520 | 1,753 | -1,233 |
| 2026/04/29 | 9.6 | +0.04 | +0.42 | 2,079 | 1,158 | 460 | +698 | 203,739 | +20.54 | 0 | 0 | +0 | 26 | 27 | -1 | 1,184 | 487 | +697 |
| 2026/04/28 | 9.56 | -0.11 | -1.14 | 2,104 | 461 | 1,053 | -592 | 203,049 | +20.47 | 0 | 0 | +0 | 33 | 2 | +31 | 494 | 1,055 | -561 |
| 2026/04/27 | 9.67 | +0.04 | +0.42 | 3,360 | 1,854 | 778 | +1,076 | 203,641 | +20.53 | 0 | 3 | -3 | 53 | 132 | -79 | 1,907 | 913 | +994 |
| 2026/04/24 | 9.63 | -0.32 | -3.22 | 4,622 | 491 | 2,768 | -2,277 | 202,553 | +20.42 | 0 | 3 | -3 | 12 | 7 | +5 | 503 | 2,778 | -2,275 |
| 2026/04/23 | 9.95 | +0.19 | +1.95 | 8,803 | 2,603 | 2,402 | +201 | 204,638 | +20.63 | 0 | 2 | -2 | 27 | 98 | -71 | 2,630 | 2,502 | +128 |
| 2026/04/22 | 9.76 | -0.16 | -1.61 | 3,551 | 455 | 991 | -536 | 204,333 | +20.6 | 0 | 0 | +0 | 21 | 7 | +14 | 476 | 998 | -522 |
| 2026/04/21 | 9.92 | +0.18 | +1.85 | 7,103 | 2,091 | 1,791 | +300 | 204,795 | +20.65 | 0 | 0 | +0 | 11 | 55 | -44 | 2,102 | 1,846 | +256 |
| 2026/04/20 | 9.74 | +0.11 | +1.14 | 2,870 | 910 | 834 | +76 | 204,495 | +20.62 | 298 | 0 | +298 | 36 | 0 | +36 | 1,244 | 834 | +410 |
| 2026/04/17 | 9.63 | -0.23 | -2.33 | 4,796 | 348 | 2,335 | -1,987 | 204,419 | +20.61 | 0 | 0 | +0 | 7 | 6 | +1 | 355 | 2,341 | -1,986 |
| 2026/04/16 | 9.86 | -0.06 | -0.6 | 2,840 | 796 | 872 | -76 | 206,331 | +20.8 | 0 | 0 | +0 | 11 | 4 | +7 | 807 | 876 | -69 |
| 2026/04/15 | 9.92 | -0.18 | -1.78 | 6,686 | 1,815 | 3,144 | -1,329 | 206,601 | +20.83 | 0 | 0 | +0 | 11 | 6 | +5 | 1,826 | 3,150 | -1,324 |
| 2026/04/14 | 10.1 | -0.05 | -0.49 | 7,693 | 2,894 | 1,019 | +1,875 | 207,344 | +20.91 | 0 | 0 | +0 | 21 | 28 | -7 | 2,915 | 1,047 | +1,868 |
| 2026/04/13 | 10.15 | -0.05 | -0.49 | 15,308 | 2,754 | 6,796 | -4,042 | 205,665 | +20.74 | 0 | 0 | +0 | 2 | 88 | -86 | 2,756 | 6,884 | -4,128 |
| 2026/04/10 | 10.2 | +0.74 | +7.82 | 20,472 | 12,503 | 2,205 | +10,298 | 209,550 | +21.13 | 0 | 0 | +0 | 43 | 30 | +13 | 12,546 | 2,235 | +10,311 |
| 2026/04/09 | 9.46 | -0.11 | -1.15 | 1,963 | 747 | 598 | +149 | 199,245 | +20.09 | 0 | 0 | +0 | 3 | 4 | -1 | 750 | 602 | +148 |
| 2026/04/08 | 9.57 | +0.06 | +0.63 | 2,743 | 841 | 960 | -119 | 199,009 | +20.06 | 0 | 0 | +0 | 49 | 33 | +16 | 890 | 993 | -103 |
| 2026/04/07 | 9.51 | -0.02 | -0.21 | 2,032 | 919 | 805 | +114 | 198,988 | +20.06 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | +7 | 926 | 805 | +121 |
| 2026/04/02 | 9.53 | -0.17 | -1.75 | 3,104 | 846 | 864 | -18 | 198,848 | +20.05 | 0 | 0 | +0 | 22 | 37 | -15 | 868 | 901 | -33 |
| 2026/04/01 | 9.7 | -0.02 | -0.21 | 3,956 | 2,184 | 2,084 | +100 | 199,577 | +20.12 | 0 | 0 | +0 | 71 | 0 | +71 | 2,255 | 2,084 | +171 |
| 2026/03/31 | 9.72 | -0.18 | -1.82 | 10,415 | 2,901 | 4,749 | -1,848 | 199,410 | +20.11 | 0 | 0 | +0 | 41 | 143 | -102 | 2,942 | 4,892 | -1,950 |
| 2026/03/30 | 9.9 | +0.2 | +2.06 | 9,690 | 5,564 | 1,513 | +4,051 | 201,452 | +20.31 | 0 | 0 | +0 | 51 | 18 | +33 | 5,615 | 1,531 | +4,084 |
| 2026/03/27 | 9.7 | +0.11 | +1.15 | 1,673 | 770 | 366 | +404 | 197,361 | +19.9 | 0 | 0 | +0 | 0 | 51 | -51 | 770 | 417 | +353 |
| 2026/03/26 | 9.59 | -0.05 | -0.52 | 2,972 | 1,120 | 780 | +340 | 196,953 | +19.86 | 0 | 0 | +0 | 1 | 25 | -24 | 1,121 | 805 | +316 |
| 2026/03/25 | 9.64 | +0.26 | +2.77 | 4,133 | 2,795 | 1,074 | +1,721 | 196,581 | +19.82 | 0 | 0 | +0 | 141 | 11 | +130 | 2,936 | 1,085 | +1,851 |
| 2026/03/24 | 9.38 | -0.1 | -1.05 | 2,995 | 1,351 | 812 | +539 | 194,847 | +19.65 | 0 | 0 | +0 | 14 | 11 | +3 | 1,365 | 823 | +542 |
| 2026/03/23 | 9.48 | -0.2 | -2.07 | 4,956 | 1,034 | 2,066 | -1,032 | 194,297 | +19.59 | 0 | 0 | +0 | 35 | 41 | -6 | 1,069 | 2,107 | -1,038 |
| 2026/03/20 | 9.68 | -0.21 | -2.12 | 7,341 | 1,815 | 2,881 | -1,066 | 195,158 | +19.68 | 0 | 0 | +0 | 43 | 8 | +35 | 1,858 | 2,889 | -1,031 |
| 2026/03/19 | 9.89 | +0.26 | +2.7 | 6,359 | 2,363 | 957 | +1,406 | 196,210 | +19.78 | 0 | 0 | +0 | 1 | 16 | -15 | 2,364 | 973 | +1,391 |
| 2026/03/18 | 9.63 | -0.21 | -2.13 | 6,532 | 1,928 | 2,482 | -554 | 194,862 | +19.65 | 0 | 0 | +0 | 47 | 29 | +18 | 1,975 | 2,511 | -536 |
| 2026/03/17 | 9.84 | +0.46 | +4.9 | 12,327 | 4,966 | 2,099 | +2,867 | 195,416 | +19.7 | 0 | 0 | +0 | 30 | 44 | -14 | 4,996 | 2,143 | +2,853 |
| 2026/03/16 | 9.38 | +0.15 | +1.63 | 6,318 | 2,872 | 1,435 | +1,437 | 192,711 | +19.43 | -13 | 40 | -53 | 1,424 | 0 | +1,424 | 4,283 | 1,475 | +2,808 |
| 2026/03/13 | 9.23 | +0.06 | +0.65 | 6,024 | 3,483 | 1,151 | +2,332 | 191,154 | +19.27 | 0 | 0 | +0 | 0 | 89 | -89 | 3,483 | 1,240 | +2,243 |
| 2026/03/12 | 9.17 | -0.71 | -7.19 | 16,144 | 2,677 | 7,504 | -4,827 | 188,120 | +18.97 | 0 | 0 | +0 | 147 | 8 | +139 | 2,824 | 7,512 | -4,688 |
| 2026/03/11 | 9.88 | +0.23 | +2.38 | 4,818 | 2,700 | 819 | +1,881 | 192,364 | +19.39 | 0 | 0 | +0 | 15 | 18 | -3 | 2,715 | 837 | +1,878 |
| 2026/03/10 | 9.65 | -0.11 | -1.13 | 6,318 | 2,323 | 1,528 | +795 | 190,626 | +19.22 | 0 | 0 | +0 | 11 | 44 | -33 | 2,334 | 1,572 | +762 |
| 2026/03/09 | 9.76 | -0.44 | -4.31 | 12,112 | 2,039 | 5,138 | -3,099 | 189,766 | +19.13 | 0 | 0 | +0 | 21 | 81 | -60 | 2,060 | 5,219 | -3,159 |
| 2026/03/06 | 10.2 | +0.45 | +4.62 | 14,666 | 4,833 | 2,399 | +2,434 | 192,865 | +19.45 | 0 | 0 | +0 | 2 | 23 | -21 | 4,835 | 2,422 | +2,413 |
| 2026/03/05 | 9.75 | +0.13 | +1.35 | 3,621 | 1,393 | 532 | +861 | 190,287 | +19.19 | 0 | 0 | +0 | 49 | 15 | +34 | 1,442 | 547 | +895 |
| 2026/03/04 | 9.62 | -0.11 | -1.13 | 4,244 | 1,576 | 1,444 | +132 | 189,426 | +19.1 | 0 | 0 | +0 | 3 | 64 | -61 | 1,579 | 1,508 | +71 |
| 2026/03/03 | 9.73 | -0.1 | -1.02 | 4,806 | 2,698 | 447 | +2,251 | 189,343 | +19.09 | 0 | 0 | +0 | 30 | 9 | +21 | 2,728 | 456 | +2,272 |
| 2026/03/02 | 9.83 | -0.17 | -1.7 | 4,280 | 738 | 1,416 | -678 | 187,081 | +18.86 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | +4 | 742 | 1,416 | -674 |
| 2026/02/26 | 10 | +0.07 | +0.7 | 8,781 | 1,596 | 3,423 | -1,827 | 187,811 | +18.94 | 0 | 0 | +0 | 0 | 61 | -61 | 1,596 | 3,484 | -1,888 |
| 2026/02/25 | 9.93 | +0.48 | +5.08 | 11,254 | 3,035 | 1,585 | +1,450 | 189,473 | +19.1 | 0 | 0 | +0 | 1 | 31 | -30 | 3,036 | 1,616 | +1,420 |
| 2026/02/24 | 9.45 | +0.14 | +1.5 | 5,297 | 3,001 | 330 | +2,671 | 187,969 | +18.95 | 0 | 0 | +0 | 5 | 1 | +4 | 3,006 | 331 | +2,675 |
| 2026/02/23 | 9.31 | +0.06 | +0.65 | 3,417 | 1,400 | 877 | +523 | 185,432 | +18.7 | 0 | 0 | +0 | 321 | 1 | +320 | 1,721 | 878 | +843 |
| 2026/02/11 | 9.25 | +0.16 | +1.76 | 7,177 | 2,461 | 999 | +1,462 | 184,803 | +18.63 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0 | +13 | 2,474 | 999 | +1,475 |
| 2026/02/10 | 9.09 | +0.01 | +0.11 | 1,735 | 808 | 694 | +114 | 183,262 | +18.48 | 0 | 0 | +0 | 11 | 0 | +11 | 819 | 694 | +125 |
| 2026/02/09 | 9.08 | -0.04 | -0.44 | 2,248 | 399 | 908 | -509 | 183,116 | +18.46 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0 | +23 | 422 | 908 | -486 |
| 2026/02/06 | 9.12 | -0.08 | -0.87 | 1,937 | 760 | 636 | +124 | 183,625 | +18.51 | 0 | 0 | +0 | 0 | 7 | -7 | 760 | 643 | +117 |
| 2026/02/05 | 9.2 | +0 | +0 | 1,569 | 806 | 851 | -45 | 183,501 | +18.5 | 0 | 0 | +0 | 2 | 5 | -3 | 808 | 856 | -48 |
| 2026/02/04 | 9.2 | +0.11 | +1.21 | 2,758 | 1,887 | 259 | +1,628 | 183,517 | +18.5 | 0 | 0 | +0 | 43 | 0 | +43 | 1,930 | 259 | +1,671 |
| 2026/02/03 | 9.09 | -0.08 | -0.87 | 3,123 | 1,232 | 1,751 | -519 | 181,889 | +18.34 | 0 | 0 | +0 | 8 | 0 | +8 | 1,240 | 1,751 | -511 |
| 2026/02/02 | 9.17 | +0.08 | +0.88 | 2,708 | 1,875 | 727 | +1,148 | 182,408 | +18.39 | 0 | 0 | +0 | 41 | 7 | +34 | 1,916 | 734 | +1,182 |
| 2026/01/30 | 9.09 | -0.07 | -0.76 | 3,337 | 1,176 | 1,083 | +93 | 181,214 | +18.27 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 1,177 | 1,083 | +94 |
| 2026/01/29 | 9.16 | -0.13 | -1.4 | 4,244 | 1,129 | 1,527 | -398 | 181,084 | +18.26 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 1,130 | 1,527 | -397 |
| 2026/01/28 | 9.29 | +0.09 | +0.98 | 6,228 | 2,519 | 1,542 | +977 | 181,380 | +18.29 | 0 | 0 | +0 | 21 | 42 | -21 | 2,540 | 1,584 | +956 |
| 2026/01/27 | 9.2 | -0.12 | -1.29 | 4,448 | 1,606 | 1,595 | +11 | 180,394 | +18.19 | 0 | 0 | +0 | 17 | 0 | +17 | 1,623 | 1,595 | +28 |
| 2026/01/26 | 9.32 | +0.22 | +2.42 | 6,025 | 3,264 | 208 | +3,056 | 180,380 | +18.19 | 0 | 0 | +0 | 0 | 60 | -60 | 3,264 | 268 | +2,996 |
| 2026/01/23 | 9.1 | -0.01 | -0.11 | 2,453 | 1,193 | 180 | +1,013 | 177,324 | +17.88 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | +1 | 1,194 | 180 | +1,014 |
| 2026/01/22 | 9.11 | -0.11 | -1.19 | 3,173 | 507 | 952 | -445 | 176,311 | +17.78 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | -5 | 507 | 957 | -450 |
| 2026/01/21 | 9.22 | +0.15 | +1.65 | 5,351 | 2,363 | 444 | +1,919 | 176,756 | +17.82 | 0 | 0 | +0 | 151 | 17 | +134 | 2,514 | 461 | +2,053 |
| 2026/01/20 | 9.07 | -0.1 | -1.09 | 4,799 | 1,186 | 712 | +474 | 174,837 | +17.63 | 0 | 0 | +0 | 12 | 0 | +12 | 1,198 | 712 | +486 |
| 2026/01/19 | 9.17 | +0.09 | +0.99 | 6,066 | 2,471 | 283 | +2,188 | 174,527 | +17.6 | 0 | 0 | +0 | 107 | 79 | +28 | 2,578 | 362 | +2,216 |
| 2026/01/16 | 9.08 | -0.1 | -1.09 | 5,118 | 949 | 1,057 | -108 | 172,339 | +17.38 | 0 | 0 | +0 | 5 | 45 | -40 | 954 | 1,102 | -148 |
| 2026/01/15 | 9.18 | +0.05 | +0.55 | 5,611 | 2,467 | 408 | +2,059 | 172,448 | +17.39 | 0 | 0 | +0 | 17 | 0 | +17 | 2,484 | 408 | +2,076 |
| 2026/01/14 | 9.13 | +0.13 | +1.44 | 6,501 | 1,675 | 1,047 | +628 | 170,407 | +17.18 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 1,675 | 1,048 | +627 |
| 2026/01/13 | 9 | +0.11 | +1.24 | 7,949 | 2,567 | 1,190 | +1,377 | 169,663 | +17.11 | 0 | 0 | +0 | 19 | 7 | +12 | 2,586 | 1,197 | +1,389 |
| 2026/01/12 | 8.89 | -0.06 | -0.67 | 9,267 | 1,916 | 2,053 | -137 | 168,231 | +16.96 | 0 | 0 | +0 | 112 | 27 | +85 | 2,028 | 2,080 | -52 |
| 2026/01/09 | 8.95 | -0.02 | -0.22 | 39,572 | 7,030 | 10,513 | -3,483 | 168,294 | +16.97 | 0 | 0 | +0 | 31 | 77 | -46 | 7,061 | 10,590 | -3,529 |
| 2026/01/08 | 8.97 | +0.81 | +9.93 | 18,742 | 1,916 | 719 | +1,197 | 171,594 | +17.3 | 0 | 0 | +0 | 44 | 0 | +44 | 1,960 | 719 | +1,241 |
| 2026/01/07 | 8.16 | +0.1 | +1.24 | 2,492 | 1,156 | 610 | +546 | 170,362 | +17.18 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 1,156 | 610 | +546 |
| 2026/01/06 | 8.06 | +0.08 | +1 | 950 | 273 | 384 | -111 | 169,816 | +17.12 | 0 | 0 | +0 | 5 | 0 | +5 | 278 | 384 | -106 |
| 2026/01/05 | 7.98 | -0.07 | -0.87 | 2,261 | 196 | 979 | -783 | 169,927 | +17.13 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 196 | 979 | -783 |
| 2026/01/02 | 8.05 | -0.03 | -0.37 | 1,402 | 192 | 246 | -54 | 170,710 | +17.21 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | -1 | 192 | 247 | -55 |
| 2025/12/31 | 8.08 | -0.06 | -0.74 | 1,792 | 282 | 375 | -93 | 170,764 | +17.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | +0 | 282 | 375 | -93 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。