1722
42.4
TWD-0.85 (-1.97%)
2026.09.14收盤
台肥-損益表
合併綜合損益表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入 | 2,305,421 | 76.84% | 2,319,566 | 77.03% | 2,232,648 | 76.5% | 2,818,256 | 46.73% | 3,104,961 | 82.88% | 2,164,943 | 82.92% | 1,998,348 | 82.49% | 2,426,566 | 80.87% | 2,563,491 | 87.25% | 2,427,667 | 86.23% | 2,440,029 | 85.73% | 2,825,469 | 68.89% | 2,880,871 | 94.49% | 3,111,888 | 95.66% | 3,659,319 | 95.66% |
| 銷貨收入 | 2,305,421 | 76.84% | 2,319,566 | 77.03% | 2,232,648 | 76.5% | 2,818,256 | 46.73% | 3,104,961 | 82.88% | 2,164,943 | 82.92% | 1,998,348 | 82.49% | 2,427,667 | 86.23% | 2,440,029 | 85.73% | 2,825,469 | 68.89% | 2,880,871 | 94.49% | 3,111,888 | 95.66% | 3,659,319 | 95.66% | ||||
| 天然氣銷貨收入(天然氣業) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 銷貨退回 | 5,542 | 0.18% | 8,461 | 0.28% | 7,040 | 0.24% | 10,015 | 0.17% | 10,670 | 0.28% | 3,467 | 0.13% | 1,825 | 0.08% | 30,388 | 1.01% | 13,718 | 0.47% | 10,586 | 0.38% | 14,076 | 0.49% | 6,625 | 0.16% | 11,505 | 0.38% | 18,060 | 0.56% | 5,001 | 0.13% |
| 銷貨收入淨額 | 2,299,879 | 76.65% | 2,311,105 | 76.75% | 2,225,608 | 76.26% | 2,808,241 | 46.56% | 3,094,291 | 82.6% | 2,161,476 | 82.79% | 1,996,523 | 82.42% | 2,396,178 | 79.86% | 2,549,773 | 86.78% | 2,417,081 | 85.85% | 2,425,953 | 85.23% | 2,818,844 | 68.73% | 2,869,366 | 94.12% | 3,093,828 | 95.11% | 3,654,318 | 95.52% |
| 租賃收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃收入 | 663,510 | 22.11% | 639,906 | 21.25% | 608,423 | 20.85% | 534,777 | 8.87% | 496,766 | 13.26% | 412,942 | 15.82% | 389,924 | 16.1% | ||||||||||||||||
| 租賃收入合計 | 663,510 | 22.11% | 639,906 | 21.25% | 608,423 | 20.85% | 534,777 | 8.87% | 496,766 | 13.26% | 412,942 | 15.82% | 389,924 | 16.1% | 401,723 | 13.39% | 375,222 | 12.77% | 382,813 | 13.6% | 401,258 | 14.1% | 166,115 | 4.05% | 170,688 | 5.6% | 153,195 | 4.71% | 144,387 | 3.77% |
| 營建工程收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營建收入(營建業適用) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,616,889 | 43.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 營建工程收入合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,616,889 | 43.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 192,085 | 6.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,224 | 0.29% | 1,104,896 | 26.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 36,959 | 1.23% | 60,322 | 2% | 84,475 | 2.89% | 71,228 | 1.18% | 155,268 | 4.14% | 36,418 | 1.39% | 36,016 | 1.49% | 10,800 | 0.38% | ||||||||||||||
| 其他營業收入淨額 | 36,959 | 1.23% | 60,322 | 2% | 84,475 | 2.89% | 71,228 | 1.18% | 155,268 | 4.14% | 36,418 | 1.39% | 36,016 | 1.49% | 10,588 | 0.35% | 13,128 | 0.45% | 15,436 | 0.55% | 10,800 | 0.38% | 11,355 | 0.28% | 8,670 | 0.28% | 5,926 | 0.18% | 26,820 | 0.7% |
| 營業收入合計 | 3,000,348 | 100% | 3,011,333 | 100% | 2,918,506 | 100% | 6,031,135 | 100% | 3,746,325 | 100% | 2,610,836 | 100% | 2,422,463 | 100% | 3,000,574 | 100% | 2,938,123 | 100% | 2,815,330 | 100% | 2,846,235 | 100% | 4,101,210 | 100% | 3,048,724 | 100% | 3,252,949 | 100% | 3,825,525 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | 2,020,162 | 67.33% | 2,195,678 | 72.91% | 2,074,840 | 71.09% | 2,505,156 | 41.54% | 3,490,367 | 93.17% | 1,773,251 | 67.92% | 1,603,073 | 66.18% | 2,022,218 | 67.39% | 2,055,554 | 69.96% | 2,016,571 | 71.63% | 2,182,880 | 76.69% | 2,790,959 | 68.05% | 2,912,799 | 95.54% | 2,927,750 | 90% | 3,469,751 | 90.7% |
| 銷貨成本合計 | 2,020,162 | 67.33% | 2,195,678 | 72.91% | 2,074,840 | 71.09% | 2,505,156 | 41.54% | 3,490,367 | 93.17% | 1,773,251 | 67.92% | 1,603,073 | 66.18% | 2,022,218 | 67.39% | 2,055,554 | 69.96% | 2,016,571 | 71.63% | 2,182,880 | 76.69% | 2,790,959 | 68.05% | 2,912,799 | 95.54% | 2,927,750 | 90% | 3,469,751 | 90.7% |
| 租賃成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃成本 | 322,686 | 10.75% | 300,004 | 9.96% | 309,832 | 10.62% | 247,061 | 4.1% | 206,530 | 5.51% | 191,678 | 7.34% | 178,358 | 7.36% | ||||||||||||||||
| 租賃成本合計 | 322,686 | 10.75% | 300,004 | 9.96% | 309,832 | 10.62% | 247,061 | 4.1% | 206,530 | 5.51% | 191,678 | 7.34% | 178,358 | 7.36% | 192,423 | 6.41% | 196,988 | 6.7% | 184,943 | 6.57% | 226,728 | 7.97% | 124,751 | 3.04% | 129,104 | 4.23% | 59,963 | 1.84% | 64,697 | 1.69% |
| 營建工程成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營建成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 247,653 | 4.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 營建工程成本合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 247,653 | 4.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 114,384 | 3.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 308,333 | 7.52% | 3,471 | 0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 營業成本合計 | 2,342,848 | 78.09% | 2,495,682 | 82.88% | 2,384,672 | 81.71% | 2,999,870 | 49.74% | 3,696,897 | 98.68% | 1,964,929 | 75.26% | 1,781,431 | 73.54% | 2,329,025 | 77.62% | 2,252,542 | 76.67% | 2,201,514 | 78.2% | 2,409,608 | 84.66% | 3,224,043 | 78.61% | 3,045,374 | 99.89% | 2,987,713 | 91.85% | 3,534,448 | 92.39% |
| 營業毛利(毛損) | 657,500 | 21.91% | 515,651 | 17.12% | 533,834 | 18.29% | 3,031,265 | 50.26% | 49,428 | 1.32% | 645,907 | 24.74% | 641,032 | 26.46% | 671,549 | 22.38% | 685,581 | 23.33% | 613,816 | 21.8% | 436,627 | 15.34% | 877,167 | 21.39% | 3,350 | 0.11% | 265,236 | 8.15% | 291,077 | 7.61% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 657,500 | 21.91% | 515,651 | 17.12% | 533,834 | 18.29% | 3,031,265 | 50.26% | 49,428 | 1.32% | 645,907 | 24.74% | 641,032 | 26.46% | 671,549 | 22.38% | 685,581 | 23.33% | 613,816 | 21.8% | 436,627 | 15.34% | 877,167 | 21.39% | 3,350 | 0.11% | 265,236 | 8.15% | 291,077 | 7.61% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 53,754 | 1.79% | 54,936 | 1.82% | 66,773 | 2.29% | 79,543 | 1.32% | 136,590 | 3.65% | 117,069 | 4.48% | 59,235 | 2.45% | 88,090 | 2.94% | 56,328 | 1.92% | 53,576 | 1.9% | 67,305 | 2.36% | 97,609 | 2.38% | 99,156 | 3.25% | 105,733 | 3.25% | 97,723 | 2.55% |
| 管理費用 | 224,603 | 7.49% | 239,946 | 7.97% | 215,267 | 7.38% | 517,950 | 8.59% | 315,667 | 8.43% | 259,409 | 9.94% | 203,188 | 8.39% | 119,961 | 4% | 261,701 | 8.91% | 244,812 | 8.7% | 207,651 | 7.3% | 298,729 | 7.28% | 139,380 | 4.57% | 203,038 | 6.24% | 169,272 | 4.42% |
| 研究發展費用 | 6,794 | 0.23% | 12,600 | 0.42% | 9,541 | 0.33% | 9,472 | 0.16% | 11,107 | 0.3% | 15,357 | 0.59% | 15,834 | 0.65% | 19,914 | 0.66% | 16,712 | 0.57% | 19,386 | 0.69% | 12,572 | 0.44% | 19,579 | 0.48% | 15,698 | 0.51% | 9,673 | 0.3% | 11,785 | 0.31% |
| 預期信用減損損失(利益) | 0 | 0% | 455 | 0.02% | 0 | 0% | 2,569 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||
| 營業費用合計 | 285,151 | 9.5% | 307,937 | 10.23% | 291,581 | 9.99% | 606,965 | 10.06% | 463,364 | 12.37% | 394,404 | 15.11% | 278,257 | 11.49% | 227,965 | 7.6% | 334,741 | 11.39% | 317,774 | 11.29% | 287,528 | 10.1% | 415,917 | 10.14% | 254,234 | 8.34% | 318,444 | 9.79% | 278,780 | 7.29% |
| 營業利益(損失) | 372,349 | 12.41% | 207,714 | 6.9% | 242,253 | 8.3% | 2,424,300 | 40.2% | (413,936) | -11.05% | 251,503 | 9.63% | 362,775 | 14.98% | 443,584 | 14.78% | 350,840 | 11.94% | 296,042 | 10.52% | 149,099 | 5.24% | 461,250 | 11.25% | (250,884) | -8.23% | (53,208) | -1.64% | 12,297 | 0.32% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 13,070 | 0.44% | 16,735 | 0.56% | 22,193 | 0.76% | 26,299 | 0.44% | 5,545 | 0.15% | 3,475 | 0.13% | 11,724 | 0.48% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 4,884 | 0.16% | 3,068 | 0.1% | 17,646 | 0.6% | 32,066 | 0.53% | 3,976 | 0.11% | 3,202 | 0.12% | 3,381 | 0.14% | 28,827 | 0.96% | 36,153 | 1.23% | 69,247 | 2.46% | 37,455 | 1.32% | 12,171 | 0.3% | 5,064 | 0.17% | 6,407 | 0.2% | 15,835 | 0.41% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 4,209 | 0.14% | (28,683) | -0.95% | 8,228 | 0.28% | 23,766 | 0.39% | 56,015 | 1.5% | (52,449) | -2.01% | (5,709) | -0.24% | 11,574 | 0.39% | 208,476 | 7.1% | (108) | 0% | (4,046) | -0.14% | (351,476) | -8.57% | (216,834) | -7.11% | 4,479 | 0.14% | (19,929) | -0.52% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 1,584 | 0.05% | 338 | 0.01% | 520 | 0.02% | 738 | 0.01% | 962 | 0.03% | 1,083 | 0.04% | 1,161 | 0.05% | 1,320 | 0.04% | 118 | 0% | 144 | 0.01% | 148 | 0.01% | 4,043 | 0.1% | 1,352 | 0.04% | 1,415 | 0.04% | 0 | 0% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (103,413) | -3.45% | 323,031 | 10.73% | 327,859 | 11.23% | 259,020 | 4.29% | 1,308,118 | 34.92% | 773,084 | 29.61% | 106,159 | 4.38% | 144,929 | 4.83% | 191,945 | 6.53% | 193,458 | 6.87% | 134,583 | 4.73% | 152,861 | 3.73% | 518,924 | 17.02% | 83,720 | 2.57% | 761,944 | 19.92% |
| 營業外收入及支出合計 | (82,834) | -2.76% | 313,813 | 10.42% | 375,406 | 12.86% | 340,413 | 5.64% | 1,372,692 | 36.64% | 726,229 | 27.82% | 114,394 | 4.72% | 184,010 | 6.13% | 436,456 | 14.85% | 262,453 | 9.32% | 167,844 | 5.9% | (190,487) | -4.64% | 305,802 | 10.03% | 93,191 | 2.86% | 757,850 | 19.81% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 289,515 | 9.65% | 521,527 | 17.32% | 617,659 | 21.16% | 2,764,713 | 45.84% | 958,756 | 25.59% | 977,732 | 37.45% | 477,169 | 19.7% | 627,594 | 20.92% | 787,296 | 26.8% | 558,495 | 19.84% | 316,943 | 11.14% | 270,763 | 6.6% | 54,918 | 1.8% | 39,983 | 1.23% | 770,147 | 20.13% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 55,386 | 1.85% | 92,669 | 3.08% | 166,960 | 5.72% | 169,023 | 2.8% | 189,656 | 5.06% | 217,410 | 8.33% | 79,121 | 3.27% | 100,730 | 3.36% | 139,617 | 4.75% | 88,043 | 3.13% | 34,411 | 1.21% | 127,230 | 3.1% | 40,731 | 1.34% | 15,688 | 0.48% | 131,808 | 3.45% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 234,129 | 7.8% | 428,858 | 14.24% | 450,699 | 15.44% | 2,595,690 | 43.04% | 769,100 | 20.53% | 760,322 | 29.12% | 398,048 | 16.43% | 526,864 | 17.56% | 647,679 | 22.04% | 470,452 | 16.71% | 282,532 | 9.93% | 143,533 | 3.5% | 14,187 | 0.47% | 24,295 | 0.75% | 638,339 | 16.69% |
| 本期淨利(淨損) | 234,129 | 7.8% | 428,858 | 14.24% | 450,699 | 15.44% | 2,595,690 | 43.04% | 769,100 | 20.53% | 760,322 | 29.12% | 398,048 | 16.43% | 526,864 | 17.56% | 647,679 | 22.04% | 470,452 | 16.71% | 282,532 | 9.93% | 143,533 | 3.5% | 14,187 | 0.47% | 24,295 | 0.75% | 638,339 | 16.69% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | (139,480) | -4.65% | (131,646) | -4.37% | 9,501 | 0.33% | (40,690) | -0.67% | (103,491) | -2.76% | (68,202) | -2.61% | 220,810 | 9.12% | 98,348 | 3.28% | (9,485) | -0.32% | ||||||||||||
| 避險工具之損益-不重分類至損益 | 149 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 68 | 0% | 0 | 0% | 417 | 0.01% | 93 | 0% | 54 | 0% | (3,262) | -0.11% | 209 | 0.01% | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | (139,331) | -4.64% | (131,646) | -4.37% | 9,569 | 0.33% | (40,690) | -0.67% | (103,074) | -2.75% | (68,109) | -2.61% | 220,864 | 9.12% | 95,086 | 3.17% | (9,276) | -0.32% | (4,457) | -0.15% | (5,486) | -0.17% | 1,654 | 0.04% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (531) | -0.02% | (11,208) | -0.37% | 1,035 | 0.04% | 3,643 | 0.06% | (285) | -0.01% | (2,218) | -0.08% | (2,951) | -0.12% | 143 | 0% | 2,623 | 0.09% | 2,388 | 0.08% | 2,125 | 0.07% | 103 | 0% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | (44,197) | -1.47% | (1,143,951) | -37.99% | 137,443 | 4.71% | 225,400 | 3.74% | 430,978 | 11.5% | (211,844) | -8.11% | (183,013) | -7.55% | 78,026 | 2.6% | 445,056 | 15.15% | 28,939 | 1.03% | 19,199 | 0.67% | (147,488) | -3.6% | (206,373) | -6.77% | 53,121 | 1.63% | 55,186 | 1.44% |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | (8,840) | -0.29% | (228,906) | -7.6% | 27,502 | 0.94% | 45,173 | 0.75% | 86,459 | 2.31% | (42,519) | -1.63% | (36,733) | -1.52% | 15,681 | 0.52% | 89,349 | 3.04% | 4,933 | 0.18% | 3,289 | 0.12% | (25,030) | -0.61% | (35,525) | -1.17% | ||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (35,888) | -1.2% | (926,253) | -30.76% | 110,976 | 3.8% | 183,870 | 3.05% | 344,234 | 9.19% | (171,543) | -6.57% | (149,231) | -6.16% | 62,488 | 2.08% | 358,330 | 12.2% | 23,196 | 0.82% | 12,578 | 0.44% | (135,920) | -3.31% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | (175,219) | -5.84% | (1,057,899) | -35.13% | 120,545 | 4.13% | 143,180 | 2.37% | 241,160 | 6.44% | (239,652) | -9.18% | 71,633 | 2.96% | 157,574 | 5.25% | 349,054 | 11.88% | 23,196 | 0.82% | 12,578 | 0.44% | (135,920) | -3.31% | (179,187) | -5.88% | 26,957 | 0.83% | 28,335 | 0.74% |
| 本期綜合損益總額 | 58,910 | 1.96% | (629,041) | -20.89% | 571,244 | 19.57% | 2,738,870 | 45.41% | 1,010,260 | 26.97% | 520,670 | 19.94% | 469,681 | 19.39% | 684,438 | 22.81% | 996,733 | 33.92% | 493,648 | 17.53% | 295,110 | 10.37% | 7,613 | 0.19% | (165,000) | -5.41% | 51,252 | 1.58% | 666,674 | 17.43% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 234,129 | 7.8% | 428,858 | 14.24% | 450,699 | 15.44% | 2,595,690 | 43.04% | 769,100 | 20.53% | 760,322 | 29.12% | 398,048 | 16.43% | 526,864 | 17.56% | 647,679 | 22.04% | 470,452 | 16.71% | 282,532 | 9.93% | 143,533 | 3.5% | 14,187 | 0.47% | 24,295 | 0.75% | 638,339 | 16.69% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 58,910 | 1.96% | (629,041) | -20.89% | 571,244 | 19.57% | 2,738,870 | 45.41% | 1,010,260 | 26.97% | 520,670 | 19.94% | 469,681 | 19.39% | 684,438 | 22.81% | 996,733 | 33.92% | 493,648 | 17.53% | 295,110 | 10.37% | 7,613 | 0.19% | (165,000) | -5.41% | 51,252 | 1.58% | 666,674 | 17.43% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.24 | 0.44 | 0.46 | 2.65 | 0.79 | 0.78 | 0.41 | 0.54 | 0.66 | 0.48 | 0.29 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.65 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.24 | 0.44 | 0.46 | 2.64 | 0.79 | 0.78 | 0.41 | 0.54 | 0.66 | 0.48 | 0.29 | 0.15 | 0.01 | 0.02 | 0.65 | |||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入 | 5,321,252 | 78.83% | 4,937,364 | 77.84% | 4,855,978 | 78.13% | 5,643,544 | 59.63% | 6,391,282 | 81.62% | 4,673,303 | 84.05% | 4,620,383 | 84.78% | 5,533,033 | 85.05% | 5,373,559 | 87.91% | 5,132,170 | 84.63% | 5,256,761 | 87.06% | 6,106,692 | 76.91% | 6,214,829 | 94.61% | 7,107,016 | 77.61% | 8,081,442 | 84.34% |
| 銷貨收入 | 5,321,252 | 78.83% | 4,937,364 | 77.84% | 4,855,978 | 78.13% | 5,643,544 | 59.63% | 6,391,282 | 81.62% | 4,673,303 | 84.05% | 4,620,383 | 84.78% | 5,132,170 | 84.63% | 5,256,761 | 87.06% | 6,106,692 | 76.91% | 6,214,829 | 94.61% | 7,107,016 | 77.61% | 8,081,442 | 84.34% | ||||
| 天然氣銷貨收入(天然氣業) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 銷貨退回 | 21,909 | 0.32% | 26,997 | 0.43% | 24,030 | 0.39% | 30,127 | 0.32% | 35,274 | 0.45% | 9,723 | 0.17% | 10,547 | 0.19% | 40,180 | 0.62% | 36,347 | 0.59% | 56,041 | 0.92% | 17,650 | 0.29% | 11,194 | 0.14% | 18,740 | 0.29% | 29,352 | 0.32% | 18,695 | 0.2% |
| 銷貨收入淨額 | 5,299,343 | 78.5% | 4,910,367 | 77.41% | 4,831,948 | 77.74% | 5,613,417 | 59.31% | 6,356,008 | 81.17% | 4,663,580 | 83.88% | 4,609,836 | 84.58% | 5,492,853 | 84.43% | 5,337,212 | 87.32% | 5,076,129 | 83.71% | 5,239,111 | 86.76% | 6,095,498 | 76.77% | 6,196,089 | 94.32% | 7,077,664 | 77.29% | 8,062,747 | 84.14% |
| 租賃收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃收入 | 1,357,207 | 20.11% | 1,266,754 | 19.97% | 1,195,095 | 19.23% | 1,059,615 | 11.2% | 1,011,019 | 12.91% | 817,523 | 14.7% | 786,999 | 14.44% | ||||||||||||||||
| 租賃收入合計 | 1,357,207 | 20.11% | 1,266,754 | 19.97% | 1,195,095 | 19.23% | 1,059,615 | 11.2% | 1,011,019 | 12.91% | 817,523 | 14.7% | 786,999 | 14.44% | 786,217 | 12.09% | 745,703 | 12.2% | 754,826 | 12.45% | 698,623 | 11.57% | 344,213 | 4.34% | 358,374 | 5.46% | 311,961 | 3.41% | 302,811 | 3.16% |
| 營建工程收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營建收入(營建業適用) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,616,889 | 27.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 營建工程收入合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,616,889 | 27.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 192,085 | 2.95% | 0 | 0% | 201,655 | 3.33% | 74,929 | 1.24% | 1,473,278 | 18.56% | 0 | 0% | 1,749,568 | 19.11% | 1,168,275 | 12.19% |
| 其他營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 93,956 | 1.39% | 166,051 | 2.62% | 188,571 | 3.03% | 174,676 | 1.85% | 463,141 | 5.91% | 78,817 | 1.42% | 53,246 | 0.98% | 25,755 | 0.43% | ||||||||||||||
| 其他營業收入淨額 | 93,956 | 1.39% | 166,051 | 2.62% | 188,571 | 3.03% | 174,676 | 1.85% | 463,141 | 5.91% | 78,817 | 1.42% | 53,246 | 0.98% | 34,311 | 0.53% | 29,661 | 0.49% | 31,654 | 0.52% | 25,755 | 0.43% | 27,070 | 0.34% | 14,759 | 0.22% | 18,438 | 0.2% | 48,429 | 0.51% |
| 營業收入合計 | 6,750,506 | 100% | 6,343,172 | 100% | 6,215,614 | 100% | 9,464,597 | 100% | 7,830,168 | 100% | 5,559,920 | 100% | 5,450,081 | 100% | 6,505,466 | 100% | 6,112,576 | 100% | 6,064,264 | 100% | 6,038,418 | 100% | 7,940,059 | 100% | 6,569,222 | 100% | 9,157,631 | 100% | 9,582,262 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | 5,152,701 | 76.33% | 4,995,828 | 78.76% | 4,703,232 | 75.67% | 5,430,770 | 57.38% | 7,078,294 | 90.4% | 3,844,555 | 69.15% | 3,787,487 | 69.49% | 4,727,166 | 72.66% | 4,386,243 | 71.76% | 4,257,993 | 70.21% | 4,831,559 | 80.01% | 6,049,361 | 76.19% | 6,308,317 | 96.03% | 6,897,430 | 75.32% | 7,826,460 | 81.68% |
| 銷貨成本合計 | 5,152,701 | 76.33% | 4,995,828 | 78.76% | 4,703,232 | 75.67% | 5,430,770 | 57.38% | 7,078,294 | 90.4% | 3,844,555 | 69.15% | 3,787,487 | 69.49% | 4,727,166 | 72.66% | 4,386,243 | 71.76% | 4,257,993 | 70.21% | 4,831,559 | 80.01% | 6,049,361 | 76.19% | 6,308,317 | 96.03% | 6,897,430 | 75.32% | 7,826,460 | 81.68% |
| 租賃成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃成本 | 678,242 | 10.05% | 599,535 | 9.45% | 610,322 | 9.82% | 487,191 | 5.15% | 416,047 | 5.31% | 373,014 | 6.71% | 364,807 | 6.69% | ||||||||||||||||
| 租賃成本合計 | 678,242 | 10.05% | 599,535 | 9.45% | 610,322 | 9.82% | 487,191 | 5.15% | 416,047 | 5.31% | 373,014 | 6.71% | 364,807 | 6.69% | 377,509 | 5.8% | 372,504 | 6.09% | 363,516 | 5.99% | 299,966 | 4.97% | 265,262 | 3.34% | 272,190 | 4.14% | 123,710 | 1.35% | 134,410 | 1.4% |
| 營建工程成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營建成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 247,653 | 2.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 營建工程成本合計 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 247,653 | 2.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 114,384 | 1.76% | 0 | 0% | 118,073 | 1.95% | 17,065 | 0.28% | 408,914 | 5.15% | 3,471 | 0.05% | 56,291 | 0.61% | 290,199 | 3.03% |
| 營業成本合計 | 5,830,943 | 86.38% | 5,595,363 | 88.21% | 5,313,554 | 85.49% | 6,165,614 | 65.14% | 7,494,341 | 95.71% | 4,217,569 | 75.86% | 4,152,294 | 76.19% | 5,219,059 | 80.23% | 4,758,747 | 77.85% | 4,739,582 | 78.16% | 5,148,590 | 85.26% | 6,723,537 | 84.68% | 6,583,978 | 100.22% | 7,077,431 | 77.28% | 8,251,069 | 86.11% |
| 營業毛利(毛損) | 919,563 | 13.62% | 747,809 | 11.79% | 902,060 | 14.51% | 3,298,983 | 34.86% | 335,827 | 4.29% | 1,342,351 | 24.14% | 1,297,787 | 23.81% | 1,286,407 | 19.77% | 1,353,829 | 22.15% | 1,324,682 | 21.84% | 889,828 | 14.74% | 1,216,522 | 15.32% | (14,756) | -0.22% | 2,080,200 | 22.72% | 1,331,193 | 13.89% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 919,563 | 13.62% | 747,809 | 11.79% | 902,060 | 14.51% | 3,298,983 | 34.86% | 335,827 | 4.29% | 1,342,351 | 24.14% | 1,297,787 | 23.81% | 1,286,407 | 19.77% | 1,353,829 | 22.15% | 1,324,682 | 21.84% | 889,828 | 14.74% | 1,216,522 | 15.32% | (14,756) | -0.22% | 2,080,200 | 22.72% | 1,331,193 | 13.89% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
