1810
28.6
TWD-2.15 (-6.99%)
2026.07.24收盤
和成-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 1,034,852 | 100% | 1,126,559 | 100% | 1,133,532 | 100% | 1,095,000 | 100% | 1,257,767 | 100% | 1,185,829 | 100% | 1,211,279 | 100% | 1,203,616 | 100% | 1,232,333 | 100% | 1,262,535 | 100% | 1,329,955 | 100% | 1,377,752 | 100% | 1,322,733 | 100% | 1,234,885 | 100% | 1,207,081 | 100% |
| 營業收入合計 | 1,034,852 | 100% | 1,126,559 | 100% | 1,133,532 | 100% | 1,095,000 | 100% | 1,257,767 | 100% | 1,185,829 | 100% | 1,211,279 | 100% | 1,203,616 | 100% | 1,232,333 | 100% | 1,262,535 | 100% | 1,329,955 | 100% | 1,377,752 | 100% | 1,322,733 | 100% | 1,234,885 | 100% | 1,207,081 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 855,249 | 82.64% | 849,783 | 75.43% | 866,439 | 76.44% | 830,776 | 75.87% | 920,942 | 73.22% | 897,881 | 75.72% | 899,399 | 74.25% | 935,183 | 77.7% | 930,560 | 75.51% | 952,565 | 75.45% | 1,041,515 | 78.31% | 1,015,200 | 73.69% | 1,002,387 | 75.78% | 929,327 | 75.26% | 917,717 | 76.03% |
| 營業毛利(毛損) | 179,603 | 17.36% | 276,776 | 24.57% | 267,093 | 23.56% | 264,224 | 24.13% | 336,825 | 26.78% | 287,948 | 24.28% | 311,880 | 25.75% | 268,433 | 22.3% | 301,773 | 24.49% | 309,970 | 24.55% | 288,440 | 21.69% | 362,552 | 26.31% | 320,346 | 24.22% | 305,558 | 24.74% | 289,364 | 23.97% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 179,603 | 17.36% | 276,776 | 24.57% | 267,093 | 23.56% | 264,224 | 24.13% | 336,825 | 26.78% | 287,948 | 24.28% | 311,880 | 25.75% | 268,433 | 22.3% | 301,773 | 24.49% | 309,970 | 24.55% | 288,440 | 21.69% | 362,552 | 26.31% | 320,346 | 24.22% | 305,558 | 24.74% | 289,364 | 23.97% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 213,107 | 20.59% | 180,802 | 16.05% | 179,596 | 15.84% | 163,290 | 14.91% | 168,764 | 13.42% | 169,157 | 14.26% | 178,535 | 14.74% | 189,231 | 15.72% | 192,322 | 15.61% | 204,860 | 16.23% | 203,544 | 15.3% | 218,609 | 15.87% | 208,113 | 15.73% | 217,911 | 17.65% | 185,473 | 15.37% |
| 管理費用 | 133,166 | 12.87% | 88,037 | 7.81% | 86,010 | 7.59% | 88,198 | 8.05% | 89,991 | 7.15% | 92,632 | 7.81% | 83,448 | 6.89% | 82,500 | 6.85% | 85,568 | 6.94% | 81,261 | 6.44% | 87,549 | 6.58% | 99,710 | 7.24% | 95,190 | 7.2% | 92,365 | 7.48% | 110,521 | 9.16% |
| 研究發展費用 | 27,610 | 2.67% | 24,495 | 2.17% | 23,857 | 2.1% | 23,144 | 2.11% | 29,329 | 2.33% | 29,007 | 2.45% | 33,748 | 2.79% | 31,689 | 2.63% | 33,216 | 2.7% | 31,387 | 2.49% | 40,492 | 3.04% | 31,852 | 2.31% | 27,483 | 2.08% | 28,206 | 2.28% | 24,572 | 2.04% |
| 預期信用減損損失(利益) | 3,729 | 0.36% | 15,613 | 1.39% | (438) | -0.04% | (303) | -0.03% | 2,117 | 0.17% | 3,192 | 0.27% | 514 | 0.04% | (35) | 0% | ||||||||||||||
| 營業費用合計 | 377,612 | 36.49% | 308,947 | 27.42% | 289,025 | 25.5% | 274,329 | 25.05% | 290,201 | 23.07% | 293,988 | 24.79% | 296,245 | 24.46% | 303,385 | 25.21% | 311,106 | 25.25% | 317,508 | 25.15% | 331,585 | 24.93% | 350,171 | 25.42% | 330,786 | 25.01% | 338,482 | 27.41% | 320,566 | 26.56% |
| 營業利益(損失) | (198,009) | -19.13% | (32,171) | -2.86% | (21,932) | -1.93% | (10,105) | -0.92% | 46,624 | 3.71% | (6,040) | -0.51% | 15,635 | 1.29% | (34,952) | -2.9% | (9,333) | -0.76% | (7,538) | -0.6% | (43,145) | -3.24% | 12,381 | 0.9% | (10,440) | -0.79% | (32,924) | -2.67% | (31,202) | -2.58% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 8,981 | 0.87% | 4,846 | 0.43% | 5,706 | 0.5% | 1,491 | 0.14% | 364 | 0.03% | 5 | 0% | 5,433 | 0.44% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 18,500 | 1.79% | 10,529 | 0.93% | 15,484 | 1.37% | 18,153 | 1.66% | 93,337 | 7.42% | 19,582 | 1.65% | 9,535 | 0.79% | 14,700 | 1.22% | 15,300 | 1.24% | 17,736 | 1.4% | 21,277 | 1.6% | 21,153 | 1.54% | 28,615 | 2.16% | 29,851 | 2.42% | 41,281 | 3.42% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 1,390,241 | 134.34% | (1,272) | -0.11% | (4,014) | -0.35% | (1,864) | -0.17% | (3,678) | -0.29% | (7,647) | -0.64% | (5,937) | -0.49% | 5,689 | 0.47% | 5,068 | 0.41% | 35,230 | 2.79% | 8,838 | 0.66% | 11,649 | 0.85% | 17,383 | 1.31% | 47,986 | 3.89% | 10,978 | 0.91% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 4,859 | 0.47% | 7,016 | 0.62% | 8,223 | 0.73% | 15,412 | 1.41% | 11,999 | 0.95% | 15,165 | 1.28% | 20,077 | 1.66% | 20,760 | 1.72% | 18,366 | 1.49% | 18,858 | 1.49% | 18,667 | 1.4% | 19,577 | 1.42% | 20,334 | 1.54% | 21,565 | 1.75% | 21,803 | 1.81% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 0 | 0% | 298 | 0.03% | (236) | -0.02% | (185) | -0.02% | 183 | 0.01% | 185 | 0.02% | 174 | 0.01% | 108 | 0.01% | 123 | 0.01% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 0 | 0% | 298 | 0.03% | (236) | -0.02% | (185) | -0.02% | 183 | 0.01% | 185 | 0.02% | 174 | 0.01% | 108 | 0.01% | 123 | 0.01% | (109) | -0.01% | (188) | -0.01% | (3,927) | -0.29% | (86) | -0.01% | (950) | -0.08% | (496) | -0.04% |
| 營業外收入及支出合計 | 1,412,863 | 136.53% | 7,385 | 0.66% | 8,717 | 0.77% | 2,183 | 0.2% | 78,207 | 6.22% | (3,040) | -0.26% | (16,305) | -1.35% | (263) | -0.02% | 2,125 | 0.17% | 33,999 | 2.69% | 11,260 | 0.85% | 9,298 | 0.67% | 25,578 | 1.93% | 55,322 | 4.48% | 29,960 | 2.48% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,214,854 | 117.39% | (24,786) | -2.2% | (13,215) | -1.17% | (7,922) | -0.72% | 124,831 | 9.92% | (9,080) | -0.77% | (670) | -0.06% | (35,215) | -2.93% | (7,208) | -0.58% | 26,461 | 2.1% | (31,885) | -2.4% | 21,679 | 1.57% | 15,138 | 1.14% | 22,398 | 1.81% | (1,242) | -0.1% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期所得稅費用(利益) | 120,841 | 11.68% | 2,471 | 0.22% | 3,819 | 0.34% | 4,386 | 0.4% | 29,976 | 2.38% | 5,781 | 0.49% | 1,698 | 0.14% | 5,898 | 0.49% | (2,045) | -0.17% | 7,438 | 0.59% | 8,534 | 0.64% | 8,544 | 0.62% | 5,079 | 0.38% | 4,447 | 0.36% | 371 | 0.03% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 120,841 | 11.68% | 2,471 | 0.22% | 3,819 | 0.34% | 4,386 | 0.4% | 29,976 | 2.38% | 5,781 | 0.49% | 1,698 | 0.14% | 5,898 | 0.49% | (2,045) | -0.17% | 7,438 | 0.59% | 8,534 | 0.64% | 8,544 | 0.62% | 5,079 | 0.38% | 4,447 | 0.36% | 371 | 0.03% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,094,013 | 105.72% | (27,257) | -2.42% | (17,034) | -1.5% | (12,308) | -1.12% | 94,855 | 7.54% | (14,861) | -1.25% | (2,368) | -0.2% | (41,113) | -3.42% | (5,163) | -0.42% | 19,023 | 1.51% | (40,419) | -3.04% | 13,135 | 0.95% | 10,059 | 0.76% | 17,951 | 1.45% | (1,613) | -0.13% |
| 本期淨利(淨損) | 1,094,013 | 105.72% | (27,257) | -2.42% | (17,034) | -1.5% | (12,308) | -1.12% | 94,855 | 7.54% | (14,861) | -1.25% | (2,368) | -0.2% | (41,113) | -3.42% | (5,163) | -0.42% | 19,023 | 1.51% | (40,419) | -3.04% | 13,135 | 0.95% | 10,059 | 0.76% | 17,951 | 1.45% | (1,613) | -0.13% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 78,898 | 7.62% | (46,946) | -4.17% | 79,678 | 7.03% | 73,126 | 6.68% | (63,276) | -5.03% | 155,368 | 13.1% | (222,625) | -18.38% | 119,411 | 9.92% | (11,863) | -0.96% | ||||||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,125) | -0.58% | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 78,898 | 7.62% | (46,946) | -4.17% | 79,678 | 7.03% | 73,126 | 6.68% | (63,276) | -5.03% | 155,368 | 13.1% | (222,625) | -18.38% | 119,411 | 9.92% | (4,738) | -0.38% | 9,810 | 0.74% | 52,204 | 4.23% | (28,064) | -2.32% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,673 | 0.26% | 14,439 | 1.28% | 34,156 | 3.01% | 13,833 | 1.26% | 27,960 | 2.22% | (4,902) | -0.41% | 2,326 | 0.19% | 14,738 | 1.22% | (34,555) | -2.8% | (98,070) | -7.77% | (10,087) | -0.76% | (17,584) | -1.28% | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 | (219) | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 0 | 0% | 520 | 0.05% | (797) | -0.07% | 1,901 | 0.17% | (641) | -0.05% | (558) | -0.05% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 2,454 | 0.24% | 14,959 | 1.33% | 33,359 | 2.94% | 15,734 | 1.44% | 27,319 | 2.17% | (5,460) | -0.46% | 2,326 | 0.19% | 14,739 | 1.22% | (34,555) | -2.8% | (87,367) | -6.92% | (36,094) | -2.71% | 9,236 | 0.67% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 81,352 | 7.86% | (31,987) | -2.84% | 113,037 | 9.97% | 88,860 | 8.12% | (35,957) | -2.86% | 149,908 | 12.64% | (220,299) | -18.19% | 134,150 | 11.15% | (39,293) | -3.19% | (87,367) | -6.92% | (36,094) | -2.71% | 9,236 | 0.67% | 74,592 | 5.64% | 103,422 | 8.38% | 143,932 | 11.92% |
| 本期綜合損益總額 | 1,175,365 | 113.58% | (59,244) | -5.26% | 96,003 | 8.47% | 76,552 | 6.99% | 58,898 | 4.68% | 135,047 | 11.39% | (222,667) | -18.38% | 93,037 | 7.73% | (44,456) | -3.61% | (68,344) | -5.41% | (76,513) | -5.75% | 22,371 | 1.62% | 84,651 | 6.4% | 121,373 | 9.83% | 142,319 | 11.79% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 1,098,423 | 106.14% | (28,572) | -2.54% | (17,944) | -1.58% | (12,817) | -1.17% | 95,323 | 7.58% | (12,278) | -1.04% | (104) | -0.01% | (37,305) | -3.1% | (3,464) | -0.28% | 20,736 | 1.64% | (38,160) | -2.87% | 14,428 | 1.05% | 10,297 | 0.78% | 19,061 | 1.54% | (237) | -0.02% |
| 非控制權益(淨利/損) | (4,410) | -0.43% | 1,315 | 0.12% | 910 | 0.08% | 509 | 0.05% | (468) | -0.04% | (2,583) | -0.22% | (2,264) | -0.19% | (3,808) | -0.32% | (1,699) | -0.14% | (1,713) | -0.14% | (2,259) | -0.17% | (1,293) | -0.09% | (238) | -0.02% | (1,110) | -0.09% | (1,376) | -0.11% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 1,179,698 | 114% | (60,915) | -5.41% | 94,388 | 8.33% | 75,319 | 6.88% | 58,892 | 4.68% | 137,482 | 11.59% | (219,932) | -18.16% | 96,548 | 8.02% | (41,423) | -3.36% | (64,888) | -5.14% | (74,124) | -5.57% | 23,174 | 1.68% | 84,445 | 6.38% | 121,319 | 9.82% | 139,352 | 11.54% |
| 非控制權益(綜合損益) | (4,333) | -0.42% | 1,671 | 0.15% | 1,615 | 0.14% | 1,233 | 0.11% | 6 | 0% | (2,435) | -0.21% | (2,735) | -0.23% | (3,511) | -0.29% | (3,033) | -0.25% | (3,456) | -0.27% | (2,389) | -0.18% | (803) | -0.06% | 206 | 0.02% | 54 | 0% | 2,967 | 0.25% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 3.64 | (0.09) | (0.06) | (0.04) | 0.26 | (0.03) | 0 | (0.1) | (0.01) | 0.06 | (0.1) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 3.59 | (0.09) | (0.06) | (0.04) | 0.26 | (0.03) | 0 | (0.1) | (0.01) | 0.06 | (0.1) | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0 | |||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 1,034,852 | 100% | 1,126,559 | 100% | 1,133,532 | 100% | 1,095,000 | 100% | 1,257,767 | 100% | 1,185,829 | 100% | 1,211,279 | 100% | 1,203,616 | 100% | 1,232,333 | 100% | 1,262,535 | 100% | 1,329,955 | 100% | 1,377,752 | 100% | 1,322,733 | 100% | 1,234,885 | 100% | 1,207,081 | 100% |
| 營業收入合計 | 1,034,852 | 100% | 1,126,559 | 100% | 1,133,532 | 100% | 1,095,000 | 100% | 1,257,767 | 100% | 1,185,829 | 100% | 1,211,279 | 100% | 1,203,616 | 100% | 1,232,333 | 100% | 1,262,535 | 100% | 1,329,955 | 100% | 1,377,752 | 100% | 1,322,733 | 100% | 1,234,885 | 100% | 1,207,081 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 855,249 | 82.64% | 849,783 | 75.43% | 866,439 | 76.44% | 830,776 | 75.87% | 920,942 | 73.22% | 897,881 | 75.72% | 899,399 | 74.25% | 935,183 | 77.7% | 930,560 | 75.51% | 952,565 | 75.45% | 1,041,515 | 78.31% | 1,015,200 | 73.69% | 1,002,387 | 75.78% | 929,327 | 75.26% | 917,717 | 76.03% |
| 營業毛利(毛損) | 179,603 | 17.36% | 276,776 | 24.57% | 267,093 | 23.56% | 264,224 | 24.13% | 336,825 | 26.78% | 287,948 | 24.28% | 311,880 | 25.75% | 268,433 | 22.3% | 301,773 | 24.49% | 309,970 | 24.55% | 288,440 | 21.69% | 362,552 | 26.31% | 320,346 | 24.22% | 305,558 | 24.74% | 289,364 | 23.97% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 179,603 | 17.36% | 276,776 | 24.57% | 267,093 | 23.56% | 264,224 | 24.13% | 336,825 | 26.78% | 287,948 | 24.28% | 311,880 | 25.75% | 268,433 | 22.3% | 301,773 | 24.49% | 309,970 | 24.55% | 288,440 | 21.69% | 362,552 | 26.31% | 320,346 | 24.22% | 305,558 | 24.74% | 289,364 | 23.97% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 213,107 | 20.59% | 180,802 | 16.05% | 179,596 | 15.84% | 163,290 | 14.91% | 168,764 | 13.42% | 169,157 | 14.26% | 178,535 | 14.74% | 189,231 | 15.72% | 192,322 | 15.61% | 204,860 | 16.23% | 203,544 | 15.3% | 218,609 | 15.87% | 208,113 | 15.73% | 217,911 | 17.65% | 185,473 | 15.37% |
| 管理費用 | 133,166 | 12.87% | 88,037 | 7.81% | 86,010 | 7.59% | 88,198 | 8.05% | 89,991 | 7.15% | 92,632 | 7.81% | 83,448 | 6.89% | 82,500 | 6.85% | 85,568 | 6.94% | 81,261 | 6.44% | 87,549 | 6.58% | 99,710 | 7.24% | 95,190 | 7.2% | 92,365 | 7.48% | 110,521 | 9.16% |
| 研究發展費用 | 27,610 | 2.67% | 24,495 | 2.17% | 23,857 | 2.1% | 23,144 | 2.11% | 29,329 | 2.33% | 29,007 | 2.45% | 33,748 | 2.79% | 31,689 | 2.63% | 33,216 | 2.7% | 31,387 | 2.49% | 40,492 | 3.04% | 31,852 | 2.31% | 27,483 | 2.08% | 28,206 | 2.28% | 24,572 | 2.04% |
| 預期信用減損損失(利益) | 3,729 | 0.36% | 15,613 | 1.39% | (438) | -0.04% | (303) | -0.03% | 2,117 | 0.17% | 3,192 | 0.27% | 514 | 0.04% | (35) | 0% | ||||||||||||||
| 營業費用合計 | 377,612 | 36.49% | 308,947 | 27.42% | 289,025 | 25.5% | 274,329 | 25.05% | 290,201 | 23.07% | 293,988 | 24.79% | 296,245 | 24.46% | 303,385 | 25.21% | 311,106 | 25.25% | 317,508 | 25.15% | 331,585 | 24.93% | 350,171 | 25.42% | 330,786 | 25.01% | 338,482 | 27.41% | 320,566 | 26.56% |
| 營業利益(損失) | (198,009) | -19.13% | (32,171) | -2.86% | (21,932) | -1.93% | (10,105) | -0.92% | 46,624 | 3.71% | (6,040) | -0.51% | 15,635 | 1.29% | (34,952) | -2.9% | (9,333) | -0.76% | (7,538) | -0.6% | (43,145) | -3.24% | 12,381 | 0.9% | (10,440) | -0.79% | (32,924) | -2.67% | (31,202) | -2.58% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 8,981 | 0.87% | 4,846 | 0.43% | 5,706 | 0.5% | 1,491 | 0.14% | 364 | 0.03% | 5 | 0% | 5,433 | 0.44% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 18,500 | 1.79% | 10,529 | 0.93% | 15,484 | 1.37% | 18,153 | 1.66% | 93,337 | 7.42% | 19,582 | 1.65% | 9,535 | 0.79% | 14,700 | 1.22% | 15,300 | 1.24% | 17,736 | 1.4% | 21,277 | 1.6% | 21,153 | 1.54% | 28,615 | 2.16% | 29,851 | 2.42% | 41,281 | 3.42% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 1,390,241 | 134.34% | (1,272) | -0.11% | (4,014) | -0.35% | (1,864) | -0.17% | (3,678) | -0.29% | (7,647) | -0.64% | (5,937) | -0.49% | 5,689 | 0.47% | 5,068 | 0.41% | 35,230 | 2.79% | 8,838 | 0.66% | 11,649 | 0.85% | 17,383 | 1.31% | 47,986 | 3.89% | 10,978 | 0.91% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 4,859 | 0.47% | 7,016 | 0.62% | 8,223 | 0.73% | 15,412 | 1.41% | 11,999 | 0.95% | 15,165 | 1.28% | 20,077 | 1.66% | 20,760 | 1.72% | 18,366 | 1.49% | 18,858 | 1.49% | 18,667 | 1.4% | 19,577 | 1.42% | 20,334 | 1.54% | 21,565 | 1.75% | 21,803 | 1.81% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 | 0 | 0% | 298 | 0.03% | (236) | -0.02% | (185) | -0.02% | 183 | 0.01% | 185 | 0.02% | 174 | 0.01% | 108 | 0.01% | 123 | 0.01% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 0 | 0% | 298 | 0.03% | (236) | -0.02% | (185) | -0.02% | 183 | 0.01% | 185 | 0.02% | 174 | 0.01% | 108 | 0.01% | 123 | 0.01% | (109) | -0.01% | (188) | -0.01% | (3,927) | -0.29% | (86) | -0.01% | (950) | -0.08% | (496) | -0.04% |
| 營業外收入及支出合計 | 1,412,863 | 136.53% | 7,385 | 0.66% | 8,717 | 0.77% | 2,183 | 0.2% | 78,207 | 6.22% | (3,040) | -0.26% | (16,305) | -1.35% | (263) | -0.02% | 2,125 | 0.17% | 33,999 | 2.69% | 11,260 | 0.85% | 9,298 | 0.67% | 25,578 | 1.93% | 55,322 | 4.48% | 29,960 | 2.48% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,214,854 | 117.39% | (24,786) | -2.2% | (13,215) | -1.17% | (7,922) | -0.72% | 124,831 | 9.92% | (9,080) | -0.77% | (670) | -0.06% | (35,215) | -2.93% | (7,208) | -0.58% | 26,461 | 2.1% | (31,885) | -2.4% | 21,679 | 1.57% | 15,138 | 1.14% | 22,398 | 1.81% | (1,242) | -0.1% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期所得稅費用(利益) | 120,841 | 11.68% | 2,471 | 0.22% | 3,819 | 0.34% | 4,386 | 0.4% | 29,976 | 2.38% | 5,781 | 0.49% | 1,698 | 0.14% | 5,898 | 0.49% | (2,045) | -0.17% | 7,438 | 0.59% | 8,534 | 0.64% | 8,544 | 0.62% | 5,079 | 0.38% | 4,447 | 0.36% | 371 | 0.03% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 120,841 | 11.68% | 2,471 | 0.22% | 3,819 | 0.34% | 4,386 | 0.4% | 29,976 | 2.38% | 5,781 | 0.49% | 1,698 | 0.14% | 5,898 | 0.49% | (2,045) | -0.17% | 7,438 | 0.59% | 8,534 | 0.64% | 8,544 | 0.62% | 5,079 | 0.38% | 4,447 | 0.36% | 371 | 0.03% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,094,013 | 105.72% | (27,257) | -2.42% | (17,034) | -1.5% | (12,308) | -1.12% | 94,855 | 7.54% | (14,861) | -1.25% | (2,368) | -0.2% | (41,113) | -3.42% | (5,163) | -0.42% | 19,023 | 1.51% | (40,419) | -3.04% | 13,135 | 0.95% | 10,059 | 0.76% | 17,951 | 1.45% | (1,613) | -0.13% |
| 本期淨利(淨損) | 1,094,013 | 105.72% | (27,257) | -2.42% | (17,034) | -1.5% | (12,308) | -1.12% | 94,855 | 7.54% | (14,861) | -1.25% | (2,368) | -0.2% | (41,113) | -3.42% | (5,163) | -0.42% | 19,023 | 1.51% | (40,419) | -3.04% | 13,135 | 0.95% | 10,059 | 0.76% | 17,951 | 1.45% | (1,613) | -0.13% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 78,898 | 7.62% | (46,946) | -4.17% | 79,678 | 7.03% | 73,126 | 6.68% | (63,276) | -5.03% | 155,368 | 13.1% | (222,625) | -18.38% | 119,411 | 9.92% | (11,863) | -0.96% | ||||||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,125) | -0.58% | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 78,898 | 7.62% | (46,946) | -4.17% | 79,678 | 7.03% | 73,126 | 6.68% | (63,276) | -5.03% | 155,368 | 13.1% | (222,625) | -18.38% | 119,411 | 9.92% | (4,738) | -0.38% | 9,810 | 0.74% | 52,204 | 4.23% | (28,064) | -2.32% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,673 | 0.26% | 14,439 | 1.28% | 34,156 | 3.01% | 13,833 | 1.26% | 27,960 | 2.22% | (4,902) | -0.41% | 2,326 | 0.19% | 14,738 | 1.22% | (34,555) | -2.8% | (98,070) | -7.77% | (10,087) | -0.76% | (17,584) | -1.28% | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 | (219) | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | 0 | 0% | 520 | 0.05% | (797) | -0.07% | 1,901 | 0.17% | (641) | -0.05% | (558) | -0.05% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 2,454 | 0.24% | 14,959 | 1.33% | 33,359 | 2.94% | 15,734 | 1.44% | 27,319 | 2.17% | (5,460) | -0.46% | 2,326 | 0.19% | 14,739 | 1.22% | (34,555) | -2.8% | (87,367) | -6.92% | (36,094) | -2.71% | 9,236 | 0.67% | ||||||
