2072
128.5
TWD+1.00 (0.78%)
2026.10.16收盤
世紀風電-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 8.7 | 12.15 | 16.39 | 30.52 | 不適用 | 30.84 | 60.21 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 6.38 | 36.84 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 8.06 | 4.92 | 11.25 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 34.75 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| P/B(股價淨值比) | 1.02 | 1.25 | 1.32 | 2.87 | 4.96 | 6.08 | 6.57 | 9.39 | 9.15 | 40.37 | 不適用 | 不適用 |
| P/S(股價營收比) | 1.8 | 2.4 | 2.55 | 3 | 8.53 | 5.13 | 13.81 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 6.32 | 8.95 | 11.14 | 18.04 | 不適用 | 21.55 | 42.68 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 5.7 | 8.08 | 10.22 | 17.5 | 不適用 | 20.26 | 42.17 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 4.34 | 5.6 | 6.68 | 10.41 | 不適用 | 16.1 | 32.44 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 1.52 | 2.03 | 2.16 | 2.54 | 7.2 | 4.33 | 11.66 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。