2208
18.65
TWD+0.40 (2.19%)
2026.05.21收盤
台船-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 45.7 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.97 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.63 |
| P/OCF(P/OCF) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 2.59 | 不適用 | 27.08 | 不適用 | 44.99 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 4.16 |
| P/B(股價淨值比) | 2.96 | 3.03 | 2.38 | 3.24 | 2.2 | 1.63 | 4.31 | 3.35 | 3.61 | 3.39 | 1.77 | 1.56 |
| P/S(股價營收比) | 0.96 | 0.99 | 1.49 | 1.01 | 0.98 | 1.13 | 0.85 | 1.31 | 1.66 | 1.32 | 1.37 | 1.01 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 91.57 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 67.81 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 38.99 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 33.49 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 1.77 | 1.84 | 2.76 | 1.86 | 1.82 | 2.09 | 1.58 | 2.42 | 3.07 | 2.44 | 2.54 | 1.86 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。