2351
257
TWD+23.00 (9.83%)
2026.09.14收盤
順德-自由現金流
過去十年區間(單季)
-3.56億
2021年第2季
2.59億
2023年第2季
9757.70萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-3.34億
2017前6個月
4.61億
2023前6個月
-2334.90萬(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 97,577 | -127,878 | 63,533 | 259,034 | 3,897 | -355,767 | -46,051 | -133,845 | 146,903 | -115,140 |
| 今年累積(千元) | 2026前6個月 | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | -23,349 | -255,403 | 180,851 | 460,977 | -143,670 | -114,237 | 238,254 | -81,239 | 151,701 | -334,027 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由現金流 | 尚未公布 | 315,647 | 582,904 | 1,020,934 | 1,169,213 | -680,055 | 550,171 | 389,170 | 605,023 | -96,827 | 863,778 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表