2377
136.5
TWD+3.00 (2.25%)
2026.06.12收盤
微星-現股當沖
微星最新現股當沖狀況
整理微星最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為8,451張,佔整體市場成交張數的42.49%。當日現股當沖之總損益為+320萬元、每張平均損益則為+379元。
開盤價
139.5
收盤價
136.5
當日範圍
136.5 - 143.5
成交張數
22,802
開盤價(昨)
130.5
收盤價(昨)
133.5
昨日範圍
129.5 - 134.5
成交張數(昨)
14,939
成交金額
31.84億
成交金額(昨)
19.73億
52週範圍
85 - 152.5
發行股數
8億
市值
1153億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
139.5
收盤價
136.5
成交張數
22,802
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 95.1 | -2.9 | -2.96 | 19,888 | 189,101.56 | 8,451 | 42.49 | 80,386.87 | 42.51 | 80,706.81 | 42.68 | +319.94 | +378.58 | 13 | 0.07 |
| 2026/04/23 | 98 | +0.5 | +0.51 | 46,221 | 467,850.68 | 23,532 | 50.91 | 238,856.06 | 51.05 | 238,467.78 | 50.97 | -388.28 | -165 | 71 | 0.15 |
| 2026/04/22 | 97.5 | +3.7 | +3.94 | 13,275 | 127,545.37 | 4,127 | 31.09 | 39,476.47 | 30.95 | 39,749.22 | 31.16 | +272.75 | +660.89 | 2 | 0.02 |
| 2026/04/21 | 93.8 | +2.1 | +2.29 | 9,907 | 92,872.64 | 2,949 | 29.77 | 27,581.5 | 29.7 | 27,647.4 | 29.77 | +65.9 | +223.47 | 4 | 0.04 |
| 2026/04/20 | 91.7 | -0.2 | -0.22 | 4,953 | 45,654.18 | 1,666 | 33.64 | 15,368.83 | 33.66 | 15,365.94 | 33.66 | -2.89 | -17.35 | 2 | 0.04 |
| 2026/04/17 | 91.9 | +1.1 | +1.21 | 4,777 | 43,731.53 | 964 | 20.18 | 8,813.35 | 20.15 | 8,832.02 | 20.2 | +18.67 | +193.67 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 90.8 | +2.1 | +2.37 | 5,787 | 52,542.75 | 1,501 | 25.94 | 13,571.88 | 25.83 | 13,639.5 | 25.96 | +67.62 | +450.5 | 1 | 0.02 |
| 2026/04/15 | 88.7 | -0.2 | -0.22 | 6,200 | 55,122.59 | 1,704 | 27.48 | 15,173.93 | 27.53 | 15,169.23 | 27.52 | -4.7 | -27.58 | 1 | 0.02 |
| 2026/04/14 | 88.9 | -0.7 | -0.78 | 4,767 | 42,576.13 | 970 | 20.35 | 8,663 | 20.35 | 8,677.95 | 20.38 | +14.95 | +154.12 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 89.6 | -1.2 | -1.32 | 5,199 | 46,396.93 | 1,428 | 27.47 | 12,746.41 | 27.47 | 12,771.3 | 27.53 | +24.89 | +174.3 | 0 | 0 |
| 2026/04/10 | 90.8 | -0.8 | -0.87 | 7,586 | 68,921.27 | 1,884 | 24.83 | 17,128.19 | 24.85 | 17,159.38 | 24.9 | +31.19 | +165.55 | 8 | 0.11 |
| 2026/04/09 | 91.6 | -0.6 | -0.65 | 4,553 | 41,645 | 687 | 15.09 | 6,292.56 | 15.11 | 6,289.25 | 15.1 | -3.31 | -48.18 | 2 | 0.04 |
| 2026/04/08 | 92.2 | +3 | +3.36 | 5,246 | 48,209.61 | 783 | 14.93 | 7,172 | 14.88 | 7,205.93 | 14.95 | +33.93 | +433.33 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 89.2 | +2 | +2.29 | 2,677 | 23,730.63 | 462 | 17.26 | 4,081.62 | 17.2 | 4,101.4 | 17.28 | +19.78 | +428.14 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 87.2 | -0.9 | -1.02 | 3,485 | 30,634.58 | 686 | 19.68 | 6,057.91 | 19.77 | 6,023.6 | 19.66 | -34.31 | -500.15 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 88.1 | +3.1 | +3.65 | 3,820 | 33,518.63 | 1,111 | 29.08 | 9,739.05 | 29.06 | 9,763.88 | 29.13 | +24.83 | +223.49 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 85 | -3.3 | -3.74 | 8,265 | 71,427.38 | 2,046 | 24.75 | 17,696.42 | 24.78 | 17,750.78 | 24.85 | +54.36 | +265.69 | 2 | 0.02 |
| 2026/03/30 | 88.3 | -2.1 | -2.32 | 5,645 | 50,053.33 | 1,112 | 19.7 | 9,867.74 | 19.71 | 9,875.22 | 19.73 | +7.48 | +67.27 | 1 | 0.02 |
| 2026/03/27 | 90.4 | -0.3 | -0.33 | 4,321 | 38,833.31 | 1,379 | 31.91 | 12,405.47 | 31.95 | 12,409.15 | 31.95 | +3.68 | +26.69 | 2 | 0.05 |
| 2026/03/26 | 90.7 | +0 | +0 | 2,894 | 26,384.67 | 998 | 34.48 | 9,095.06 | 34.47 | 9,101.11 | 34.49 | +6.05 | +60.62 | 10 | 0.35 |
| 2026/03/25 | 90.7 | +0 | +0 | 4,937 | 44,905.16 | 1,281 | 25.95 | 11,657.74 | 25.96 | 11,688.49 | 26.03 | +30.75 | +240.05 | 20 | 0.41 |
| 2026/03/24 | 90.7 | -0.5 | -0.55 | 5,845 | 53,241.86 | 2,111 | 36.11 | 19,220.83 | 36.1 | 19,247.75 | 36.15 | +26.92 | +127.52 | 11 | 0.19 |
| 2026/03/23 | 91.2 | -2.3 | -2.46 | 7,763 | 70,788.79 | 1,878 | 24.19 | 17,134.76 | 24.21 | 17,171.54 | 24.26 | +36.78 | +195.85 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 93.5 | -0.8 | -0.85 | 6,822 | 63,827.43 | 1,791 | 26.25 | 16,783.81 | 26.3 | 16,785.97 | 26.3 | +2.16 | +12.06 | 20 | 0.29 |
| 2026/03/19 | 94.3 | -3.2 | -3.28 | 12,357 | 117,253.27 | 2,229 | 18.04 | 21,159.9 | 18.05 | 21,234.04 | 18.11 | +74.14 | +332.62 | 3 | 0.02 |
| 2026/03/18 | 97.5 | +3.9 | +4.17 | 15,524 | 150,626.81 | 3,730 | 24.03 | 35,956.47 | 23.87 | 36,229.87 | 24.05 | +273.4 | +732.98 | 3 | 0.02 |
| 2026/03/17 | 93.6 | -0.4 | -0.43 | 7,145 | 66,818.16 | 1,978 | 27.68 | 18,511.26 | 27.7 | 18,514.6 | 27.71 | +3.34 | +16.89 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 94 | +1.2 | +1.29 | 9,842 | 91,108.04 | 3,879 | 39.41 | 35,725.63 | 39.21 | 35,916.48 | 39.42 | +190.85 | +492.01 | 18 | 0.18 |
| 2026/03/13 | 92.8 | -1.5 | -1.59 | 5,659 | 52,728.59 | 1,448 | 25.59 | 13,517.13 | 25.64 | 13,524.94 | 25.65 | +7.81 | +53.94 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 94.3 | -0.2 | -0.21 | 4,451 | 42,055.84 | 1,164 | 26.15 | 10,999.58 | 26.15 | 11,009.98 | 26.18 | +10.4 | +89.35 | 1 | 0.02 |
| 2026/03/11 | 94.5 | +1.7 | +1.83 | 5,480 | 51,880.54 | 1,644 | 30 | 15,518.22 | 29.91 | 15,566.63 | 30 | +48.41 | +294.46 | 1 | 0.02 |
| 2026/03/10 | 92.8 | +0 | +0 | 6,165 | 57,164.61 | 2,189 | 35.51 | 20,300.44 | 35.51 | 20,364.17 | 35.62 | +63.73 | +291.14 | 1 | 0.02 |
| 2026/03/09 | 92.8 | -3.9 | -4.03 | 6,996 | 64,221.04 | 2,424 | 34.65 | 22,216.25 | 34.59 | 22,257.55 | 34.66 | +41.3 | +170.38 | 6 | 0.09 |
| 2026/03/06 | 96.7 | +1.7 | +1.79 | 4,408 | 42,263.21 | 1,060 | 24.05 | 10,064.3 | 23.81 | 10,151.61 | 24.02 | +87.31 | +823.68 | 11 | 0.25 |
| 2026/03/05 | 95 | +1.2 | +1.28 | 5,099 | 48,631.79 | 2,563 | 50.27 | 24,432.74 | 50.24 | 24,442.01 | 50.26 | +9.27 | +36.17 | 2 | 0.04 |
| 2026/03/04 | 93.8 | -2.2 | -2.29 | 7,814 | 73,450.18 | 2,822 | 36.11 | 26,508.68 | 36.09 | 26,562.8 | 36.16 | +54.12 | +191.78 | 3 | 0.04 |
| 2026/03/03 | 96 | -2.6 | -2.64 | 10,394 | 100,755.34 | 2,987 | 28.74 | 28,959.41 | 28.74 | 29,073.43 | 28.86 | +114.02 | +381.72 | 6 | 0.06 |
| 2026/03/02 | 98.6 | +4.3 | +4.56 | 19,799 | 193,574.31 | 7,174 | 36.23 | 69,549.33 | 35.93 | 70,248.66 | 36.29 | +699.33 | +974.81 | 6 | 0.03 |
| 2026/02/26 | 94.3 | +2.1 | +2.28 | 7,608 | 71,202.06 | 1,998 | 26.26 | 18,621.77 | 26.15 | 18,724.25 | 26.3 | +102.48 | +512.91 | 1 | 0.01 |
| 2026/02/25 | 92.2 | +0.6 | +0.66 | 8,043 | 74,512.15 | 2,409 | 29.95 | 22,307.64 | 29.94 | 22,321.86 | 29.96 | +14.22 | +59.03 | 1 | 0.01 |
| 2026/02/24 | 91.6 | -1 | -1.08 | 8,163 | 75,374.61 | 2,608 | 31.95 | 24,122.07 | 32 | 24,139.2 | 32.03 | +17.13 | +65.68 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 92.6 | +1.9 | +2.09 | 9,321 | 86,235.91 | 3,182 | 34.14 | 29,317.53 | 34 | 29,420 | 34.12 | +102.47 | +322.03 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 90.7 | +0.3 | +0.33 | 4,153 | 37,733.71 | 1,244 | 29.95 | 11,300.76 | 29.95 | 11,302.87 | 29.95 | +2.11 | +16.96 | 0 | 0 |
| 2026/02/10 | 90.4 | +1.9 | +2.15 | 15,490 | 141,964.39 | 6,953 | 44.89 | 63,783.7 | 44.93 | 63,862.04 | 44.98 | +78.34 | +112.67 | 16 | 0.1 |
| 2026/02/09 | 88.5 | -1.5 | -1.67 | 6,264 | 55,913.95 | 1,200 | 19.16 | 10,732.46 | 19.19 | 10,749.05 | 19.22 | +16.59 | +138.25 | 2 | 0.03 |
| 2026/02/06 | 90 | +0.2 | +0.22 | 6,280 | 56,027.41 | 2,585 | 41.16 | 23,006.86 | 41.06 | 23,086.16 | 41.21 | +79.3 | +306.77 | 1 | 0.02 |
| 2026/02/05 | 89.8 | -0.8 | -0.88 | 5,787 | 52,416.08 | 2,180 | 37.67 | 19,770.59 | 37.72 | 19,770.8 | 37.72 | +0.21 | +0.96 | 2 | 0.03 |
| 2026/02/04 | 90.6 | +0.6 | +0.67 | 5,141 | 46,468.36 | 1,779 | 34.6 | 16,075.41 | 34.59 | 16,083.15 | 34.61 | +7.74 | +43.51 | 3 | 0.06 |
| 2026/02/03 | 90 | -0.8 | -0.88 | 7,829 | 70,837.97 | 3,116 | 39.8 | 28,189.22 | 39.79 | 28,242.56 | 39.87 | +53.34 | +171.18 | 2 | 0.03 |
| 2026/02/02 | 90.8 | +0.6 | +0.67 | 9,429 | 85,639.04 | 3,334 | 35.36 | 30,226.1 | 35.29 | 30,323.49 | 35.41 | +97.39 | +292.11 | 4 | 0.04 |
| 2026/01/30 | 90.2 | -3.5 | -3.74 | 13,211 | 119,949.89 | 3,427 | 25.94 | 31,130.52 | 25.95 | 31,234.56 | 26.04 | +104.04 | +303.59 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 93.7 | -1.8 | -1.88 | 11,803 | 110,713.64 | 2,788 | 23.62 | 26,145.02 | 23.61 | 26,240.4 | 23.7 | +95.38 | +342.11 | 1 | 0.01 |
| 2026/01/28 | 95.5 | -1.6 | -1.65 | 9,575 | 91,853.73 | 2,236 | 23.35 | 21,449.58 | 23.35 | 21,500.47 | 23.41 | +50.89 | +227.59 | 2 | 0.02 |
| 2026/01/27 | 97.1 | -1.9 | -1.92 | 10,981 | 107,288.02 | 2,713 | 24.71 | 26,568.89 | 24.76 | 26,633.69 | 24.82 | +64.8 | +238.85 | 2 | 0.02 |
| 2026/01/26 | 99 | -1.5 | -1.49 | 6,986 | 69,382.12 | 1,200 | 17.18 | 11,931.38 | 17.2 | 11,956.2 | 17.23 | +24.82 | +206.83 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 100.5 | -0.5 | -0.5 | 4,843 | 48,936.5 | 1,548 | 31.96 | 15,699.35 | 32.08 | 15,664.45 | 32.01 | -34.9 | -225.45 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 101 | +1.3 | +1.3 | 6,672 | 67,747.57 | 2,071 | 31.04 | 20,985.15 | 30.98 | 21,047.55 | 31.07 | +62.4 | +301.3 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 99.7 | -0.8 | -0.8 | 6,716 | 67,409.34 | 1,950 | 29.03 | 19,563.99 | 29.02 | 19,637.5 | 29.13 | +73.51 | +376.97 | -- | -- |
| 2026/01/20 | 100.5 | +0.7 | +0.7 | 8,372 | 84,948.49 | 2,600 | 31.05 | 26,316.93 | 30.98 | 26,354.71 | 31.02 | +37.78 | +145.31 | -- | -- |
| 2026/01/19 | 99.8 | +0.8 | +0.81 | 7,654 | 76,405.52 | 1,724 | 22.52 | 17,148.83 | 22.44 | 17,175.32 | 22.48 | +26.49 | +153.65 | -- | -- |
| 2026/01/16 | 99 | -1 | -1 | 5,999 | 59,629.55 | 1,531 | 25.52 | 15,236.82 | 25.55 | 15,244.51 | 25.57 | +7.69 | +50.23 | -- | -- |
| 2026/01/15 | 100 | -2 | -1.96 | 13,463 | 134,150.03 | 2,347 | 17.43 | 23,449.39 | 17.48 | 23,443.63 | 17.48 | -5.76 | -24.54 | -- | -- |
| 2026/01/14 | 102 | +4 | +4.08 | 18,250 | 184,601.73 | 4,393 | 24.07 | 44,127.4 | 23.9 | 44,474.29 | 24.09 | +346.89 | +789.64 | -- | -- |
| 2026/01/13 | 98 | -2 | -2 | 12,539 | 124,194.5 | 3,373 | 26.9 | 33,483.97 | 26.96 | 33,534.24 | 27 | +50.27 | +149.04 | -- | -- |
| 2026/01/12 | 100 | +2.6 | +2.67 | 13,095 | 130,227.93 | 4,331 | 33.07 | 42,960.02 | 32.99 | 43,041.74 | 33.05 | +81.72 | +188.69 | -- | -- |
| 2026/01/09 | 97.4 | +0.9 | +0.93 | 14,851 | 144,037.54 | 5,397 | 36.34 | 52,204.59 | 36.24 | 52,315.57 | 36.32 | +110.98 | +205.63 | -- | -- |
| 2026/01/08 | 96.5 | +0.2 | +0.21 | 14,778 | 144,106.58 | 5,717 | 38.69 | 55,892.5 | 38.79 | 56,024.02 | 38.88 | +131.52 | +230.05 | -- | -- |
| 2026/01/07 | 96.3 | +0.5 | +0.52 | 7,297 | 70,150.5 | 2,673 | 36.63 | 25,672.92 | 36.6 | 25,721.97 | 36.67 | +49.05 | +183.5 | -- | -- |
| 2026/01/06 | 95.8 | +0.7 | +0.74 | 4,571 | 43,575.77 | 1,054 | 23.06 | 10,043.63 | 23.05 | 10,065.88 | 23.1 | +22.25 | +211.1 | -- | -- |
| 2026/01/05 | 95.1 | -0.7 | -0.73 | 5,105 | 48,785.68 | 1,561 | 30.58 | 14,940.53 | 30.62 | 14,953.03 | 30.65 | +12.5 | +80.08 | -- | -- |
| 2026/01/02 | 95.8 | -0.3 | -0.31 | 5,079 | 48,989.76 | 1,286 | 25.32 | 12,409.98 | 25.33 | 12,419.79 | 25.35 | +9.81 | +76.28 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 96.1 | +0.1 | +0.1 | 3,394 | 32,661.68 | 1,040 | 30.64 | 10,005.75 | 30.63 | 10,017.64 | 30.67 | +11.89 | +114.33 | -- | -- |
| 2025/12/30 | 96 | +0.5 | +0.52 | 4,798 | 45,720.13 | 1,965 | 40.95 | 18,699.5 | 40.9 | 18,773.38 | 41.06 | +73.88 | +375.98 | -- | -- |
| 2025/12/29 | 95.5 | -0.7 | -0.73 | 5,757 | 55,077.68 | 1,170 | 20.32 | 11,189.52 | 20.32 | 11,203.44 | 20.34 | +13.92 | +118.97 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 96.2 | -1.8 | -1.84 | 8,684 | 84,005.41 | 2,717 | 31.29 | 26,306 | 31.31 | 26,324.34 | 31.34 | +18.34 | +67.5 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 102 | +2 | +2 | 4,456 | 45,233.76 | 1,260 | 28.28 | 12,758.75 | 28.21 | 12,800.5 | 28.3 | +41.75 | +331.35 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 100 | -0.5 | -0.5 | 4,469 | 44,947.03 | 1,377 | 30.82 | 13,845.4 | 30.8 | 13,862 | 30.84 | +16.6 | +120.55 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 100.5 | -2.5 | -2.43 | 5,656 | 57,579.54 | 1,812 | 32.03 | 18,451.45 | 32.05 | 18,497.65 | 32.13 | +46.2 | +254.97 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 103 | +2 | +1.98 | 9,868 | 101,704.12 | 3,905 | 39.57 | 40,075.4 | 39.4 | 40,265.3 | 39.59 | +189.9 | +486.3 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 101 | +1.7 | +1.71 | 4,668 | 46,934.08 | 1,471 | 31.51 | 14,705.93 | 31.33 | 14,762.81 | 31.45 | +56.88 | +386.68 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 108 | +0.5 | +0.47 | 7,177 | 77,750.93 | 2,720 | 37.4 | 29,051.35 | 37.36 | 29,118.55 | 37.45 | +67.2 | +247.06 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 107.5 | +5 | +4.88 | 15,811 | 166,828.81 | 6,763 | 42.77 | 70,992.55 | 42.55 | 71,405.55 | 42.8 | +413 | +610.68 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 102.5 | +1.5 | +1.49 | 81,266 | 832,108.8 | 10,512 | 12.94 | 107,192.35 | 12.88 | 107,435.65 | 12.91 | +243.3 | +231.45 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 101 | -2 | -1.94 | 20,316 | 205,307.03 | 7,773 | 38.26 | 78,592.74 | 38.28 | 78,765.63 | 38.36 | +172.89 | +222.42 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 103 | +1.5 | +1.48 | 18,068 | 185,281.36 | 7,914 | 43.8 | 80,976.35 | 43.7 | 81,342.65 | 43.9 | +366.3 | +462.85 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 101.5 | -1.5 | -1.46 | 15,650 | 158,845.37 | 6,129 | 39.16 | 62,154.25 | 39.13 | 62,371.35 | 39.27 | +217.1 | +354.22 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 103 | +0.5 | +0.49 | 16,011 | 165,035.14 | 4,909 | 30.66 | 50,441.6 | 30.56 | 50,687.45 | 30.71 | +245.85 | +500.81 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 102.5 | -3 | -2.84 | 14,557 | 149,856.16 | 4,926 | 33.84 | 50,742.8 | 33.86 | 50,904.5 | 33.97 | +161.7 | +328.26 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 105.5 | -4 | -3.65 | 12,895 | 136,899.11 | 3,945 | 30.59 | 42,059.1 | 30.72 | 41,923.25 | 30.62 | -135.85 | -344.36 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 109.5 | -0.5 | -0.45 | 7,255 | 80,367.46 | 2,406 | 33.16 | 26,629.25 | 33.13 | 26,697.3 | 33.22 | +68.05 | +282.83 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。