2395
581
TWD-19.00 (-3.17%)
2026.07.24收盤
研華-資產負債表
合併資產負債表
| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/03/31 | 截至2024/03/31 | 截至2023/03/31 | 截至2022/06/30 | 截至2022/03/31 | 截至2021/03/31 | 截至2020/06/30 | 截至2020/03/31 | 截至2019/06/30 | 截至2019/03/31 | 截至2018/06/30 | 截至2018/03/31 | 截至2017/06/30 | 截至2017/03/31 | 截至2016/06/30 | 截至2016/03/31 | 截至2015/06/30 | 截至2015/03/31 | 截至2014/06/30 | 截至2014/03/31 | 截至2013/06/30 | 截至2013/03/31 | 截至2012/06/30 | 截至2012/03/31 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及約當現金 | 10,001,958 | 11.94% | 15,271,340 | 20.53% | 12,805,970 | 18.02% | 10,097,390 | 14.51% | 9,706,454 | 14.99% | 8,494,053 | 13.88% | 7,786,154 | 14.45% | 6,064,492 | 11.56% | 4,966,278 | 10.13% | 6,640,795 | 13.37% | 7,075,773 | 15.1% | 5,294,861 | 11.68% | 4,927,686 | 11.64% | 3,368,968 | 8.31% | 3,678,094 | 9.85% | 3,509,259 | 9.52% | 4,700,313 | 13.33% | 3,473,436 | 10.13% | 3,626,116 | 11.22% | 3,004,017 | 9.72% | 3,014,337 | 10.32% | 2,668,291 | 9.95% | 2,773,068 | 10.69% | 2,267,548 | 9.04% | 2,218,504 | 9.48% |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 7,820,142 | 9.34% | 5,326,846 | 7.16% | 10,150,411 | 14.29% | 6,229,375 | 8.95% | 3,000,445 | 4.63% | 3,361,615 | 5.49% | 6,571,257 | 12.2% | 5,962,268 | 11.37% | 5,303,514 | 10.82% | 4,719,536 | 9.5% | 2,224,078 | 4.75% | 5,163,405 | 11.39% | 3,895,678 | 9.2% | 116,405 | 0.29% | 112,527 | 0.3% | 219,422 | 0.59% | 185,610 | 0.53% | 196,536 | 0.57% | 194,580 | 0.6% | 11,250 | 0.04% | 597 | 0% | 8,756 | 0.03% | 21,856 | 0.08% | 9,704 | 0.04% | 26,735 | 0.11% |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 | 2,693,828 | 3.22% | 692,016 | 0.93% | 263,909 | 0.37% | 762,601 | 1.1% | 81,906 | 0.13% | 137,508 | 0.22% | 159,174 | 0.3% | 138,883 | 0.26% | 751,170 | 1.53% | 89,115 | 0.18% | 11,166 | 0.02% | 37,808 | 0.08% | 37,871 | 0.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 應收票據淨額 | 1,864,515 | 2.23% | 1,548,864 | 2.08% | 1,406,683 | 1.98% | 1,505,616 | 2.16% | 1,834,603 | 2.83% | 2,008,087 | 3.28% | 1,882,662 | 3.49% | 1,287,873 | 2.46% | 1,175,068 | 2.4% | 1,291,609 | 2.6% | 1,305,287 | 2.79% | 1,263,877 | 2.79% | 1,219,752 | 2.88% | 1,113,715 | 2.75% | 1,080,630 | 2.89% | 830,722 | 2.25% | 823,366 | 2.33% | 718,428 | 2.1% | 850,419 | 2.63% | 762,016 | 2.46% | 746,963 | 2.56% | 599,855 | 2.24% | 541,041 | 2.09% | 481,311 | 1.92% | 447,282 | 1.91% |
| 應收帳款淨額 | 10,392,199 | 12.41% | 9,129,090 | 12.27% | 7,526,972 | 10.59% | 9,791,138 | 14.07% | 10,035,572 | 15.5% | 8,837,376 | 14.44% | 7,070,897 | 13.12% | 8,298,300 | 15.82% | 6,815,902 | 13.91% | 7,894,853 | 15.9% | 7,357,164 | 15.7% | 7,056,104 | 15.56% | 6,562,536 | 15.51% | 6,528,787 | 16.11% | 5,621,205 | 15.06% | 6,274,940 | 17.01% | 5,447,109 | 15.44% | 5,712,486 | 16.66% | 4,667,731 | 14.44% | 5,483,888 | 17.74% | 4,995,773 | 17.11% | 4,450,701 | 16.6% | 3,896,728 | 15.02% | 4,377,311 | 17.45% | 3,713,802 | 15.88% |
| 應收帳款-關係人淨額 | 22,703 | 0.03% | 11,054 | 0.01% | 14,120 | 0.02% | 21,569 | 0.03% | 55,543 | 0.09% | 47,410 | 0.08% | 23,790 | 0.04% | 30,982 | 0.06% | 21,273 | 0.04% | 22,952 | 0.05% | 20,166 | 0.04% | 37,865 | 0.08% | 14,958 | 0.04% | 12,908 | 0.03% | 17,658 | 0.05% | 7,340 | 0.02% | 5,787 | 0.02% | 5,376 | 0.02% | 2,591 | 0.01% | 11,428 | 0.04% | 36,937 | 0.13% | 23,259 | 0.09% | 15,622 | 0.06% | 4,457 | 0.02% | 2,990 | 0.01% |
| 其他應收款 | 110,311 | 0.13% | 65,355 | 0.09% | 72,769 | 0.1% | 73,967 | 0.11% | 262,285 | 0.41% | 233,708 | 0.38% | 52,666 | 0.1% | 197,173 | 0.38% | 155,311 | 0.32% | 8,316 | 0.02% | 186,953 | 0.4% | 38,283 | 0.08% | 22,866 | 0.05% | 11,783 | 0.03% | 12,022 | 0.03% | 28,564 | 0.08% | 44,400 | 0.13% | 38,453 | 0.11% | 14,392 | 0.04% | 15,427 | 0.05% | 118,773 | 0.41% | 86,993 | 0.32% | 101,357 | 0.39% | 72,735 | 0.29% | 109,795 | 0.47% |
| 其他應收款-關係人 | 144,873 | 0.17% | 192,361 | 0.26% | 179,965 | 0.25% | 125,297 | 0.18% | 119,908 | 0.19% | 77,906 | 0.13% | 95 | 0% | 122,432 | 0.23% | 108,285 | 0.22% | 0 | 0% | 143,482 | 0.32% | 74,964 | 0.18% | 88,313 | 0.24% | 81,917 | 0.24% | 54,836 | 0.18% | 40,254 | 0.15% | 30,807 | 0.12% | ||||||||||||||||
| 存貨 | 15,389,341 | 18.37% | 10,838,164 | 14.57% | 9,603,880 | 13.52% | 13,324,854 | 19.15% | 15,357,502 | 23.72% | 15,366,286 | 25.11% | 8,846,048 | 16.42% | 9,694,988 | 18.49% | 9,092,958 | 18.55% | 8,446,053 | 17.01% | 8,178,654 | 17.45% | 7,173,586 | 15.82% | 6,817,517 | 16.11% | 5,969,434 | 14.73% | 5,798,701 | 15.53% | 4,990,962 | 13.53% | 5,232,475 | 14.83% | 4,679,895 | 13.65% | 4,880,234 | 15.1% | 4,588,444 | 14.84% | 4,510,474 | 15.45% | 3,783,434 | 14.11% | 4,156,022 | 16.02% | 3,997,789 | 15.93% | 3,849,944 | 16.46% |
| 預付款項 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他流動資產 | 860,503 | 1.03% | 818,909 | 1.1% | 793,559 | 1.12% | 1,141,650 | 1.64% | 973,526 | 1.5% | 775,473 | 1.27% | 603,787 | 1.12% | 637,280 | 1.22% | 721,527 | 1.47% | 671,187 | 1.35% | 588,655 | 1.26% | 574,617 | 1.27% | 435,481 | 1.03% | 545,990 | 1.35% | 521,509 | 1.4% | 603,933 | 1.64% | 597,778 | 1.69% | 442,475 | 1.29% | 481,690 | 1.49% | 272,237 | 0.88% | 258,857 | 0.89% | 389,393 | 1.45% | 382,260 | 1.47% | 390,906 | 1.56% | 144,210 | 0.62% |
| 流動資產合計 | 49,300,373 | 58.85% | 43,893,999 | 59.01% | 43,056,579 | 60.6% | 43,073,457 | 61.91% | 41,427,744 | 63.98% | 39,339,422 | 64.29% | 32,996,530 | 61.25% | 32,434,671 | 61.85% | 29,003,001 | 59.18% | 29,892,701 | 60.2% | 26,947,896 | 57.5% | 26,783,888 | 59.07% | 23,934,345 | 56.55% | 23,235,279 | 57.32% | 20,154,938 | 53.99% | 20,144,498 | 54.62% | 18,882,253 | 53.53% | 20,941,399 | 61.07% | 18,975,519 | 58.7% | 17,866,205 | 57.78% | 16,598,317 | 56.85% | 16,423,624 | 61.26% | 15,235,639 | 58.73% | 15,024,953 | 59.89% | 12,924,931 | 55.26% |
| 非流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | 3,474,804 | 4.15% | 3,584,669 | 4.82% | 3,410,260 | 4.8% | 2,785,945 | 4% | 2,097,882 | 3.24% | 97,530 | 0.16% | 77,553 | 0.14% | 87,985 | 0.17% | 100,959 | 0.21% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 | 3,097,158 | 3.7% | 2,806,994 | 3.77% | 2,562,505 | 3.61% | 2,325,082 | 3.34% | 2,193,033 | 3.39% | 2,788,556 | 4.56% | 2,366,683 | 4.39% | 1,700,813 | 3.24% | 1,679,268 | 3.43% | 1,433,553 | 2.89% | 1,423,914 | 3.04% | 1,753,637 | 3.87% | 1,870,546 | 4.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 | 1,767,212 | 2.11% | 0 | 0% | 64,000 | 0.09% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之投資 | 5,063,623 | 6.04% | 4,960,098 | 6.67% | 4,640,767 | 6.53% | 4,361,968 | 6.27% | 3,940,642 | 6.09% | 3,872,174 | 6.33% | 3,616,221 | 6.71% | 3,324,030 | 6.34% | 3,157,270 | 6.44% | 2,623,911 | 5.28% | 2,524,911 | 5.39% | 2,108,693 | 4.65% | 1,903,051 | 4.5% | 784,370 | 1.94% | 590,450 | 1.58% | 566,999 | 1.54% | 504,163 | 1.43% | 403,580 | 1.18% | 469,095 | 1.45% | 396,693 | 1.28% | 452,927 | 1.55% | 379,961 | 1.42% | 402,390 | 1.55% | 347,830 | 1.39% | 371,506 | 1.59% |
| 不動產、廠房及設備 | 14,945,419 | 17.84% | 12,893,481 | 17.33% | 11,319,705 | 15.93% | 11,172,912 | 16.06% | 10,623,168 | 16.41% | 10,585,544 | 17.3% | 9,864,712 | 18.31% | 9,849,136 | 18.78% | 9,649,619 | 19.69% | 9,815,812 | 19.77% | 9,854,043 | 21.03% | 9,859,110 | 21.74% | 9,915,571 | 23.43% | 9,997,910 | 24.67% | 9,966,137 | 26.7% | 9,866,350 | 26.75% | 9,652,479 | 27.37% | 9,241,729 | 26.95% | 9,129,093 | 28.24% | 8,497,625 | 27.48% | 8,159,607 | 27.95% | 6,846,448 | 25.54% | 6,609,587 | 25.48% | 6,182,293 | 24.64% | 6,129,847 | 26.21% |
| 使用權資產 | 2,192,486 | 2.62% | 2,187,260 | 2.94% | 2,231,021 | 3.14% | 2,094,509 | 3.01% | 688,842 | 1.06% | 733,941 | 1.2% | 796,393 | 1.48% | 695,526 | 1.33% | 754,359 | 1.54% | 844,218 | 1.7% | 905,085 | 1.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 無形資產 | 2,819,949 | 3.37% | 2,780,072 | 3.74% | 2,833,924 | 3.99% | 2,772,951 | 3.99% | 2,714,932 | 4.19% | 2,712,124 | 4.43% | 3,172,996 | 5.89% | 3,473,875 | 6.62% | 3,473,750 | 7.09% | 4,043,836 | 8.14% | 4,028,973 | 8.6% | 3,940,790 | 8.69% | 3,773,632 | 8.92% | 4,076,555 | 10.06% | 4,050,082 | 10.85% | 3,845,702 | 10.43% | 3,888,283 | 11.02% | 1,361,157 | 3.97% | 1,366,575 | 4.23% | 1,555,827 | 5.03% | 1,582,112 | 5.42% | 976,529 | 3.64% | 994,418 | 3.83% | 1,016,903 | 4.05% | 1,076,927 | 4.6% |
| 遞延所得稅資產 | 965,616 | 1.15% | 867,201 | 1.17% | 760,387 | 1.07% | 726,984 | 1.04% | 838,222 | 1.29% | 862,236 | 1.41% | 694,688 | 1.29% | 688,307 | 1.31% | 698,831 | 1.43% | 556,690 | 1.12% | 540,842 | 1.15% | 419,556 | 0.93% | 405,884 | 0.96% | 432,719 | 1.07% | 335,198 | 0.9% | 247,964 | 0.67% | 255,483 | 0.72% | 163,813 | 0.48% | 160,985 | 0.5% | 150,041 | 0.49% | 150,176 | 0.51% | 147,312 | 0.55% | 147,354 | 0.57% | 137,838 | 0.55% | 128,288 | 0.55% |
| 其他非流動資產 | 142,497 | 0.17% | 409,502 | 0.55% | 166,752 | 0.23% | 261,635 | 0.38% | 226,430 | 0.35% | 194,824 | 0.32% | 290,152 | 0.54% | 189,559 | 0.36% | 489,897 | 1% | 443,672 | 0.89% | 638,110 | 1.36% | 479,615 | 1.06% | 521,134 | 1.23% | 399,089 | 0.98% | 464,946 | 1.25% | 492,284 | 1.33% | 232,747 | 0.66% | 194,569 | 0.57% | 187,211 | 0.58% | 215,776 | 0.7% | 272,542 | 0.93% | 171,052 | 0.64% | 151,394 | 0.58% | 178,421 | 0.71% | 158,462 | 0.68% |
| 預付設備款 | 40,953 | 0.05% | 67,903 | 0.09% | 90,212 | 0.13% | 192,099 | 0.28% | 143,525 | 0.22% | 122,522 | 0.2% | 207,070 | 0.38% | 128,480 | 0.24% | 435,022 | 0.89% | 396,195 | 0.8% | 352,032 | 0.75% | 124,484 | 0.27% | 157,550 | 0.37% | 50,802 | 0.13% | 45,842 | 0.12% | 86,245 | 0.23% | 73,889 | 0.21% | 43,377 | 0.13% | 50,897 | 0.16% | 64,628 | 0.21% | 120,726 | 0.41% | 33,802 | 0.13% | 15,967 | 0.06% | 41,908 | 0.17% | 21,346 | 0.09% |
| 其他非流動資產-其他 | 101,544 | 0.12% | 341,599 | 0.46% | 76,540 | 0.11% | 69,536 | 0.1% | 82,905 | 0.13% | 72,302 | 0.12% | 83,082 | 0.15% | 61,079 | 0.12% | 54,875 | 0.11% | 47,477 | 0.1% | 48,078 | 0.1% | 44,956 | 0.1% | 47,512 | 0.11% | 36,639 | 0.09% | 35,806 | 0.1% | 60,053 | 0.16% | 59,084 | 0.17% | 58,205 | 0.17% | 41,354 | 0.13% | 58,726 | 0.19% | 58,098 | 0.2% | 41,064 | 0.15% | 40,087 | 0.15% | 41,393 | 0.16% | 41,730 | 0.18% |
| 非流動資產合計 | 34,468,764 | 41.15% | 30,489,277 | 40.99% | 27,989,321 | 39.4% | 26,501,986 | 38.09% | 23,323,151 | 36.02% | 21,846,929 | 35.71% | 20,879,398 | 38.75% | 20,009,231 | 38.15% | 20,003,953 | 40.82% | 19,761,692 | 39.8% | 19,915,878 | 42.5% | 18,561,401 | 40.93% | 18,389,818 | 43.45% | 17,298,173 | 42.68% | 17,178,233 | 46.01% | 16,734,581 | 45.38% | 16,390,590 | 46.47% | 13,348,156 | 38.93% | 13,349,528 | 41.3% | 13,055,002 | 42.22% | 12,597,514 | 43.15% | 10,384,986 | 38.74% | 10,705,024 | 41.27% | 10,063,689 | 40.11% | 10,465,562 | 44.74% |
| 資產總計 | 83,769,137 | 100% | 74,383,276 | 100% | 71,045,900 | 100% | 69,575,443 | 100% | 64,750,895 | 100% | 61,186,351 | 100% | 53,875,928 | 100% | 52,443,902 | 100% | 49,006,954 | 100% | 49,654,393 | 100% | 46,863,774 | 100% | 45,345,289 | 100% | 42,324,163 | 100% | 40,533,452 | 100% | 37,333,171 | 100% | 36,879,079 | 100% | 35,272,843 | 100% | 34,289,555 | 100% | 32,325,047 | 100% | 30,921,207 | 100% | 29,195,831 | 100% | 26,808,610 | 100% | 25,940,663 | 100% | 25,088,642 | 100% | 23,390,493 | 100% |
| 負債及權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 237,619 | 0.33% | 537,240 | 0.77% | 394,900 | 0.61% | 351,380 | 0.57% | 163,356 | 0.3% | 262,675 | 0.5% | 266,025 | 0.54% | 318,781 | 0.64% | 424,096 | 0.9% | 8,100 | 0.02% | 8,100 | 0.02% | 373,140 | 0.92% | 476,600 | 1.28% | 484,125 | 1.31% | 482,775 | 1.37% | 115,000 | 0.34% | 123,016 | 0.38% | 15,225 | 0.05% | 20,293 | 0.07% | 0 | 0% | 153,547 | 0.59% | 148,091 | 0.59% | 151,428 | 0.65% |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 | 4,490 | 0.01% | 16,782 | 0.02% | 17,136 | 0.02% | 16,850 | 0.02% | 3,181 | 0% | 20,399 | 0.03% | 8,256 | 0.02% | 3,626 | 0.01% | 1,390 | 0% | 8,432 | 0.02% | 8,171 | 0.02% | 4,637 | 0.01% | 13,625 | 0.03% | 37,246 | 0.09% | 1,207 | 0% | 8,179 | 0.02% | 13,108 | 0.04% | 13,091 | 0.04% | 4,286 | 0.01% | 1,401 | 0% | 27,359 | 0.09% | 10,889 | 0.04% | 23,177 | 0.09% | 10,063 | 0.04% | 6,481 | 0.03% |
| 合約負債-流動 | 1,849,028 | 2.21% | 1,233,574 | 1.66% | 1,045,212 | 1.47% | 1,026,781 | 1.48% | 1,265,632 | 1.95% | 1,059,112 | 1.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款 | 11,302,309 | 13.49% | 7,397,873 | 9.95% | 6,189,529 | 8.71% | 6,653,512 | 9.56% | 7,894,610 | 12.19% | 7,404,377 | 12.1% | 5,731,057 | 10.64% | 5,454,901 | 10.4% | 5,291,320 | 10.8% | 6,518,560 | 13.13% | 5,755,560 | 12.28% | 6,251,295 | 13.79% | 5,376,055 | 12.7% | 4,194,414 | 10.35% | 3,497,600 | 9.37% | 3,540,115 | 9.6% | 3,512,082 | 9.96% | 3,536,311 | 10.31% | 3,106,803 | 9.61% | 3,306,867 | 10.69% | 3,050,604 | 10.45% | 2,652,626 | 9.89% | 2,836,469 | 10.93% | 2,873,439 | 11.45% | 2,353,371 | 10.06% |
| 其他應付款 | 13,594,030 | 16.23% | 10,744,553 | 14.44% | 11,594,352 | 16.32% | 11,758,963 | 16.9% | 10,351,998 | 15.99% | 9,806,667 | 16.03% | 8,954,222 | 16.62% | 9,441,514 | 18% | 8,758,847 | 17.87% | 8,437,035 | 16.99% | 3,272,813 | 6.98% | 8,176,755 | 18.03% | 3,148,922 | 7.44% | 7,352,153 | 18.14% | 2,994,888 | 8.02% | 7,146,793 | 19.38% | 2,968,415 | 8.42% | 7,005,624 | 20.43% | 2,992,620 | 9.26% | 6,139,301 | 19.85% | 2,818,099 | 9.65% | 5,106,775 | 19.05% | 2,011,051 | 7.75% | 4,616,521 | 18.4% | 1,662,543 | 7.11% |
| 本期所得稅負債 | 1,965,334 | 2.35% | 1,879,755 | 2.53% | 3,558,441 | 5.01% | 3,756,841 | 5.4% | 2,443,473 | 3.77% | 2,895,899 | 4.73% | 2,456,949 | 4.56% | 1,760,424 | 3.36% | 1,766,367 | 3.6% | 1,505,456 | 3.03% | 1,872,843 | 4% | 1,461,693 | 3.22% | 1,486,641 | 3.51% | 1,376,655 | 3.4% | 1,426,430 | 3.82% | 1,202,743 | 3.26% | 1,282,818 | 3.64% | 887,015 | 2.59% | 1,002,637 | 3.1% | 846,491 | 2.74% | 900,471 | 3.08% | 696,393 | 2.6% | 584,841 | 2.25% | 430,373 | 1.72% | 444,702 | 1.9% |
| 負債準備-流動 | 190,675 | 0.23% | 212,823 | 0.29% | 206,380 | 0.29% | 252,188 | 0.36% | 221,307 | 0.34% | 217,833 | 0.36% | 166,911 | 0.31% | 125,469 | 0.24% | 192,469 | 0.39% | 166,882 | 0.34% | 193,461 | 0.41% | 188,171 | 0.41% | 180,440 | 0.43% | 174,877 | 0.43% | 168,346 | 0.45% | 170,294 | 0.46% | 156,684 | 0.44% | 137,281 | 0.4% | 129,767 | 0.4% | 134,649 | 0.44% | 129,261 | 0.44% | 118,513 | 0.44% | 104,205 | 0.4% | 111,403 | 0.44% | 104,055 | 0.44% |
| 租賃負債-流動 | 385,271 | 0.46% | 343,645 | 0.46% | 336,204 | 0.47% | 320,049 | 0.46% | 252,017 | 0.39% | 251,859 | 0.41% | 265,604 | 0.49% | 221,250 | 0.42% | 221,250 | 0.45% | 198,527 | 0.4% | 201,334 | 0.43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債 | 519,899 | 0.62% | 504,872 | 0.68% | 345,787 | 0.49% | 497,074 | 0.71% | 294,744 | 0.46% | 298,421 | 0.49% | 952,651 | 1.77% | 1,192,435 | 2.27% | 1,118,290 | 2.28% | 864,627 | 1.74% | 845,824 | 1.8% | 762,887 | 1.68% | 837,918 | 1.98% | 654,606 | 1.61% | 688,742 | 1.84% | 617,559 | 1.67% | 683,668 | 1.94% | 470,303 | 1.37% | 409,985 | 1.27% | 179,242 | 0.58% | 307,102 | 1.05% | 508,732 | 1.9% | 330,252 | 1.27% | 393,816 | 1.57% | 331,589 | 1.42% |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 156,568 | 0.19% | 118,013 | 0.16% | 0 | 0% | 117,000 | 0.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,422 | 0.01% | 7,062 | 0.01% | 7,220 | 0.02% | 16,808 | 0.04% | 27,982 | 0.07% | 13,057 | 0.03% | 18,459 | 0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 143,952 | 0.54% | 355 | 0% | 584 | 0% | 1,362 | 0.01% |
| 其他流動負債-其他 | 363,331 | 0.43% | 386,859 | 0.52% | 345,787 | 0.49% | 380,074 | 0.55% | 952,651 | 1.77% | 1,192,435 | 2.27% | 1,112,868 | 2.27% | 857,565 | 1.73% | 838,604 | 1.79% | 746,079 | 1.65% | 809,936 | 1.91% | 641,549 | 1.58% | 670,283 | 1.8% | 617,559 | 1.67% | 683,668 | 1.94% | 470,303 | 1.37% | 409,985 | 1.27% | 179,242 | 0.58% | 307,102 | 1.05% | 364,780 | 1.36% | 329,897 | 1.27% | 393,232 | 1.57% | 330,227 | 1.41% | ||||
| 流動負債合計 | 29,811,036 | 35.59% | 22,333,877 | 30.03% | 23,530,660 | 33.12% | 24,819,498 | 35.67% | 23,121,862 | 35.71% | 22,305,947 | 36.46% | 18,699,006 | 34.71% | 18,462,294 | 35.2% | 17,615,958 | 35.95% | 18,018,300 | 36.29% | 12,574,102 | 26.83% | 16,853,538 | 37.17% | 11,051,701 | 26.11% | 14,163,091 | 34.94% | 9,253,813 | 24.79% | 13,169,808 | 35.71% | 9,099,550 | 25.8% | 12,164,625 | 35.48% | 7,769,114 | 24.03% | 10,623,176 | 34.36% | 7,253,189 | 24.84% | 9,093,928 | 33.92% | 6,043,542 | 23.3% | 8,583,706 | 34.21% | 5,054,169 | 21.61% |
| 非流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應付公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 163,978 | 0.63% | 550,418 | 2.19% | 764,391 | 3.27% |
| 長期借款 | 43,915 | 0.05% | 185,295 | 0.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 115,000 | 0.18% | 118,000 | 0.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34,742 | 0.07% | 43,535 | 0.09% | 45,784 | 0.1% | 80,924 | 0.18% | 80,924 | 0.19% | 109,656 | 0.27% | 109,656 | 0.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,488 | 0.01% | 4,525 | 0.02% | 10,894 | 0.05% |
| 遞延所得稅負債 | 2,024,778 | 2.42% | 2,048,875 | 2.75% | 2,050,846 | 2.89% | 2,327,775 | 3.35% | 2,177,600 | 3.36% | 2,176,158 | 3.56% | 2,171,209 | 4.03% | 1,986,837 | 3.79% | 1,945,138 | 3.97% | 1,879,009 | 3.78% | 1,807,949 | 3.86% | 1,554,127 | 3.43% | 1,448,677 | 3.42% | 1,372,380 | 3.39% | 1,223,931 | 3.28% | 916,627 | 2.49% | 925,543 | 2.62% | 915,151 | 2.67% | 862,479 | 2.67% | 675,302 | 2.18% | 657,147 | 2.25% | 567,840 | 2.12% | 547,286 | 2.11% | 524,728 | 2.09% | 516,307 | 2.21% |
| 租賃負債-非流動 | 1,604,238 | 1.92% | 1,623,496 | 2.18% | 1,646,824 | 2.32% | 1,505,597 | 2.16% | 159,288 | 0.25% | 197,427 | 0.32% | 241,115 | 0.45% | 198,418 | 0.38% | 255,096 | 0.52% | 342,982 | 0.69% | 393,299 | 0.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動負債 | 560,162 | 0.67% | 692,910 | 0.93% | 452,706 | 0.64% | 636,543 | 0.91% | 518,412 | 0.8% | 620,770 | 1.01% | 625,509 | 1.16% | 892,637 | 1.7% | 516,169 | 1.05% | 376,812 | 0.76% | 400,605 | 0.85% | 381,531 | 0.84% | 331,846 | 0.78% | 350,372 | 0.86% | 311,234 | 0.83% | 357,583 | 0.97% | 323,295 | 0.92% | 269,046 | 0.78% | 254,016 | 0.79% | 257,657 | 0.83% | 260,805 | 0.89% | 148,376 | 0.55% | 149,678 | 0.58% | 183,384 | 0.73% | 171,858 | 0.73% |
| 非流動負債合計 | 4,233,093 | 5.05% | 4,550,576 | 6.12% | 4,260,371 | 6% | 5,019,889 | 7.22% | 3,850,259 | 5.95% | 3,161,015 | 5.17% | 3,281,134 | 6.09% | 3,077,892 | 5.87% | 2,751,145 | 5.61% | 2,642,338 | 5.32% | 2,647,637 | 5.65% | 2,016,582 | 4.45% | 1,861,447 | 4.4% | 1,832,408 | 4.52% | 1,644,821 | 4.41% | 1,274,210 | 3.46% | 1,248,838 | 3.54% | 1,184,197 | 3.45% | 1,116,495 | 3.45% | 932,959 | 3.02% | 917,952 | 3.14% | 716,216 | 2.67% | 863,430 | 3.33% | 1,263,055 | 5.03% | 1,463,450 | 6.26% |
