2414
57.2
TWD+1.50 (2.69%)
2026.07.27收盤
精技-現股當沖
精技最新現股當沖狀況
整理精技最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為2張,佔整體市場成交張數的1.66%。當日現股當沖之總損益為0元、每張平均損益則為+0元。
開盤價
55.7
收盤價
57.2
當日範圍
54.9 - 57.8
成交張數
348
開盤價(昨)
54.5
收盤價(昨)
55.7
昨日範圍
54.1 - 56.3
成交張數(昨)
360
成交金額
1953.06萬
成交金額(昨)
1994.58萬
52週範圍
40.25 - 64.6
發行股數
2億
市值
93億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
55.7
收盤價
57.2
成交張數
348
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 46 | +0 | +0 | 121 | 550.42 | 2 | 1.66 | 9.14 | 1.66 | 9.14 | 1.66 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 46 | -0.55 | -1.18 | 333 | 1,516.18 | 50 | 15.04 | 226.48 | 14.94 | 228.16 | 15.05 | +1.68 | +335 | 1 | 0.3 |
| 2026/04/22 | 46.55 | +1.35 | +2.99 | 488 | 2,255.49 | 20 | 4.1 | 92.31 | 4.09 | 92.81 | 4.12 | +0.51 | +255 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 45.2 | -0.15 | -0.33 | 149 | 672.96 | 13 | 8.72 | 58.84 | 8.74 | 58.72 | 8.72 | -0.12 | -92.31 | 0 | 0 |
| 2026/04/20 | 45.35 | +0.05 | +0.11 | 227 | 1,030.08 | 21 | 9.27 | 95.65 | 9.29 | 95.48 | 9.27 | -0.17 | -80.95 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 45.3 | -0.35 | -0.77 | 218 | 988.48 | 38 | 17.42 | 171.94 | 17.39 | 172.6 | 17.46 | +0.66 | +173.68 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 45.65 | +0.6 | +1.33 | 382 | 1,742.18 | 23 | 6.02 | 104.64 | 6.01 | 104.89 | 6.02 | +0.25 | +108.7 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 45.05 | +0.4 | +0.9 | 325 | 1,460.54 | 47 | 14.46 | 211.06 | 14.45 | 211.28 | 14.47 | +0.22 | +46.81 | 0 | 0 |
| 2026/04/14 | 44.65 | -0.05 | -0.11 | 213 | 952.23 | 20 | 9.39 | 89.52 | 9.4 | 89.62 | 9.41 | +0.1 | +52.5 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 44.7 | +0 | +0 | 433 | 1,935.07 | 89 | 20.54 | 397.36 | 20.53 | 397.38 | 20.54 | +0.03 | +2.81 | 1 | 0.23 |
| 2026/04/10 | 44.7 | +1.45 | +3.35 | 596 | 2,637.68 | 220 | 36.91 | 970.99 | 36.81 | 975.84 | 37 | +4.84 | +220.23 | 0 | 0 |
| 2026/04/09 | 43.25 | -0.05 | -0.12 | 137 | 592.95 | 23 | 16.77 | 99.46 | 16.77 | 99.53 | 16.79 | +0.07 | +32.61 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 43.3 | +0.65 | +1.52 | 147 | 636.35 | 16 | 10.88 | 69.23 | 10.88 | 69.24 | 10.88 | +0.01 | +6.25 | 2 | 1.36 |
| 2026/04/07 | 42.65 | -0.25 | -0.58 | 96 | 411.71 | 5 | 5.19 | 21.36 | 5.19 | 21.37 | 5.19 | +0.01 | +10 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 42.9 | -0.15 | -0.35 | 86 | 369.63 | 6 | 6.98 | 25.81 | 6.98 | 25.82 | 6.99 | +0.01 | +25 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 43.05 | +0.4 | +0.94 | 74 | 321.28 | 28 | 37.59 | 120.91 | 37.63 | 120.86 | 37.62 | -0.04 | -16.07 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 42.65 | -0.5 | -1.16 | 274 | 1,173.57 | 8 | 2.92 | 34.33 | 2.93 | 34.37 | 2.93 | +0.04 | +43.75 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 43.15 | -0.25 | -0.58 | 126 | 544.37 | 13 | 10.29 | 55.98 | 10.28 | 55.98 | 10.28 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 43.4 | +0.05 | +0.12 | 95 | 410.66 | 5 | 5.28 | 21.69 | 5.28 | 21.68 | 5.28 | -0.01 | -10 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 43.35 | -0.05 | -0.12 | 103 | 445.4 | 7 | 6.81 | 30.3 | 6.8 | 30.35 | 6.81 | +0.06 | +78.57 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 43.4 | +0.05 | +0.12 | 113 | 493.01 | 21 | 18.52 | 91.33 | 18.53 | 91.35 | 18.53 | +0.01 | +7.14 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 43.35 | +0.15 | +0.35 | 164 | 708.09 | 35 | 21.38 | 151.71 | 21.43 | 151.45 | 21.39 | -0.26 | -74.29 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 43.2 | -0.75 | -1.71 | 200 | 866.4 | 31 | 15.46 | 133.87 | 15.45 | 134.03 | 15.47 | +0.16 | +51.61 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 43.95 | -0.15 | -0.34 | 145 | 637.1 | 7 | 4.84 | 30.82 | 4.84 | 30.82 | 4.84 | -0.01 | -7.14 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 44.1 | -0.2 | -0.45 | 155 | 683.51 | 11 | 7.11 | 48.58 | 7.11 | 48.59 | 7.11 | +0.01 | +4.55 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 44.3 | +0.2 | +0.45 | 256 | 1,137.51 | 19 | 7.41 | 84.1 | 7.39 | 84.29 | 7.41 | +0.19 | +100 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 44.1 | +0.2 | +0.46 | 256 | 1,129.56 | 25 | 9.78 | 110.46 | 9.78 | 110.64 | 9.79 | +0.17 | +70 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 43.9 | -0.35 | -0.79 | 438 | 1,930.28 | 74 | 16.89 | 325.56 | 16.87 | 327.36 | 16.96 | +1.8 | +243.92 | -- | -- |
| 2026/03/13 | 44.25 | +0.65 | +1.49 | 448 | 1,970.73 | 59 | 13.17 | 258.76 | 13.13 | 259.69 | 13.18 | +0.93 | +156.78 | -- | -- |
| 2026/03/12 | 43.6 | +0.2 | +0.46 | 488 | 2,123.06 | 57 | 11.68 | 248.06 | 11.68 | 247.94 | 11.68 | -0.12 | -21.05 | -- | -- |
| 2026/03/11 | 43.4 | +2.5 | +6.11 | 842 | 3,645.93 | 87 | 10.33 | 376.2 | 10.32 | 376.51 | 10.33 | +0.3 | +35.06 | -- | -- |
| 2026/03/10 | 40.9 | +0.25 | +0.62 | 154 | 629.02 | 11 | 7.16 | 45.01 | 7.15 | 45.06 | 7.16 | +0.06 | +54.55 | -- | -- |
| 2026/03/09 | 40.65 | -1.45 | -3.44 | 411 | 1,670.18 | 108 | 26.25 | 438.67 | 26.26 | 439.33 | 26.3 | +0.67 | +61.57 | -- | -- |
| 2026/03/06 | 42.1 | +0.35 | +0.84 | 110 | 459.27 | 8 | 7.28 | 33.42 | 7.28 | 33.45 | 7.28 | +0.03 | +31.25 | -- | -- |
| 2026/03/05 | 41.75 | +0.55 | +1.33 | 164 | 686.88 | 20 | 12.18 | 83.58 | 12.17 | 83.62 | 12.17 | +0.05 | +25 | -- | -- |
| 2026/03/04 | 41.2 | -0.8 | -1.9 | 297 | 1,228.16 | 31 | 10.44 | 128.26 | 10.44 | 128.22 | 10.44 | -0.04 | -12.9 | -- | -- |
| 2026/03/03 | 42 | -0.2 | -0.47 | 271 | 1,138.57 | 29 | 10.7 | 121.83 | 10.7 | 121.89 | 10.71 | +0.06 | +18.97 | -- | -- |
| 2026/03/02 | 42.2 | -0.9 | -2.09 | 252 | 1,068.4 | 42 | 16.68 | 177.9 | 16.65 | 178.82 | 16.74 | +0.92 | +219.05 | -- | -- |
| 2026/02/26 | 43.1 | +0.4 | +0.94 | 261 | 1,123.18 | 16 | 6.12 | 68.5 | 6.1 | 68.65 | 6.11 | +0.15 | +96.88 | -- | -- |
| 2026/02/25 | 42.7 | +0.15 | +0.35 | 200 | 847.11 | 17 | 8.5 | 72.17 | 8.52 | 72.09 | 8.51 | -0.08 | -47.06 | -- | -- |
| 2026/02/24 | 42.55 | +0.35 | +0.83 | 179 | 762.27 | 8 | 4.46 | 33.96 | 4.46 | 34.05 | 4.47 | +0.09 | +106.25 | -- | -- |
| 2026/02/23 | 42.2 | +0.4 | +0.96 | 304 | 1,276.96 | 11 | 3.62 | 46.22 | 3.62 | 46.29 | 3.63 | +0.07 | +68.18 | -- | -- |
| 2026/02/11 | 41.8 | -0.05 | -0.12 | 234 | 977.99 | 49 | 20.91 | 204.94 | 20.96 | 205.09 | 20.97 | +0.15 | +31.63 | -- | -- |
| 2026/02/10 | 41.85 | +1.15 | +2.83 | 319 | 1,336.49 | 42 | 13.15 | 176.16 | 13.18 | 176.03 | 13.17 | -0.13 | -30.95 | -- | -- |
| 2026/02/09 | 40.7 | +0.05 | +0.12 | 44 | 178.24 | 1 | 2.28 | 4.07 | 2.28 | 4.08 | 2.29 | +0.01 | +100 | -- | -- |
| 2026/02/06 | 40.65 | +0 | +0 | 77 | 310.61 | 11 | 14.33 | 44.59 | 14.36 | 44.45 | 14.31 | -0.14 | -131.82 | -- | -- |
| 2026/02/05 | 40.65 | -0.05 | -0.12 | 66 | 268.6 | 7 | 10.59 | 28.48 | 10.6 | 28.47 | 10.6 | -0.01 | -14.29 | -- | -- |
| 2026/02/04 | 40.7 | +0.1 | +0.25 | 49 | 200.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/02/03 | 40.6 | +0.15 | +0.37 | 95 | 384.02 | 5 | 5.28 | 20.3 | 5.28 | 20.32 | 5.29 | +0.02 | +40 | -- | -- |
| 2026/02/02 | 40.45 | -0.4 | -0.98 | 119 | 484.12 | 5 | 4.18 | 20.25 | 4.18 | 20.25 | 4.18 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/01/30 | 40.85 | -0.15 | -0.37 | 126 | 516.81 | 6 | 4.74 | 24.55 | 4.75 | 24.52 | 4.74 | -0.03 | -41.67 | -- | -- |
| 2026/01/29 | 41 | -0.1 | -0.24 | 75 | 305.5 | 3 | 4.02 | 12.28 | 4.02 | 12.28 | 4.02 | -0.01 | -16.67 | -- | -- |
| 2026/01/28 | 41.1 | +0.1 | +0.24 | 71 | 290.3 | 4 | 5.65 | 16.39 | 5.65 | 16.39 | 5.65 | -0.01 | -12.5 | -- | -- |
| 2026/01/27 | 41 | +0.15 | +0.37 | 94 | 384.72 | 4 | 4.26 | 16.41 | 4.26 | 16.41 | 4.27 | +0.01 | +12.5 | -- | -- |
| 2026/01/26 | 40.85 | -0.3 | -0.73 | 229 | 936.92 | 19 | 8.29 | 77.93 | 8.32 | 77.9 | 8.31 | -0.03 | -15.79 | -- | -- |
| 2026/01/23 | 41.15 | +0.2 | +0.49 | 96 | 394.71 | 4 | 4.18 | 16.48 | 4.18 | 16.52 | 4.19 | +0.04 | +100 | -- | -- |
| 2026/01/22 | 40.95 | +0.25 | +0.61 | 141 | 576.12 | 27 | 19.2 | 110.36 | 19.16 | 110.61 | 19.2 | +0.25 | +92.59 | -- | -- |
| 2026/01/21 | 40.7 | -0.2 | -0.49 | 96 | 389.54 | 1 | 1.05 | 4.07 | 1.04 | 4.08 | 1.05 | +0.01 | +50 | -- | -- |
| 2026/01/20 | 40.9 | -0.1 | -0.24 | 114 | 465.65 | 1 | 0.88 | 4.11 | 0.88 | 4.1 | 0.88 | -0.01 | -100 | -- | -- |
| 2026/01/19 | 41 | -0.2 | -0.49 | 161 | 660.13 | 11 | 6.84 | 45.27 | 6.86 | 45.1 | 6.83 | -0.17 | -154.55 | -- | -- |
| 2026/01/16 | 41.2 | +0.1 | +0.24 | 81 | 334.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/01/15 | 41.1 | -0.1 | -0.24 | 42 | 173.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/01/14 | 41.2 | +0 | +0 | 89 | 369.35 | 6 | 6.71 | 24.73 | 6.7 | 24.84 | 6.73 | +0.1 | +175 | -- | -- |
| 2026/01/13 | 41.2 | +0.3 | +0.73 | 117 | 481.55 | 8 | 6.82 | 32.77 | 6.8 | 32.95 | 6.84 | +0.18 | +225 | -- | -- |
| 2026/01/12 | 40.9 | +0.1 | +0.25 | 114 | 469.62 | 4 | 3.49 | 16.41 | 3.49 | 16.39 | 3.49 | -0.01 | -37.5 | -- | -- |
| 2026/01/09 | 40.8 | +0.25 | +0.62 | 82 | 335.35 | 4 | 4.86 | 16.32 | 4.87 | 16.32 | 4.87 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2026/01/08 | 40.55 | -0.05 | -0.12 | 99 | 399.59 | 5 | 5.07 | 20.29 | 5.08 | 20.23 | 5.06 | -0.06 | -120 | -- | -- |
| 2026/01/07 | 40.6 | +0.05 | +0.12 | 108 | 437.41 | 7 | 6.49 | 28.39 | 6.49 | 28.39 | 6.49 | +0.01 | +7.14 | -- | -- |
| 2026/01/06 | 40.55 | +0.1 | +0.25 | 106 | 431.21 | 5 | 4.7 | 20.26 | 4.7 | 20.29 | 4.7 | +0.03 | +50 | -- | -- |
| 2026/01/05 | 40.45 | -0.2 | -0.49 | 104 | 418.56 | 12 | 11.59 | 48.46 | 11.58 | 48.53 | 11.6 | +0.07 | +62.5 | -- | -- |
| 2026/01/02 | 40.65 | -0.25 | -0.61 | 125 | 506.37 | 11 | 8.83 | 44.44 | 8.78 | 44.78 | 8.84 | +0.34 | +313.64 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 40.9 | +0 | +0 | 66 | 269.13 | 1 | 1.52 | 4.1 | 1.52 | 4.09 | 1.52 | -0.01 | -100 | -- | -- |
| 2025/12/30 | 40.9 | -0.15 | -0.37 | 43 | 177.56 | 1 | 2.3 | 4.11 | 2.31 | 4.08 | 2.3 | -0.02 | -200 | -- | -- |
| 2025/12/29 | 41.05 | -0.05 | -0.12 | 68 | 280.31 | 1 | 1.46 | 4.11 | 1.46 | 4.11 | 1.46 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 41.1 | +0.05 | +0.12 | 53 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 41.25 | +0.1 | +0.24 | 77 | 319.32 | 2 | 2.58 | 8.23 | 2.58 | 8.28 | 2.59 | +0.04 | +225 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 41.15 | +0.15 | +0.37 | 243 | 987.3 | 23 | 9.48 | 93.31 | 9.45 | 94.33 | 9.55 | +1.02 | +443.48 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 41 | +0.1 | +0.24 | 86 | 352.97 | 11 | 12.78 | 45.02 | 12.75 | 45.16 | 12.79 | +0.14 | +127.27 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 40.9 | -0.15 | -0.37 | 114 | 467.64 | 6 | 5.25 | 24.56 | 5.25 | 24.57 | 5.25 | +0.01 | +16.67 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 41.05 | -0.2 | -0.48 | 71 | 292.97 | 6 | 8.42 | 24.66 | 8.42 | 24.66 | 8.42 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 41.35 | +0.4 | +0.98 | 105 | 434.95 | 8 | 7.56 | 32.78 | 7.54 | 32.97 | 7.58 | +0.18 | +231.25 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 40.95 | +0 | +0 | 23 | 94.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 40.95 | +0.4 | +0.99 | 95 | 386.67 | 5 | 5.27 | 20.38 | 5.27 | 20.43 | 5.28 | +0.06 | +120 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 40.55 | -0.05 | -0.12 | 106 | 426.93 | 9 | 8.51 | 36.41 | 8.53 | 36.38 | 8.52 | -0.03 | -27.78 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 40.6 | +0.35 | +0.87 | 25 | 102.39 | 1 | 3.96 | 4.05 | 3.96 | 4.07 | 3.97 | +0.01 | +150 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 40.25 | -0.05 | -0.12 | 81 | 327.08 | 9 | 11.08 | 36.28 | 11.09 | 36.31 | 11.1 | +0.03 | +27.78 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 40.3 | -0.5 | -1.23 | 331 | 1,339.21 | 42 | 12.7 | 169.81 | 12.68 | 170.35 | 12.72 | +0.54 | +128.57 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 40.8 | -0.55 | -1.33 | 194 | 799.77 | 11 | 5.66 | 45.26 | 5.66 | 45.33 | 5.67 | +0.07 | +68.18 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 41.35 | -0.05 | -0.12 | 109 | 453.69 | 1 | 0.91 | 4.14 | 0.91 | 4.13 | 0.91 | -0.01 | -100 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 41.4 | +0.15 | +0.36 | 140 | 581.5 | 12 | 8.55 | 49.62 | 8.53 | 49.74 | 8.55 | +0.12 | +100 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。