2455
400.5
TWD+17.50 (4.57%)
2026.05.20收盤
全新-股權結構
全新最新股權結構狀況
整理全新最新(2026/05/15) 股東結構狀況。外資佔27.52%、大戶 (持股超過1,000張以上的大股東) 佔36.11%、董監持股佔6.05%。截至2026年01月,全體董監質押股票張數總計5,019張,質押比例約為44.84%。
而根據全新最新年報2023年度,前3大持股之股東分別是「渣打國際商業銀行營業部受託保管AIM投資基金(億順投資基金)之億順新興市場全資本基金投資專戶」持股4.86%,「兆豐國際商業銀行受託保管安聯台灣大壩證券投資信託基金專戶」持股3.67%,「正元投資股份有限公司 代表人黃正園」持股3.35%。
開盤價
376.5
收盤價
400.5
當日範圍
372.5 - 414
成交張數
27,557
開盤價(昨)
374.5
收盤價(昨)
383
昨日範圍
368 - 383
成交張數(昨)
2,381
成交金額
109.67億
成交金額(昨)
8.97億
52週範圍
97.5 - 400.5
發行股數
2億
市值
741億
大戶籌碼總覽
資料時間:2026/05/15
各類籌碼定義
外資籌碼:即外資法人持股比率。外資籌碼佔比 = 外資持有股數 ÷ 總發行股數 * 100%。
大戶籌碼:持股超過 1,000 張以上之大戶股東的持股比率。大戶籌碼佔比 = 1,000張以上大戶股東持有股數 ÷ 總發行股數 * 100%。
董監持股:該公司董監事的持股比率。董監持股佔比 = 董監事持有股數 ÷ 總發行股數 * 100%。
大戶籌碼:持股超過 1,000 張以上之大戶股東的持股比率。大戶籌碼佔比 = 1,000張以上大戶股東持有股數 ÷ 總發行股數 * 100%。
董監持股:該公司董監事的持股比率。董監持股佔比 = 董監事持有股數 ÷ 總發行股數 * 100%。
| 年度/日期 | 外資籌碼 | 大戶籌碼 | 董監持股 | 收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 27.52% | 36.11% | 6.05% | 358.5 |
| 2026/05/08 | 24.00% | 36.48% | 6.05% | 337 |
| 2026/04/30 | 26.47% | 31.65% | 6.05% | 347.5 |
| 2026/04/24 | 24.43% | 34.76% | 6.05% | 346 |
| 2026/04/17 | 23.86% | 34.99% | 6.05% | 310.5 |
| 2026/04/10 | 23.13% | 36.09% | 6.05% | 299 |
| 2026/04/02 | 23.68% | 34.83% | 6.05% | 259 |
| 2026/03/27 | 24.19% | 38.83% | 6.05% | 270.5 |
| 2026/03/20 | 24.72% | 37.80% | 6.05% | 230 |
| 2026/03/13 | 26.99% | 43.75% | 6.05% | 237.5 |
董監持股
| 月別 | 發行張數(萬張) | 非獨立董監持股 | 獨立董監持股 | 全體董監持股 | 外資持股(%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | 持股張數 | 持股(%) | 持股增減 | 質押張數 | 質押(%) | |||
| 2026/01 | 18.49 | 11,190 | 6.05 | -18 | 5,019 | 44.84 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,190 | 6.05 | -18 | 5,019 | 44.84 | 21.88 |
| 2025/12 | 18.49 | 11,208 | 6.06 | +0 | 5,019 | 44.77 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,208 | 6.06 | +0 | 5,019 | 44.77 | 28.48 |
| 2023/07 | 18.49 | 11,214 | 6.06 | -4 | 4,744 | 42.3 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,214 | 6.06 | -4 | 4,744 | 42.3 | 33.49 |
| 2023/06 | 18.49 | 11,218 | 6.07 | -15 | 4,744 | 42.28 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,218 | 6.07 | -15 | 4,744 | 42.28 | 30.3 |
| 2023/05 | 18.49 | 11,233 | 6.08 | +0 | 4,744 | 42.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,233 | 6.08 | +0 | 4,744 | 42.22 | 30.65 |
| 2023/04 | 18.49 | 11,233 | 6.08 | +0 | 4,744 | 42.22 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,233 | 6.08 | +0 | 4,744 | 42.22 | 30.01 |
| 2023/03 | 18.49 | 11,233 | 6.08 | +0 | 4,994 | 44.45 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,233 | 6.08 | +0 | 4,994 | 44.45 | 31.52 |
| 2023/02 | 18.49 | 11,233 | 6.08 | +0 | 5,294 | 47.12 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,233 | 6.08 | +0 | 5,294 | 47.12 | 29.32 |
| 2023/01 | 18.49 | 11,233 | 6.08 | +0 | 5,294 | 47.12 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,233 | 6.08 | +0 | 5,294 | 47.12 | 29.39 |
| 2022/09 | 18.49 | 11,233 | 6.08 | +0 | 5,194 | 46.23 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,233 | 6.08 | +0 | 5,194 | 46.23 | 26.92 |
| 2022/08 | 18.49 | 11,233 | 6.08 | +0 | 5,094 | 45.34 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 11,233 | 6.08 | +0 | 5,094 | 45.34 | 28.78 |
前十大持股
資料時間:2023/04/09
各公司會於每年年的年報中公布前十大持股的股東。多數上市櫃公司的前十大持股股東為法人或機構投資人,因此您可能會看「XX銀行存托憑證專戶」、「XX銀行投資專戶」等字樣,這有時候可能無法確切知道背後代表的股東。
| 持股人姓名 | 持股比重 |
|---|---|
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管AIM投資基金(億順投資基金)之億順新興市場全資本基金投資專戶 | 4.86% |
| 兆豐國際商業銀行受託保管安聯台灣大壩證券投資信託基金專戶 | 3.67% |
| 正元投資股份有限公司 代表人黃正園 | 3.35% |
| 黃正園 | 3.30% |
| 黃宗元 | 3.30% |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 2.98% |
| 春虹建設 代表人黃正園 | 1.94% |
| 潤泰投資股份有限公司 代表人曲苡雯 | 1.68% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管ABS直接股權基金有限責任公司-外部經理人亞洲系列3投資專戶 | 1.68% |
| 美商摩根大通銀行台北分行受託保管富蘭克林特寶豐投資基金-特寶豐亞洲小型公司基金投資專戶 | 1.64% |
股東結構
| 年度 | 政府公營機構 | 僑外投資 | 本國金融機構 | 本國法人 | 本國自然人(個人) | 庫藏股 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融機構 | 證券投信 | 僑外法人 | 僑外自然人 | 合計 | 金融機構 | 證券投信 | 合計 | 公司法人 | 其他法人 | 合計 | ||||
| 2023 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0.09 | 31.35 | 1.91 | 7.39 | 9.3 | 8.96 | 0.05 | 9.02 | 50.33 | 0 |
| 2022 | 5.18 | 0 | 21.9 | 0 | 0.09 | 21.99 | 4.19 | 9.13 | 13.33 | 10.85 | 0.06 | 10.91 | 48.6 | 0 |
| 2021 | 0.72 | 0 | 33.2 | 0 | 0.1 | 33.29 | 1.62 | 1.76 | 3.38 | 13.13 | 0 | 13.13 | 49.47 | 0 |
| 2020 | 5.54 | 0 | 20.32 | 0 | 0.12 | 20.44 | 11.68 | 1.14 | 12.81 | 10.97 | 0.01 | 10.98 | 50.23 | 0 |
| 2019 | 0.16 | 0 | 16.1 | 0 | 0.19 | 16.29 | 6.05 | 3.56 | 9.61 | 13.14 | 0.01 | 13.15 | 60.8 | 0 |
| 2018 | 0.97 | 0 | 13.92 | 0 | 0.17 | 14.09 | 8.96 | 3.26 | 12.21 | 12.68 | 0.01 | 12.69 | 60.03 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 13.32 | 0 | 0.2 | 13.53 | 11.25 | 5.63 | 16.88 | 7.85 | 0.1 | 7.96 | 60.42 | 1.22 |
| 2016 | 2.53 | 0 | 18.38 | 0 | 0.02 | 18.4 | 10.75 | 13.58 | 24.33 | 2.76 | 0.1 | 2.86 | 51.88 | 0 |
| 2015 | 1.52 | 0 | 22.58 | 0 | 0.01 | 22.59 | 0.71 | 1.14 | 1.85 | 1.81 | 0 | 1.81 | 72.24 | 0 |
| 2014 | 0.02 | 0 | 7.59 | 0 | 0.03 | 7.62 | 1.2 | 0.28 | 1.47 | 2.06 | 0 | 2.06 | 88.83 | 0 |
| 2013 | 0.01 | 0 | 5.35 | 0 | 0.06 | 5.42 | 1.09 | 1.96 | 3.06 | 2.1 | 0.01 | 2.11 | 89.4 | 0 |
| 2012 | 1.56 | 0 | 8.94 | 0.04 | 0 | 8.98 | 0.59 | 9.8 | 10.39 | 2.16 | 0.05 | 2.2 | 76.87 | 0 |
| 2011 | 3.43 | 0 | 3.3 | 0 | 0.03 | 3.33 | 5.85 | 12.5 | 18.35 | 2.48 | 0 | 2.48 | 72.41 | 0 |
| 2010 | 3.18 | 0 | 5.48 | 0.01 | 0.01 | 5.49 | 3.09 | 16.22 | 19.31 | 3.17 | 0.08 | 3.25 | 68.76 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0.04 | 2.02 | 0.9 | 0.1 | 1 | 2.06 | 0 | 2.06 | 90.2 | 4.72 |
| 2008 | 0 | 0 | 1.68 | 0.01 | 0.56 | 2.25 | 0.49 | 0.79 | 1.28 | 3.53 | 0 | 3.53 | 90.33 | 2.61 |
| 2007 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0.06 | 4.77 | 0 | 2.66 | 2.67 | 8.54 | 0.02 | 8.55 | 84.01 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0.01 | 0.96 | 0 | 1.32 | 1.32 | 11.44 | 0 | 11.44 | 86.27 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 0 | 16.95 | 82.04 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.01 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 0 | 20.38 | 78.2 | 0 |
持股分級
| 週別 | 統計日期 | <1 | ≧1≦5 | >5≦10 | >10≦15 | >15≦20 | >20≦30 | >30≦40 | >40≦50 | >50≦100 | >100≦200 | >200≦400 | >400≦600 | >600≦800 | >800≦1000 | >1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026W20 | 2026/05/15 | 2.1 | 18.83 | 5.14 | 2.22 | 1.67 | 2.01 | 1.41 | 0.98 | 3.55 | 5.03 | 5.18 | 6.77 | 5.62 | 3.3 | 36.11 |
| 2026W19 | 2026/05/08 | 2.11 | 19.3 | 5.24 | 2.24 | 1.77 | 1.91 | 1.38 | 0.9 | 3.42 | 4.7 | 5.73 | 6.67 | 5.72 | 2.36 | 36.47 |
| 2026W18 | 2026/04/30 | 2.05 | 20.96 | 5.61 | 2.44 | 2.01 | 2.02 | 1.45 | 0.95 | 3.44 | 4.93 | 5.8 | 7.95 | 5.73 | 2.93 | 31.64 |
| 2026W17 | 2026/04/24 | 1.91 | 19.63 | 5.27 | 2.35 | 1.89 | 1.9 | 1.42 | 1.01 | 3.17 | 4.37 | 6.33 | 7.01 | 4.54 | 4.37 | 34.75 |
| 2026W16 | 2026/04/17 | 1.87 | 20.27 | 5.41 | 2.42 | 1.79 | 2.05 | 1.52 | 1.09 | 3.2 | 4.13 | 6.68 | 6.9 | 4.23 | 3.37 | 34.99 |
| 2026W15 | 2026/04/10 | 1.77 | 20.39 | 5.36 | 2.4 | 1.86 | 2 | 1.65 | 1.02 | 3.24 | 4.06 | 5.37 | 8.49 | 3.81 | 2.42 | 36.08 |
| 2026W14 | 2026/04/02 | 1.78 | 19.74 | 5.44 | 2.25 | 1.87 | 1.98 | 1.38 | 1.33 | 3.23 | 4.41 | 5.81 | 7.11 | 5.26 | 3.51 | 34.82 |
| 2026W13 | 2026/03/27 | 1.58 | 16.79 | 4.57 | 2.03 | 1.66 | 1.98 | 1.21 | 1.22 | 3.17 | 4.24 | 5.5 | 7.3 | 6.34 | 3.51 | 38.82 |
| 2026W12 | 2026/03/20 | 1.73 | 19.61 | 5.31 | 2.16 | 1.88 | 2.17 | 1.35 | 1.28 | 2.73 | 3.67 | 5.12 | 6.7 | 4.61 | 3.81 | 37.79 |
| 2026W11 | 2026/03/13 | 1.47 | 15.59 | 4.59 | 1.9 | 1.74 | 2.14 | 1.32 | 1.18 | 2.82 | 4.11 | 6.1 | 5.81 | 4.5 | 2.9 | 43.75 |
| 2026W10 | 2026/03/06 | 1.43 | 15.65 | 4.7 | 1.94 | 1.82 | 2.07 | 1.38 | 1.11 | 2.81 | 3.9 | 6.01 | 5.91 | 4.47 | 3.43 | 43.31 |
| 2026W09 | 2026/02/26 | 1.33 | 16.75 | 5.06 | 2.16 | 1.92 | 1.96 | 1.48 | 1.27 | 3.38 | 3.44 | 5.25 | 6.9 | 4.97 | 2.95 | 41.12 |
| 2026W07 | 2026/02/13 | 1.09 | 15.24 | 4.91 | 2.19 | 1.66 | 2.01 | 1.43 | 1.03 | 3.43 | 3.58 | 6.26 | 5.93 | 4.93 | 4.4 | 41.82 |
| 2026W06 | 2026/02/06 | 1.01 | 14.7 | 4.72 | 2.01 | 1.7 | 1.85 | 1.46 | 0.88 | 3.28 | 4.06 | 6.09 | 6.79 | 4.97 | 2.9 | 43.49 |
| 2026W05 | 2026/01/30 | 0.99 | 15.18 | 4.96 | 1.95 | 1.82 | 1.71 | 1.49 | 1.11 | 3.65 | 3.8 | 5.78 | 6.82 | 4.24 | 2.36 | 44.06 |
| 2026W04 | 2026/01/23 | 0.93 | 14.24 | 4.82 | 1.82 | 1.72 | 1.84 | 1.44 | 1.25 | 3.33 | 3.89 | 6.41 | 7.71 | 4.81 | 2.93 | 42.77 |
| 2026W03 | 2026/01/16 | 0.87 | 12.61 | 4.43 | 1.87 | 1.79 | 1.78 | 1.59 | 0.94 | 3.69 | 3.9 | 6.55 | 6.82 | 4.7 | 3.02 | 45.37 |
| 2026W02 | 2026/01/09 | 0.83 | 13.15 | 4.61 | 2.22 | 1.74 | 1.86 | 1.62 | 1.05 | 3.89 | 3.73 | 6.9 | 6.3 | 4.68 | 2.86 | 44.48 |
| 2026W01 | 2026/01/02 | 0.81 | 12.55 | 4.54 | 2.28 | 1.77 | 1.88 | 1.54 | 0.99 | 4.05 | 4.43 | 6.12 | 6.35 | 3.09 | 3.29 | 46.23 |
| 2025W51 | 2025/12/19 | 0.86 | 15.18 | 5.71 | 2.66 | 2.15 | 2.21 | 1.61 | 1.35 | 4.15 | 4.22 | 5.98 | 7.01 | 3.41 | 2.91 | 40.51 |
| 2025W50 | 2025/12/12 | 0.85 | 14.5 | 5.32 | 2.47 | 1.97 | 2.06 | 1.58 | 1.33 | 3.97 | 4.15 | 5.94 | 6.54 | 3.98 | 2.46 | 42.78 |
| 2025W49 | 2025/12/05 | 0.83 | 14.39 | 5.47 | 2.41 | 1.84 | 2.03 | 1.74 | 1.27 | 3.57 | 4.53 | 6.31 | 7.27 | 2.95 | 2.48 | 42.85 |
| 2025W48 | 2025/11/28 | 0.81 | 13.85 | 5.11 | 2.36 | 1.9 | 2.08 | 1.7 | 1.12 | 3.63 | 4.59 | 6.45 | 7.8 | 2.69 | 1.42 | 44.41 |
| 2025W47 | 2025/11/21 | 0.79 | 13.01 | 4.76 | 2.21 | 1.82 | 1.89 | 1.54 | 0.99 | 3.41 | 4.34 | 6.61 | 6.21 | 3.02 | 2.9 | 46.42 |
| 2025W46 | 2025/11/14 | 0.79 | 12.53 | 4.52 | 2.09 | 1.76 | 1.84 | 1.29 | 1.09 | 3.41 | 3.71 | 7.59 | 6.27 | 3.06 | 2.3 | 47.68 |
| 2025W45 | 2025/11/07 | 0.78 | 12.5 | 4.6 | 2.12 | 1.81 | 1.8 | 1.34 | 1.14 | 3.53 | 3.72 | 6.99 | 6.47 | 4.16 | 1.9 | 47.05 |
| 2025W44 | 2025/10/31 | 0.79 | 13.37 | 4.87 | 2.06 | 1.91 | 1.74 | 1.5 | 1.11 | 3.43 | 4.1 | 7.72 | 7.06 | 2.65 | 1.42 | 46.19 |
| 2025W43 | 2025/10/23 | 0.78 | 12.59 | 4.46 | 1.98 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 0.9 | 3.03 | 4.58 | 8.32 | 6.78 | 3.05 | 2.41 | 46.05 |
| 2025W42 | 2025/10/17 | 0.78 | 12.44 | 4.42 | 1.96 | 1.75 | 1.74 | 1.35 | 0.96 | 3.12 | 4.46 | 8.25 | 7.57 | 4.49 | 1.89 | 44.74 |
| 2025W41 | 2025/10/09 | 0.74 | 10.93 | 3.99 | 1.78 | 1.67 | 1.7 | 1.14 | 0.96 | 3.02 | 4.02 | 7.28 | 7.46 | 5.64 | 2.32 | 47.26 |
| 2025W40 | 2025/10/03 | 0.75 | 11.1 | 4.06 | 1.74 | 1.57 | 1.74 | 1.26 | 0.93 | 3.01 | 4.07 | 7.4 | 6.8 | 6.05 | 4.26 | 45.18 |
| 2025W39 | 2025/09/26 | 0.75 | 11.14 | 3.97 | 1.69 | 1.57 | 1.76 | 1.29 | 0.83 | 2.98 | 3.98 | 7.64 | 6.35 | 6.11 | 3.73 | 46.13 |
| 2025W38 | 2025/09/19 | 0.77 | 10.8 | 3.85 | 1.7 | 1.58 | 1.83 | 1.21 | 0.84 | 2.87 | 4.17 | 7.97 | 6.47 | 4.59 | 4.18 | 47.09 |
| 2025W37 | 2025/09/12 | 0.8 | 12.28 | 4.52 | 1.88 | 1.67 | 1.98 | 1.52 | 0.82 | 2.85 | 4.5 | 6.6 | 7.27 | 5.34 | 4.3 | 43.61 |
| 2025W36 | 2025/09/05 | 0.82 | 12.9 | 4.62 | 1.93 | 1.77 | 2.02 | 1.51 | 1.01 | 2.94 | 4.32 | 6.88 | 7.55 | 6.5 | 2.83 | 42.32 |
| 2025W35 | 2025/08/29 | 0.82 | 13.27 | 4.76 | 1.97 | 1.86 | 1.91 | 1.49 | 0.93 | 2.97 | 4.79 | 7.21 | 6.48 | 6.49 | 2.37 | 42.59 |
| 2025W33 | 2025/08/15 | 0.85 | 14.28 | 5.03 | 2.15 | 1.93 | 2.01 | 1.43 | 1.08 | 3.62 | 4.43 | 6.84 | 6.41 | 5.99 | 2.89 | 40.99 |
| 2025W32 | 2025/08/08 | 0.86 | 14.98 | 5.14 | 2.07 | 1.97 | 2.1 | 1.4 | 1.13 | 3.79 | 4.66 | 6.61 | 8.57 | 5.91 | 2.36 | 38.37 |
| 2025W31 | 2025/08/01 | 0.84 | 15.04 | 5.15 | 2.12 | 1.8 | 2.12 | 1.46 | 1.11 | 3.75 | 4.65 | 6.73 | 6.98 | 7.43 | 2.91 | 37.83 |
| 2025W30 | 2025/07/25 | 0.87 | 15.97 | 5.94 | 2.25 | 2.06 | 2.31 | 1.65 | 1.53 | 3.91 | 4.39 | 6.09 | 7.59 | 6.52 | 4.92 | 33.91 |
| 2025W29 | 2025/07/18 | 0.88 | 15.98 | 5.86 | 2.28 | 2.03 | 2.23 | 1.65 | 1.49 | 3.51 | 4.42 | 6.05 | 8.63 | 5.64 | 3.33 | 35.95 |
| 2025W28 | 2025/07/11 | 0.89 | 16.19 | 6.01 | 2.4 | 2.31 | 2.42 | 1.49 | 1.35 | 3.52 | 4.37 | 7.23 | 8.21 | 3.99 | 3.25 | 36.32 |
| 2025W27 | 2025/07/04 | 0.89 | 16.5 | 6.02 | 2.45 | 2.38 | 2.61 | 1.53 | 1.27 | 3.76 | 4.36 | 7.03 | 6.29 | 5.52 | 3.77 | 35.55 |
| 2025W26 | 2025/06/27 | 0.89 | 16.42 | 6.16 | 2.51 | 2.29 | 2.48 | 1.55 | 1.42 | 3.62 | 4.25 | 6.3 | 6.82 | 5.61 | 4.76 | 34.83 |
| 2025W25 | 2025/06/20 | 0.89 | 16.92 | 6.31 | 2.55 | 2.41 | 2.61 | 1.66 | 1.38 | 3.76 | 3.76 | 5.69 | 5.15 | 4.78 | 3.37 | 38.68 |
| 2025W24 | 2025/06/13 | 0.91 | 17.23 | 6.46 | 2.63 | 2.37 | 2.68 | 1.73 | 1.33 | 3.94 | 3.98 | 6.87 | 6.07 | 4.46 | 3.35 | 35.9 |
| 2025W23 | 2025/06/06 | 0.91 | 18.1 | 6.86 | 2.92 | 2.45 | 2.91 | 1.63 | 1.67 | 4.01 | 4.08 | 5.87 | 5.1 | 3.77 | 3.81 | 35.84 |
| 2025W21 | 2025/05/23 | 0.9 | 18.26 | 6.97 | 2.78 | 2.51 | 2.78 | 1.72 | 1.6 | 4.29 | 4.28 | 6.57 | 4.4 | 3.35 | 4.33 | 35.16 |
| 2025W20 | 2025/05/16 | 0.91 | 17.95 | 6.79 | 2.79 | 2.46 | 2.82 | 1.67 | 1.5 | 4.12 | 3.87 | 6.65 | 4.66 | 3.77 | 3.85 | 36.12 |
| 2025W19 | 2025/05/09 | 0.92 | 18.48 | 7.26 | 2.86 | 2.55 | 2.68 | 1.7 | 1.43 | 4.37 | 4.12 | 5.31 | 5.9 | 4.54 | 2.39 | 35.42 |
| 2025W18 | 2025/05/02 | 0.92 | 18.67 | 7.23 | 2.84 | 2.5 | 2.61 | 1.9 | 1.53 | 4.11 | 4.01 | 6.13 | 6.03 | 5.69 | 1.4 | 34.34 |
| 2025W17 | 2025/04/25 | 0.93 | 18.76 | 7.34 | 2.99 | 2.54 | 2.77 | 1.88 | 1.41 | 4.23 | 4.2 | 5.16 | 7.43 | 3.64 | 1.84 | 34.8 |
| 2025W16 | 2025/04/18 | 0.93 | 18.78 | 7.32 | 2.88 | 2.45 | 2.81 | 1.96 | 1.41 | 4.15 | 4.11 | 6.44 | 7.52 | 4.35 | 1.88 | 32.94 |
| 2025W15 | 2025/04/11 | 0.92 | 18.14 | 6.98 | 2.77 | 2.33 | 2.65 | 1.92 | 1.44 | 3.88 | 4.14 | 5.67 | 6.79 | 7.47 | 2.37 | 32.42 |
| 2025W14 | 2025/04/02 | 0.93 | 17.78 | 6.63 | 2.54 | 2.23 | 2.54 | 1.73 | 1.45 | 3.82 | 4.02 | 5.35 | 6.91 | 6.68 | 3.3 | 34.03 |
| 2025W13 | 2025/03/28 | 0.93 | 17.63 | 6.35 | 2.38 | 2.19 | 2.28 | 1.84 | 1.46 | 3.62 | 3.89 | 5.78 | 5.45 | 7.92 | 1.34 | 36.85 |
| 2025W12 | 2025/03/21 | 0.91 | 16.52 | 6.12 | 2.33 | 2.07 | 2.22 | 1.63 | 1.55 | 3.48 | 4.6 | 6.07 | 5.45 | 7.75 | 3.29 | 35.94 |
| 2025W11 | 2025/03/14 | 0.9 | 16.44 | 6.07 | 2.3 | 2.01 | 2.25 | 1.61 | 1.35 | 3.46 | 4.69 | 6.56 | 5.85 | 6.04 | 5.22 | 35.17 |
| 2025W10 | 2025/03/07 | 0.87 | 15.77 | 5.63 | 2.06 | 1.92 | 2.28 | 1.47 | 1.42 | 3.43 | 4.02 | 7.45 | 7.21 | 5.31 | 4.8 | 36.28 |
| 2025W09 | 2025/02/27 | 0.84 | 14.81 | 4.97 | 1.87 | 1.85 | 2.25 | 1.39 | 1.15 | 3.21 | 4.03 | 6.41 | 7.62 | 6.06 | 2.79 | 40.69 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。