2524
33.25
TWD+0.00 (0.00%)
2026.05.27收盤
京城-資券變化
京城最新資券變化狀況
整理京城最新交易日(2026/05/26) 資券變化狀況。融資部分淨增減為-4張,其中買進1張、賣出5張、現償0張。累積至收盤京城融資餘額為3,190張,狀態為「無-減」。
融券部分淨增減為0張,其中買進0張、賣出0張、現償0張。累積至收盤京城融券餘額為1張,狀態為「減-連6無」。
借券賣出部分淨增減為-33張,其中賣出0張、還券33張、調整0張。累積至收盤京城借券賣出餘額為1,897張。
開盤價
32.75
收盤價
33.25
當日範圍
32.6 - 33.4
成交張數
55
開盤價(昨)
32.55
收盤價(昨)
33.25
昨日範圍
32.55 - 33.25
成交張數(昨)
85
成交金額
182.08萬
成交金額(昨)
279.71萬
52週範圍
32.7 - 51.6
發行股數
4億
市值
122億
資券變化-當日
資料時間:2026/05/26
開盤價
32.75
收盤價
33.25
成交張數
55
| 05/26當日 | 融資(張) | 融券(張 |
|---|---|---|
| 買進 | 1 | 0 |
| 賣出 | 5 | 0 |
| 現償 | 0 | 0 |
| 增減 | -4 | 0 |
| 餘額 | 3,190 | 1 |
| 使用率 | 3.5% | 0.0% |
| 連增連減 | 無→減 | 減→連6無 |
| 資券互抵 | 0 | |
| 資券當沖 | 0.0% | |
| 券資比 | 0.0% | |
| 券資比連增連減 | 無-連12增 | |
| 05/26當日 | 借券賣出(張) |
|---|---|
| 賣出 | 0 |
| 還券 | 33 |
| 調整 | 0 |
| 增減 | -33 |
| 餘額 | 1,897 |
| 次日限額 | 35 |
資券變化-歷史逐日資訊
資料時間:2026/05/26
開盤價
32.75
收盤價
33.25
成交張數
55
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交量(張) | 融資(張) | 融券(張) | 借券賣出(張) | 資券互抵(張) | 資券當沖(%) | 券資比 | 現股當沖(%) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 限額 | 使用率 | 買進 | 賣出 | 現償 | 增減 | 餘額 | 使用率 | 賣出 | 還券 | 調整 | 增減 | 餘額 | 次日限額 | |||||||||
| 2026/05/26 | 33.25 | +0.55 | +1.68 | 85 | 1 | 5 | 0 | -4 | 3,190 | 91,495 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | -33 | 1,897 | 35 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/25 | 32.7 | -0.65 | -1.95 | 451 | 5 | 5 | 0 | +0 | 3,194 | 91,495 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 1 | 167 | 0 | -166 | 1,930 | 34 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/22 | 33.35 | -0.85 | -2.49 | 79 | 12 | 2 | 0 | +10 | 3,194 | 91,495 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2,096 | 31 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/21 | 34.2 | -0.1 | -0.29 | 44 | 1 | 3 | 0 | -2 | 3,184 | 91,495 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | +5 | 2,094 | 31 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/20 | 34.3 | -0.15 | -0.44 | 39 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3,186 | 91,495 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | +4 | 2,089 | 31 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/19 | 34.45 | -0.35 | -1.01 | 37 | 1 | 8 | 0 | -7 | 3,188 | 91,495 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,085 | 31 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/18 | 34.8 | +1.6 | +4.82 | 242 | 4 | 23 | 0 | -19 | 3,195 | 91,495 | 3.49 | 30 | 0 | 0 | -30 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | +17 | 2,085 | 31 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/15 | 33.2 | -1.05 | -3.07 | 234 | 5 | 50 | 0 | -45 | 3,214 | 91,495 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | +0 | 31 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2,068 | 30 | 0 | 0 | 0.96 | -- |
| 2026/05/14 | 34.25 | -1.25 | -3.52 | 158 | 14 | 32 | 0 | -18 | 3,259 | 91,495 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 31 | 0.03 | 4 | 1 | 0 | +3 | 2,067 | 29 | 0 | 0 | 0.95 | -- |
| 2026/05/13 | 35.5 | -0.85 | -2.34 | 125 | 17 | 6 | 0 | +11 | 3,277 | 91,495 | 3.58 | 0 | 30 | 0 | +30 | 31 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2,064 | 29 | 0 | 0 | 0.95 | -- |
| 2026/05/12 | 36.35 | -0.45 | -1.22 | 76 | 11 | 0 | 0 | +11 | 3,266 | 91,495 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 2,063 | 28 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/11 | 36.8 | -0.05 | -0.14 | 42 | 1 | 3 | 0 | -2 | 3,255 | 91,495 | 3.56 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2,071 | 27 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/08 | 36.85 | +0.45 | +1.24 | 246 | 5 | 14 | 0 | -9 | 3,257 | 91,495 | 3.56 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | +20 | 2,069 | 28 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2026/05/07 | 36.4 | +0.05 | +0.14 | 136 | 4 | 8 | 0 | -4 | 3,266 | 91,495 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | +7 | 2,049 | 27 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/06 | 36.35 | +0.25 | +0.69 | 80 | 1 | 14 | 0 | -13 | 3,270 | 91,495 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | +1 | 2,042 | 28 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/05 | 36.1 | -0.3 | -0.82 | 68 | 4 | 8 | 0 | -4 | 3,283 | 91,495 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | +0 | 2,041 | 30 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/05/04 | 36.4 | -0.35 | -0.95 | 73 | 7 | 3 | 0 | +4 | 3,287 | 91,495 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | +3 | 2,041 | 30 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/04/30 | 36.75 | -0.95 | -2.52 | 83 | 20 | 2 | 0 | +18 | 3,283 | 91,495 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | +4 | 2,038 | 30 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/04/29 | 37.7 | +0.8 | +2.17 | 191 | 0 | 18 | 0 | -18 | 3,265 | 91,495 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 3 | 35 | 0 | -32 | 2,034 | 31 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/04/28 | 36.9 | +0.1 | +0.27 | 59 | 6 | 13 | 0 | -7 | 3,283 | 91,495 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2,066 | 31 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/04/27 | 36.8 | -0.7 | -1.87 | 86 | 10 | 1 | 0 | +9 | 3,290 | 91,495 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2,064 | 31 | 0 | 0 | 0.03 | -- |
| 2026/04/24 | 37.5 | +0 | +0 | 70 | 7 | 1 | 4 | +2 | 3,281 | 91,495 | 3.59 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2,063 | 34 | 0 | 0 | 0.03 | 5.71 |
| 2026/04/23 | 37.5 | -1.5 | -3.85 | 101 | 19 | 1 | 0 | +18 | 3,279 | 91,495 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | -22 | 2,061 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.94 |
| 2026/04/22 | 39 | -0.85 | -2.13 | 66 | 8 | 0 | 0 | +8 | 3,261 | 91,495 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2,083 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.64 |
| 2026/04/21 | 39.85 | +0.15 | +0.38 | 82 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3,253 | 91,495 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | -25 | 2,082 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.92 |
| 2026/04/20 | 39.7 | -0.05 | -0.13 | 71 | 0 | 0 | 0 | +0 | 3,255 | 91,495 | 3.56 | 6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 | 2,107 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.76 |
| 2026/04/17 | 39.75 | -0.1 | -0.25 | 100 | 9 | 15 | 4 | -10 | 3,255 | 91,495 | 3.56 | 5 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2,110 | 36 | 0 | 0 | 0.18 | 21.95 |
| 2026/04/16 | 39.85 | +0.9 | +2.31 | 144 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3,265 | 91,495 | 3.57 | 2 | 0 | 0 | -2 | 11 | 0.01 | 0 | 38 | 0 | -38 | 2,108 | 37 | 0 | 0 | 0.34 | 22.85 |
| 2026/04/15 | 38.95 | +0 | +0 | 84 | 0 | 4 | 0 | -4 | 3,268 | 91,495 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.01 | 4 | 10 | 0 | -6 | 2,146 | 37 | 0 | 0 | 0.4 | 27.34 |
| 2026/04/14 | 38.95 | +0.25 | +0.65 | 108 | 0 | 13 | 1 | -14 | 3,272 | 91,495 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.01 | 6 | 2 | 0 | +4 | 2,152 | 37 | 0 | 0 | 0.4 | 9.3 |
| 2026/04/13 | 38.7 | +0.1 | +0.26 | 63 | 4 | 5 | 0 | -1 | 3,286 | 91,495 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2,148 | 37 | 0 | 0 | 0.4 | 15.91 |
| 2026/04/10 | 38.6 | +0.1 | +0.26 | 87 | 3 | 8 | 3 | -8 | 3,287 | 91,495 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | +0 | 13 | 0.01 | 2 | 2 | 0 | +0 | 2,147 | 37 | 0 | 0 | 0.4 | 40.35 |
| 2026/04/09 | 38.5 | -0.5 | -1.28 | 76 | 5 | 0 | 1 | +4 | 3,295 | 91,495 | 3.6 | 5 | 0 | 0 | -5 | 13 | 0.01 | 2 | 7 | 0 | -5 | 2,147 | 40 | 0 | 0 | 0.39 | 26.25 |
| 2026/04/08 | 39 | +0.85 | +2.23 | 111 | 0 | 8 | 0 | -8 | 3,297 | 91,495 | 3.6 | 5 | 0 | 0 | -5 | 18 | 0.02 | 3 | 0 | 0 | +3 | 2,152 | 41 | 0 | 0 | 0.55 | 23.35 |
| 2026/04/07 | 38.15 | +0.05 | +0.13 | 40 | 5 | 3 | 0 | +2 | 3,305 | 91,495 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 2 | 4 | 0 | -2 | 2,149 | 42 | 0 | 0 | 0.7 | 9.99 |
| 2026/04/02 | 38.1 | -0.65 | -1.68 | 41 | 3 | 4 | 3 | -4 | 3,303 | 91,495 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,151 | 42 | 0 | 0 | 0.7 | 4.84 |
| 2026/04/01 | 38.75 | +1.3 | +3.47 | 143 | 11 | 29 | 0 | -18 | 3,307 | 91,495 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 6 | 3 | 0 | +3 | 2,151 | 43 | 0 | 0 | 0.7 | 9.06 |
| 2026/03/31 | 37.45 | +0.4 | +1.08 | 138 | 5 | 13 | 1 | -9 | 3,325 | 91,495 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 12 | 1 | 0 | +11 | 2,148 | 42 | 0 | 0 | 0.69 | 5.08 |
| 2026/03/30 | 37.05 | -0.75 | -1.98 | 69 | 21 | 11 | 0 | +10 | 3,334 | 91,495 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 3 | 4 | 0 | -1 | 2,137 | 41 | 0 | 0 | 0.69 | 30.38 |
| 2026/03/27 | 37.8 | +0.25 | +0.67 | 26 | 2 | 2 | 6 | -6 | 3,324 | 91,495 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 3 | 4 | 0 | -1 | 2,138 | 41 | 0 | 0 | 0.69 | 15.21 |
| 2026/03/26 | 37.55 | -0.75 | -1.96 | 41 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3,330 | 91,495 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2,139 | 42 | 0 | 0 | 0.69 | 9.82 |
| 2026/03/25 | 38.3 | +0.8 | +2.13 | 120 | 5 | 21 | 5 | -21 | 3,331 | 91,495 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 8 | 2 | 0 | +6 | 2,137 | 43 | 0 | 0 | 0.69 | 10.87 |
| 2026/03/24 | 37.5 | -0.4 | -1.06 | 157 | 20 | 25 | 0 | -5 | 3,352 | 91,495 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 14 | 4 | 0 | +10 | 2,131 | 43 | 0 | 0 | 0.69 | 27.47 |
| 2026/03/23 | 37.9 | -1.3 | -3.32 | 221 | 14 | 36 | 31 | -53 | 3,357 | 91,495 | 3.67 | 0 | 5 | 0 | +5 | 23 | 0.03 | 10 | 110 | 0 | -100 | 2,121 | 42 | 0 | 0 | 0.69 | 19.5 |
| 2026/03/20 | 39.2 | +0.3 | +0.77 | 302 | 69 | 29 | 5 | +35 | 3,410 | 91,495 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | +0 | 18 | 0.02 | 10 | 0 | 0 | +10 | 2,221 | 41 | 0 | 0 | 0.53 | 42.67 |
| 2026/03/19 | 38.9 | -0.5 | -1.27 | 78 | 2 | 0 | 0 | +2 | 3,375 | 91,495 | 3.69 | 14 | 0 | 0 | -14 | 18 | 0.02 | 11 | 3 | 0 | +8 | 2,211 | 39 | 0 | 0 | 0.53 | 6.41 |
| 2026/03/18 | 39.4 | +0.3 | +0.77 | 64 | 2 | 3 | 24 | -25 | 3,373 | 91,495 | 3.69 | 8 | 0 | 0 | -8 | 32 | 0.03 | 8 | 6 | 0 | +2 | 2,203 | 39 | 0 | 0 | 0.95 | 15.6 |
| 2026/03/17 | 39.1 | +0 | +0 | 119 | 5 | 4 | 0 | +1 | 3,398 | 91,495 | 3.71 | 0 | 9 | 0 | +9 | 40 | 0.04 | 13 | 0 | 0 | +13 | 2,201 | 39 | 0 | 0 | 1.18 | 26.04 |
| 2026/03/16 | 39.1 | -0.65 | -1.64 | 226 | 14 | 4 | 0 | +10 | 3,397 | 91,495 | 3.71 | 0 | 7 | 0 | +7 | 31 | 0.03 | 40 | 4 | 0 | +36 | 2,188 | 39 | 0 | 0 | 0.91 | 12.39 |
| 2026/03/13 | 39.75 | -0.7 | -1.73 | 100 | 14 | 0 | 0 | +14 | 3,387 | 91,495 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | +6 | 24 | 0.03 | 5 | 29 | 0 | -24 | 2,152 | 41 | 0 | 0 | 0.71 | 10.04 |
| 2026/03/12 | 40.45 | +0.2 | +0.5 | 324 | 29 | 5 | 3 | +21 | 3,373 | 91,495 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | +0 | 18 | 0.02 | 12 | 1 | 0 | +11 | 2,176 | 41 | 0 | 0 | 0.53 | 20.39 |
| 2026/03/11 | 40.25 | +0.4 | +1 | 55 | 1 | 11 | 0 | -10 | 3,352 | 91,495 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 18 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | +0 | 2,165 | 43 | 0 | 0 | 0.54 | 14.66 |
| 2026/03/10 | 39.85 | +1.2 | +3.1 | 201 | 7 | 4 | 0 | +3 | 3,362 | 91,495 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | -1 | 18 | 0.02 | 28 | 11 | 0 | +17 | 2,165 | 44 | 0 | 0 | 0.54 | 29.92 |
| 2026/03/09 | 38.65 | -2.25 | -5.5 | 298 | 12 | 4 | 1 | +7 | 3,359 | 91,495 | 3.67 | 4 | 0 | 0 | -4 | 19 | 0.02 | 4 | 0 | 0 | +4 | 2,148 | 43 | 0 | 0 | 0.57 | 22.8 |
| 2026/03/06 | 40.9 | -0.25 | -0.61 | 65 | 7 | 4 | 0 | +3 | 3,352 | 91,495 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,144 | 45 | 0 | 0 | 0.69 | 13.89 |
| 2026/03/05 | 41.15 | +0.15 | +0.37 | 49 | 2 | 0 | 0 | +2 | 3,349 | 91,495 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 6 | 0 | 0 | +6 | 2,144 | 45 | 0 | 0 | 0.69 | 14.26 |
| 2026/03/04 | 41 | -1.2 | -2.84 | 187 | 9 | 7 | 0 | +2 | 3,347 | 91,495 | 3.66 | 2 | 0 | 0 | -2 | 23 | 0.03 | 4 | 27 | 0 | -23 | 2,138 | 45 | 0 | 0 | 0.69 | 19.21 |
| 2026/03/03 | 42.2 | -0.7 | -1.63 | 110 | 3 | 10 | 4 | -11 | 3,345 | 91,495 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | +0 | 25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,161 | 44 | 0 | 0 | 0.75 | 31.78 |
| 2026/03/02 | 42.9 | -0.35 | -0.81 | 62 | 0 | 5 | 0 | -5 | 3,356 | 91,495 | 3.67 | 1 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,161 | 44 | 0 | 0 | 0.74 | 14.43 |
| 2026/02/26 | 43.25 | +0.4 | +0.93 | 118 | 1 | 12 | 1 | -12 | 3,361 | 91,495 | 3.67 | 2 | 0 | 0 | -2 | 26 | 0.03 | 0 | 8 | 0 | -8 | 2,161 | 45 | 0 | 0 | 0.77 | 16.97 |
| 2026/02/25 | 42.85 | -0.25 | -0.58 | 111 | 2 | 17 | 0 | -15 | 3,373 | 91,495 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | +0 | 28 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,169 | 44 | 0 | 0 | 0.83 | 27.81 |
| 2026/02/24 | 43.1 | +1.1 | +2.62 | 382 | 1 | 17 | 11 | -27 | 3,388 | 91,495 | 3.7 | 0 | 4 | 0 | +4 | 28 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2,169 | 45 | 0 | 0 | 0.83 | 18.32 |
| 2026/02/23 | 42 | +0.6 | +1.45 | 181 | 2 | 18 | 1 | -17 | 3,415 | 91,495 | 3.73 | 1 | 0 | 0 | -1 | 24 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,168 | 41 | 0 | 0 | 0.7 | 14.37 |
| 2026/02/11 | 41.4 | +0.5 | +1.22 | 131 | 2 | 13 | 14 | -25 | 3,432 | 91,495 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | +0 | 25 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2,168 | 40 | 0 | 0 | 0.73 | 14.52 |
| 2026/02/10 | 40.9 | +0.6 | +1.49 | 106 | 1 | 24 | 0 | -23 | 3,457 | 91,495 | 3.78 | 0 | 1 | 0 | +1 | 25 | 0.03 | 0 | 9 | 0 | -9 | 2,169 | 39 | 0 | 0 | 0.72 | 4.71 |
| 2026/02/09 | 40.3 | -0.05 | -0.12 | 82 | 5 | 19 | 0 | -14 | 3,480 | 91,495 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 24 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,178 | 39 | 0 | 0 | 0.69 | 20.84 |
| 2026/02/06 | 40.35 | -0.7 | -1.71 | 56 | 5 | 7 | 0 | -2 | 3,494 | 91,495 | 3.82 | 2 | 0 | 0 | -2 | 24 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2,178 | 39 | 0 | 0 | 0.69 | 35.68 |
| 2026/02/05 | 41.05 | +0 | +0 | 83 | 14 | 15 | 0 | -1 | 3,496 | 91,495 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | +0 | 26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,179 | 44 | 0 | 0 | 0.74 | 16.81 |
| 2026/02/04 | 41.05 | +0.35 | +0.86 | 67 | 1 | 6 | 0 | -5 | 3,497 | 91,495 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | +0 | 26 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,179 | 43 | 0 | 0 | 0.74 | 7.52 |
| 2026/02/03 | 40.7 | -0.05 | -0.12 | 103 | 6 | 0 | 1 | +5 | 3,502 | 91,495 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | +0 | 26 | 0.03 | 4 | 50 | 0 | -46 | 2,179 | 44 | 0 | 0 | 0.74 | 9.75 |
| 2026/02/02 | 40.75 | -0.75 | -1.81 | 105 | 8 | 2 | 0 | +6 | 3,497 | 91,495 | 3.82 | 1 | 1 | 0 | +0 | 26 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2,225 | 45 | 0 | 0 | 0.74 | 19.04 |
| 2026/01/30 | 41.5 | -0.25 | -0.6 | 155 | 0 | 6 | 0 | -6 | 3,491 | 91,495 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | +0 | 26 | 0.03 | 3 | 0 | 0 | +3 | 2,224 | 47 | 0 | 0 | 0.74 | 9.65 |
| 2026/01/29 | 41.75 | -0.05 | -0.12 | 69 | 4 | 7 | 0 | -3 | 3,497 | 91,495 | 3.82 | 0 | 1 | 0 | +1 | 26 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2,221 | 59 | 0 | 0 | 0.74 | 17.41 |
| 2026/01/28 | 41.8 | -0.5 | -1.18 | 64 | 7 | 3 | 1 | +3 | 3,500 | 91,495 | 3.83 | 0 | 1 | 0 | +1 | 25 | 0.03 | 3 | 0 | 0 | +3 | 2,220 | 59 | 0 | 0 | 0.71 | 7.86 |
| 2026/01/27 | 42.3 | +1.1 | +2.67 | 176 | 0 | 40 | 0 | -40 | 3,497 | 91,495 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | +0 | 24 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,217 | 59 | 0 | 0 | 0.69 | 18.75 |
| 2026/01/26 | 41.2 | -0.3 | -0.72 | 88 | 7 | 13 | 0 | -6 | 3,537 | 91,495 | 3.87 | 0 | 1 | 0 | +1 | 24 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,217 | 58 | 0 | 0 | 0.68 | 7.91 |
| 2026/01/23 | 41.5 | -0.1 | -0.24 | 60 | 5 | 13 | 0 | -8 | 3,543 | 91,495 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | +0 | 23 | 0.03 | 7 | 0 | 0 | +7 | 2,217 | 58 | 0 | 0 | 0.65 | 4.96 |
| 2026/01/22 | 41.6 | -0.7 | -1.65 | 80 | 25 | 0 | 0 | +25 | 3,551 | 91,495 | 3.88 | 1 | 0 | 0 | -1 | 23 | 0.03 | 25 | 0 | 0 | +25 | 2,210 | 58 | 0 | 0 | 0.65 | 2.51 |
| 2026/01/21 | 42.3 | +0.5 | +1.2 | 397 | 8 | 24 | 7 | -23 | 3,526 | 91,495 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | -1 | 24 | 0.03 | 18 | 30 | 0 | -12 | 2,185 | 58 | 0 | 0 | 0.68 | 22.42 |
| 2026/01/20 | 41.8 | -1.4 | -3.24 | 170 | 37 | 5 | 0 | +32 | 3,549 | 91,495 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | +0 | 25 | 0.03 | 18 | 31 | 0 | -13 | 2,197 | 54 | 0 | 0 | 0.7 | 11.78 |
| 2026/01/19 | 43.2 | +1.25 | +2.98 | 443 | 2 | 44 | 1 | -43 | 3,517 | 91,495 | 3.84 | 0 | 1 | 0 | +1 | 25 | 0.03 | 11 | 0 | 0 | +11 | 2,210 | 53 | 1 | 0.23 | 0.71 | 25.27 |
| 2026/01/16 | 41.95 | -1.05 | -2.44 | 161 | 30 | 12 | 0 | +18 | 3,560 | 91,495 | 3.89 | 3 | 0 | 0 | -3 | 24 | 0.03 | 12 | 0 | 0 | +12 | 2,199 | 49 | 0 | 0 | 0.67 | 11.16 |
| 2026/01/15 | 43 | -0.15 | -0.35 | 143 | 18 | 4 | 0 | +14 | 3,542 | 91,495 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | +0 | 27 | 0.03 | 20 | 1 | 0 | +19 | 2,187 | 48 | 0 | 0 | 0.76 | 15.39 |
| 2026/01/14 | 43.15 | +1.75 | +4.23 | 510 | 27 | 62 | 0 | -35 | 3,528 | 91,495 | 3.86 | 0 | 4 | 0 | +4 | 27 | 0.03 | 1 | 23 | 0 | -22 | 2,168 | 47 | 0 | 0 | 0.77 | 27.63 |
| 2026/01/13 | 41.4 | -0.1 | -0.24 | 67 | 6 | 2 | 0 | +4 | 3,563 | 91,495 | 3.89 | 1 | 0 | 0 | -1 | 23 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2,190 | 43 | 0 | 0 | 0.65 | 28.55 |
| 2026/01/12 | 41.5 | -0.15 | -0.36 | 73 | 1 | 13 | 0 | -12 | 3,559 | 91,495 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | +0 | 24 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2,189 | 44 | 0 | 0 | 0.67 | 8.23 |
| 2026/01/09 | 41.65 | +0.35 | +0.85 | 75 | 3 | 17 | 0 | -14 | 3,571 | 91,495 | 3.9 | 1 | 1 | 0 | +0 | 24 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,188 | 44 | 0 | 0 | 0.67 | 19.87 |
| 2026/01/08 | 41.3 | +0.1 | +0.24 | 56 | 2 | 14 | 0 | -12 | 3,585 | 91,495 | 3.92 | 2 | 1 | 0 | -1 | 24 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,188 | 47 | 0 | 0 | 0.67 | 30.1 |
| 2026/01/07 | 41.2 | +0.05 | +0.12 | 142 | 8 | 5 | 0 | +3 | 3,597 | 91,495 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | +0 | 25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2,188 | 49 | 0 | 0 | 0.7 | 29.59 |
| 2026/01/06 | 41.15 | -0.25 | -0.6 | 107 | 9 | 8 | 0 | +1 | 3,594 | 91,495 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | +0 | 25 | 0.03 | 3 | 0 | 0 | +3 | 2,188 | 49 | 0 | 0 | 0.7 | 19.71 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。