2527
43.45
TWD-0.90 (-2.03%)
2026.09.11收盤
宏璟-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月 | 5,062,850 | 426,123 | 1,426,068 | 2,107,336 | 1,169,420 | 5,733,953 | 1,621,137 | 2,483,685 | 1,323,755 | 111,716 | 538,528 | 2,757,807 | 4,890,614 | 146,100 |
| 12月 | -- | 38,122 | 55,695 | 117,996 | 28,661 | 420,899 | 676,819 | 462,558 | 794,695 | 22,009 | 51,365 | 94,734 | 14,999 | 1,550,754 |
| 11月 | -- | 127,139 | 164,855 | 30,631 | 38,669 | 248,549 | 647,383 | 286,691 | 728,695 | 11,616 | 16,115 | 15,275 | 20,204 | 461,348 |
| 10月 | -- | 33,254 | 5,466,657 | 33,085 | 27,198 | 279,891 | 294,779 | 385,450 | 973,317 | 15,362 | 13,012 | 15,698 | 26,307 | 32,943 |
| 9月 | -- | 34,399 | 151,899 | 27,223 | 122,362 | 307,616 | 233,167 | 2,816,935 | 720,295 | 17,662 | 127,939 | 88,779 | 26,307 | 186,864 |
| 8月 | 122,292 | 117,387 | 361,450 | 1,700,997 | 108,525 | 176,978 | 272,291 | 401,735 | 991,359 | 13,128 | 13,483 | 15,113 | 4,555,655 | 14,713 |
| 7月 | 166,277 | 127,427 | 176,936 | 97,467 | 42,295 | 2,708,515 | 227,515 | 421,927 | 243,869 | 16,513 | 13,776 | 20,530 | 13,334 | 15,052 |
| 6月 | 132,649 | -50,033 | 197,974 | 41,718 | 320,753 | 246,749 | 154,082 | 400,935 | 32,568 | 11,647 | 160,074 | 2,607,439 | 89,865 | 29,475 |
| 5月 | 23,987 | 26,777 | 80,959 | 32,785 | 16,564 | 389,718 | 142,554 | 262,535 | 13,263 | 16,548 | 13,447 | 14,151 | 28,753 | 18,324 |
| 4月 | 28,945 | 27,906 | 179,993 | 147,469 | 247,081 | 503,674 | 193,645 | 356,418 | 10,323 | 11,594 | 12,506 | 16,329 | 18,651 | 5,201 |
| 3月 | 4,526,413 | 113,496 | 130,796 | 33,474 | 165,461 | 567,889 | 220,416 | 218,126 | 9,158 | 14,344 | 296,939 | 56,829 | 151,651 | 12,452 |
| 2月 | 29,988 | 31,357 | 199,505 | 24,767 | 20,753 | 373,174 | 180,728 | 191,053 | 11,082 | 15,424 | 11,179 | 12,896 | 14,768 | 26,951 |
| 1月 | 32,299 | 31,806 | 98,455 | 28,659 | 247,988 | 767,256 | 229,906 | 230,956 | 12,133 | 12,518 | 17,124 | 14,520 | 17,937 | 23,932 |
單月營收-2026年8月
宏璟(2527) 2026年8月單月營收為NT$1.22億元,為過去11年同期中的第8高
與去年同期相比
宏璟(2527) 今年8月營收較去年同期 (YoY) 成長4.18%,達到NT$1.22億元。同時宏璟過去3年、5年與10年的「8月份營收成長率」分別為-58.42%、-7.13%與24.67%。
與前月相比
而今年8月相較前月的月成長率 (MoM) 為-26.45%。過去11年宏璟8月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月營收 | 122,292 | 117,387 | 361,450 | 1,700,997 | 108,525 | 176,978 | 272,291 | 401,735 | 991,359 | 13,128 | 13,483 | 15,113 | 4,555,655 | 14,713 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -26.45% | -7.88% | 104.28% | 1645.2% | 156.59% | -93.47% | 19.68% | -4.79% | 306.51% | -20.5% | -2.13% | -26.39% | 34065.7% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 4.18% | -67.52% | -78.75% | 1467.38% | -38.68% | -35% | -32.22% | -59.48% | 7451.49% | -2.63% | -10.79% | -99.67% | 30863.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -58.42% | 2.65% | 26.88% | 84.17% | -35.36% | -43.69% | 174.75% | 210.02% | 303.3% | -85.77% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -7.13% | -15.49% | -2.09% | 11.4% | 52.57% | 67.35% | 78.29% | -38.47% | 132.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 24.67% | 22.75% | -22.38% | 60.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~8月
宏璟(2527) 2026年截至8月的累積營收為NT$50.63億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
宏璟(2527) 2026年截至8月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長1088.12%,達到NT$50.63億元。同時宏璟過去3年、5年與10年的「累積至8月份營收成長率」分別為33.93%、-2.46%與25.12%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月累積營收 | 5,062,850 | 426,123 | 1,426,068 | 2,107,336 | 1,172,514 | 5,733,953 | 1,621,138 | 2,483,685 | 1,323,755 | 111,715 | 538,529 | 2,757,807 | 4,890,614 | 146,099 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 1088.12% | -70.12% | -32.33% | 79.73% | -79.55% | 253.7% | -34.73% | 87.62% | 1084.94% | -79.26% | -80.47% | -43.61% | 3247.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 33.93% | -28.64% | -37.11% | 9.14% | -22.14% | 63.01% | 143.91% | 66.45% | -21.7% | -71.63% | 54.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -2.46% | -23.45% | -10.5% | 9.75% | 60.03% | 60.49% | -10.08% | -12.67% | 55.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 25.12% | -17.03% | -11.59% | 30.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。