2542
43.2
TWD-0.45 (-1.03%)
2026.05.22收盤
興富發-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 10.61 | 17.05 | 11.48 | 10.63 | 24.03 | 9.79 | 33.25 | 26.91 | 10.74 | 38.43 | 12.92 | 10.48 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 19.64 | 不適用 | 不適用 | 5.98 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10.87 | 不適用 | 76.38 | 12.2 |
| P/OCF(P/OCF) | 17.26 | 不適用 | 大於100 | 5.47 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 10.02 | 不適用 | 69.01 | 12.1 |
| P/B(股價淨值比) | 1.42 | 1.49 | 1.47 | 1.64 | 1.91 | 2.05 | 2.62 | 2.73 | 2.34 | 2.74 | 2.42 | 2.39 |
| P/S(股價營收比) | 2.03 | 3.02 | 2.54 | 2.13 | 3.53 | 2.12 | 3.84 | 3.94 | 2.12 | 5.03 | 2.68 | 2.71 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 22.59 | 36.56 | 24.96 | 20.07 | 41.7 | 23.47 | 56.83 | 67.05 | 24.74 | 89.34 | 30.4 | 23.95 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 20.52 | 32.13 | 22.55 | 19.68 | 40 | 19.24 | 55.92 | 48.42 | 22.77 | 68.32 | 28.1 | 23.25 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 19.91 | 30.59 | 21.82 | 19.24 | 38.74 | 18.87 | 52.87 | 46.33 | 22.55 | 66.49 | 27.77 | 23.09 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 5.09 | 7.57 | 6.37 | 5.33 | 8.83 | 5.31 | 9.61 | 9.88 | 5.32 | 12.59 | 6.71 | 6.79 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。