2601
4.95
TWD-0.05 (-1.00%)
2026.05.20收盤
益航-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 104,665 | 5.91% | 77,922 | 4.36% | (260,967) | -21.48% | 265,440 | 13.06% | 371,327 | 20.11% | 511,651 | 20.88% | 591,486 | 26% | 124,429 | 6.03% | 462,411 | 22.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 515,361 | -243.31% | 479,811 | 519.69% | 485,156 | -43.22% | 221,746 | -37.46% | 204,243 | -70.97% | 250,883 | -19.15% | 235,163 | -21.32% | 237,629 | -25.06% | 223,062 | -29.11% |
| 攤銷費用 | 12,610 | -5.95% | 7,163 | 7.76% | 10,089 | -0.9% | 16,763 | -2.83% | 9,707 | -3.37% | 10,560 | -0.81% | 14,242 | -1.29% | 14,796 | -1.56% | 0 | 0% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 33,280 | -15.71% | 10,721 | 11.61% | 15,906 | -1.42% | 3,639 | -0.61% | (744) | 0.26% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (943) | 0.45% | (36,820) | -39.88% | 30,098 | -2.68% | (1,049) | 0.18% | (98,355) | 34.17% | 4,935 | -0.38% | (104,842) | 9.51% | 159,337 | -16.8% | (70,607) | 9.22% |
| 利息費用 | 204,111 | -96.36% | 198,673 | 215.18% | 221,066 | -19.69% | 100,425 | -16.97% | 110,489 | -38.39% | 69,175 | -5.28% | 50,552 | -4.58% | 69,608 | -7.34% | 73,321 | -9.57% |
| 利息收入 | (10,877) | 5.14% | (6,657) | -7.21% | (9,033) | 0.8% | (8,038) | 1.36% | (8,329) | 2.89% | (35,015) | 2.67% | (20,840) | 1.89% | (13,762) | 1.45% | (22,419) | 2.93% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 510 | 0.55% | 518 | -0.05% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 8,152 | -3.85% | (5,287) | -5.73% | 2,004 | -0.18% | 35,189 | -5.94% | (859) | 0.3% | (22,036) | 1.68% | (19,779) | 1.79% | (1,659) | 0.17% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (165) | 0.08% | 189 | 0.2% | 404 | -0.04% | (42) | 0.01% | 1,067 | -0.37% | 2,500 | -0.19% | 524 | -0.05% | 708 | -0.07% | 0 | 0% |
| 處分無形資產損失(利益) | (3,090) | 1.46% | (8,831) | -9.56% | ||||||||||||||
| 處分投資損失(利益) | 238 | -0.11% | 6,926 | 7.5% | 0 | 0% | (7,200) | 2.5% | (35,009) | 2.67% | (29,916) | 2.71% | (27,428) | 2.89% | 0 | 0% | ||
| 其他項目 | 0 | 0% | (2,116) | -2.29% | (167,113) | 14.89% | 59,534 | -10.06% | 21,434 | -7.45% | 16,210 | -1.24% | 48,836 | -4.43% | (101,163) | 10.67% | 128,874 | -16.82% |
| 收益費損項目合計 | 758,677 | -358.18% | 639,497 | 692.64% | 672,908 | -59.95% | 428,167 | -72.34% | 227,299 | -78.98% | 262,203 | -20.01% | 175,865 | -15.95% | 516,096 | -54.43% | 324,417 | -42.34% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 7,781 | -3.67% | 84,300 | 91.31% | 26,721 | -2.38% | 255,784 | -43.21% | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 968 | -0.46% | 145,481 | 157.57% | 166,586 | -14.84% | (232,278) | 39.24% | 233,348 | -81.08% | 25,380 | -1.94% | (48,403) | 4.39% | (94,286) | 9.94% | 29,052 | -3.79% |
| 其他應收款(增加)減少 | 28,455 | -13.43% | (1,547) | -1.68% | 14,541 | -1.3% | (18,129) | 3.06% | (24,117) | 8.38% | ||||||||
| 存貨(增加)減少 | (34,897) | 16.48% | (76,353) | -82.7% | (46,556) | 4.15% | (23,497) | 3.97% | 9,774 | -3.4% | 1,745 | -0.13% | 6,407 | -0.58% | 65,964 | -6.96% | 24,960 | -3.26% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (1,853) | 0.87% | (32,619) | -35.33% | (15,169) | 1.35% | (121,299) | 20.49% | (102,813) | 35.72% | (32,693) | 2.5% | (24,189) | 2.19% | 164,364 | -17.33% | (16,237) | 2.12% |
| 其他營業資產(增加)減少 | 2 | 0% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 456 | -0.22% | 119,262 | 129.17% | 146,123 | -13.02% | (141,571) | 23.92% | 123,083 | -42.77% | (898,165) | 68.55% | (136,268) | 12.36% | (54,205) | 5.72% | 437,877 | -57.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | (662,670) | 312.86% | (437,374) | -473.72% | (1,434,240) | 127.78% | (790,475) | 133.54% | (802,103) | 278.7% | (726,960) | 55.49% | (1,415,860) | 128.39% | (1,169,797) | 123.36% | (1,498,938) | 195.64% |
| 其他應付款增加(減少) | (148,063) | 69.9% | (97,709) | -105.83% | (22,405) | 2% | (128,465) | 21.7% | 10,976 | -3.81% | (67,045) | 5.12% | (110,781) | 10.05% | (236,088) | 24.9% | (280,369) | 36.59% |
| 其他流動負債增加(減少) | (10,229) | 4.83% | 6,311 | 6.84% | 31,585 | -2.81% | 38,891 | -6.57% | 21,563 | -7.49% | (220,653) | 16.84% | (24,773) | 2.25% | 11,805 | -1.24% | (11,310) | 1.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (820,962) | 387.59% | (528,772) | -572.72% | (1,367,921) | 121.87% | (884,902) | 149.5% | (802,148) | 278.71% | (1,014,531) | 77.43% | (1,551,134) | 140.65% | (1,356,039) | 143.01% | (1,790,366) | 233.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (820,506) | 387.37% | (409,510) | -443.54% | (1,221,798) | 108.85% | (1,026,473) | 173.41% | (679,065) | 235.95% | (1,912,696) | 145.99% | (1,687,402) | 153.01% | (1,410,244) | 148.72% | (1,352,489) | 176.53% |
| 調整項目合計 | (61,829) | 29.19% | 229,987 | 249.1% | (548,890) | 48.9% | (598,306) | 101.08% | (451,766) | 156.97% | (1,650,493) | 125.97% | (1,511,537) | 137.06% | (894,148) | 94.3% | (1,028,072) | 134.19% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 42,836 | -20.22% | 307,909 | 333.5% | (809,857) | 72.15% | (332,866) | 56.24% | (80,439) | 27.95% | (1,138,842) | 86.92% | (920,051) | 83.43% | (769,719) | 81.17% | (565,661) | 73.83% |
| 收取之利息 | 10,015 | -4.73% | 3,897 | 4.22% | 7,407 | -0.66% | 10,614 | -1.79% | 7,185 | -2.5% | 34,281 | -2.62% | 20,840 | -1.89% | 13,762 | -1.45% | 22,419 | -2.93% |
| 支付之利息 | (204,393) | 96.5% | (170,872) | -185.07% | (195,406) | 17.41% | (101,018) | 17.07% | (115,547) | 40.15% | (66,369) | 5.07% | (49,260) | 4.47% | (46,743) | 4.93% | (67,519) | 8.81% |
| 退還(支付)之所得稅 | (60,271) | 28.45% | (48,607) | -52.65% | (124,594) | 11.1% | (168,648) | 28.49% | (99,003) | 34.4% | (139,246) | 10.63% | (154,333) | 13.99% | (145,543) | 15.35% | (155,394) | 20.28% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (211,813) | 100% | 92,327 | 100% | (1,122,450) | 100% | (591,918) | 100% | (287,804) | 100% | (1,310,176) | 100% | (1,102,804) | 100% | (948,243) | 100% | (766,155) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (202) | -0.2% | 11,828 | 2.78% | 0 | 0% | 60,000 | -4.26% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,503) | -49.11% | (48,538) | -11.41% | (60,634) | 183.02% | (157,082) | 22.69% | (43,210) | -25.18% | (839,414) | 51.92% | (57,258) | 5.8% | (43,399) | 3.08% | (130,042) | 6.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,662 | 2.64% | 3,292 | 0.77% | 12,065 | -36.42% | 16,215 | -2.34% | 26,463 | 15.42% | 0 | 0% | 112 | -0.01% | 46 | 0% | 42 | 0% |
| 其他應收款減少 | 123,126 | 122.15% | 131,244 | 30.85% | (491) | 1.48% | 140,973 | -20.37% | 291,972 | 170.15% | ||||||||
| 取得無形資產 | (32) | -0.03% | (94) | -0.02% | (789) | 2.38% | (36,430) | 5.26% | (2,355) | -1.37% | (185) | 0.01% | 0 | 0% | (1,695) | 0.12% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | 18,956 | 18.81% | 42,188 | 9.92% | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 5,634 | 5.59% | 295,305 | 69.41% | 0 | 0% | 296,837 | 172.98% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (1,458) | -0.34% | 11,986 | -36.18% | (1,438) | 0.21% | (220) | 0.01% | (11,850) | 1.2% | (13,172) | 0.93% | (1,745) | 0.09% | ||
| 其他非流動資產減少 | 161 | 0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (8,289) | -1.95% | (151,936) | 21.95% | (725,466) | -422.77% | (134,060) | 8.29% | 0 | 0% | (199,997) | 14.2% | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 100,802 | 100% | 425,478 | 100% | (33,129) | 100% | (692,161) | 100% | 171,598 | 100% | (1,616,890) | 100% | (986,685) | 100% | (1,408,776) | 100% | (1,956,250) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 73,877 | -11.35% | 0 | 0% | 237,324 | -107.58% | 1,111,863 | -152.59% | 926,321 | -195.07% | 1,762,935 | 103.25% | 1,507,677 | -89158.9% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,503,982) | 233.11% | 0 | 0% | (1,138,882) | 156.29% | (981,176) | 206.62% | (1,001,436) | -58.65% | (1,471,218) | 87002.84% | (44,343) | -1.96% | (544,208) | 76% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (49,992) | 4.65% | 0 | 0% | (9,998) | 2.11% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 325 | -0.05% | 2,868,557 | -267.05% | 653,352 | -296.16% | 605,970 | -83.16% | 374,260 | -78.81% | 1,409,908 | 82.57% | 733,400 | -43370.79% | 3,752,767 | 166.21% | 1,955,222 | -273.06% |
| 償還長期借款 | (564,225) | 86.67% | (951,431) | 88.57% | (774,896) | 351.25% | (1,386,939) | 190.34% | (327,911) | 69.05% | (1,462,261) | -85.64% | (811,774) | 48005.56% | (3,531,948) | -156.43% | (2,127,606) | 297.13% |
| 存入保證金減少 | (12,357) | 1.9% | (7,057) | 0.66% | (98,251) | 44.54% | 0 | 0% | (35,537) | 7.48% | (4,073) | -0.18% | 546 | -0.08% | ||||
| 租賃本金償還 | (140,553) | 21.59% | (430,270) | 40.06% | (55,608) | 25.21% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得子公司股權 | (8,050) | 1.24% | 0 | 0% | (88,071) | 39.92% | (13,925) | 1.91% | 0 | 0% | (2,219) | -0.13% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (650,983) | 100% | (1,074,175) | 100% | (220,610) | 100% | (728,678) | 100% | (474,870) | 100% | 1,707,504 | 100% | (1,691) | 100% | 2,257,790 | 100% | (716,046) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 135,609 | (14,705) | (30,493) | (10,442) | (544,473) | (218,378) | 76,191 | 217,496 | (179,089) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (626,385) | (571,075) | (1,406,682) | (2,023,199) | (1,135,549) | (1,437,940) | (2,014,989) | 118,267 | (3,617,540) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,295,055 | 3,982,775 | 5,149,276 | 6,979,583 | 6,050,323 | 7,312,574 | 7,540,858 | 6,253,983 | 7,768,675 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,668,670 | 3,411,700 | 3,742,594 | 4,956,384 | 4,914,774 | 5,874,634 | 5,525,869 | 6,372,250 | 4,151,135 | |||||||||
| 現金及約當現金 | 3,649,221 | 9.38% | 3,411,700 | 9.83% | 3,742,594 | 10.4% | 4,956,384 | 14.93% | 4,914,774 | 15.17% | 5,874,634 | 15.1% | 5,525,869 | 16.63% | 6,372,250 | 20.26% | 4,151,135 | 17.42% |
| 分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 | 19,449 | |||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 104,665 | 5.91% | 77,922 | 4.36% | (260,967) | -21.48% | 265,440 | 13.06% | 371,327 | 20.11% | 511,651 | 20.88% | 591,486 | 26% | 124,429 | 6.03% | 462,411 | 22.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 515,361 | -243.31% | 479,811 | 519.69% | 485,156 | -43.22% | 221,746 | -37.46% | 204,243 | -70.97% | 250,883 | -19.15% | 235,163 | -21.32% | 237,629 | -25.06% | 223,062 | -29.11% |
| 攤銷費用 | 12,610 | -5.95% | 7,163 | 7.76% | 10,089 | -0.9% | 16,763 | -2.83% | 9,707 | -3.37% | 10,560 | -0.81% | 14,242 | -1.29% | 14,796 | -1.56% | 0 | 0% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 33,280 | -15.71% | 10,721 | 11.61% | 15,906 | -1.42% | 3,639 | -0.61% | (744) | 0.26% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (943) | 0.45% | (36,820) | -39.88% | 30,098 | -2.68% | (1,049) | 0.18% | (98,355) | 34.17% | 4,935 | -0.38% | (104,842) | 9.51% | 159,337 | -16.8% | (70,607) | 9.22% |
| 利息費用 | 204,111 | -96.36% | 198,673 | 215.18% | 221,066 | -19.69% | 100,425 | -16.97% | 110,489 | -38.39% | 69,175 | -5.28% | 50,552 | -4.58% | 69,608 | -7.34% | 73,321 | -9.57% |
| 利息收入 | (10,877) | 5.14% | (6,657) | -7.21% | (9,033) | 0.8% | (8,038) | 1.36% | (8,329) | 2.89% | (35,015) | 2.67% | (20,840) | 1.89% | (13,762) | 1.45% | (22,419) | 2.93% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 510 | 0.55% | 518 | -0.05% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 8,152 | -3.85% | (5,287) | -5.73% | 2,004 | -0.18% | 35,189 | -5.94% | (859) | 0.3% | (22,036) | 1.68% | (19,779) | 1.79% | (1,659) | 0.17% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (165) | 0.08% | 189 | 0.2% | 404 | -0.04% | (42) | 0.01% | 1,067 | -0.37% | 2,500 | -0.19% | 524 | -0.05% | 708 | -0.07% | 0 | 0% |
| 處分無形資產損失(利益) | (3,090) | 1.46% | (8,831) | -9.56% | ||||||||||||||
| 處分投資損失(利益) | 238 | -0.11% | 6,926 | 7.5% | 0 | 0% | (7,200) | 2.5% | (35,009) | 2.67% | (29,916) | 2.71% | (27,428) | 2.89% | 0 | 0% | ||
| 其他項目 | 0 | 0% | (2,116) | -2.29% | (167,113) | 14.89% | 59,534 | -10.06% | 21,434 | -7.45% | 16,210 | -1.24% | 48,836 | -4.43% | (101,163) | 10.67% | 128,874 | -16.82% |
| 收益費損項目合計 | 758,677 | -358.18% | 639,497 | 692.64% | 672,908 | -59.95% | 428,167 | -72.34% | 227,299 | -78.98% | 262,203 | -20.01% | 175,865 | -15.95% | 516,096 | -54.43% | 324,417 | -42.34% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 7,781 | -3.67% | 84,300 | 91.31% | 26,721 | -2.38% | 255,784 | -43.21% | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 968 | -0.46% | 145,481 | 157.57% | 166,586 | -14.84% | (232,278) | 39.24% | 233,348 | -81.08% | 25,380 | -1.94% | (48,403) | 4.39% | (94,286) | 9.94% | 29,052 | -3.79% |
| 其他應收款(增加)減少 | 28,455 | -13.43% | (1,547) | -1.68% | 14,541 | -1.3% | (18,129) | 3.06% | (24,117) | 8.38% | ||||||||
| 存貨(增加)減少 | (34,897) | 16.48% | (76,353) | -82.7% | (46,556) | 4.15% | (23,497) | 3.97% | 9,774 | -3.4% | 1,745 | -0.13% | 6,407 | -0.58% | 65,964 | -6.96% | 24,960 | -3.26% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (1,853) | 0.87% | (32,619) | -35.33% | (15,169) | 1.35% | (121,299) | 20.49% | (102,813) | 35.72% | (32,693) | 2.5% | (24,189) | 2.19% | 164,364 | -17.33% | (16,237) | 2.12% |
| 其他營業資產(增加)減少 | 2 | 0% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 456 | -0.22% | 119,262 | 129.17% | 146,123 | -13.02% | (141,571) | 23.92% | 123,083 | -42.77% | (898,165) | 68.55% | (136,268) | 12.36% | (54,205) | 5.72% | 437,877 | -57.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | (662,670) | 312.86% | (437,374) | -473.72% | (1,434,240) | 127.78% | (790,475) | 133.54% | (802,103) | 278.7% | (726,960) | 55.49% | (1,415,860) | 128.39% | (1,169,797) | 123.36% | (1,498,938) | 195.64% |
| 其他應付款增加(減少) | (148,063) | 69.9% | (97,709) | -105.83% | (22,405) | 2% | (128,465) | 21.7% | 10,976 | -3.81% | (67,045) | 5.12% | (110,781) | 10.05% | (236,088) | 24.9% | (280,369) | 36.59% |
| 其他流動負債增加(減少) | (10,229) | 4.83% | 6,311 | 6.84% | 31,585 | -2.81% | 38,891 | -6.57% | 21,563 | -7.49% | (220,653) | 16.84% | (24,773) | 2.25% | 11,805 | -1.24% | (11,310) | 1.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (820,962) | 387.59% | (528,772) | -572.72% | (1,367,921) | 121.87% | (884,902) | 149.5% | (802,148) | 278.71% | (1,014,531) | 77.43% | (1,551,134) | 140.65% | (1,356,039) | 143.01% | (1,790,366) | 233.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (820,506) | 387.37% | (409,510) | -443.54% | (1,221,798) | 108.85% | (1,026,473) | 173.41% | (679,065) | 235.95% | (1,912,696) | 145.99% | (1,687,402) | 153.01% | (1,410,244) | 148.72% | (1,352,489) | 176.53% |
| 調整項目合計 | (61,829) | 29.19% | 229,987 | 249.1% | (548,890) | 48.9% | (598,306) | 101.08% | (451,766) | 156.97% | (1,650,493) | 125.97% | (1,511,537) | 137.06% | (894,148) | 94.3% | (1,028,072) | 134.19% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 42,836 | -20.22% | 307,909 | 333.5% | (809,857) | 72.15% | (332,866) | 56.24% | (80,439) | 27.95% | (1,138,842) | 86.92% | (920,051) | 83.43% | (769,719) | 81.17% | (565,661) | 73.83% |
| 收取之利息 | 10,015 | -4.73% | 3,897 | 4.22% | 7,407 | -0.66% | 10,614 | -1.79% | 7,185 | -2.5% | 34,281 | -2.62% | 20,840 | -1.89% | 13,762 | -1.45% | 22,419 | -2.93% |
| 支付之利息 | (204,393) | 96.5% | (170,872) | -185.07% | (195,406) | 17.41% | (101,018) | 17.07% | (115,547) | 40.15% | (66,369) | 5.07% | (49,260) | 4.47% | (46,743) | 4.93% | (67,519) | 8.81% |
| 退還(支付)之所得稅 | (60,271) | 28.45% | (48,607) | -52.65% | (124,594) | 11.1% | (168,648) | 28.49% | (99,003) | 34.4% | (139,246) | 10.63% | (154,333) | 13.99% | (145,543) | 15.35% | (155,394) | 20.28% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (211,813) | 100% | 92,327 | 100% | (1,122,450) | 100% | (591,918) | 100% | (287,804) | 100% | (1,310,176) | 100% | (1,102,804) | 100% | (948,243) | 100% | (766,155) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (202) | -0.2% | 11,828 | 2.78% | 0 | 0% | 60,000 | -4.26% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,503) | -49.11% | (48,538) | -11.41% | (60,634) | 183.02% | (157,082) | 22.69% | (43,210) | -25.18% | (839,414) | 51.92% | (57,258) | 5.8% | (43,399) | 3.08% | (130,042) | 6.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,662 | 2.64% | 3,292 | 0.77% | 12,065 | -36.42% | 16,215 | -2.34% | 26,463 | 15.42% | 0 | 0% | 112 | -0.01% | 46 | 0% | 42 | 0% |
| 其他應收款減少 | 123,126 | 122.15% | 131,244 | 30.85% | (491) | 1.48% | 140,973 | -20.37% | 291,972 | 170.15% | ||||||||
| 取得無形資產 | (32) | -0.03% | (94) | -0.02% | (789) | 2.38% | (36,430) | 5.26% | (2,355) | -1.37% | (185) | 0.01% | 0 | 0% | (1,695) | 0.12% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | 18,956 | 18.81% | 42,188 | 9.92% | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 5,634 | 5.59% | 295,305 | 69.41% | 0 | 0% | 296,837 | 172.98% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (1,458) | -0.34% | 11,986 | -36.18% | (1,438) | 0.21% | (220) | 0.01% | (11,850) | 1.2% | (13,172) | 0.93% | (1,745) | 0.09% | ||
| 其他非流動資產減少 | 161 | 0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (8,289) | -1.95% | (151,936) | 21.95% | (725,466) | -422.77% | (134,060) | 8.29% | 0 | 0% | (199,997) | 14.2% | 0 | 0% | ||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 100,802 | 100% | 425,478 | 100% | (33,129) | 100% | (692,161) | 100% | 171,598 | 100% | (1,616,890) | 100% | (986,685) | 100% | (1,408,776) | 100% | (1,956,250) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 73,877 | -11.35% | 0 | 0% | 237,324 | -107.58% | 1,111,863 | -152.59% | 926,321 | -195.07% | 1,762,935 | 103.25% | 1,507,677 | -89158.9% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,503,982) | 233.11% | 0 | 0% | (1,138,882) | 156.29% | (981,176) | 206.62% | (1,001,436) | -58.65% | (1,471,218) | 87002.84% | (44,343) | -1.96% | (544,208) | 76% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (49,992) | 4.65% | 0 | 0% | (9,998) | 2.11% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 325 | -0.05% | 2,868,557 | -267.05% | 653,352 | -296.16% | 605,970 | -83.16% | 374,260 | -78.81% | 1,409,908 | 82.57% | 733,400 | -43370.79% | 3,752,767 | 166.21% | 1,955,222 | -273.06% |
| 償還長期借款 | (564,225) | 86.67% | (951,431) | 88.57% | (774,896) | 351.25% | (1,386,939) | 190.34% | (327,911) | 69.05% | (1,462,261) | -85.64% | (811,774) | 48005.56% | (3,531,948) | -156.43% | (2,127,606) | 297.13% |
| 存入保證金減少 | (12,357) | 1.9% | (7,057) | 0.66% | (98,251) | 44.54% | 0 | 0% | (35,537) | 7.48% | (4,073) | -0.18% | 546 | -0.08% | ||||
| 租賃本金償還 | (140,553) | 21.59% | (430,270) | 40.06% | (55,608) | 25.21% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得子公司股權 | (8,050) | 1.24% | 0 | 0% | (88,071) | 39.92% | (13,925) | 1.91% | 0 | 0% | (2,219) | -0.13% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (650,983) | 100% | (1,074,175) | 100% | (220,610) | 100% | (728,678) | 100% | (474,870) | 100% | 1,707,504 | 100% | (1,691) | 100% | 2,257,790 | 100% | (716,046) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 135,609 | (14,705) | (30,493) | (10,442) | (544,473) | (218,378) | 76,191 | 217,496 | (179,089) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (626,385) | (571,075) | (1,406,682) | (2,023,199) | (1,135,549) | (1,437,940) | (2,014,989) | 118,267 | (3,617,540) | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,295,055 | 3,982,775 | 5,149,276 | 6,979,583 | 6,050,323 | 7,312,574 | 7,540,858 | 6,253,983 | 7,768,675 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,668,670 | 3,411,700 | 3,742,594 | 4,956,384 | 4,914,774 | 5,874,634 | 5,525,869 | 6,372,250 | 4,151,135 | |||||||||
| 現金及約當現金 | 3,649,221 | 9.38% | 3,411,700 | 9.83% | 3,742,594 | 10.4% | 4,956,384 | 14.93% | 4,914,774 | 15.17% | 5,874,634 | 15.1% | 5,525,869 | 16.63% | 6,372,250 | 20.26% | 4,151,135 | 17.42% |
| 分類至待出售(非流動)資產(或處分群組)之現金及約當現金 | 19,449 | |||||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
益航(2601) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.9億元、較上一季衰退-7.49%;而今年初至今累積為NT$3.66億元、較去年同期衰退-15.81%。
單季
益航(2601) 最新公布的2025年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.9億元,較上一季衰退-7.49%,為過去11年同期中的第5高。
同時益航過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.08%、-18.6%與7.84%。
其中稅前淨利為NT$-2.04億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.87億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.54億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.66億元,較去年同期衰退-15.81%,為過去11年同期中的第5高。
同時益航過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.9%、36.63%與7.76%。
其中稅前淨利為NT$-5.96億元,收益費損相關之調整項目為NT$19.13億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.61億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
