2641
18
TWD-0.20 (-1.10%)
2026.08.28收盤
正德-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 7.12 | 8.76 | 10.2 | 14.01 | 4.65 | 15.84 | 62.47 | 73.78 | 64.73 | 不適用 | 大於100 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 9.04 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 17.92 | 66.98 | 21.12 | 不適用 | 不適用 | 52.12 | 不適用 | 不適用 |
| P/OCF(P/OCF) | 4.13 | 4.41 | 6.12 | 12.44 | 16.6 | 8.77 | 17.2 | 18.8 | 14.63 | 15.73 | 30.32 | 27 |
| P/B(股價淨值比) | 0.64 | 0.67 | 0.74 | 0.96 | 1.11 | 2.07 | 3.8 | 3.73 | 3.79 | 4.32 | 3.33 | 3.79 |
| P/S(股價營收比) | 2.39 | 2.51 | 3.59 | 4.45 | 4.05 | 4.85 | 7.95 | 7.55 | 7.48 | 8.03 | 7.41 | 8.2 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 11.19 | 12.04 | 15.14 | 19.98 | 16.14 | 27.05 | 72.87 | 65.41 | 69.35 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 8.84 | 10.15 | 13.34 | 16.64 | 7.58 | 24.6 | 63.81 | 57.27 | 53.92 | 不適用 | 大於100 | 大於100 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 6.01 | 6.68 | 9.35 | 11.82 | 6.37 | 14.19 | 23 | 23.03 | 24.78 | 不適用 | 31.21 | 40.57 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 4.11 | 4.32 | 6.19 | 7.65 | 6.98 | 8.35 | 13.69 | 13 | 12.88 | 13.83 | 12.76 | 14.12 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。