3090
163.5
TWD+0.50 (0.31%)
2026.09.14收盤
日電貿-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 21.29 | 36.86 | 48.72 | 65.27 | 30.32 | 53.53 | 74.92 | 76.36 | 29.85 | 79.22 | 大於100 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 49.35 | 49.71 | 大於100 | 大於100 | 36.96 | 大於100 | 71.04 | 98.53 | 80.25 |
| P/OCF(P/OCF) | 不適用 | 大於100 | 不適用 | 49.05 | 49.37 | 大於100 | 大於100 | 36.5 | 大於100 | 70.66 | 97.69 | 66.05 |
| P/B(股價淨值比) | 2.52 | 3.39 | 7.07 | 7.49 | 7.08 | 9.64 | 10.41 | 10.63 | 9.68 | 13.68 | 15.83 | 16.36 |
| P/S(股價營收比) | 2.68 | 2.99 | 3.87 | 4.41 | 4.5 | 4.31 | 5.09 | 5.33 | 4.4 | 5.7 | 5.57 | 5.69 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 25.23 | 31.14 | 44.34 | 56.62 | 55.4 | 42.91 | 55.76 | 62.58 | 26.69 | 73.94 | 大於100 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 17.78 | 28.82 | 37.67 | 49.38 | 46.62 | 42.32 | 54.75 | 58.3 | 24.68 | 67.18 | 98.48 | 99.43 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 17.48 | 28.18 | 36.86 | 47.9 | 44.95 | 40.97 | 52.47 | 55.87 | 24.46 | 65.78 | 95.44 | 96.33 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 2.82 | 3.14 | 4.07 | 4.64 | 4.74 | 4.53 | 5.35 | 5.61 | 4.63 | 5.99 | 5.85 | 5.98 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。