3105
386
TWD+7.50 (1.98%)
2026.07.15收盤
穩懋-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 9,847,328 | 7,356,201 | 9,404,266 | 6,803,452 | 10,784,236 | 12,143,300 | 12,062,566 | 8,063,167 | 9,030,868 | 7,085,899 | 6,846,859 | 5,905,630 | 4,128,062 | 6,031,784 |
| 12月 | -- | 1,614,459 | 1,229,948 | 1,667,234 | 1,085,372 | 2,342,525 | 2,299,748 | 2,291,313 | 1,427,799 | 1,935,811 | 1,077,940 | 1,085,063 | 825,737 | 652,159 |
| 11月 | -- | 1,620,599 | 1,250,441 | 1,610,421 | 1,215,947 | 2,382,447 | 2,277,537 | 2,289,060 | 1,395,067 | 1,887,080 | 1,088,725 | 1,063,705 | 869,608 | 641,472 |
| 10月 | -- | 1,559,396 | 1,225,676 | 1,590,381 | 1,208,779 | 2,365,339 | 2,239,985 | 2,323,504 | 1,391,243 | 1,754,184 | 1,044,189 | 1,048,216 | 1,017,428 | 632,759 |
| 9月 | -- | 1,560,931 | 1,235,694 | 1,381,594 | 1,194,114 | 2,300,416 | 2,218,938 | 2,291,790 | 1,316,196 | 1,608,019 | 1,110,989 | 1,032,788 | 1,068,683 | 600,045 |
| 8月 | -- | 1,484,003 | 1,501,179 | 1,402,836 | 1,386,395 | 2,253,612 | 2,194,494 | 2,086,961 | 1,346,672 | 1,418,002 | 1,207,885 | 972,818 | 1,035,684 | 838,930 |
| 7月 | -- | 1,442,357 | 1,610,948 | 1,380,580 | 1,365,800 | 2,191,486 | 2,073,991 | 2,004,574 | 1,391,796 | 1,368,888 | 1,228,823 | 906,497 | 964,257 | 1,084,155 |
| 6月 | 1,767,694 | 1,364,461 | 1,665,949 | 1,506,124 | 1,591,812 | 2,057,822 | 2,003,367 | 1,776,609 | 1,543,443 | 1,292,701 | 1,215,649 | 1,033,125 | 917,095 | 1,079,777 |
| 5月 | 1,755,488 | 1,251,261 | 1,653,217 | 1,364,865 | 1,828,715 | 2,060,141 | 1,985,026 | 1,393,834 | 1,531,647 | 1,270,953 | 1,207,459 | 1,024,001 | 868,328 | 1,073,360 |
| 4月 | 1,734,086 | 1,164,676 | 1,642,260 | 1,072,905 | 1,800,841 | 2,024,120 | 2,013,550 | 1,282,531 | 1,491,975 | 1,251,573 | 1,135,612 | 1,041,861 | 675,613 | 1,030,597 |
| 3月 | 1,648,656 | 1,228,088 | 1,613,349 | 1,129,405 | 1,848,079 | 1,988,936 | 2,079,356 | 1,249,429 | 1,442,636 | 1,181,784 | 1,114,957 | 1,039,788 | 577,725 | 1,002,017 |
| 2月 | 1,473,703 | 1,170,381 | 1,315,488 | 857,650 | 1,789,838 | 1,907,030 | 1,964,205 | 1,103,788 | 1,388,961 | 1,005,138 | 1,084,586 | 900,535 | 518,139 | 884,325 |
| 1月 | 1,467,701 | 1,177,334 | 1,514,003 | 872,503 | 1,924,951 | 2,105,251 | 2,017,062 | 1,256,976 | 1,632,206 | 1,083,750 | 1,088,596 | 866,320 | 571,162 | 961,708 |
單月營收-2026年6月
穩懋(3105) 2026年6月單月營收為NT$17.68億元,為過去11年同期中的第4高
與去年同期相比
穩懋(3105) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 成長29.55%,達到NT$17.68億元。同時穩懋過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為5.48%、-2.99%與3.81%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為0.7%。過去11年穩懋6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 1,767,694 | 1,364,461 | 1,665,949 | 1,506,124 | 1,591,812 | 2,057,822 | 2,003,367 | 1,776,609 | 1,543,443 | 1,292,701 | 1,215,649 | 1,033,125 | 917,095 | 1,079,777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 0.7% | 9.05% | 0.77% | 10.35% | -12.95% | -0.11% | 0.92% | 27.46% | 0.77% | 1.71% | 0.68% | 0.89% | 5.62% | 0.6% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 29.55% | -18.1% | 10.61% | -5.38% | -22.65% | 2.72% | 12.76% | 15.11% | 19.4% | 6.34% | 17.67% | 12.65% | -15.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 5.48% | -5.01% | -6.8% | -9.07% | -3.59% | 10.06% | 15.72% | 13.48% | 14.32% | 12.12% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -2.99% | -7.39% | -1.28% | -0.49% | 4.25% | 11.1% | 14.16% | 14.14% | 7.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 3.81% | 2.82% | 6.15% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~6月
穩懋(3105) 2026年截至6月的累積營收為NT$98.47億元,為過去11年同期中的第4高
與去年同期相比
穩懋(3105) 2026年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長33.86%,達到NT$98.47億元。同時穩懋過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為13.12%、-4.1%與3.7%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 9,847,328 | 7,356,201 | 9,403,827 | 6,803,452 | 10,784,240 | 12,143,300 | 12,062,566 | 8,063,167 | 9,030,868 | 7,085,899 | 6,846,859 | 5,905,630 | 4,128,062 | 6,031,784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 33.86% | -21.77% | 38.22% | -36.91% | -11.19% | 0.67% | 49.6% | -10.72% | 27.45% | 3.49% | 15.94% | 43.06% | -31.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 13.12% | -11.97% | -8.17% | -17.38% | 10.18% | 10.37% | 19.4% | 5.6% | 15.21% | 19.73% | 4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -4.1% | -9.42% | 3.12% | -5.51% | 8.76% | 12.14% | 15.35% | 14.33% | 8.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 3.7% | 2.22% | 8.58% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。