3167
756
TWD-24.00 (-3.08%)
2026.05.21收盤
大量-資產總額
過去十年區間(單季)
38.79億
2017年第1季
104.05億
2026年第1季
104.05億(當季)
過去十年區間(今年累積)
38.79億
2017前3個月
104.05億
2026前3個月
104.05億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 10,404,607 | 5,743,902 | 4,206,371 | 4,408,987 | 6,222,966 | 5,692,827 | 4,073,061 | 4,349,528 | 4,886,609 | 3,878,829 |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 10,404,607 | 5,743,902 | 4,206,371 | 4,408,987 | 6,222,966 | 5,692,827 | 4,073,061 | 4,349,528 | 4,886,609 | 3,878,829 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 8,411,800 | 5,199,930 | 4,325,467 | 4,841,773 | 5,843,418 | 5,495,311 | 4,017,160 | 4,507,407 | 4,908,413 | 3,716,979 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表