3169
102
TWD-1.00 (-0.97%)
2026.07.24收盤
亞信-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 495,261 | 485,406 | 437,961 | 426,555 | 716,254 | 525,747 | 316,110 | 357,513 | 279,941 | 355,767 | 310,668 | 269,689 | 209,635 | 284,696 |
| 12月 | -- | 65,791 | 74,005 | 85,453 | 85,392 | 120,254 | 74,515 | 50,170 | 50,578 | 53,060 | 55,222 | 62,115 | 41,232 | 45,528 |
| 11月 | -- | 76,815 | 75,270 | 79,364 | 107,220 | 150,750 | 75,206 | 65,351 | 70,629 | 60,431 | 56,294 | 67,272 | 47,509 | 53,409 |
| 10月 | -- | 74,292 | 70,043 | 80,484 | 114,853 | 150,527 | 74,342 | 64,486 | 70,270 | 62,447 | 55,513 | 63,011 | 43,097 | 56,799 |
| 9月 | -- | 72,527 | 62,861 | 80,174 | 104,060 | 136,399 | 71,092 | 51,286 | 63,094 | 62,270 | 59,930 | 55,751 | 41,328 | 43,436 |
| 8月 | -- | 80,197 | 66,215 | 73,673 | 103,802 | 125,025 | 58,044 | 64,254 | 61,127 | 52,870 | 57,782 | 56,895 | 43,476 | 48,776 |
| 7月 | -- | 74,538 | 66,263 | 61,915 | 103,895 | 109,625 | 56,120 | 70,093 | 52,191 | 53,221 | 50,488 | 50,683 | 43,317 | 47,681 |
| 6月 | 85,649 | 65,175 | 67,181 | 73,453 | 110,717 | 105,005 | 63,346 | 67,788 | 50,266 | 61,009 | 53,151 | 43,256 | 38,020 | 45,785 |
| 5月 | 87,290 | 84,565 | 86,105 | 84,613 | 111,159 | 96,560 | 64,410 | 62,633 | 50,522 | 60,306 | 50,643 | 41,273 | 42,549 | 53,688 |
| 4月 | 80,366 | 80,274 | 84,258 | 63,517 | 133,168 | 87,136 | 63,637 | 60,397 | 47,422 | 68,246 | 47,394 | 44,978 | 37,045 | 53,375 |
| 3月 | 78,069 | 91,470 | 70,195 | 82,838 | 133,065 | 88,113 | 53,140 | 57,405 | 47,063 | 67,671 | 51,856 | 46,794 | 32,944 | 45,269 |
| 2月 | 81,648 | 84,912 | 48,729 | 61,025 | 103,635 | 70,752 | 38,002 | 45,776 | 36,289 | 48,376 | 47,337 | 40,833 | 27,705 | 43,084 |
| 1月 | 82,239 | 79,010 | 81,493 | 61,109 | 124,510 | 78,181 | 33,575 | 63,514 | 48,379 | 50,159 | 60,287 | 52,555 | 31,372 | 43,495 |
單月營收-2026年6月
亞信(3169) 2026年6月單月營收為NT$8,565萬元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
亞信(3169) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 成長31.41%,達到NT$8,565萬元。同時亞信過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為5.25%、-3.99%與4.89%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為-1.88%。過去11年亞信6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 85,649 | 65,175 | 67,181 | 73,453 | 110,717 | 105,005 | 63,346 | 67,788 | 50,266 | 61,009 | 53,151 | 43,256 | 38,020 | 45,785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -1.88% | -22.93% | -21.98% | -13.19% | -0.4% | 8.75% | -1.65% | 8.23% | -0.51% | 1.17% | 4.95% | 4.8% | -10.64% | -14.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 31.41% | -2.99% | -8.54% | -33.66% | 5.44% | 65.76% | -6.55% | 34.86% | -17.61% | 14.78% | 22.88% | 13.77% | -16.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 5.25% | -16.19% | -13.83% | 5.06% | 17.77% | 27.83% | 1.26% | 8.45% | 5.13% | 17.07% | 5.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -3.99% | 0.57% | -0.18% | 7.88% | 12.66% | 14.59% | 7.93% | 12.26% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.89% | 4.18% | 5.86% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~6月
亞信(3169) 2026年截至6月的累積營收為NT$4.95億元,為過去11年同期中的第3高
與去年同期相比
亞信(3169) 2026年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長2.03%,達到NT$4.95億元。同時亞信過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為5.1%、-1.19%與4.77%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 495,261 | 485,406 | 437,961 | 426,555 | 716,254 | 525,747 | 316,110 | 357,513 | 279,941 | 355,767 | 310,668 | 269,689 | 209,635 | 284,696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 2.03% | 10.83% | 2.67% | -40.45% | 36.24% | 66.32% | -11.58% | 27.71% | -21.31% | 14.52% | 15.19% | 28.65% | -26.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 5.1% | -12.16% | -5.91% | 10.5% | 26.06% | 23.38% | -3.86% | 4.79% | 1.25% | 19.28% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -1.19% | 8.96% | 4.14% | 8.79% | 15.02% | 11.1% | 3.23% | 11.27% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.77% | 6.05% | 7.65% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。