3202
3.96
TWD-0.44 (-10.00%)
2025.04.02收盤
樺晟電子股份有限公司-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月 | 2,339,458 | 2,867,453 | 2,338,478 | 2,253,385 | 2,315,898 | 2,041,216 | 1,573,480 | 1,438,036 | 1,213,700 | 1,148,778 | 1,025,050 | 1,033,317 | 937,115 |
| 12月 | -- | 524,418 | 396,902 | 310,373 | 371,094 | 367,481 | 271,514 | 215,365 | 329,655 | 273,792 | 234,120 | 227,978 | 177,840 |
| 11月 | -- | 539,569 | 488,628 | 327,720 | 397,012 | 376,986 | 287,767 | 303,096 | 230,752 | 248,592 | 196,177 | 203,540 | 190,009 |
| 10月 | -- | 526,631 | 451,663 | 360,788 | 369,185 | 376,845 | 315,748 | 262,256 | 233,266 | 244,483 | 219,803 | 184,253 | 160,770 |
| 9月 | -- | 522,684 | 484,467 | 360,150 | 436,723 | 370,575 | 305,320 | 300,633 | 252,974 | 287,800 | 244,558 | 225,205 | 209,130 |
| 8月 | -- | 510,196 | 453,707 | 275,579 | 361,237 | 376,800 | 333,798 | 275,216 | 215,123 | 248,394 | 212,316 | 191,205 | 163,757 |
| 7月 | -- | 557,713 | 427,101 | 291,353 | 356,720 | 353,362 | 326,019 | 279,567 | 206,232 | 232,531 | 172,710 | 204,940 | 173,741 |
| 6月 | 6,497 | 480,723 | 419,976 | 351,661 | 391,866 | 383,731 | 299,792 | 270,701 | 244,199 | 242,968 | 181,531 | 209,339 | 140,833 |
| 5月 | 6,618 | 498,802 | 395,555 | 434,455 | 345,266 | 405,531 | 308,113 | 292,825 | 219,146 | 222,701 | 179,761 | 201,011 | 189,429 |
| 4月 | 621,664 | 530,061 | 391,578 | 338,263 | 448,297 | 482,312 | 257,860 | 246,463 | 198,758 | 186,133 | 178,088 | 185,232 | 176,661 |
| 3月 | 623,185 | 499,345 | 471,137 | 439,219 | 373,648 | 381,929 | 273,299 | 264,123 | 226,156 | 194,113 | 158,157 | 150,213 | 140,720 |
| 2月 | 457,958 | 378,216 | 325,239 | 251,933 | 338,265 | 138,484 | 176,677 | 159,756 | 131,307 | 117,807 | 139,596 | 111,796 | 95,605 |
| 1月 | 623,536 | 480,306 | 334,993 | 437,854 | 418,556 | 249,229 | 257,739 | 204,168 | 194,134 | 185,056 | 187,917 | 175,726 | 193,867 |
單月營收-2025年6月
樺晟電子股份有限公司(3202) 2025年6月單月營收為NT$650萬元,為過去11年同期中的第13高
與去年同期相比
樺晟電子股份有限公司(3202) 今年6月營收較去年同期 (YoY) 衰退-98.65%,達到NT$650萬元。同時樺晟電子股份有限公司過去3年、5年與10年的「6月份營收成長率」分別為-73.56%、-55.77%與-28.32%。
與前月相比
而今年6月相較前月的月成長率 (MoM) 為-1.83%。過去11年樺晟電子股份有限公司6月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月營收 | 6,497 | 480,723 | 419,976 | 351,661 | 391,866 | 383,731 | 299,792 | 270,701 | 244,199 | 242,968 | 181,531 | 209,339 | 140,833 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -1.83% | -3.62% | 6.17% | -19.06% | 13.5% | -5.38% | -2.7% | -7.56% | 11.43% | 9.1% | 0.98% | 4.14% | -25.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -98.65% | 14.46% | 19.43% | -10.26% | 2.12% | 28% | 10.75% | 10.85% | 0.51% | 33.84% | -13.28% | 48.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -73.56% | 7.05% | 3.05% | 5.46% | 13.12% | 16.26% | 7.26% | 14.25% | 5.27% | 19.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -55.77% | 9.9% | 9.18% | 7.57% | 10.03% | 16.15% | 7.45% | 13.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -28.32% | 8.67% | 11.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~6月
樺晟電子股份有限公司(3202) 2025年截至6月的累積營收為NT$23.39億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
樺晟電子股份有限公司(3202) 2025年截至6月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-18.41%,達到NT$23.39億元。同時樺晟電子股份有限公司過去3年、5年與10年的「累積至6月份營收成長率」分別為1.26%、2.77%與8.6%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~6月累積營收 | 2,339,458 | 2,867,453 | 2,338,478 | 2,253,384 | 2,315,898 | 2,041,216 | 1,573,480 | 1,438,036 | 1,213,700 | 1,148,778 | 1,025,051 | 1,033,317 | 937,114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -18.41% | 22.62% | 3.78% | -2.7% | 13.46% | 29.73% | 9.42% | 18.48% | 5.65% | 12.07% | -0.8% | 10.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 1.26% | 7.38% | 4.64% | 12.72% | 17.22% | 18.92% | 11.06% | 11.95% | 5.51% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 2.77% | 12.75% | 10.21% | 13.17% | 15.05% | 14.77% | 8.77% | 8.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 8.6% | 10.75% | 9.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。