3227
229
TWD+5.50 (2.46%)
2026.05.21收盤
原相-資產總額
過去十年區間(單季)
63.97億
2017年第1季
158.97億
2026年第1季
158.97億(當季)
過去十年區間(今年累積)
63.97億
2017前3個月
158.97億
2026前3個月
158.97億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 15,897,303 | 15,046,511 | 12,767,240 | 11,589,877 | 12,761,507 | 12,822,843 | 9,295,163 | 8,150,185 | 7,755,618 | 6,396,775 |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 15,897,303 | 15,046,511 | 12,767,240 | 11,589,877 | 12,761,507 | 12,822,843 | 9,295,163 | 8,150,185 | 7,755,618 | 6,396,775 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 15,519,969 | 14,240,437 | 12,175,855 | 11,283,652 | 13,518,620 | 11,880,621 | 9,154,409 | 7,814,141 | 7,223,274 | 6,472,283 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表