3236
53
TWD+4.75 (9.84%)
2026.05.22收盤
千如-資產總額
過去十年區間(單季)
16.02億
2017年第1季
32.29億
2023年第1季
31.23億(當季)
過去十年區間(今年累積)
16.02億
2017前3個月
32.29億
2023前3個月
31.23億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 3,122,746 | 3,105,228 | 3,190,053 | 3,228,565 | 3,081,484 | 2,725,346 | 2,425,266 | 2,548,005 | 2,414,642 | 1,601,755 |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 3,122,746 | 3,105,228 | 3,190,053 | 3,228,565 | 3,081,484 | 2,725,346 | 2,425,266 | 2,548,005 | 2,414,642 | 1,601,755 |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 3,127,571 | 3,106,819 | 3,144,369 | 3,200,671 | 2,930,963 | 2,683,858 | 2,497,531 | 2,527,444 | 2,300,068 | 1,639,304 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表