3363
675
TWD-6.00 (-0.88%)
2026.09.14收盤
上詮-損益表
合併綜合損益表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 429,188 | 100% | 582,076 | 100% | 352,765 | 100% | 284,079 | 100% | 421,858 | 100% | 416,845 | 100% | 496,803 | 100% | 464,781 | 100% | 326,610 | 100% | 426,845 | 100% | 382,801 | 100% | 280,374 | 100% | 304,684 | 100% | 258,184 | 100% | 421,039 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 428,209 | 99.77% | 467,157 | 80.26% | 282,380 | 80.05% | 263,509 | 92.76% | 349,759 | 82.91% | 346,695 | 83.17% | 380,004 | 76.49% | 365,138 | 78.56% | 275,286 | 84.29% | 331,331 | 77.62% | 319,920 | 83.57% | 228,132 | 81.37% | 240,387 | 78.9% | 192,051 | 74.39% | 333,178 | 79.13% |
| 營業毛利(毛損) | 979 | 0.23% | 114,919 | 19.74% | 70,385 | 19.95% | 20,570 | 7.24% | 72,099 | 17.09% | 70,150 | 16.83% | 116,799 | 23.51% | 99,643 | 21.44% | 51,324 | 15.71% | 95,514 | 22.38% | 62,881 | 16.43% | 52,242 | 18.63% | 64,297 | 21.1% | 66,133 | 25.61% | 87,861 | 20.87% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 979 | 0.23% | 114,919 | 19.74% | 70,385 | 19.95% | 20,570 | 7.24% | 72,099 | 17.09% | 70,150 | 16.83% | 116,799 | 23.51% | 99,643 | 21.44% | 51,324 | 15.71% | 95,514 | 22.38% | 62,881 | 16.43% | 52,242 | 18.63% | 64,297 | 21.1% | 66,133 | 25.61% | 87,861 | 20.87% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 12,702 | 2.96% | 8,509 | 1.46% | 6,960 | 1.97% | 3,524 | 1.24% | 7,023 | 1.66% | 11,869 | 2.85% | 7,645 | 1.54% | 11,454 | 2.46% | 6,860 | 2.1% | 9,703 | 2.27% | 11,670 | 3.05% | 14,071 | 5.02% | 12,398 | 4.07% | 12,413 | 4.81% | 13,167 | 3.13% |
| 管理費用 | 34,578 | 8.06% | 27,307 | 4.69% | 22,670 | 6.43% | 22,769 | 8.02% | 17,703 | 4.2% | 19,860 | 4.76% | 15,893 | 3.2% | 23,420 | 5.04% | 23,838 | 7.3% | 30,592 | 7.17% | 23,719 | 6.2% | 23,523 | 8.39% | 21,319 | 7% | 17,859 | 6.92% | 17,991 | 4.27% |
| 研究發展費用 | 44,758 | 10.43% | 46,917 | 8.06% | 34,765 | 9.86% | 24,002 | 8.45% | 16,610 | 3.94% | 20,723 | 4.97% | 23,865 | 4.8% | 19,970 | 4.3% | 15,952 | 4.88% | 16,045 | 3.76% | 15,414 | 4.03% | 12,635 | 4.51% | 21,529 | 7.07% | 18,762 | 7.27% | 16,593 | 3.94% |
| 預期信用減損損失(利益) | 914 | 0.21% | 36 | 0.01% | 68 | 0.02% | (4,668) | -1.64% | 5,710 | 1.35% | (838) | -0.2% | (1,401) | -0.28% | (2,363) | -0.51% | 18 | 0.01% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 92,952 | 21.66% | 82,769 | 14.22% | 64,463 | 18.27% | 45,627 | 16.06% | 47,046 | 11.15% | 51,614 | 12.38% | 46,002 | 9.26% | 52,481 | 11.29% | 46,668 | 14.29% | 56,340 | 13.2% | 50,803 | 13.27% | 50,229 | 17.91% | 55,246 | 18.13% | 49,034 | 18.99% | 47,751 | 11.34% |
| 營業利益(損失) | (91,973) | -21.43% | 32,150 | 5.52% | 5,922 | 1.68% | (25,057) | -8.82% | 25,053 | 5.94% | 18,536 | 4.45% | 70,797 | 14.25% | 47,162 | 10.15% | 4,656 | 1.43% | 39,174 | 9.18% | 12,078 | 3.16% | 2,013 | 0.72% | 9,051 | 2.97% | 17,099 | 6.62% | 40,110 | 9.53% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 17,918 | 4.17% | 5,128 | 0.88% | 3,002 | 0.85% | 1,476 | 0.52% | 164 | 0.04% | 219 | 0.05% | 366 | 0.07% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 5,333 | 1.24% | 7,278 | 1.25% | 3,756 | 1.06% | 14,581 | 5.13% | 2,126 | 0.5% | 468 | 0.11% | 1,511 | 0.3% | 834 | 0.18% | 3,496 | 1.07% | 149 | 0.03% | 271 | 0.07% | 548 | 0.2% | 637 | 0.21% | 244 | 0.09% | 199 | 0.05% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 42,449 | 9.89% | (29,699) | -5.1% | 17,646 | 5% | (3,273) | -1.15% | (16,119) | -3.82% | 12,654 | 3.04% | 99,020 | 19.93% | 18,907 | 4.07% | 29,873 | 9.15% | (9,500) | -2.23% | (4,796) | -1.25% | 15 | 0.01% | (1,611) | -0.53% | 1,604 | 0.62% | (1,616) | -0.38% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 1,708 | 0.4% | 1,512 | 0.26% | 613 | 0.17% | 1,276 | 0.45% | 726 | 0.17% | 985 | 0.24% | 784 | 0.16% | 1,081 | 0.23% | 879 | 0.27% | 168 | 0.04% | 0 | 0% | 87 | 0.03% | 1,129 | 0.37% | 418 | 0.16% | 306 | 0.07% |
| 營業外收入及支出合計 | 63,992 | 14.91% | (18,805) | -3.23% | 23,617 | 6.69% | 10,529 | 3.71% | (15,373) | -3.64% | 12,356 | 2.96% | 100,113 | 20.15% | 8,531 | 1.84% | 32,490 | 9.95% | (8,651) | -2.03% | (4,525) | -1.18% | 476 | 0.17% | (2,103) | -0.69% | 1,430 | 0.55% | (1,723) | -0.41% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (27,981) | -6.52% | 13,345 | 2.29% | 29,539 | 8.37% | (14,528) | -5.11% | 9,680 | 2.29% | 30,892 | 7.41% | 170,910 | 34.4% | 55,693 | 11.98% | 37,146 | 11.37% | 30,523 | 7.15% | 7,553 | 1.97% | 2,489 | 0.89% | 6,948 | 2.28% | 18,529 | 7.18% | 38,387 | 9.12% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | (3,120) | -0.73% | (3,525) | -0.61% | 3,977 | 1.13% | 179 | 0.06% | 2,407 | 0.57% | 2,794 | 0.67% | 4,029 | 0.81% | 11,337 | 2.44% | 11,303 | 3.46% | 8,310 | 1.95% | 6,070 | 1.59% | 2,644 | 0.94% | 343 | 0.11% | 6,207 | 2.4% | 7,988 | 1.9% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | (24,861) | -5.79% | 16,870 | 2.9% | 25,562 | 7.25% | (14,707) | -5.18% | 7,273 | 1.72% | 28,098 | 6.74% | 166,881 | 33.59% | 44,356 | 9.54% | 25,843 | 7.91% | 22,213 | 5.2% | 1,483 | 0.39% | (155) | -0.06% | 6,605 | 2.17% | 12,322 | 4.77% | 30,399 | 7.22% |
| 本期淨利(淨損) | (24,861) | -5.79% | 16,870 | 2.9% | 25,562 | 7.25% | (14,707) | -5.18% | 7,273 | 1.72% | 28,098 | 6.74% | 166,881 | 33.59% | 44,356 | 9.54% | 25,843 | 7.91% | 22,213 | 5.2% | 1,483 | 0.39% | (155) | -0.06% | 6,605 | 2.17% | 12,322 | 4.77% | 30,399 | 7.22% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | (1,366) | -0.32% | (21,064) | -3.62% | 10,013 | 2.84% | (18,725) | -6.59% | (10,039) | -2.38% | (2,719) | -0.65% | (13,120) | -2.64% | 10,030 | 2.16% | (2,689) | -0.82% | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | (1,366) | -0.32% | (21,064) | -3.62% | 10,013 | 2.84% | (18,725) | -6.59% | (10,039) | -2.38% | (2,719) | -0.65% | (13,120) | -2.64% | 10,030 | 2.16% | (2,689) | -0.82% | (7,584) | -2.49% | 4,276 | 1.66% | 877 | 0.21% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,147 | 0.27% | (29,715) | -5.11% | 7,559 | 2.14% | (13,437) | -4.73% | (7,293) | -1.73% | (2,725) | -0.65% | (10,385) | -2.09% | (6,651) | -1.43% | (2,132) | -0.65% | 6,252 | 1.46% | (6,822) | -1.78% | (5,952) | -2.12% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 229 | 0.05% | (5,943) | -1.02% | 1,512 | 0.43% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 918 | 0.21% | (23,772) | -4.08% | 6,047 | 1.71% | (13,437) | -4.73% | (7,293) | -1.73% | (2,725) | -0.65% | (10,385) | -2.09% | (6,651) | -1.43% | (2,132) | -0.65% | 6,252 | 1.46% | (5,330) | -1.39% | (11,155) | -3.98% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | (448) | -0.1% | (44,836) | -7.7% | 16,060 | 4.55% | (32,162) | -11.32% | (17,332) | -4.11% | (5,444) | -1.31% | (23,505) | -4.73% | 3,379 | 0.73% | (4,821) | -1.48% | 6,252 | 1.46% | (5,330) | -1.39% | (11,155) | -3.98% | (6,228) | -2.04% | 2,601 | 1.01% | 877 | 0.21% |
| 本期綜合損益總額 | (25,309) | -5.9% | (27,966) | -4.8% | 41,622 | 11.8% | (46,869) | -16.5% | (10,059) | -2.38% | 22,654 | 5.43% | 143,376 | 28.86% | 47,735 | 10.27% | 21,022 | 6.44% | 28,465 | 6.67% | (3,847) | -1% | (11,310) | -4.03% | 377 | 0.12% | 14,923 | 5.78% | 31,276 | 7.43% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | (24,861) | -5.79% | 16,870 | 2.9% | 25,562 | 7.25% | (14,707) | -5.18% | 7,273 | 1.72% | 28,098 | 6.74% | 166,881 | 33.59% | 44,356 | 9.54% | 25,843 | 7.91% | 22,213 | 5.2% | 445 | 0.12% | (2,006) | -0.72% | 6,750 | 2.22% | 12,329 | 4.78% | 30,399 | 7.22% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | (25,309) | -5.9% | (27,966) | -4.8% | 41,622 | 11.8% | (46,869) | -16.5% | (10,059) | -2.38% | 22,654 | 5.43% | 143,376 | 28.86% | 47,735 | 10.27% | 21,022 | 6.44% | 28,465 | 6.67% | (4,885) | -1.28% | (13,161) | -4.69% | 522 | 0.17% | 14,930 | 5.78% | 31,276 | 7.43% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | (0.22) | 0.16 | 0.26 | (0.17) | 0.08 | 0.32 | 1.93 | 0.53 | 0.37 | 0.31 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | (0.22) | 0.16 | 0.26 | (0.17) | 0.08 | 0.32 | 1.93 | 0.53 | 0.37 | 0.31 | 0.01 | (0.03) | 0.09 | 0.21 | 0.52 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | (0.22) | 0.16 | 0.26 | (0.17) | 0.08 | 0.32 | 1.89 | 0.51 | 0.37 | 0.31 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | (0.22) | 0.16 | 0.26 | (0.17) | 0.08 | 0.32 | 1.89 | 0.51 | 0.37 | 0.31 | 0.01 | (0.03) | 0.09 | 0.2 | 0.51 | |||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 811,157 | 100% | 993,479 | 100% | 621,303 | 100% | 606,243 | 100% | 860,144 | 100% | 783,050 | 100% | 796,998 | 100% | 885,444 | 100% | 698,648 | 100% | 804,302 | 100% | 726,048 | 100% | 490,344 | 100% | 523,856 | 100% | 490,966 | 100% | 765,730 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 802,981 | 98.99% | 808,016 | 81.33% | 529,749 | 85.26% | 538,718 | 88.86% | 693,509 | 80.63% | 669,704 | 85.53% | 648,245 | 81.34% | 678,368 | 76.61% | 580,169 | 83.04% | 633,846 | 78.81% | 626,904 | 86.34% | 391,416 | 79.82% | 403,590 | 77.04% | 365,343 | 74.41% | 617,922 | 80.7% |
| 營業毛利(毛損) | 8,176 | 1.01% | 185,463 | 18.67% | 91,554 | 14.74% | 67,525 | 11.14% | 166,635 | 19.37% | 113,346 | 14.47% | 148,753 | 18.66% | 207,076 | 23.39% | 118,479 | 16.96% | 170,456 | 21.19% | 99,144 | 13.66% | 98,928 | 20.18% | 120,266 | 22.96% | 125,623 | 25.59% | 147,808 | 19.3% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 8,176 | 1.01% | 185,463 | 18.67% | 91,554 | 14.74% | 67,525 | 11.14% | 166,635 | 19.37% | 113,346 | 14.47% | 148,753 | 18.66% | 207,076 | 23.39% | 118,479 | 16.96% | 170,456 | 21.19% | 99,144 | 13.66% | 98,928 | 20.18% | 120,266 | 22.96% | 125,623 | 25.59% | 147,808 | 19.3% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 31,360 | 3.87% | 15,732 | 1.58% | 13,798 | 2.22% | 13,480 | 2.22% | 18,107 | 2.11% | 22,283 | 2.85% | 13,526 | 1.7% | 20,812 | 2.35% | 15,952 | 2.28% | 25,507 | 3.17% | 23,475 | 3.23% | 31,252 | 6.37% | 23,722 | 4.53% | 23,437 | 4.77% | 25,859 | 3.38% |
| 管理費用 | 107,303 | 13.23% | 52,139 | 5.25% | 44,557 | 7.17% | 46,386 | 7.65% | 40,679 | 4.73% | 38,280 | 4.89% | 34,087 | 4.28% | 52,588 | 5.94% | 45,566 | 6.52% | 50,743 | 6.31% | 60,897 | 8.39% | 44,411 | 9.06% | 43,988 | 8.4% | 38,337 | 7.81% | 38,861 | 5.08% |
| 研究發展費用 | 116,605 | 14.38% | 92,231 | 9.28% | 69,547 | 11.19% | 48,064 | 7.93% | 34,390 | 4% | 42,748 | 5.46% | 42,107 | 5.28% | 43,231 | 4.88% | 32,654 | 4.67% | 31,026 | 3.86% | 27,391 | 3.77% | 28,030 | 5.72% | 42,255 | 8.07% | 38,052 | 7.75% | 33,519 | 4.38% |
| 預期信用減損損失(利益) | 958 | 0.12% | 44 | 0% | 57 | 0.01% | (217) | -0.04% | 8,144 | 0.95% | (598) | -0.08% | (832) | -0.1% | 584 | 0.07% | (578) | -0.08% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 256,226 | 31.59% | 160,146 | 16.12% | 127,959 | 20.6% | 107,713 | 17.77% | 101,320 | 11.78% | 102,713 | 13.12% | 88,888 | 11.15% | 117,215 | 13.24% | 93,594 | 13.4% | 107,276 | 13.34% | 111,763 | 15.39% | 103,693 | 21.15% | 109,965 | 20.99% | 99,826 | 20.33% | 98,239 | 12.83% |
| 營業利益(損失) | (248,050) | -30.58% | 25,317 | 2.55% | (36,405) | -5.86% | (40,188) | -6.63% | 65,315 | 7.59% | 10,633 | 1.36% | 59,865 | 7.51% | 89,861 | 10.15% | 24,885 | 3.56% | 63,180 | 7.86% | (12,619) | -1.74% | (4,765) | -0.97% | 10,301 | 1.97% | 25,797 | 5.25% | 49,569 | 6.47% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 27,612 | 3.4% | 9,354 | 0.94% | 4,808 | 0.77% | 2,525 | 0.42% | 523 | 0.06% | 408 | 0.05% | 1,012 | 0.13% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 10,746 | 1.32% | 7,784 | 0.78% | 3,975 | 0.64% | 15,201 | 2.51% | 3,620 | 0.42% | 943 | 0.12% | 2,099 | 0.26% | 1,830 | 0.21% | 3,693 | 0.53% | 317 | 0.04% | 551 | 0.08% | 1,235 | 0.25% | 1,217 | 0.23% | 723 | 0.15% | 348 | 0.05% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 50,971 | 6.28% | (24,971) | -2.51% | 25,821 | 4.16% | 42,812 | 7.06% | (46,227) | -5.37% | 27,285 | 3.48% | 24,624 | 3.09% | 95,336 | 10.77% | 32,806 | 4.7% | 6,127 | 0.76% | 174,281 | 24% | 4,077 | 0.83% | 8,702 | 1.66% | 11,184 | 2.28% | (3,047) | -0.4% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 3,821 | 0.47% | 1,951 | 0.2% | 1,144 | 0.18% | 2,553 | 0.42% | 1,463 | 0.17% | 1,812 | 0.23% | 1,595 | 0.2% | 2,964 | 0.33% | 1,576 | 0.23% | 342 | 0.04% | 28 | 0% | 733 | 0.15% | 2,982 | 0.57% | 1,090 | 0.22% | 700 | 0.09% |
| 營業外收入及支出合計 | 85,508 | 10.54% | (9,784) | -0.98% | 31,796 | 5.12% | 56,183 | 9.27% | (45,177) | -5.25% | 26,824 | 3.43% | 26,140 | 3.28% | 83,696 | 9.45% | 34,923 | 5% | 8,089 | 1.01% | 174,804 | 24.08% | 4,579 | 0.93% | 6,937 | 1.32% | 10,817 | 2.2% | (3,399) | -0.44% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (162,542) | -20.04% | 15,533 | 1.56% | (4,609) | -0.74% | 15,995 | 2.64% | 20,138 | 2.34% | 37,457 | 4.78% | 86,005 | 10.79% | 173,557 | 19.6% | 59,808 | 8.56% | 71,269 | 8.86% | 162,185 | 22.34% | (186) | -0.04% | 17,238 | 3.29% | 36,614 | 7.46% | 46,170 | 6.03% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | (30,645) | -3.78% | (2,447) | -0.25% | (1,898) | -0.31% | (3,289) | -0.54% | 15,993 | 1.86% | 7,414 | 0.95% | 4,029 | 0.51% | 21,447 | 2.42% | 18,060 | 2.58% | 13,301 | 1.65% | 42,739 | 5.89% | 5,553 | 1.13% | 555 | 0.11% | 9,558 | 1.95% | 11,765 | 1.54% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | (131,897) | -16.26% | 17,980 | 1.81% | (2,711) | -0.44% | 19,284 | 3.18% | 4,145 | 0.48% | 30,043 | 3.84% | 81,976 | 10.29% | 152,110 | 17.18% | 41,748 | 5.98% | 57,968 | 7.21% | 119,446 | 16.45% | (5,739) | -1.17% | 16,683 | 3.18% | 27,056 | 5.51% | 34,405 | 4.49% |
| 本期淨利(淨損) | (131,897) | -16.26% | 17,980 | 1.81% | (2,711) | -0.44% | 19,284 | 3.18% | 4,145 | 0.48% | 30,043 | 3.84% | 81,976 | 10.29% | 152,110 | 17.18% | 41,748 | 5.98% | 57,968 | 7.21% | 119,446 | 16.45% | (5,739) | -1.17% | 16,683 | 3.18% | 27,056 | 5.51% | 34,405 | 4.49% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | (2,747) | -0.34% | (36,780) | -3.7% | 2,228 | 0.36% | (20,305) | -3.35% | (20,334) | -2.36% | (5,168) | -0.66% | (55,570) | -6.97% | 10,443 | 1.18% | (2,689) | -0.38% | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | (2,747) | -0.34% | (36,780) | -3.7% | 2,228 | 0.36% | (20,305) | -3.35% | (20,334) | -2.36% | (5,168) | -0.66% | (55,570) | -6.97% | 10,443 | 1.18% | (2,689) | -0.38% | (9,027) | -1.72% | 11,307 | 2.3% | (4,165) | -0.54% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,742 | 0.83% | (21,646) | -2.18% | 16,896 | 2.72% | (13,485) | -2.22% | 12,674 | 1.47% | 1,025 | 0.13% | (14,609) | -1.83% | 2,561 | 0.29% | 4,453 | 0.64% | (13,755) | -1.71% | (15,900) | -2.19% | (9,250) | -1.89% | ||||||
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 1,348 | 0.17% | (4,329) | -0.44% | 3,379 | 0.54% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 5,394 | 0.66% | (17,317) | -1.74% | 13,517 | 2.18% | (13,485) | -2.22% | 12,674 | 1.47% | 1,025 | 0.13% | (14,609) | -1.83% | 2,561 | 0.29% | 4,453 | 0.64% | (13,755) | -1.71% | (13,913) | -1.92% | (15,180) | -3.1% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 2,647 | 0.33% | (54,097) | -5.45% | 15,745 | 2.53% | (33,790) | -5.57% | (7,660) | -0.89% | (4,143) | -0.53% | (70,179) | -8.81% | 13,004 | 1.47% | 1,764 | 0.25% | (13,755) | -1.71% | (13,913) | -1.92% | (15,180) | -3.1% | (4,934) | -0.94% | 9,446 | 1.92% | (4,165) | -0.54% |
| 本期綜合損益總額 | (129,250) | -15.93% | (36,117) | -3.64% | 13,034 | 2.1% | (14,506) | -2.39% | (3,515) | -0.41% | 25,900 | 3.31% | 11,797 | 1.48% | 165,114 | 18.65% | 43,512 | 6.23% | 44,213 | 5.5% | 105,533 | 14.54% | (20,919) | -4.27% | 11,749 | 2.24% | 36,502 | 7.43% | 30,240 | 3.95% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | (131,897) | -16.26% | 17,980 | 1.81% | (2,711) | -0.44% | 19,284 | 3.18% | 4,145 | 0.48% | 30,043 | 3.84% | 81,976 | 10.29% | 152,110 | 17.18% | 41,748 | 5.98% | 57,968 | 7.21% | 117,304 | 16.16% | (7,663) | -1.56% | 16,938 | 3.23% | 27,063 | 5.51% | 34,405 | 4.49% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | (129,250) | -15.93% | (36,117) | -3.64% | 13,034 | 2.1% | (14,506) | -2.39% | (3,515) | -0.41% | 25,900 | 3.31% | 11,797 | 1.48% | 165,114 | 18.65% | 43,512 | 6.23% | 44,213 | 5.5% | 103,391 | 14.24% | (22,843) | -4.66% | 12,004 | 2.29% | 36,509 | 7.44% | 30,240 | 3.95% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | (1.18) | 0.17 | (0.03) | 0.22 | 0.05 | 0.35 | 0.95 | 1.9 | 0.6 | 0.81 | 1.53 | |||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | (1.18) | 0.17 | (0.03) | 0.22 | 0.05 | 0.35 | 0.95 | 1.9 | 0.6 | 0.81 | 1.53 | (0.1) | 0.25 | 0.46 | 0.59 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | (1.18) | 0.17 | (0.03) | 0.22 | 0.05 | 0.34 | 0.93 | 1.76 | 0.6 | 0.8 | 1.53 | |||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | (1.18) | 0.17 | (0.03) | 0.22 | 0.05 | 0.34 | 0.93 | 1.76 | 0.6 | 0.8 | 1.53 | (0.1) | 0.25 | 0.45 | 0.58 | |||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
上詮(3363) 2026年第1季「營業收入」為NT$3.82億元、前3個月累積營業收入為NT$3.82億元
單季
上詮(3363) 最新公布的2026年第1季財報中,單季營業收入為NT$3.82億元,較上一季衰退-2.25%,較去年同期衰退-7.15%。為過去11年同期中的第4高。
同時上詮過去3年、5年與10年的「第1季營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月營業收入累積為NT$3.82億元,較去年同期衰退-7.15%,為過去11年同期中的第4高。
同時上詮過去3年、5年與10年的「前3個月營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -7.15% | 53.2% | -16.65% | -26.49% | 19.68% | 21.99% | -28.64% | 13.07% | -1.44% | 9.97% | 63.47% | -4.2% |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -7.15% | 53.2% | -16.65% | -26.49% | 19.68% | 21.99% | -28.64% | 13.07% | -1.44% | 9.97% | 63.47% | -4.2% |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
上詮(3363) 2026年第2季「營業毛利」為NT$97.9萬元、前6個月累積營業毛利為NT$818萬元
單季
上詮(3363) 最新公布的2026年第2季財報中,單季營業毛利為NT$97.9萬元,較上一季衰退-86.4%,較去年同期衰退-99.15%。為過去11年同期中的第12高。
同時上詮過去3年、5年與10年的「第2季營業毛利年化成長率」分別為-63.76%、-57.44%與-34.05%。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月營業毛利累積為NT$818萬元,較去年同期衰退-95.59%,為過去11年同期中的第12高。
同時上詮過去3年、5年與10年的「前6個月營業毛利年化成長率」分別為-50.53%、-40.89%與-22.08%。
營業毛利成長率-單季
