3376
202.5
TWD-2.00 (-0.98%)
2026.05.20收盤
新日興-總覽
股價總覽
收盤
202.5
前日收盤
204.5
漲跌
-2
漲跌幅
-0.98%
開盤
205.5
最高
207.5
最低
201.5
振幅
6
成交金額
6.36億
成交量(張)
3,119
3個月平均成交量(張)
6,253
最新股數
1.96億
P/E
大於100
P/B
2.28
P/FCF
不適用
現金股利殖利率
--
市值
396億
企業價值(EV)
365億
過去4季EPS
0.68
元
過去4季每股FCF
-4.62
元
累積報酬率
過去1週
192.5
26/05/15
當前202.5
205.5
26/05/18
-0.74%
累積報酬率
過去1個月
192.5
26/05/15
當前202.5
224
26/04/21
+3.85%
累積報酬率
過去3個月
187.5
26/04/02
當前202.5
230.5
26/03/19
+5.19%
累積報酬率
今年初累積至今
187.5
26/04/02
當前202.5
234.5
26/01/20
+0.00%
累積報酬率
過去1年
172
25/11/19
當前202.5
264
25/08/29
+11.79%
累積報酬率
過去3年
79.3
23/08/24
當前202.5
296.5
25/02/24
+144.78%
累積報酬率
過去5年
74.3
22/07/15
當前202.5
296.5
25/02/24
+145.34%
累積報酬率
過去10年
72.1
17/12/07
當前202.5
296.5
25/02/24
+204.93%
累積報酬率
年度報酬率
-0.99%
2025
+73.10%
2024
+62.07%
2023
-9.70%
2022
-22.49%
2021
+5.32%
2020
+58.38%
2019
+15.46%
2018
-5.93%
2017
-32.25%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
39.29%
3年
46.04%
5年
38.34%
10年
33.87%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
299.4本益比
P/FCF
-股價自由現金流比
P/B
2.28股價淨值比
P/S
3.86股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
-企業價值÷營業利益
EV/EBIT
112.87企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
42.49企業價值÷EBITDA
EV/S
3.55企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 4月 | 907,189 | -10.02% |
| 1~4月 | 3,259,890 | -14.52% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025年 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 10,723,102 | 100% | 13,327,345 | 100% |
| 營業成本合計 | 9,226,730 | 86.05% | 10,865,271 | 81.53% |
| 營業毛利(毛損) | 1,496,372 | 13.95% | 2,462,074 | 18.47% |
| 營業費用合計 | 1,328,636 | 12.39% | 1,208,723 | 9.07% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 167,736 | 1.56% | 1,253,351 | 9.4% |
| 營業外收入及支出合計 | 369,675 | 3.45% | 622,132 | 4.67% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 537,411 | 5.01% | 1,875,483 | 14.07% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 219,154 | 2.04% | 516,151 | 3.87% |
| 本期淨利(淨損) | 318,257 | 2.97% | 1,359,332 | 10.2% |
| 母公司業主(淨利/損) | 318,257 | 2.97% | 1,359,332 | 10.2% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.63 | 7.15 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.62 | 7.11 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,201,245 | 100% | 641,630 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 314,966 | 26.22% | 377,417 | 58.82% |
| 折舊費用 | 531,134 | 44.22% | 541,920 | 84.46% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 638,244 | 53.13% | (1,479,248) | -230.55% |
| 退還(支付)之所得稅 | (422,317) | -35.16% | (248,767) | -38.77% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (866,938) | 100% | (1,105,894) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,295,194) | 149.4% | (666,198) | 60.24% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | (43,520) | 5.02% | (116,343) | 10.52% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (872,077) | 100% | (293,573) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/12/31 | 截至2025/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 22,226,826 | 100% | 21,537,393 | 100% |
| 流動資產合計 | 10,994,305 | 49.46% | 11,345,528 | 52.68% |
| 非流動資產合計 | 11,232,521 | 50.54% | 10,191,865 | 47.32% |
| 負債總計 | 5,036,836 | 22.66% | 4,660,750 | 21.64% |
| 流動負債合計 | 3,831,316 | 17.24% | 3,474,454 | 16.13% |
| 非流動負債合計 | 1,205,520 | 5.42% | 1,186,296 | 5.51% |
| 權益總計 | 17,189,990 | 77.34% | 16,876,643 | 78.36% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
1.03%
162/213
1454/1964
現金ROCE
3.47%
69/213
778/1964
營業毛利率
14.28%
162/213
1473/1964
淨利率
1.26%
155/213
1367/1964
自由現金流利潤率
7.01%
56/213
687/1964
有息負債÷營業活動現金流
4.27
129/213
1270/1964
淨有息負債權益比率
-18.03%
115/213
1020/1964
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
4
124/213
1160/1964
每股營業利益成長率
--
115/213
1020/1964
每股盈餘年成長率
-86.73%
176/213
1715/1964
每股營業現金流年成長率
--
162/213
1454/1964
每股自由現金流年成長率
--
56/213
687/1964
有息負債÷自由現金流
8.09
160/213
1505/1964
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/04/29 | 17:10:33 | 補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 |
| 2026/04/29 | 17:08:41 | 本公司董事會決議股利分派事宜 |
| 2026/04/29 | 17:05:00 | 本公司董事會通過115年第一季合併財務報告 |
| 2026/04/21 | 17:04:16 | 公告本公司115年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
| 2026/03/31 | 13:51:09 | 更正本公司114年度財務報告公告說明事項內容 |
| 2026/03/16 | 14:40:44 | 本公司受邀參加BofA Securities 2026 Asia Tech Conference ,就公司營運概況等說明。 |
| 2026/03/11 | 09:16:00 | (更正公司債停止轉換(過戶)之時間)公告本公司董事會決議召開 115年股東常會相關事宜 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/04/01 | 週三 | 停資停券 |
| 2026/03/19 | 週四 | 法說會 |
| 2026/02/05 | 週四 | 法說會 |
| 2025/11/25 | 週二 | 法說會 |
| 2025/08/29 | 週五 | 法說會 |
| 2025/07/31 | 週四 | 停資停券 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。