3479
137
TWD+3.00 (2.24%)
2026.05.27收盤
安勤-現股當沖
安勤最新現股當沖狀況
整理安勤最新(2026/04/24) 當沖狀況。整體成交張數為80張,佔整體市場成交張數的27.78%。當日現股當沖之總損益為-5,600元、每張平均損益則為-70元。
開盤價
137
收盤價
137
當日範圍
134.5 - 139
成交張數
3,128
開盤價(昨)
129.5
收盤價(昨)
134
昨日範圍
127.5 - 134
成交張數(昨)
2,987
成交金額
4.27億
成交金額(昨)
3.89億
52週範圍
83.7 - 137
發行股數
7263萬
市值
100億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
137
收盤價
137
成交張數
3,128
三個月
| 日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
| 2026/04/24 | 91.6 | -0.9 | -0.97 | 288 | 2,641.75 | 80 | 27.78 | 734.88 | 27.82 | 734.32 | 27.8 | -0.56 | -70 | 0 | 0 |
| 2026/04/23 | 92.5 | -1.6 | -1.7 | 628 | 5,814.92 | 156 | 24.84 | 1,439.59 | 24.76 | 1,448.19 | 24.9 | +8.6 | +551.28 | 1 | 0.16 |
| 2026/04/22 | 94.1 | +1.1 | +1.18 | 766 | 7,217.16 | 199 | 25.98 | 1,873.93 | 25.96 | 1,884.88 | 26.12 | +10.95 | +550.25 | 0 | 0 |
| 2026/04/21 | 93 | -0.3 | -0.32 | 275 | 2,556.74 | 61 | 22.18 | 567.83 | 22.21 | 567.89 | 22.21 | +0.06 | +9.84 | 0 | 0 |
| 2026/04/20 | 93.3 | +1.1 | +1.19 | 615 | 5,720.2 | 106 | 17.24 | 982.14 | 17.17 | 987.68 | 17.27 | +5.54 | +522.64 | 0 | 0 |
| 2026/04/17 | 92.2 | +0.3 | +0.33 | 322 | 2,960.24 | 32 | 9.94 | 293.64 | 9.92 | 294.47 | 9.95 | +0.83 | +259.38 | 0 | 0 |
| 2026/04/16 | 91.9 | +0.9 | +0.99 | 392 | 3,601.42 | 63 | 16.07 | 578.18 | 16.05 | 579.1 | 16.08 | +0.92 | +146.03 | 0 | 0 |
| 2026/04/15 | 91 | -0.2 | -0.22 | 400 | 3,655.31 | 69 | 17.25 | 629.8 | 17.23 | 630.65 | 17.25 | +0.85 | +123.19 | 2 | 0.5 |
| 2026/04/14 | 91.2 | +0.8 | +0.88 | 1,056 | 9,720.63 | 240 | 22.73 | 2,204.53 | 22.68 | 2,212.68 | 22.76 | +8.15 | +339.58 | 0 | 0 |
| 2026/04/13 | 90.4 | +0.6 | +0.67 | 487 | 4,383.95 | 63 | 12.94 | 567.27 | 12.94 | 567.95 | 12.96 | +0.68 | +107.94 | 0 | 0 |
| 2026/04/10 | 89.8 | +2.6 | +2.98 | 616 | 5,486.27 | 86 | 13.96 | 765.41 | 13.95 | 766.87 | 13.98 | +1.46 | +169.77 | 1 | 0.16 |
| 2026/04/09 | 87.2 | +0.8 | +0.93 | 283 | 2,464.32 | 10 | 3.53 | 87.02 | 3.53 | 87.02 | 3.53 | +0 | +0 | 0 | 0 |
| 2026/04/08 | 86.4 | +0.9 | +1.05 | 190 | 1,642.03 | 6 | 3.16 | 51.86 | 3.16 | 51.92 | 3.16 | +0.06 | +100 | 0 | 0 |
| 2026/04/07 | 85.5 | +0 | +0 | 135 | 1,153.27 | 12 | 8.89 | 102.5 | 8.89 | 102.62 | 8.9 | +0.12 | +100 | 0 | 0 |
| 2026/04/02 | 85.5 | +0.2 | +0.23 | 203 | 1,729.4 | 11 | 5.42 | 93.97 | 5.43 | 93.82 | 5.43 | -0.15 | -136.36 | 0 | 0 |
| 2026/04/01 | 85.3 | +1.6 | +1.91 | 173 | 1,470.68 | 28 | 16.18 | 236.97 | 16.11 | 237.75 | 16.17 | +0.78 | +278.57 | 0 | 0 |
| 2026/03/31 | 83.7 | -1.1 | -1.3 | 271 | 2,283.18 | 53 | 19.56 | 447.4 | 19.6 | 448.73 | 19.65 | +1.33 | +250.94 | 0 | 0 |
| 2026/03/30 | 84.8 | -1.1 | -1.28 | 159 | 1,350.15 | 24 | 15.09 | 203.77 | 15.09 | 203.97 | 15.11 | +0.2 | +83.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/27 | 85.9 | -0.6 | -0.69 | 257 | 2,199.41 | 16 | 6.23 | 136.82 | 6.22 | 136.97 | 6.23 | +0.15 | +93.75 | 0 | 0 |
| 2026/03/26 | 86.5 | -0.7 | -0.8 | 194 | 1,687.67 | 30 | 15.46 | 261.5 | 15.49 | 261.08 | 15.47 | -0.42 | -140 | 0 | 0 |
| 2026/03/25 | 87.2 | +0.4 | +0.46 | 144 | 1,252.89 | 21 | 14.58 | 182.6 | 14.57 | 182.88 | 14.6 | +0.28 | +133.33 | 0 | 0 |
| 2026/03/24 | 86.8 | -1.2 | -1.36 | 353 | 3,070.49 | 75 | 21.25 | 652 | 21.23 | 652.36 | 21.25 | +0.36 | +48 | 0 | 0 |
| 2026/03/23 | 88 | -1.1 | -1.23 | 495 | 4,306.67 | 51 | 10.3 | 444.7 | 10.33 | 446.9 | 10.38 | +2.2 | +431.37 | 0 | 0 |
| 2026/03/20 | 89.1 | +1.1 | +1.25 | 845 | 7,530.82 | 227 | 26.86 | 2,027.02 | 26.92 | 2,021.54 | 26.84 | -5.48 | -241.41 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 88 | -0.6 | -0.68 | 537 | 4,698.39 | 51 | 9.5 | 446.63 | 9.51 | 448 | 9.54 | +1.37 | +268.63 | 0 | 0 |
| 2026/03/18 | 88.6 | +0.6 | +0.68 | 623 | 5,474.24 | 124 | 19.9 | 1,091.6 | 19.94 | 1,091.68 | 19.94 | +0.08 | +6.45 | 0 | 0 |
| 2026/03/17 | 88 | -0.4 | -0.45 | 559 | 4,931.47 | 35 | 6.26 | 308.76 | 6.26 | 308.74 | 6.26 | -0.02 | -5.71 | 0 | 0 |
| 2026/03/16 | 88.4 | -1 | -1.12 | 310 | 2,741.79 | 41 | 13.23 | 363.14 | 13.24 | 363.15 | 13.24 | +0.01 | +2.44 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 89.4 | -0.7 | -0.78 | 203 | 1,814.56 | 20 | 9.85 | 178.79 | 9.85 | 178.96 | 9.86 | +0.17 | +85 | 0 | 0 |
| 2026/03/12 | 90.1 | +0.3 | +0.33 | 169 | 1,521.4 | 33 | 19.53 | 296.69 | 19.5 | 296.37 | 19.48 | -0.32 | -96.97 | 0 | 0 |
| 2026/03/11 | 89.8 | +1.4 | +1.58 | 205 | 1,843.77 | 31 | 15.12 | 278.72 | 15.12 | 278.95 | 15.13 | +0.23 | +74.19 | 0 | 0 |
| 2026/03/10 | 88.4 | +0.9 | +1.03 | 196 | 1,731.1 | 31 | 15.82 | 273.58 | 15.8 | 274.24 | 15.84 | +0.66 | +212.9 | 0 | 0 |
| 2026/03/09 | 87.5 | -3.5 | -3.85 | 316 | 2,755.9 | 39 | 12.34 | 340.03 | 12.34 | 340.85 | 12.37 | +0.82 | +210.26 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 91 | +0.7 | +0.78 | 286 | 2,605.03 | 39 | 13.64 | 354.74 | 13.62 | 355.11 | 13.63 | +0.37 | +94.87 | 0 | 0 |
| 2026/03/05 | 90.3 | +2.4 | +2.73 | 240 | 2,168.57 | 31 | 12.92 | 279.81 | 12.9 | 280.3 | 12.93 | +0.49 | +158.06 | 0 | 0 |
| 2026/03/04 | 87.9 | -3 | -3.3 | 403 | 3,557.84 | 77 | 19.11 | 679 | 19.08 | 681.61 | 19.16 | +2.61 | +338.96 | 0 | 0 |
| 2026/03/03 | 90.9 | -1.1 | -1.2 | 315 | 2,895.22 | 109 | 34.6 | 1,003.35 | 34.66 | 1,004.26 | 34.69 | +0.91 | +83.49 | 0 | 0 |
| 2026/03/02 | 92 | +1.2 | +1.32 | 245 | 2,241.24 | 96 | 39.18 | 877.74 | 39.16 | 879.64 | 39.25 | +1.9 | +197.92 | 0 | 0 |
| 2026/02/26 | 90.8 | +0.3 | +0.33 | 239 | 2,174.03 | 34 | 14.23 | 308.69 | 14.2 | 309.05 | 14.22 | +0.36 | +105.88 | 0 | 0 |
| 2026/02/25 | 90.5 | -0.3 | -0.33 | 251 | 2,284.67 | 25 | 9.96 | 227.81 | 9.97 | 227.7 | 9.97 | -0.11 | -44 | 0 | 0 |
| 2026/02/24 | 90.8 | +0.3 | +0.33 | 210 | 1,912.58 | 43 | 20.48 | 391.98 | 20.49 | 391.81 | 20.49 | -0.17 | -39.53 | 0 | 0 |
| 2026/02/23 | 90.5 | +1.1 | +1.23 | 154 | 1,391.87 | 19 | 12.34 | 171.19 | 12.3 | 171.71 | 12.34 | +0.52 | +273.68 | 0 | 0 |
| 2026/02/11 | 89.4 | -0.3 | -0.33 | 130 | 1,160.28 | 13 | 10 | 116.12 | 10.01 | 116.28 | 10.02 | +0.16 | +123.08 | 0 | 0 |
| 2026/02/10 | 89.7 | +1.3 | +1.47 | 170 | 1,523.89 | 38 | 22.35 | 340.77 | 22.36 | 341.37 | 22.4 | +0.6 | +157.89 | 0 | 0 |
| 2026/02/09 | 88.4 | -0.2 | -0.23 | 180 | 1,591.67 | 30 | 16.67 | 264.76 | 16.63 | 266.25 | 16.73 | +1.49 | +496.67 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 88.6 | -0.6 | -0.67 | 322 | 2,828.88 | 80 | 24.84 | 703.06 | 24.85 | 705.04 | 24.92 | +1.98 | +247.5 | 0 | 0 |
| 2026/02/05 | 89.2 | -0.8 | -0.89 | 192 | 1,729.11 | 40 | 20.83 | 360.41 | 20.84 | 361.07 | 20.88 | +0.66 | +165 | 0 | 0 |
| 2026/02/04 | 90 | +1.3 | +1.47 | 142 | 1,278.25 | 30 | 21.13 | 269.86 | 21.11 | 270.67 | 21.18 | +0.81 | +270 | 0 | 0 |
| 2026/02/03 | 88.7 | +0.1 | +0.11 | 286 | 2,535.54 | 89 | 31.12 | 790.04 | 31.16 | 788.53 | 31.1 | -1.51 | -169.66 | 0 | 0 |
| 2026/02/02 | 88.6 | -1 | -1.12 | 253 | 2,242.65 | 38 | 15.02 | 337.36 | 15.04 | 337.78 | 15.06 | +0.42 | +110.53 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 89.6 | -1.8 | -1.97 | 600 | 5,387.58 | 75 | 12.5 | 673.37 | 12.5 | 676.01 | 12.55 | +2.64 | +352 | 0 | 0 |
| 2026/01/29 | 91.4 | -1.2 | -1.3 | 300 | 2,740.66 | 42 | 14 | 383.68 | 14 | 384.74 | 14.04 | +1.06 | +252.38 | 0 | 0 |
| 2026/01/28 | 92.6 | -0.4 | -0.43 | 246 | 2,270.29 | 53 | 21.54 | 490.05 | 21.59 | 489.57 | 21.56 | -0.48 | -90.57 | 0 | 0 |
| 2026/01/27 | 93 | -1 | -1.06 | 263 | 2,455.56 | 40 | 15.21 | 373.94 | 15.23 | 374.47 | 15.25 | +0.53 | +132.5 | 0 | 0 |
| 2026/01/26 | 94 | +0.7 | +0.75 | 167 | 1,565.65 | 18 | 10.78 | 168.7 | 10.78 | 168.9 | 10.79 | +0.2 | +111.11 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 93.3 | +0.4 | +0.43 | 188 | 1,758.15 | 41 | 21.81 | 382.68 | 21.77 | 383.27 | 21.8 | +0.59 | +143.9 | 0 | 0 |
| 2026/01/22 | 92.9 | +1.5 | +1.64 | 294 | 2,744.99 | 53 | 18.03 | 493.31 | 17.97 | 494.71 | 18.02 | +1.4 | +264.15 | 0 | 0 |
| 2026/01/21 | 91.4 | -1.2 | -1.3 | 341 | 3,123.11 | 58 | 17.01 | 531.52 | 17.02 | 531.86 | 17.03 | +0.34 | +58.62 | 0 | 0 |
| 2026/01/20 | 92.6 | -0.3 | -0.32 | 241 | 2,242.2 | 48 | 19.92 | 446.52 | 19.91 | 445.99 | 19.89 | -0.53 | -110.42 | 0 | 0 |
| 2026/01/19 | 92.9 | -0.5 | -0.54 | 311 | 2,894.52 | 74 | 23.79 | 689.51 | 23.82 | 688.75 | 23.79 | -0.76 | -102.7 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 93.4 | +0.7 | +0.76 | 242 | 2,251.37 | 46 | 19.01 | 426.43 | 18.94 | 429.06 | 19.06 | +2.63 | +571.74 | 0 | 0 |
| 2026/01/15 | 92.7 | -0.2 | -0.22 | 110 | 1,019.79 | 24 | 21.82 | 222.39 | 21.81 | 222.94 | 21.86 | +0.55 | +229.17 | 0 | 0 |
| 2026/01/14 | 92.9 | +1.3 | +1.42 | 230 | 2,136.08 | 29 | 12.61 | 269.08 | 12.6 | 269.34 | 12.61 | +0.26 | +89.66 | 0 | 0 |
| 2026/01/13 | 91.6 | -1.1 | -1.19 | 203 | 1,869.2 | 33 | 16.26 | 303.41 | 16.23 | 304.58 | 16.29 | +1.17 | +354.55 | 0 | 0 |
| 2026/01/12 | 92.7 | +0.1 | +0.11 | 276 | 2,564.47 | 52 | 18.84 | 483.99 | 18.87 | 483.35 | 18.85 | -0.64 | -123.08 | 1 | 0.36 |
| 2026/01/09 | 92.6 | +1.1 | +1.2 | 271 | 2,498.71 | 100 | 36.9 | 922.8 | 36.93 | 921.68 | 36.89 | -1.12 | -112 | 0 | 0 |
| 2026/01/08 | 91.5 | -1.8 | -1.93 | 306 | 2,823.25 | 85 | 27.78 | 784.99 | 27.8 | 785.92 | 27.84 | +0.93 | +109.41 | 0 | 0 |
| 2026/01/07 | 93.3 | +2.5 | +2.75 | 362 | 3,343.89 | 96 | 26.52 | 883.29 | 26.42 | 890.6 | 26.63 | +7.31 | +761.46 | 0 | 0 |
| 2026/01/06 | 90.8 | +0.2 | +0.22 | 346 | 3,139.2 | 69 | 19.94 | 624.8 | 19.9 | 627 | 19.97 | +2.2 | +318.84 | 0 | 0 |
| 2026/01/05 | 90.6 | -1.4 | -1.52 | 487 | 4,405.93 | 54 | 11.09 | 489.03 | 11.1 | 490.86 | 11.14 | +1.83 | +338.89 | -- | -- |
| 2026/01/02 | 92 | +0.6 | +0.66 | 304 | 2,795.61 | 57 | 18.75 | 523.52 | 18.73 | 525.39 | 18.79 | +1.87 | +328.07 | -- | -- |
| 2025/12/31 | 91.4 | +0 | +0 | 119 | 1,088.97 | 17 | 14.29 | 155.71 | 14.3 | 155.59 | 14.29 | -0.12 | -70.59 | -- | -- |
| 2025/12/30 | 91.4 | -0.6 | -0.65 | 210 | 1,914.02 | 28 | 13.33 | 254.75 | 13.31 | 255.79 | 13.36 | +1.04 | +371.43 | -- | -- |
| 2025/12/29 | 92 | -0.1 | -0.11 | 170 | 1,567.11 | 34 | 20 | 313.15 | 19.98 | 313.25 | 19.99 | +0.1 | +29.41 | -- | -- |
| 2025/12/26 | 92.1 | -0.5 | -0.54 | 164 | 1,508.44 | 23 | 14.02 | 211.81 | 14.04 | 211.88 | 14.05 | +0.07 | +30.43 | -- | -- |
| 2025/12/19 | 92.4 | +1.6 | +1.76 | 167 | 1,533.19 | 63 | 37.72 | 579.19 | 37.78 | 580.17 | 37.84 | +0.98 | +155.56 | -- | -- |
| 2025/12/18 | 90.8 | -0.7 | -0.77 | 122 | 1,107.11 | 15 | 12.3 | 136.11 | 12.29 | 136.3 | 12.31 | +0.19 | +126.67 | -- | -- |
| 2025/12/17 | 91.5 | +0 | +0 | 305 | 2,809.97 | 89 | 29.18 | 819.61 | 29.17 | 822.4 | 29.27 | +2.79 | +313.48 | -- | -- |
| 2025/12/16 | 91.5 | -0.6 | -0.65 | 302 | 2,754.55 | 77 | 25.5 | 701.51 | 25.47 | 704.84 | 25.59 | +3.33 | +432.47 | -- | -- |
| 2025/12/15 | 92.1 | -0.7 | -0.75 | 233 | 2,151.67 | 48 | 20.6 | 443.83 | 20.63 | 443.2 | 20.6 | -0.63 | -131.25 | -- | -- |
| 2025/11/26 | 97.5 | +0.9 | +0.93 | 295 | 2,877.61 | 82 | 27.8 | 799.82 | 27.79 | 800.16 | 27.81 | +0.34 | +41.46 | -- | -- |
| 2025/11/25 | 96.6 | -0.7 | -0.72 | 875 | 8,491.85 | 173 | 19.77 | 1,679.82 | 19.78 | 1,678.58 | 19.77 | -1.24 | -71.68 | -- | -- |
| 2025/11/24 | 97.3 | -1.4 | -1.42 | 783 | 7,614.84 | 181 | 23.12 | 1,757.45 | 23.08 | 1,770.84 | 23.26 | +13.39 | +739.78 | -- | -- |
| 2025/11/21 | 98.7 | -0.7 | -0.7 | 263 | 2,593.75 | 88 | 33.46 | 869.57 | 33.53 | 866.88 | 33.42 | -2.69 | -305.68 | -- | -- |
| 2025/11/20 | 99.4 | +1.3 | +1.33 | 363 | 3,657.58 | 119 | 32.78 | 1,200.97 | 32.84 | 1,202.81 | 32.89 | +1.84 | +154.62 | -- | -- |
| 2025/11/19 | 98.1 | -1.4 | -1.41 | 336 | 3,316.22 | 61 | 18.15 | 602.96 | 18.18 | 604.41 | 18.23 | +1.45 | +237.7 | -- | -- |
| 2025/11/18 | 99.5 | -1.5 | -1.49 | 455 | 4,527.78 | 111 | 24.4 | 1,106.48 | 24.44 | 1,106.27 | 24.43 | -0.21 | -18.92 | -- | -- |
| 2025/11/17 | 101 | -1 | -0.98 | 305 | 3,078.65 | 53 | 17.38 | 534.95 | 17.38 | 537.25 | 17.45 | +2.3 | +433.96 | -- | -- |
| 2025/11/14 | 102 | -6 | -5.56 | 735 | 7,589.95 | 74 | 10.07 | 764.3 | 10.07 | 765.65 | 10.09 | +1.35 | +182.43 | -- | -- |
| 2025/11/13 | 108 | +2.5 | +2.37 | 222 | 2,358.6 | 40 | 18.02 | 423.8 | 17.97 | 425.35 | 18.03 | +1.55 | +387.5 | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。