3532
416
TWD-7.00 (-1.65%)
2026.09.14收盤
台勝科-損益表
合併綜合損益表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 3,610,137 | 100% | 2,992,706 | 100% | 3,225,016 | 100% | 3,638,953 | 100% | 4,050,051 | 100% | 2,857,443 | 100% | 3,093,545 | 100% | 2,857,043 | 100% | 4,059,023 | 100% | 3,134,829 | 100% | 2,669,105 | 100% | 2,720,751 | 100% | 2,858,039 | 100% | 2,715,630 | 100% | 2,408,335 | 100% |
| 營業收入合計 | 3,610,137 | 100% | 2,992,706 | 100% | 3,225,016 | 100% | 3,638,953 | 100% | 4,050,051 | 100% | 2,857,443 | 100% | 3,093,545 | 100% | 2,857,043 | 100% | 4,059,023 | 100% | 3,134,829 | 100% | 2,669,105 | 100% | 2,720,751 | 100% | 2,858,039 | 100% | 2,715,630 | 100% | 2,408,335 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 3,361,198 | 93.1% | 2,561,292 | 85.58% | 2,525,680 | 78.32% | 2,377,903 | 65.35% | 2,473,753 | 61.08% | 2,326,811 | 81.43% | 2,450,499 | 79.21% | 1,959,915 | 68.6% | 2,283,437 | 56.26% | 2,378,944 | 75.89% | 2,326,796 | 87.18% | 2,198,971 | 80.82% | 2,505,698 | 87.67% | 2,461,455 | 90.64% | 2,221,325 | 92.23% |
| 營業成本合計 | 3,361,198 | 93.1% | 2,561,292 | 85.58% | 2,525,680 | 78.32% | 2,377,903 | 65.35% | 2,473,753 | 61.08% | 2,326,811 | 81.43% | 2,450,499 | 79.21% | 1,959,915 | 68.6% | 2,283,437 | 56.26% | 2,378,944 | 75.89% | 2,326,796 | 87.18% | 2,198,971 | 80.82% | 2,505,698 | 87.67% | 2,461,455 | 90.64% | 2,221,325 | 92.23% |
| 營業毛利(毛損) | 248,939 | 6.9% | 431,414 | 14.42% | 699,336 | 21.68% | 1,261,050 | 34.65% | 1,576,298 | 38.92% | 530,632 | 18.57% | 643,046 | 20.79% | 897,128 | 31.4% | 1,775,586 | 43.74% | 755,885 | 24.11% | 342,309 | 12.82% | 521,780 | 19.18% | 352,341 | 12.33% | 254,175 | 9.36% | 187,010 | 7.77% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 248,939 | 6.9% | 431,414 | 14.42% | 699,336 | 21.68% | 1,261,050 | 34.65% | 1,576,298 | 38.92% | 530,632 | 18.57% | 643,046 | 20.79% | 897,128 | 31.4% | 1,775,586 | 43.74% | 755,885 | 24.11% | 342,309 | 12.82% | 521,780 | 19.18% | 352,341 | 12.33% | 254,175 | 9.36% | 187,010 | 7.77% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 72,952 | 2.02% | 123,669 | 4.13% | 137,955 | 4.28% | 144,635 | 3.97% | 157,923 | 3.9% | 90,223 | 3.16% | 97,073 | 3.14% | 98,392 | 3.44% | 135,150 | 3.33% | 85,251 | 2.72% | 50,316 | 1.89% | 39,518 | 1.45% | 41,582 | 1.45% | 32,409 | 1.19% | 29,419 | 1.22% |
| 管理費用 | 80,555 | 2.23% | 117,855 | 3.94% | 117,647 | 3.65% | 83,169 | 2.29% | 83,404 | 2.06% | 60,939 | 2.13% | 61,304 | 1.98% | 58,299 | 2.04% | 52,170 | 1.29% | 54,493 | 1.74% | 49,245 | 1.85% | 43,319 | 1.59% | 39,604 | 1.39% | 39,308 | 1.45% | 36,202 | 1.5% |
| 營業費用合計 | 153,507 | 4.25% | 241,524 | 8.07% | 255,602 | 7.93% | 227,804 | 6.26% | 241,327 | 5.96% | 151,162 | 5.29% | 158,377 | 5.12% | 156,691 | 5.48% | 187,320 | 4.61% | 139,744 | 4.46% | 99,561 | 3.73% | 82,837 | 3.04% | 81,186 | 2.84% | 71,717 | 2.64% | 65,621 | 2.72% |
| 營業利益(損失) | 95,432 | 2.64% | 189,890 | 6.35% | 443,734 | 13.76% | 1,033,246 | 28.39% | 1,334,971 | 32.96% | 379,470 | 13.28% | 484,669 | 15.67% | 740,437 | 25.92% | 1,588,266 | 39.13% | 616,141 | 19.65% | 242,748 | 9.09% | 438,943 | 16.13% | 271,155 | 9.49% | 182,458 | 6.72% | 121,389 | 5.04% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 8,013 | 0.22% | 21,082 | 0.7% | 30,647 | 0.95% | 48,899 | 1.34% | 16,037 | 0.4% | 5,134 | 0.18% | 14,064 | 0.45% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 5,622 | 0.16% | 5,492 | 0.18% | 6,885 | 0.21% | 5,941 | 0.16% | 2,898 | 0.07% | 1,568 | 0.05% | 3,457 | 0.11% | 28,362 | 0.99% | 21,168 | 0.52% | 8,597 | 0.27% | 5,165 | 0.19% | 8,634 | 0.32% | 3,499 | 0.12% | 4,158 | 0.15% | 9,182 | 0.38% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 10,219 | 0.28% | (369,576) | -12.35% | (7,796) | -0.24% | 127,417 | 3.5% | 234,718 | 5.8% | (74,005) | -2.59% | (114,612) | -3.7% | 63,680 | 2.23% | 198,946 | 4.9% | 15,628 | 0.5% | 78,155 | 2.93% | (20,102) | -0.74% | (29,164) | -1.02% | (85) | 0% | 34,043 | 1.41% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 58,857 | 1.63% | 26,755 | 0.89% | 39,796 | 1.23% | 451 | 0.01% | 228 | 0.01% | 107 | 0% | 282 | 0.01% | 217 | 0.01% | 135 | 0% | 175 | 0.01% | 525 | 0.02% | 2,569 | 0.09% | 4,365 | 0.15% | 4,138 | 0.15% | 3,546 | 0.15% |
| 營業外收入及支出合計 | (35,003) | -0.97% | (369,757) | -12.36% | (10,060) | -0.31% | 181,806 | 5% | 253,425 | 6.26% | (67,410) | -2.36% | (97,373) | -3.15% | 91,825 | 3.21% | 219,979 | 5.42% | 24,050 | 0.77% | 82,795 | 3.1% | (14,037) | -0.52% | (30,030) | -1.05% | (65) | 0% | 39,679 | 1.65% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 60,429 | 1.67% | (179,867) | -6.01% | 433,674 | 13.45% | 1,215,052 | 33.39% | 1,588,396 | 39.22% | 312,060 | 10.92% | 387,296 | 12.52% | 832,262 | 29.13% | 1,808,245 | 44.55% | 640,191 | 20.42% | 325,543 | 12.2% | 424,906 | 15.62% | 241,125 | 8.44% | 182,393 | 6.72% | 161,068 | 6.69% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 12,488 | 0.35% | (33,131) | -1.11% | 87,096 | 2.7% | 224,978 | 6.18% | 308,624 | 7.62% | 36,700 | 1.28% | 45,971 | 1.49% | 216,576 | 7.58% | 232,037 | 5.72% | 102,886 | 3.28% | 82,828 | 3.1% | 92,903 | 3.41% | 40,444 | 1.42% | 68,202 | 2.51% | 3,135 | 0.13% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 47,941 | 1.33% | (146,736) | -4.9% | 346,578 | 10.75% | 990,074 | 27.21% | 1,279,772 | 31.6% | 275,360 | 9.64% | 341,325 | 11.03% | 615,686 | 21.55% | 1,576,208 | 38.83% | 537,305 | 17.14% | 242,715 | 9.09% | 332,003 | 12.2% | 200,681 | 7.02% | 114,191 | 4.2% | 157,933 | 6.56% |
| 本期淨利(淨損) | 47,941 | 1.33% | (146,736) | -4.9% | 346,578 | 10.75% | 990,074 | 27.21% | 1,279,772 | 31.6% | 275,360 | 9.64% | 341,325 | 11.03% | 615,686 | 21.55% | 1,576,208 | 38.83% | 537,305 | 17.14% | 242,715 | 9.09% | 332,003 | 12.2% | 200,681 | 7.02% | 114,191 | 4.2% | 157,933 | 6.56% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 0 | 0% | (2) | 0% | (16) | 0% | (2) | 0% | (1) | 0% | 32 | 0% | 23 | 0% | (16) | 0% | 13 | 0% | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 0 | 0% | (2) | 0% | (16) | 0% | (2) | 0% | (1) | 0% | 32 | 0% | 23 | 0% | (16) | 0% | 13 | 0% | ||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (7,164) | -0.2% | (34,807) | -1.16% | (12,268) | -0.38% | (21,740) | -0.6% | (27,251) | -0.67% | (8,378) | -0.29% | (9,738) | -0.31% | 11,097 | 0.39% | 3,343 | 0.08% | 36 | 0% | 27,424 | 1.03% | 3,006 | 0.11% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (7,164) | -0.2% | (34,807) | -1.16% | (12,268) | -0.38% | (21,740) | -0.6% | (27,251) | -0.67% | (8,378) | -0.29% | (9,738) | -0.31% | 11,097 | 0.39% | 3,343 | 0.08% | 33 | 0% | 27,408 | 1.03% | 3,041 | 0.11% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | (7,164) | -0.2% | (34,809) | -1.16% | (12,284) | -0.38% | (21,742) | -0.6% | (27,252) | -0.67% | (8,346) | -0.29% | (9,715) | -0.31% | 11,081 | 0.39% | 3,356 | 0.08% | 33 | 0% | 27,408 | 1.03% | 3,041 | 0.11% | 1 | 0% | (4) | 0% | (36) | 0% |
| 本期綜合損益總額 | 40,777 | 1.13% | (181,545) | -6.07% | 334,294 | 10.37% | 968,332 | 26.61% | 1,252,520 | 30.93% | 267,014 | 9.34% | 331,610 | 10.72% | 626,767 | 21.94% | 1,579,564 | 38.91% | 537,338 | 17.14% | 270,123 | 10.12% | 335,044 | 12.31% | 200,682 | 7.02% | 114,187 | 4.2% | 157,897 | 6.56% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 47,941 | 1.33% | (146,736) | -4.9% | 346,578 | 10.75% | 990,074 | 27.21% | 1,279,772 | 31.6% | 275,360 | 9.64% | 341,325 | 11.03% | 615,686 | 21.55% | 1,576,208 | 38.83% | 537,305 | 17.14% | 242,715 | 9.09% | 332,003 | 12.2% | 200,681 | 7.02% | 114,191 | 4.2% | 157,933 | 6.56% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 40,777 | 1.13% | (181,545) | -6.07% | 334,294 | 10.37% | 968,332 | 26.61% | 1,252,520 | 30.93% | 267,014 | 9.34% | 331,610 | 10.72% | 626,767 | 21.94% | 1,579,564 | 38.91% | 537,338 | 17.14% | 270,123 | 10.12% | 335,044 | 12.31% | ||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.12 | (0.38) | 0.89 | 2.55 | 3.3 | 0.71 | 0.88 | 1.59 | 2.03 | 0.69 | 0.31 | 0.43 | 0.26 | 0.15 | 0.2 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.12 | (0.38) | 0.89 | 2.55 | 3.3 | 0.71 | 0.88 | 1.59 | 2.03 | 0.69 | 0.43 | 0.26 | 0.15 | 0.2 | ||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 6,918,905 | 100% | 5,977,084 | 100% | 6,254,437 | 100% | 7,402,194 | 100% | 7,788,455 | 100% | 5,811,088 | 100% | 6,025,088 | 100% | 6,499,588 | 100% | 7,877,782 | 100% | 6,118,938 | 100% | 5,205,022 | 100% | 5,633,647 | 100% | 5,596,290 | 100% | 4,983,632 | 100% | 4,492,461 | 100% |
| 營業收入合計 | 6,918,905 | 100% | 5,977,084 | 100% | 6,254,437 | 100% | 7,402,194 | 100% | 7,788,455 | 100% | 5,811,088 | 100% | 6,025,088 | 100% | 6,499,588 | 100% | 7,877,782 | 100% | 6,118,938 | 100% | 5,205,022 | 100% | 5,633,647 | 100% | 5,596,290 | 100% | 4,983,632 | 100% | 4,492,461 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 6,642,344 | 96% | 5,015,358 | 83.91% | 4,938,372 | 78.96% | 4,809,618 | 64.98% | 4,855,020 | 62.34% | 4,677,690 | 80.5% | 4,808,758 | 79.81% | 4,217,079 | 64.88% | 4,610,500 | 58.53% | 4,782,620 | 78.16% | 4,583,157 | 88.05% | 4,528,723 | 80.39% | 4,970,995 | 88.83% | 4,659,787 | 93.5% | 4,358,895 | 97.03% |
| 營業成本合計 | 6,642,344 | 96% | 5,015,358 | 83.91% | 4,938,372 | 78.96% | 4,809,618 | 64.98% | 4,855,020 | 62.34% | 4,677,690 | 80.5% | 4,808,758 | 79.81% | 4,217,079 | 64.88% | 4,610,500 | 58.53% | 4,782,620 | 78.16% | 4,583,157 | 88.05% | 4,528,723 | 80.39% | 4,970,995 | 88.83% | 4,659,787 | 93.5% | 4,358,895 | 97.03% |
| 營業毛利(毛損) | 276,561 | 4% | 961,726 | 16.09% | 1,316,065 | 21.04% | 2,592,576 | 35.02% | 2,933,435 | 37.66% | 1,133,398 | 19.5% | 1,216,330 | 20.19% | 2,282,509 | 35.12% | 3,267,282 | 41.47% | 1,336,318 | 21.84% | 621,865 | 11.95% | 1,104,924 | 19.61% | 625,295 | 11.17% | 323,845 | 6.5% | 133,566 | 2.97% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 276,561 | 4% | 961,726 | 16.09% | 1,316,065 | 21.04% | 2,592,576 | 35.02% | 2,933,435 | 37.66% | 1,133,398 | 19.5% | 1,216,330 | 20.19% | 2,282,509 | 35.12% | 3,267,282 | 41.47% | 1,336,318 | 21.84% | 621,865 | 11.95% | 1,104,924 | 19.61% | 625,295 | 11.17% | 323,845 | 6.5% | 133,566 | 2.97% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 128,076 | 1.85% | 267,163 | 4.47% | 270,374 | 4.32% | 299,009 | 4.04% | 308,278 | 3.96% | 189,781 | 3.27% | 180,546 | 3% | 225,766 | 3.47% | 262,946 | 3.34% | 166,409 | 2.72% | 100,077 | 1.92% | 99,239 | 1.76% | 76,057 | 1.36% | 59,871 | 1.2% | 56,648 | 1.26% |
| 管理費用 | 158,207 | 2.29% | 237,601 | 3.98% | 217,893 | 3.48% | 166,831 | 2.25% | 154,230 | 1.98% | 123,807 | 2.13% | 115,405 | 1.92% | 112,323 | 1.73% | 107,346 | 1.36% | 105,089 | 1.72% | 97,554 | 1.87% | 86,729 | 1.54% | 80,241 | 1.43% | 78,706 | 1.58% | 80,340 | 1.79% |
| 營業費用合計 | 286,283 | 4.14% | 504,764 | 8.44% | 488,267 | 7.81% | 465,840 | 6.29% | 462,508 | 5.94% | 313,588 | 5.4% | 295,951 | 4.91% | 338,089 | 5.2% | 370,292 | 4.7% | 271,498 | 4.44% | 197,631 | 3.8% | 185,968 | 3.3% | 156,298 | 2.79% | 138,577 | 2.78% | 136,988 | 3.05% |
| 營業利益(損失) | (9,722) | -0.14% | 456,962 | 7.65% | 827,798 | 13.24% | 2,126,736 | 28.73% | 2,470,927 | 31.73% | 819,810 | 14.11% | 920,379 | 15.28% | 1,944,420 | 29.92% | 2,896,990 | 36.77% | 1,064,820 | 17.4% | 424,234 | 8.15% | 918,956 | 16.31% | 468,997 | 8.38% | 185,268 | 3.72% | (3,422) | -0.08% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 17,682 | 0.26% | 45,189 | 0.76% | 44,189 | 0.71% | 82,231 | 1.11% | 22,644 | 0.29% | 10,645 | 0.18% | 31,415 | 0.52% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 10,944 | 0.16% | 11,001 | 0.18% | 14,956 | 0.24% | 14,051 | 0.19% | 6,425 | 0.08% | 5,074 | 0.09% | 8,639 | 0.14% | 59,948 | 0.92% | 35,243 | 0.45% | 19,233 | 0.31% | 10,490 | 0.2% | 16,413 | 0.29% | 5,903 | 0.11% | 6,432 | 0.13% | 20,266 | 0.45% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 69,353 | 1% | (337,913) | -5.65% | 83,493 | 1.33% | 99,950 | 1.35% | 343,590 | 4.41% | (126,748) | -2.18% | (89,165) | -1.48% | 87,738 | 1.35% | 157,652 | 2% | (102,493) | -1.68% | 56,250 | 1.08% | (30,271) | -0.54% | (12,591) | -0.22% | 12,102 | 0.24% | (1,335) | -0.03% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 110,030 | 1.59% | 55,448 | 0.93% | 54,373 | 0.87% | 628 | 0.01% | 464 | 0.01% | 244 | 0% | 545 | 0.01% | 411 | 0.01% | 238 | 0% | 202 | 0% | 956 | 0.02% | 5,508 | 0.1% | 9,973 | 0.18% | 7,157 | 0.14% | 3,549 | 0.08% |
| 營業外收入及支出合計 | (12,051) | -0.17% | (337,171) | -5.64% | 88,265 | 1.41% | 195,604 | 2.64% | 372,195 | 4.78% | (111,273) | -1.91% | (49,656) | -0.82% | 147,275 | 2.27% | 192,657 | 2.45% | (83,462) | -1.36% | 65,784 | 1.26% | (19,366) | -0.34% | (16,661) | -0.3% | 11,377 | 0.23% | 15,382 | 0.34% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (21,773) | -0.31% | 119,791 | 2% | 916,063 | 14.65% | 2,322,340 | 31.37% | 2,843,122 | 36.5% | 708,537 | 12.19% | 870,723 | 14.45% | 2,091,695 | 32.18% | 3,089,647 | 39.22% | 981,358 | 16.04% | 490,018 | 9.41% | 899,590 | 15.97% | 452,336 | 8.08% | 196,645 | 3.95% | 11,960 | 0.27% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | (1,499) | -0.02% | 28,059 | 0.47% | 183,818 | 2.94% | 446,285 | 6.03% | 561,363 | 7.21% | 106,861 | 1.84% | 134,741 | 2.24% | 432,303 | 6.65% | 385,429 | 4.89% | 149,292 | 2.44% | 111,810 | 2.15% | 173,779 | 3.08% | 82,559 | 1.48% | 73,798 | 1.48% | 3,135 | 0.07% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | (20,274) | -0.29% | 91,732 | 1.53% | 732,245 | 11.71% | 1,876,055 | 25.34% | 2,281,759 | 29.3% | 601,676 | 10.35% | 735,982 | 12.22% | 1,659,392 | 25.53% | 2,704,218 | 34.33% | 832,066 | 13.6% | 378,208 | 7.27% | 725,811 | 12.88% | 369,777 | 6.61% | 122,847 | 2.47% | 8,825 | 0.2% |
| 本期淨利(淨損) | (20,274) | -0.29% | 91,732 | 1.53% | 732,245 | 11.71% | 1,876,055 | 25.34% | 2,281,759 | 29.3% | 601,676 | 10.35% | 735,982 | 12.22% | 1,659,392 | 25.53% | 2,704,218 | 34.33% | 832,066 | 13.6% | 378,208 | 7.27% | 725,811 | 12.88% | 369,777 | 6.61% | 122,847 | 2.47% | 8,825 | 0.2% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 24 | 0% | 5 | 0% | (52) | 0% | 13 | 0% | (6) | 0% | 22 | 0% | (29) | 0% | 5 | 0% | 23 | 0% | ||||||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 24 | 0% | 5 | 0% | (52) | 0% | 13 | 0% | (6) | 0% | 22 | 0% | (29) | 0% | 5 | 0% | 23 | 0% | ||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (5,567) | -0.08% | (13,650) | -0.23% | (21,037) | -0.34% | (23,773) | -0.32% | (36,776) | -0.47% | (29,953) | -0.52% | (3,695) | -0.06% | 13,304 | 0.2% | 14,464 | 0.18% | (6,194) | -0.1% | 39,374 | 0.76% | 3,006 | 0.05% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (5,567) | -0.08% | (13,650) | -0.23% | (21,037) | -0.34% | (23,773) | -0.32% | (36,776) | -0.47% | (29,953) | -0.52% | (3,695) | -0.06% | 13,304 | 0.2% | 14,464 | 0.18% | (6,217) | -0.1% | 39,402 | 0.76% | 3,040 | 0.05% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | (5,543) | -0.08% | (13,645) | -0.23% | (21,089) | -0.34% | (23,760) | -0.32% | (36,782) | -0.47% | (29,931) | -0.52% | (3,724) | -0.06% | 13,309 | 0.2% | 14,487 | 0.18% | (6,217) | -0.1% | 39,402 | 0.76% | 3,040 | 0.05% | (13) | 0% | (31) | 0% | (42) | 0% |
| 本期綜合損益總額 | (25,817) | -0.37% | 78,087 | 1.31% | 711,156 | 11.37% | 1,852,295 | 25.02% | 2,244,977 | 28.82% | 571,745 | 9.84% | 732,258 | 12.15% | 1,672,701 | 25.74% | 2,718,705 | 34.51% | 825,849 | 13.5% | 417,610 | 8.02% | 728,851 | 12.94% | 369,764 | 6.61% | 122,816 | 2.46% | 8,783 | 0.2% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | (20,274) | -0.29% | 91,732 | 1.53% | 732,245 | 11.71% | 1,876,055 | 25.34% | 2,281,759 | 29.3% | 601,676 | 10.35% | 735,982 | 12.22% | 1,659,392 | 25.53% | 2,704,218 | 34.33% | 832,066 | 13.6% | 378,208 | 7.27% | 725,811 | 12.88% | 369,777 | 6.61% | 122,847 | 2.47% | 8,825 | 0.2% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | (25,817) | -0.37% | 78,087 | 1.31% | 711,156 | 11.37% | 1,852,295 | 25.02% | 2,244,977 | 28.82% | 571,745 | 9.84% | 732,258 | 12.15% | 1,672,701 | 25.74% | 2,718,705 | 34.51% | 825,849 | 13.5% | 417,610 | 8.02% | 728,851 | 12.94% | ||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | (0.05) | 0.24 | 1.89 | 4.84 | 5.88 | 1.55 | 1.9 | 4.28 | 3.49 | 1.07 | 0.49 | 0.94 | 0.48 | 0.16 | 0.01 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0 | 0.24 | 1.89 | 4.84 | 5.88 | 1.55 | 1.9 | 4.28 | 3.49 | 1.07 | 0.94 | 0.48 | 0.16 | 0.01 | ||||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
台勝科(3532) 2026年第1季「營業收入」為NT$33.09億元、前3個月累積營業收入為NT$33.09億元
單季
台勝科(3532) 最新公布的2026年第1季財報中,單季營業收入為NT$33.09億元,較上一季成長1.22%,較去年同期成長10.87%。為過去11年同期中的第5高。
同時台勝科過去3年、5年與10年的「第1季營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月營業收入累積為NT$33.09億元,較去年同期成長10.87%,為過去11年同期中的第5高。
同時台勝科過去3年、5年與10年的「前3個月營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 10.87% | -1.49% | -19.5% | 0.66% | 26.57% | 0.75% | -19.52% | -4.61% | 27.97% | 17.67% | -12.94% | 6.38% |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 10.87% | -1.49% | -19.5% | 0.66% | 26.57% | 0.75% | -19.52% | -4.61% | 27.97% | 17.67% | -12.94% | 6.38% |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
台勝科(3532) 2026年第2季「營業毛利」為NT$2.49億元、前6個月累積營業毛利為NT$2.77億元
單季
台勝科(3532) 最新公布的2026年第2季財報中,單季營業毛利為NT$2.49億元,較上一季成長801.23%,較去年同期衰退-42.3%。為過去11年同期中的第12高。
同時台勝科過去3年、5年與10年的「第2季營業毛利年化成長率」分別為-41.77%、-14.05%與-3.13%。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月營業毛利累積為NT$2.77億元,較去年同期衰退-71.24%,為過去11年同期中的第12高。
同時台勝科過去3年、5年與10年的「前6個月營業毛利年化成長率」分別為-52.57%、-24.58%與-7.78%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
