3563
659
TWD-9.00 (-1.35%)
2026.09.11收盤
牧德-總覽
股價總覽
收盤
659
前日收盤
668
漲跌
-9
漲跌幅
-1.35%
開盤
655
最高
667
最低
652
振幅
15
成交金額
2.65億
成交量(張)
402
3個月平均成交量(張)
635
最新股數
6,396萬
P/E
37.29
P/B
7.42
P/FCF
59.45
現金股利殖利率
--
市值
421億
企業價值(EV)
380億
過去4季EPS
17.04
元
過去4季每股FCF
10.58
元
累積報酬率
過去1週
659
26/09/11
當前659
699
26/09/07
-4.91%
累積報酬率
過去1個月
656
26/08/25
當前659
710
26/09/01
-6.26%
累積報酬率
過去3個月
561
26/07/30
當前659
809
26/07/02
-4.97%
累積報酬率
今年初累積至今
471
26/01/30
當前659
957
26/04/17
+27.07%
累積報酬率
過去1年
428
25/11/18
當前659
957
26/04/17
+26.17%
累積報酬率
過去3年
177.5
23/11/01
當前659
957
26/04/17
+274.85%
累積報酬率
過去5年
114
22/10/26
當前659
957
26/04/17
+264.35%
累積報酬率
過去10年
55.6
16/09/13
當前659
957
26/04/17
+1785.09%
累積報酬率
年度報酬率
+48.22%
2025
+84.42%
2024
+74.77%
2023
-49.77%
2022
-1.06%
2021
-14.81%
2020
+5.03%
2019
+82.85%
2018
+248.64%
2017
+53.25%
2016
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
53.16%
3年
49.36%
5年
48.55%
10年
50.54%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
37.29本益比
P/FCF
59.45股價自由現金流比
P/B
7.42股價淨值比
P/S
12.61股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
32.93企業價值÷營業利益
EV/EBIT
26.86企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
26.24企業價值÷EBITDA
EV/S
11.37企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 8月 | 361,158 | 35.68% |
| 1~8月 | 2,631,861 | 14.39% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025下半年 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 1,910,611 | 100% | 1,760,718 | 100% |
| 營業成本合計 | 754,907 | 39.51% | 628,922 | 35.72% |
| 營業毛利(毛損) | 1,155,704 | 60.49% | 1,131,796 | 64.28% |
| 營業費用合計 | 412,800 | 21.61% | 381,293 | 21.66% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 742,904 | 38.88% | 750,503 | 42.62% |
| 營業外收入及支出合計 | 59,653 | 3.12% | (83,588) | -4.75% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 802,557 | 42.01% | 666,915 | 37.88% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 169,991 | 8.9% | 117,293 | 6.66% |
| 本期淨利(淨損) | 632,566 | 33.11% | 549,622 | 31.22% |
| 母公司業主(淨利/損) | 626,830 | 32.81% | 547,469 | 31.09% |
| 非控制權益(淨利/損) | 5,736 | 0.3% | 2,153 | 0.12% |
| 基本每股盈餘合計 | 9.8 | 9.42 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 9.78 | 9.39 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 453,464 | 100% | 581,644 | 100% |
| 收益費損項目合計 | (45,964) | -10.14% | (96,381) | -16.57% |
| 折舊費用 | 16,712 | 3.69% | 17,551 | 3.02% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (172,318) | -38% | 3,974 | 0.68% |
| 退還(支付)之所得稅 | (164,015) | -36.17% | (21,336) | -3.67% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (96,784) | 100% | (202,369) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,657) | 3.78% | (39,154) | 19.35% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,551) | 100% | (890) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/06/30 | 截至2026/03/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 7,915,065 | 100% | 7,560,554 | 100% |
| 流動資產合計 | 6,767,267 | 85.5% | 6,503,526 | 86.02% |
| 非流動資產合計 | 1,147,798 | 14.5% | 1,057,028 | 13.98% |
| 負債總計 | 2,232,949 | 28.21% | 2,219,675 | 29.36% |
| 流動負債合計 | 2,134,308 | 26.97% | 2,118,626 | 28.02% |
| 非流動負債合計 | 98,641 | 1.25% | 101,049 | 1.34% |
| 權益總計 | 5,682,116 | 71.79% | 5,340,879 | 70.64% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
28.67%
9/118
216/1976
現金ROCE
16.06%
6/118
264/1976
營業毛利率
60.49%
1/118
127/1976
淨利率
33.11%
12/118
103/1976
自由現金流利潤率
23.54%
9/118
193/1976
有息負債÷營業活動現金流
0.13
59/118
839/1976
淨有息負債權益比率
-75.31%
109/118
1778/1976
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
5
45/118
855/1976
每股營業利益成長率
-10.06%
67/118
1248/1976
每股盈餘年成長率
14.44%
77/118
1265/1976
每股營業現金流年成長率
-29.16%
62/118
1144/1976
每股自由現金流年成長率
-24.66%
57/118
1043/1976
有息負債÷自由現金流
0.13
80/118
1091/1976
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/08/28 | 16:45:18 | 本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 2026/07/30 | 07:21:03 | 公告本公司董事會決議通過私募普通股補辦公開發行 暨申請上市 |
| 2026/07/29 | 16:16:24 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 2026/07/29 | 16:15:59 | 公告本公司經董事會通過115年第二季合併財務報告 |
| 2026/07/21 | 16:20:48 | 公告本公司115年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
| 2026/06/25 | 18:34:49 | 公告本公司召開法人說明會之相關資訊(改期) |
| 2026/06/18 | 15:19:01 | 公告本公司召開法人說明會之相關資訊 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/09/30 | 週三 | 法說會 |
| 2026/06/30 | 週二 | 法說會 |
| 2026/06/29 | 週一 | 法說會 |
| 2026/06/23 | 週二 | 停資停券 |
| 2026/03/30 | 週一 | 法說會 |
| 2026/03/19 | 週四 | 停資停券 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。