3665
2,150
TWD-55.00 (-2.49%)
2026.07.27收盤
貿聯-KY-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 43.39 | 46.57 | 95.53 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 94.33 | 80.62 | 大於100 | 91.29 | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 不適用 | 大於100 | 大於100 |
| P/OCF(P/OCF) | 52.83 | 48.8 | 60.71 | 56.33 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| P/B(股價淨值比) | 8.99 | 8.99 | 11.58 | 17.05 | 18.64 | 27.68 | 31.59 | 34.22 | 46.29 | 55.27 | 78.67 | 95.63 |
| P/S(股價營收比) | 5.52 | 5.89 | 7.76 | 8.22 | 7.8 | 14.68 | 18.61 | 18.16 | 19.61 | 26.89 | 45.55 | 49.83 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 31.57 | 33.46 | 63.48 | 98.38 | 75.16 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 31.57 | 33.73 | 59.3 | 91.91 | 72.2 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 26.25 | 27.95 | 45.11 | 63.26 | 54.41 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 5.49 | 5.85 | 7.71 | 8.17 | 7.75 | 14.59 | 18.5 | 18.05 | 19.49 | 26.72 | 45.27 | 49.52 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。