3715
164
TWD+3.00 (1.86%)
2026.05.21收盤
定穎投控-重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情| 獲利狀況(元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股營收 | 19.9 | 16.46 | 15.06 | 13.12 | 14.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股營業毛利 | 3.21 | 3.12 | 3.41 | 2.6 | 2.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股營業利益 | 0.46 | 0.96 | 1.42 | 0.8 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股EBITDA | 0.87 | 2.9 | 2.92 | 1.97 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股EBIT | -0.87 | 1.4 | 1.86 | 0.83 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股稅前淨利 | -1.47 | 0.93 | 1.48 | 0.48 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股盈餘(EPS) | -0.74 | 0.96 | 1.02 | 0.34 | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股營業現金流 | -2.54 | 1.03 | 1.68 | 2.55 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股自由現金流 | -13.24 | -3.61 | -3.78 | 0.42 | -2.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 財務結構(元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股總資產 | 159.64 | 119.48 | 87.97 | 73.89 | 71.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股現金 | 28.88 | 12.93 | 15.06 | 10.99 | 10.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股負債 | 115.17 | 90.23 | 62.82 | 52.33 | 50.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股有息負債 | 77.83 | 48.97 | 36.21 | 28.72 | 28.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股有形帳面價值 | 44.23 | 28.98 | 24.99 | 21.35 | 20.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股淨值 | 44.46 | 29.24 | 25.15 | 21.57 | 20.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
獲利能力
看詳情| 利潤率(%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 16.12% | 18.99% | 22.67% | 19.84% | 16.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 營業利益率 | 2.32% | 5.82% | 9.41% | 6.13% | 5.95% | -- | -- | -- | -- | -- |
| EBIT利潤率 | -4.39% | 8.52% | 12.38% | 6.32% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| EBITDA利潤率 | 4.39% | 17.64% | 19.4% | 14.99% | 10.89% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 稅前淨利率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨利率 | -4.49% | 5.99% | 6.95% | 2.68% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 營業現金流利潤率 | -12.75% | 6.24% | 11.13% | 19.41% | 5.46% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由現金流利潤率 | -66.52% | -21.91% | -25.08% | 3.24% | -15.43% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 資本報酬率(%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | -1.12% | 4.72% | 6.4% | 3.48% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股東權益報酬率 | -8.01% | 13.49% | 16.7% | 6.46% | 11.78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| ROCE | -3.65% | 10.81% | 16.55% | 8.86% | 13.64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歸屬於母公司業主之權益報酬率 | -7.77% | 13.47% | 16.68% | 6.39% | 11.78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 營業利益佔實收資本比率 | 4.6% | 9.34% | 13.85% | 7.96% | 8.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 稅前純益占實收資本額比率 | -14.67% | 9.09% | 14.47% | 4.74% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 營業毛利÷總資產 | 8.66% | 10.82% | 16.16% | 14.35% | 14.56% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 營業現金流÷總資產 | -6.85% | 3.56% | 7.93% | 14.04% | 4.8% | -- | -- | -- | -- | -- |
成長動能
看詳情| 年成長率(%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收年成長率 | 23.6% | 9.24% | 13.2% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 營業毛利年成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 營業利益年成長率 | -50.79% | -32.53% | 73.9% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 稅前淨利年成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨利年成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股盈餘年成長率 | -177.08% | -5.88% | 200% | -43.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年成長率(%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流年成長率 | -352.55% | -38.73% | -35.09% | 219.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由現金流年成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股營業現金流年成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股自由現金流年成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營運指標
看詳情| 經營能力 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款收現天數(日) | 105.9 | 102.14 | 98.36 | 103.55 | 103.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 應收帳款週轉率(次/年) | 3.45 | 3.57 | 3.71 | 3.52 | 3.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 應收帳款佔營收比率(%) | 119.15% | 108.59% | 108.92% | 108.49% | 114.02% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 應付帳款付現日天數(日) | 88.62 | 95.07 | 86.35 | 87.07 | 93.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 應付帳款週轉率(次/年) | 4.12 | 3.84 | 4.23 | 4.19 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 平均售貨天數(日) | 88.63 | 84.9 | 66 | 79.05 | 76.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存貨週轉率(%) | 411.83% | 429.91% | 553.01% | 461.75% | 476% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存貨佔營收比率(%) | 81.47% | 75.38% | 55.93% | 69.44% | 70.1% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 現金循環週期(日) | 105.9 | 91.97 | 78.01 | 95.53 | 86.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 不動產、廠房及設備週轉率(%) | 29.61% | 28.49% | 36.94% | 37.05% | 61.47% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 總資產週轉率(%) | 13.44% | 14.24% | 17.82% | 18.08% | 21.96% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨值週轉率(%) | 44.61% | 56.33% | 60.12% | 60.36% | 72.89% | -- | -- | -- | -- | -- |
財務韌性
看詳情| 現金流狀況 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | -4.84% | 1.61% | 4.25% | 7.25% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 有息負債÷營業活動現金流 | -30.67 | 47.68 | 21.61 | 11.28 | 35.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 有息負債÷自由現金流 | -5.88 | -13.58 | -9.59 | 67.6 | -12.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 償債能力 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 133.12% | 76.92% | 102.39% | 106.71% | 112.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 速動比率(%) | 103.22% | 56.31% | 82.08% | 81.49% | 86.08% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息保障倍數(倍) | -1.46 | 2.97 | 4.87 | 2.37 | 4.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 財務結構 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率(%) | 77.77% | 78.09% | 74.36% | 72.08% | 74.72% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 負債權益比率(%) | 259.02% | 308.58% | 249.76% | 242.63% | 243.95% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨負債權益比率(%) | 194.06% | 264.35% | 189.89% | 191.68% | 194.91% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨有息負債權益比率(%) | 109.72% | 123.25% | 83.75% | 78.13% | 70.99% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 148.59% | 93.3% | 107.36% | 112.51% | 127.86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 財務槓桿度 | -3.38 | 1.97 | 1.37 | 1.77 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。