4105
74.2
TWD+0.20 (0.27%)
2026.05.21收盤
東洋-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 10.79 | 11.15 | 12.14 | 16.49 | 16.73 | 22.43 | 18.85 | 20.33 | 12.62 | 13.48 | 14.7 | 14.8 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 10.19 | 11.36 | 14.75 | 18.38 | 16.68 | 15.55 | 53.43 | 15.89 | 18.18 | 20.23 | 29.8 | 32.52 |
| P/OCF(P/OCF) | 9.14 | 10.47 | 13.67 | 17 | 14.93 | 14.69 | 35.05 | 15.25 | 17.18 | 18.51 | 25.96 | 28.86 |
| P/B(股價淨值比) | 2.49 | 2.29 | 2.46 | 2.84 | 2.96 | 3.2 | 3.04 | 2.99 | 2.89 | 3.02 | 3.07 | 3.24 |
| P/S(股價營收比) | 2.83 | 2.86 | 3.13 | 3.35 | 3.65 | 4.07 | 4.37 | 4.13 | 4.57 | 4.52 | 4.91 | 5.77 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 9.8 | 10.25 | 12.53 | 12.72 | 14.22 | 15.31 | 18.24 | 14.21 | 16.48 | 13.89 | 14.8 | 22.11 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 7.87 | 8.07 | 9.07 | 12 | 12.2 | 15.78 | 14.3 | 14.34 | 10.36 | 10.78 | 11.37 | 11.26 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 7.21 | 7.4 | 8.21 | 10.55 | 10.79 | 13.71 | 12.67 | 12.75 | 9.54 | 9.91 | 10.53 | 10.46 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 2.68 | 2.71 | 2.96 | 3.17 | 3.45 | 3.85 | 4.14 | 3.91 | 4.33 | 4.28 | 4.64 | 5.46 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。