4532
23.4
TWD-0.05 (-0.21%)
2026.09.14收盤
瑞智-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月 | 15,529,015 | 14,829,233 | 14,506,514 | 11,250,342 | 13,823,370 | 15,645,552 | 12,673,247 | 13,999,665 | 15,496,524 | 13,153,434 | 12,096,810 | 11,068,008 | 13,034,878 | 11,076,375 |
| 12月 | -- | 1,682,788 | 1,863,062 | 1,671,793 | 1,395,219 | 1,778,105 | 1,977,380 | 1,931,176 | 2,343,944 | 1,830,604 | 2,025,412 | 1,454,677 | 1,315,819 | 1,553,614 |
| 11月 | -- | 1,473,552 | 1,830,341 | 1,501,615 | 1,202,587 | 1,898,742 | 1,670,128 | 1,554,843 | 1,774,390 | 1,707,947 | 1,332,877 | 1,125,373 | 1,223,872 | 1,385,469 |
| 10月 | -- | 1,193,165 | 1,774,251 | 1,224,674 | 910,184 | 1,653,927 | 1,555,921 | 1,193,844 | 1,512,093 | 1,664,719 | 1,098,018 | 853,618 | 1,199,102 | 1,233,798 |
| 9月 | -- | 1,195,200 | 1,565,303 | 1,194,250 | 1,033,914 | 1,633,481 | 1,436,038 | 1,486,109 | 1,379,446 | 1,469,638 | 1,161,650 | 1,119,762 | 1,348,287 | 1,222,382 |
| 8月 | 1,495,749 | 1,232,021 | 1,574,888 | 1,321,686 | 1,250,912 | 1,540,420 | 1,439,605 | 1,082,625 | 1,180,382 | 1,522,960 | 1,182,372 | 969,504 | 1,369,155 | 1,047,040 |
| 7月 | 1,667,832 | 1,463,245 | 1,834,834 | 1,543,904 | 1,519,977 | 1,996,792 | 1,773,305 | 1,406,817 | 1,740,727 | 1,604,927 | 1,447,273 | 1,206,226 | 1,604,437 | 1,440,843 |
| 6月 | 1,974,655 | 1,533,076 | 2,101,634 | 1,730,210 | 1,856,663 | 2,087,730 | 1,956,520 | 1,863,687 | 2,278,714 | 1,772,734 | 1,704,254 | 1,409,258 | 1,597,666 | 1,437,929 |
| 5月 | 2,025,378 | 1,736,116 | 2,008,031 | 1,430,154 | 1,793,071 | 1,970,258 | 1,590,403 | 1,964,157 | 2,184,992 | 1,748,198 | 1,721,729 | 1,711,604 | 1,623,051 | 1,464,572 |
| 4月 | 2,324,005 | 2,238,087 | 2,054,113 | 1,343,882 | 1,832,009 | 2,222,346 | 1,675,672 | 2,356,716 | 2,187,252 | 1,890,409 | 1,649,216 | 1,532,976 | 1,726,418 | 1,710,726 |
| 3月 | 2,287,991 | 2,367,041 | 1,936,222 | 1,430,681 | 1,948,374 | 2,232,338 | 1,698,443 | 2,072,428 | 2,258,859 | 1,657,140 | 1,642,828 | 1,643,400 | 1,783,676 | 1,593,082 |
| 2月 | 1,789,302 | 2,011,265 | 1,327,957 | 1,316,562 | 1,529,427 | 1,703,814 | 993,717 | 1,411,145 | 1,590,008 | 1,630,095 | 1,275,189 | 1,093,901 | 1,646,655 | 1,115,311 |
| 1月 | 1,964,103 | 2,248,382 | 1,668,835 | 1,133,263 | 2,092,937 | 1,891,854 | 1,545,582 | 1,842,090 | 2,075,590 | 1,326,971 | 1,473,949 | 1,501,139 | 1,683,820 | 1,266,872 |
單月營收-2026年8月
瑞智(4532) 2026年8月單月營收為NT$14.96億元,為過去11年同期中的第4高
與去年同期相比
瑞智(4532) 今年8月營收較去年同期 (YoY) 成長21.41%,達到NT$14.96億元。同時瑞智過去3年、5年與10年的「8月份營收成長率」分別為4.21%、-0.59%與2.38%。
與前月相比
而今年8月相較前月的月成長率 (MoM) 為-10.32%。過去11年瑞智8月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月營收 | 1,495,749 | 1,232,021 | 1,574,888 | 1,321,686 | 1,250,912 | 1,540,420 | 1,439,605 | 1,082,625 | 1,180,382 | 1,522,960 | 1,182,372 | 969,504 | 1,369,155 | 1,047,040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -10.32% | -15.8% | -14.17% | -14.39% | -17.7% | -22.86% | -18.82% | -23.04% | -32.19% | -5.11% | -18.3% | -19.63% | -14.66% | -27.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 21.41% | -21.77% | 19.16% | 5.66% | -18.79% | 7% | 32.97% | -8.28% | -22.49% | 28.81% | 21.96% | -29.19% | 30.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 4.21% | -0.51% | 0.74% | -2.81% | 4.93% | 9.28% | -1.86% | -2.9% | 6.78% | 3.61% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -0.59% | -3.07% | 7.78% | 2.29% | -3.86% | 5.43% | 8.23% | -4.59% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.38% | 2.43% | 1.41% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~8月
瑞智(4532) 2026年截至8月的累積營收為NT$155億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
瑞智(4532) 2026年截至8月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長4.72%,達到NT$155億元。同時瑞智過去3年、5年與10年的「累積至8月份營收成長率」分別為11.34%、-0.15%與2.53%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~8月累積營收 | 15,529,015 | 14,829,233 | 14,506,514 | 11,250,342 | 13,823,369 | 15,645,552 | 12,673,247 | 13,999,665 | 15,496,524 | 13,153,435 | 12,096,811 | 11,068,010 | 13,034,879 | 11,076,374 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 4.72% | 2.22% | 28.94% | -18.61% | -11.65% | 23.45% | -9.47% | -9.66% | 17.81% | 8.73% | 9.3% | -15.09% | 17.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 11.34% | 2.37% | -2.49% | -3.89% | -0.42% | 0.32% | -1.23% | 4.99% | 11.87% | 0.3% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -0.15% | 3.19% | 0.71% | -6.2% | 1% | 5.28% | 2.75% | 1.44% | 6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.53% | 2.97% | 1.08% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。