4764
279.5
TWD-30.00 (-9.69%)
2026.07.24收盤
雙鍵-損益表
合併綜合損益表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 822,846 | 100% | 660,066 | 100% | 521,372 | 100% | 499,065 | 100% | 781,745 | 100% | 724,575 | 100% | 563,719 | 100% | 901,767 | 100% | 1,055,295 | 100% | 988,522 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 604,517 | 73.47% | 543,920 | 82.4% | 464,826 | 89.15% | 439,084 | 87.98% | 655,472 | 83.85% | 585,618 | 80.82% | 468,373 | 83.09% | 666,949 | 73.96% | 779,565 | 73.87% | 746,585 | 75.53% |
| 營業毛利(毛損) | 218,329 | 26.53% | 116,146 | 17.6% | 56,546 | 10.85% | 59,981 | 12.02% | 126,273 | 16.15% | 138,957 | 19.18% | 95,346 | 16.91% | 234,818 | 26.04% | 275,730 | 26.13% | 241,937 | 24.47% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 218,329 | 26.53% | 116,146 | 17.6% | 56,546 | 10.85% | 59,981 | 12.02% | 126,273 | 16.15% | 138,957 | 19.18% | 95,346 | 16.91% | 234,818 | 26.04% | 275,730 | 26.13% | 241,937 | 24.47% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 48,825 | 5.93% | 69,071 | 10.46% | 44,710 | 8.58% | 45,734 | 9.16% | 51,803 | 6.63% | 45,372 | 6.26% | 44,873 | 7.96% | 59,830 | 6.63% | 64,361 | 6.1% | 55,826 | 5.65% |
| 管理費用 | 35,549 | 4.32% | 31,313 | 4.74% | 31,813 | 6.1% | 31,300 | 6.27% | 31,943 | 4.09% | 30,887 | 4.26% | 29,104 | 5.16% | 38,431 | 4.26% | 35,416 | 3.36% | 42,467 | 4.3% |
| 研究發展費用 | 13,442 | 1.63% | 13,067 | 1.98% | 12,567 | 2.41% | 15,227 | 3.05% | 14,926 | 1.91% | 12,906 | 1.78% | 15,995 | 2.84% | 20,045 | 2.22% | 17,771 | 1.68% | 13,765 | 1.39% |
| 預期信用減損損失(利益) | (34) | 0% | (1,931) | -0.29% | (1,348) | -0.26% | 442 | 0.09% | 1,682 | 0.22% | 1,143 | 0.16% | 1,198 | 0.21% | 6,611 | 0.73% | 7,941 | 0.75% | 0 | 0% |
| 營業費用合計 | 97,782 | 11.88% | 111,520 | 16.9% | 87,742 | 16.83% | 92,703 | 18.58% | 100,354 | 12.84% | 90,308 | 12.46% | 91,170 | 16.17% | 124,917 | 13.85% | 125,489 | 11.89% | 112,058 | 11.34% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||||||||||||||||||
| 其他收益及費損淨額 | 0 | 0% | 42,604 | 6.45% | ||||||||||||||||
| 營業利益(損失) | 120,547 | 14.65% | 47,230 | 7.16% | (31,196) | -5.98% | (32,722) | -6.56% | 25,919 | 3.32% | 48,649 | 6.71% | 4,176 | 0.74% | 109,901 | 12.19% | 150,241 | 14.24% | 129,879 | 13.14% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 2,209 | 0.27% | 3,058 | 0.46% | 3,719 | 0.71% | 4,011 | 0.8% | 2,633 | 0.34% | 2,585 | 0.36% | ||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 1,640 | 0.2% | 584 | 0.09% | 1,044 | 0.2% | 10,275 | 2.06% | 1,020 | 0.13% | 865 | 0.12% | 4,110 | 0.73% | 5,062 | 0.56% | 6,194 | 0.59% | 3,095 | 0.31% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 302 | 0.04% | 5,900 | 0.89% | 7,302 | 1.4% | 634 | 0.13% | 7,479 | 0.96% | (9,472) | -1.31% | (8,938) | -1.59% | (1,222) | -0.14% | (4,845) | -0.46% | (35,087) | -3.55% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 9,411 | 1.14% | 10,833 | 1.64% | 9,475 | 1.82% | 2,790 | 0.56% | 2,255 | 0.29% | 2,510 | 0.35% | 2,449 | 0.43% | 3,470 | 0.38% | 861 | 0.08% | 1,625 | 0.16% |
| 營業外收入及支出合計 | (5,260) | -0.64% | (1,291) | -0.2% | 2,590 | 0.5% | 12,130 | 2.43% | 8,877 | 1.14% | (8,532) | -1.18% | (7,277) | -1.29% | 370 | 0.04% | 488 | 0.05% | (33,617) | -3.4% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 115,287 | 14.01% | 45,939 | 6.96% | (28,606) | -5.49% | (20,592) | -4.13% | 34,796 | 4.45% | 40,117 | 5.54% | (3,101) | -0.55% | 110,271 | 12.23% | 150,729 | 14.28% | 96,262 | 9.74% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 27,069 | 3.29% | 13,654 | 2.07% | (2,702) | -0.52% | (2,093) | -0.42% | 9,499 | 1.22% | 15,625 | 2.16% | 4,155 | 0.74% | 23,501 | 2.61% | 43,869 | 4.16% | 25,084 | 2.54% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 88,218 | 10.72% | 32,285 | 4.89% | (25,904) | -4.97% | (18,499) | -3.71% | 25,297 | 3.24% | 24,492 | 3.38% | (7,256) | -1.29% | 86,770 | 9.62% | 106,860 | 10.13% | 71,178 | 7.2% |
| 本期淨利(淨損) | 88,218 | 10.72% | 32,285 | 4.89% | (25,904) | -4.97% | (18,499) | -3.71% | 25,297 | 3.24% | 24,492 | 3.38% | (7,256) | -1.29% | 86,770 | 9.62% | 106,860 | 10.13% | 71,178 | 7.2% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 31,615 | 3.84% | (7,195) | -1.09% | (4,374) | -0.84% | (2,404) | -0.48% | 8,496 | 1.09% | (4,077) | -0.56% | ||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 31,615 | 3.84% | (7,195) | -1.09% | (4,374) | -0.84% | (2,404) | -0.48% | 8,496 | 1.09% | (4,077) | -0.56% | ||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 49,002 | 5.96% | 34,784 | 5.27% | 27,957 | 5.36% | 7,740 | 1.55% | 55,671 | 7.12% | (12,662) | -1.75% | (18,606) | -3.3% | 37,853 | 4.2% | 23,546 | 2.23% | (52,050) | -5.27% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 49,002 | 5.96% | 34,784 | 5.27% | 27,957 | 5.36% | 7,740 | 1.55% | 55,671 | 7.12% | (12,662) | -1.75% | (18,606) | -3.3% | 37,853 | 4.2% | 23,546 | 2.23% | (52,050) | -5.27% |
| 其他綜合損益(淨額) | 80,617 | 9.8% | 27,589 | 4.18% | 23,583 | 4.52% | 5,336 | 1.07% | 64,167 | 8.21% | (16,739) | -2.31% | (18,606) | -3.3% | 37,853 | 4.2% | 23,546 | 2.23% | (52,050) | -5.27% |
| 本期綜合損益總額 | 168,835 | 20.52% | 59,874 | 9.07% | (2,321) | -0.45% | (13,163) | -2.64% | 89,464 | 11.44% | 7,753 | 1.07% | (25,862) | -4.59% | 124,623 | 13.82% | 130,406 | 12.36% | 19,128 | 1.94% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 88,084 | 10.7% | 31,914 | 4.83% | (25,950) | -4.98% | (18,911) | -3.79% | 24,761 | 3.17% | 23,873 | 3.29% | (5,627) | -1% | 85,383 | 9.47% | 106,430 | 10.09% | 69,748 | 7.06% |
| 非控制權益(淨利/損) | 134 | 0.02% | 371 | 0.06% | 46 | 0.01% | 412 | 0.08% | 536 | 0.07% | 619 | 0.09% | (1,629) | -0.29% | 1,387 | 0.15% | 430 | 0.04% | 1,430 | 0.14% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 168,706 | 20.5% | 59,380 | 9% | (2,390) | -0.46% | (13,635) | -2.73% | 88,868 | 11.37% | 7,424 | 1.02% | (23,910) | -4.24% | 122,946 | 13.63% | 130,499 | 12.37% | 18,518 | 1.87% |
| 非控制權益(綜合損益) | 129 | 0.02% | 494 | 0.07% | 69 | 0.01% | 472 | 0.09% | 596 | 0.08% | 329 | 0.05% | (1,952) | -0.35% | 1,677 | 0.19% | (93) | -0.01% | 610 | 0.06% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.03 | 0.37 | (0.3) | (0.22) | 0.31 | 0.32 | (0.07) | 1.22 | 1.53 | 1.1 | ||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.03 | 0.37 | (0.3) | (0.22) | 0.31 | 0.31 | (0.07) | 1.12 | 1.52 | 1.1 | ||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 822,846 | 100% | 660,066 | 100% | 521,372 | 100% | 499,065 | 100% | 781,745 | 100% | 724,575 | 100% | 563,719 | 100% | 901,767 | 100% | 1,055,295 | 100% | 988,522 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 604,517 | 73.47% | 543,920 | 82.4% | 464,826 | 89.15% | 439,084 | 87.98% | 655,472 | 83.85% | 585,618 | 80.82% | 468,373 | 83.09% | 666,949 | 73.96% | 779,565 | 73.87% | 746,585 | 75.53% |
| 營業毛利(毛損) | 218,329 | 26.53% | 116,146 | 17.6% | 56,546 | 10.85% | 59,981 | 12.02% | 126,273 | 16.15% | 138,957 | 19.18% | 95,346 | 16.91% | 234,818 | 26.04% | 275,730 | 26.13% | 241,937 | 24.47% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 218,329 | 26.53% | 116,146 | 17.6% | 56,546 | 10.85% | 59,981 | 12.02% | 126,273 | 16.15% | 138,957 | 19.18% | 95,346 | 16.91% | 234,818 | 26.04% | 275,730 | 26.13% | 241,937 | 24.47% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 48,825 | 5.93% | 69,071 | 10.46% | 44,710 | 8.58% | 45,734 | 9.16% | 51,803 | 6.63% | 45,372 | 6.26% | 44,873 | 7.96% | 59,830 | 6.63% | 64,361 | 6.1% | 55,826 | 5.65% |
| 管理費用 | 35,549 | 4.32% | 31,313 | 4.74% | 31,813 | 6.1% | 31,300 | 6.27% | 31,943 | 4.09% | 30,887 | 4.26% | 29,104 | 5.16% | 38,431 | 4.26% | 35,416 | 3.36% | 42,467 | 4.3% |
| 研究發展費用 | 13,442 | 1.63% | 13,067 | 1.98% | 12,567 | 2.41% | 15,227 | 3.05% | 14,926 | 1.91% | 12,906 | 1.78% | 15,995 | 2.84% | 20,045 | 2.22% | 17,771 | 1.68% | 13,765 | 1.39% |
| 預期信用減損損失(利益) | (34) | 0% | (1,931) | -0.29% | (1,348) | -0.26% | 442 | 0.09% | 1,682 | 0.22% | 1,143 | 0.16% | 1,198 | 0.21% | 6,611 | 0.73% | 7,941 | 0.75% | 0 | 0% |
| 營業費用合計 | 97,782 | 11.88% | 111,520 | 16.9% | 87,742 | 16.83% | 92,703 | 18.58% | 100,354 | 12.84% | 90,308 | 12.46% | 91,170 | 16.17% | 124,917 | 13.85% | 125,489 | 11.89% | 112,058 | 11.34% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||||||||||||||||||
| 其他收益及費損淨額 | 0 | 0% | 42,604 | 6.45% | ||||||||||||||||
| 營業利益(損失) | 120,547 | 14.65% | 47,230 | 7.16% | (31,196) | -5.98% | (32,722) | -6.56% | 25,919 | 3.32% | 48,649 | 6.71% | 4,176 | 0.74% | 109,901 | 12.19% | 150,241 | 14.24% | 129,879 | 13.14% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 2,209 | 0.27% | 3,058 | 0.46% | 3,719 | 0.71% | 4,011 | 0.8% | 2,633 | 0.34% | 2,585 | 0.36% | ||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 1,640 | 0.2% | 584 | 0.09% | 1,044 | 0.2% | 10,275 | 2.06% | 1,020 | 0.13% | 865 | 0.12% | 4,110 | 0.73% | 5,062 | 0.56% | 6,194 | 0.59% | 3,095 | 0.31% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 302 | 0.04% | 5,900 | 0.89% | 7,302 | 1.4% | 634 | 0.13% | 7,479 | 0.96% | (9,472) | -1.31% | (8,938) | -1.59% | (1,222) | -0.14% | (4,845) | -0.46% | (35,087) | -3.55% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 9,411 | 1.14% | 10,833 | 1.64% | 9,475 | 1.82% | 2,790 | 0.56% | 2,255 | 0.29% | 2,510 | 0.35% | 2,449 | 0.43% | 3,470 | 0.38% | 861 | 0.08% | 1,625 | 0.16% |
| 營業外收入及支出合計 | (5,260) | -0.64% | (1,291) | -0.2% | 2,590 | 0.5% | 12,130 | 2.43% | 8,877 | 1.14% | (8,532) | -1.18% | (7,277) | -1.29% | 370 | 0.04% | 488 | 0.05% | (33,617) | -3.4% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 115,287 | 14.01% | 45,939 | 6.96% | (28,606) | -5.49% | (20,592) | -4.13% | 34,796 | 4.45% | 40,117 | 5.54% | (3,101) | -0.55% | 110,271 | 12.23% | 150,729 | 14.28% | 96,262 | 9.74% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 27,069 | 3.29% | 13,654 | 2.07% | (2,702) | -0.52% | (2,093) | -0.42% | 9,499 | 1.22% | 15,625 | 2.16% | 4,155 | 0.74% | 23,501 | 2.61% | 43,869 | 4.16% | 25,084 | 2.54% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 88,218 | 10.72% | 32,285 | 4.89% | (25,904) | -4.97% | (18,499) | -3.71% | 25,297 | 3.24% | 24,492 | 3.38% | (7,256) | -1.29% | 86,770 | 9.62% | 106,860 | 10.13% | 71,178 | 7.2% |
| 本期淨利(淨損) | 88,218 | 10.72% | 32,285 | 4.89% | (25,904) | -4.97% | (18,499) | -3.71% | 25,297 | 3.24% | 24,492 | 3.38% | (7,256) | -1.29% | 86,770 | 9.62% | 106,860 | 10.13% | 71,178 | 7.2% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 31,615 | 3.84% | (7,195) | -1.09% | (4,374) | -0.84% | (2,404) | -0.48% | 8,496 | 1.09% | (4,077) | -0.56% | ||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 31,615 | 3.84% | (7,195) | -1.09% | (4,374) | -0.84% | (2,404) | -0.48% | 8,496 | 1.09% | (4,077) | -0.56% | ||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 49,002 | 5.96% | 34,784 | 5.27% | 27,957 | 5.36% | 7,740 | 1.55% | 55,671 | 7.12% | (12,662) | -1.75% | (18,606) | -3.3% | 37,853 | 4.2% | 23,546 | 2.23% | (52,050) | -5.27% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 49,002 | 5.96% | 34,784 | 5.27% | 27,957 | 5.36% | 7,740 | 1.55% | 55,671 | 7.12% | (12,662) | -1.75% | (18,606) | -3.3% | 37,853 | 4.2% | 23,546 | 2.23% | (52,050) | -5.27% |
| 其他綜合損益(淨額) | 80,617 | 9.8% | 27,589 | 4.18% | 23,583 | 4.52% | 5,336 | 1.07% | 64,167 | 8.21% | (16,739) | -2.31% | (18,606) | -3.3% | 37,853 | 4.2% | 23,546 | 2.23% | (52,050) | -5.27% |
| 本期綜合損益總額 | 168,835 | 20.52% | 59,874 | 9.07% | (2,321) | -0.45% | (13,163) | -2.64% | 89,464 | 11.44% | 7,753 | 1.07% | (25,862) | -4.59% | 124,623 | 13.82% | 130,406 | 12.36% | 19,128 | 1.94% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 88,084 | 10.7% | 31,914 | 4.83% | (25,950) | -4.98% | (18,911) | -3.79% | 24,761 | 3.17% | 23,873 | 3.29% | (5,627) | -1% | 85,383 | 9.47% | 106,430 | 10.09% | 69,748 | 7.06% |
| 非控制權益(淨利/損) | 134 | 0.02% | 371 | 0.06% | 46 | 0.01% | 412 | 0.08% | 536 | 0.07% | 619 | 0.09% | (1,629) | -0.29% | 1,387 | 0.15% | 430 | 0.04% | 1,430 | 0.14% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 168,706 | 20.5% | 59,380 | 9% | (2,390) | -0.46% | (13,635) | -2.73% | 88,868 | 11.37% | 7,424 | 1.02% | (23,910) | -4.24% | 122,946 | 13.63% | 130,499 | 12.37% | 18,518 | 1.87% |
| 非控制權益(綜合損益) | 129 | 0.02% | 494 | 0.07% | 69 | 0.01% | 472 | 0.09% | 596 | 0.08% | 329 | 0.05% | (1,952) | -0.35% | 1,677 | 0.19% | (93) | -0.01% | 610 | 0.06% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.03 | 0.37 | (0.3) | (0.22) | 0.31 | 0.32 | (0.07) | 1.22 | 1.53 | 1.1 | ||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.03 | 0.37 | (0.3) | (0.22) | 0.31 | 0.31 | (0.07) | 1.12 | 1.52 | 1.1 | ||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
雙鍵(4764) 2025年第3季「營業收入」為NT$6.75億元、前9個月累積營業收入為NT$20.64億元
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$6.75億元,較上一季衰退-7.55%,較去年同期衰退-8.12%。為過去11年同期中的第7高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為1.94%、1.49%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$20.64億元,較去年同期成長6.23%,為過去11年同期中的第7高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-1.18%、2.55%與--。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -8.12% | 27.06% | -9.26% | -16.32% | 21.48% | -26.1% | -23.28% | 3.73% | 8.46% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 1.94% | -1.19% | -2.66% | -9.09% | -11.69% | -16.22% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 1.49% | -2.83% | -12.16% | -9.78% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 6.23% | 16.6% | -22.09% | -6.15% | 25.22% | -32.75% | -21.14% | 11.2% | 4.89% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -1.18% | -5.18% | -2.9% | -7.54% | -12.75% | -16.14% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 2.55% | -6.41% | -13.45% | -7.07% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
雙鍵(4764) 2025年第4季「營業毛利」為NT$1.85億元、全年累積營業毛利為NT$5.65億元
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業毛利為NT$1.85億元,較上一季成長52.24%,較去年同期成長33.48%。為過去11年同期中的第4高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為20.99%、6.28%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$5.65億元,較去年同期成長53.3%,為過去11年同期中的第7高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為10.94%、4.98%與-4.16%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 33.48% | 114.52% | -38.15% | -23.24% | -0.24% | 11.55% | -60.81% | 26.9% | -7.93% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 20.99% | 0.61% | -22.05% | -5.12% | -24.16% | -17.83% | -22.92% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 6.28% | 2.54% | -27.01% | -15.73% | -12.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 53.3% | 43.83% | -38.08% | -23.08% | 21.4% | -34.58% | -45.92% | 30.09% | 5.02% | 6.13% | 8.4% | -- |
| 3年年化成長率 | 10.94% | -11.84% | -16.69% | -15.15% | -24.55% | -22.79% | -9.6% | 13.18% | 6.5% | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 4.98% | -11.46% | -27.19% | -15.54% | -10.11% | -12.5% | -3.2% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -4.16% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
雙鍵(4764) 2025年第4季「營業利益」為NT$6,085萬元、全年累積營業利益為NT$1.65億元
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業利益為NT$6,085萬元,較上一季成長155.61%,較去年同期成長58.05%。為過去11年同期中的第4高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為53.12%、5.91%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$1.65億元,較去年同期成長714.92%,為過去11年同期中的第7高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為76.07%、13.02%與-7.96%。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 58.05% | 258.75% | -243.08% | -49.86% | -25.97% | 83.02% | -86.08% | 63.59% | -22.72% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 53.12% | 4.43% | -36.28% | -12.1% | -42.66% | -25.31% | -43.96% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 5.91% | 9.06% | -16.38% | -31.15% | -24.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 714.92% | 76.4% | -476.09% | -79.43% | 64.3% | -63.15% | -67.35% | 53.55% | 6.81% | 19.86% | -2.94% | -- |
| 3年年化成長率 | 76.07% | -29.71% | -48.44% | -50.07% | -41.75% | -43.05% | -18.8% | 25.27% | 7.51% | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 13.02% | -16.11% | -16.57% | -42.58% | -20.17% | -25.05% | -9.03% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -7.96% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
雙鍵(4764) 2025年第3季「稅前淨利」為NT$2,963萬元、前9個月累積稅前淨利為NT$8,250萬元
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2025年第3季財報中,單季稅前淨利為NT$2,963萬元,較上一季成長327.58%,較去年同期成長190.58%。為過去11年同期中的第6高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「第3季稅前淨利年化成長率」分別為36.52%、-0.79%與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月稅前淨利累積為NT$8,250萬元,較去年同期成長225.96%,為過去11年同期中的第6高。
同時雙鍵過去3年、5年與10年的「前9個月稅前淨利年化成長率」分別為4.89%、5.22%與--。
稅前淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 190.58% | -315.34% | -167.63% | -52.02% | -21.25% | 1.53% | -84.6% | 27.96% | 54.82% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 36.52% | -49.6% | -31.14% | -27.34% | -50.25% | -41.51% | -32.68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -0.79% | -25.21% | -15.33% | -40.34% | -24.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 225.96% | -22.48% | -174.8% | -40.33% | 87.33% | -71.92% | -62% | 59.72% | 21.58% | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 4.89% | -36.56% | -41.55% | -32.04% | -41.53% | -44.56% | -9.64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 5.22% | -18% | -15.88% | -28.22% | -17.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利
雙鍵(4764) 2025年第3季「淨利」為NT$2,182萬元、前9個月累積淨利為NT$5,467萬元
單季
雙鍵(4764) 最新公布的2025年第3季財報中,單季淨利為NT$2,182萬元,較上一季成長3810.93%,較去年同期成長204.75%。為過去11年同期中的第4高。
