4949
87.3
TWD+0.90 (1.04%)
2026.05.20收盤
有成精密-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||
| 營業收入合計 | 615,955 | 100% | 595,801 | 100% | 717,387 | 100% | 1,594,904 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||
| 營業成本合計 | 375,688 | 60.99% | 373,459 | 62.68% | 530,145 | 73.9% | 1,170,679 | 73.4% |
| 營業毛利(毛損) | 240,267 | 39.01% | 222,342 | 37.32% | 187,242 | 26.1% | 424,225 | 26.6% |
| 未實現銷貨(損)益 | (7,904) | -1.28% | 861 | 0.14% | ||||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 250,545 | 40.68% | 221,481 | 37.17% | 187,242 | 26.1% | 424,225 | 26.6% |
| 營業費用 | ||||||||
| 推銷費用 | 95,027 | 15.43% | 91,937 | 15.43% | 106,245 | 14.81% | 148,900 | 9.34% |
| 管理費用 | 72,147 | 11.71% | 61,560 | 10.33% | 65,728 | 9.16% | 74,926 | 4.7% |
| 研究發展費用 | 18,631 | 3.02% | 29,034 | 4.87% | 14,151 | 1.97% | 18,151 | 1.14% |
| 預期信用減損損失(利益) | 3,785 | 0.61% | (1,830) | -0.31% | (6,355) | -0.89% | 6,051 | 0.38% |
| 營業費用合計 | 189,590 | 30.78% | 180,701 | 30.33% | 179,769 | 25.06% | 248,028 | 15.55% |
| 營業利益(損失) | 60,955 | 9.9% | 40,780 | 6.84% | 7,473 | 1.04% | 176,197 | 11.05% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||
| 利息收入 | ||||||||
| 利息收入合計 | 1,739 | 0.28% | 2,510 | 0.42% | 2,588 | 0.36% | 733 | 0.05% |
| 其他收入 | ||||||||
| 其他收入合計 | 3,515 | 0.57% | 4,347 | 0.73% | 6,596 | 0.92% | 6,442 | 0.4% |
| 其他利益及損失 | ||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (24,185) | -3.93% | (3,479) | -0.58% | (7,900) | -1.1% | (21,966) | -1.38% |
| 財務成本 | ||||||||
| 財務成本淨額 | 789 | 0.13% | 1,030 | 0.17% | 2,520 | 0.35% | 618 | 0.04% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 0 | 0% | 2,049 | 0.34% | 3,503 | 0.49% | ||
| 營業外收入及支出合計 | (19,720) | -3.2% | 4,397 | 0.74% | 2,267 | 0.32% | (15,409) | -0.97% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 41,235 | 6.69% | 45,177 | 7.58% | 9,740 | 1.36% | 160,788 | 10.08% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 12,402 | 2.01% | 12,871 | 2.16% | (2,659) | -0.37% | 33,295 | 2.09% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28,833 | 4.68% | 32,306 | 5.42% | 12,399 | 1.73% | 127,493 | 7.99% |
| 本期淨利(淨損) | 28,833 | 4.68% | 32,306 | 5.42% | 12,399 | 1.73% | 127,493 | 7.99% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 40,540 | 6.58% | (2,021) | -0.34% | (1,041) | -0.15% | 3,352 | 0.21% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 40,540 | 6.58% | (2,021) | -0.34% | (1,041) | -0.15% | 3,352 | 0.21% |
| 其他綜合損益(淨額) | 40,540 | 6.58% | (2,021) | -0.34% | (1,041) | -0.15% | 3,352 | 0.21% |
| 本期綜合損益總額 | 69,373 | 11.26% | 30,285 | 5.08% | 11,358 | 1.58% | 130,845 | 8.2% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 28,833 | 4.68% | 32,306 | 5.42% | 12,399 | 1.73% | 127,493 | 7.99% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 69,373 | 11.26% | 30,285 | 5.08% | 11,358 | 1.58% | 130,845 | 8.2% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.43 | 0.52 | 0.2 | 2.99 | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.43 | 0.52 | 0.2 | 2.99 | ||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.42 | 0.52 | 0.2 | 2.92 | ||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.42 | 0.52 | 0.2 | 2.92 | ||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 2,397,182 | 100% | 2,408,812 | 100% | 4,502,252 | 100% | 5,597,815 | 100% | 3,128,162 | 100% | 2,497,666 | 100% | 2,280,002 | 100% | 2,209,667 | 100% | 2,189,056 | 100% | 2,479,765 | 100% | 2,975,779 | 100% | 2,237,432 | 100% | 1,709,397 | 100% | 3,380,166 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 1,528,962 | 63.78% | 1,796,773 | 74.59% | 3,478,880 | 77.27% | 4,020,817 | 71.83% | 2,298,046 | 73.46% | 1,898,773 | 76.02% | 1,762,036 | 77.28% | 1,697,030 | 76.8% | 1,737,180 | 79.36% | 2,093,300 | 84.42% | 2,514,998 | 84.52% | 1,807,312 | 80.78% | 1,499,582 | 87.73% | 2,798,067 | 82.78% |
| 營業毛利(毛損) | 868,220 | 36.22% | 612,039 | 25.41% | 1,023,372 | 22.73% | 1,576,998 | 28.17% | 830,116 | 26.54% | 598,893 | 23.98% | 517,966 | 22.72% | 512,637 | 23.2% | 451,876 | 20.64% | 386,465 | 15.58% | 460,781 | 15.48% | 430,120 | 19.22% | 209,815 | 12.27% | 582,099 | 17.22% |
| 未實現銷貨(損)益 | 0 | 0% | 2,374 | 0.1% | 0 | 0% | 39,196 | 1.16% | ||||||||||||||||||||
| 已實現銷貨(損)益 | 2,374 | 0.1% | 0 | 0% | 15,852 | 0.72% | 773 | 0.03% | 2,706 | 0.09% | ||||||||||||||||||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 870,594 | 36.32% | 609,665 | 25.31% | 1,023,372 | 22.73% | 1,576,998 | 28.17% | 830,116 | 26.54% | 598,893 | 23.98% | 517,966 | 22.72% | 512,637 | 23.2% | 467,728 | 21.37% | 387,238 | 15.62% | 463,487 | 15.58% | 430,120 | 19.22% | 209,815 | 12.27% | 542,903 | 16.06% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 358,395 | 14.95% | 377,404 | 15.67% | 466,893 | 10.37% | 701,054 | 12.52% | 533,614 | 17.06% | 292,709 | 11.72% | 262,598 | 11.52% | 238,756 | 10.81% | 260,838 | 11.92% | 253,108 | 10.21% | 229,831 | 7.72% | 373,404 | 16.69% | 178,976 | 10.47% | 230,662 | 6.82% |
| 管理費用 | 250,289 | 10.44% | 250,138 | 10.38% | 246,424 | 5.47% | 217,075 | 3.88% | 166,031 | 5.31% | 182,934 | 7.32% | 165,489 | 7.26% | 159,814 | 7.23% | 155,362 | 7.1% | 167,667 | 6.76% | 195,767 | 6.58% | 245,127 | 10.96% | 264,769 | 15.49% | 565,003 | 16.72% |
| 研究發展費用 | 55,705 | 2.32% | 76,355 | 3.17% | 52,282 | 1.16% | 61,067 | 1.09% | 53,044 | 1.7% | 31,465 | 1.26% | 31,482 | 1.38% | 26,546 | 1.2% | 20,995 | 0.96% | 33,453 | 1.35% | 44,340 | 1.49% | 31,467 | 1.41% | 24,571 | 1.44% | 27,924 | 0.83% |
| 預期信用減損損失(利益) | 4,409 | 0.18% | 259 | 0.01% | (7,331) | -0.16% | 7,990 | 0.14% | (770) | -0.02% | 1,456 | 0.06% | (11,395) | -0.5% | (6,116) | -0.28% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 668,798 | 27.9% | 704,156 | 29.23% | 758,268 | 16.84% | 987,186 | 17.64% | 751,919 | 24.04% | 508,564 | 20.36% | 448,174 | 19.66% | 419,000 | 18.96% | 437,195 | 19.97% | 454,228 | 18.32% | 469,938 | 15.79% | 649,998 | 29.05% | 468,316 | 27.4% | 823,589 | 24.37% |
| 營業利益(損失) | 201,796 | 8.42% | (94,491) | -3.92% | 265,104 | 5.89% | 589,812 | 10.54% | 78,197 | 2.5% | 90,329 | 3.62% | 69,792 | 3.06% | 93,637 | 4.24% | 30,533 | 1.39% | (66,990) | -2.7% | (6,451) | -0.22% | (219,878) | -9.83% | (258,501) | -15.12% | (280,686) | -8.3% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 8,956 | 0.37% | 7,296 | 0.3% | 5,113 | 0.11% | 859 | 0.02% | 164 | 0.01% | 232 | 0.01% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 19,951 | 0.83% | 8,244 | 0.34% | 12,794 | 0.28% | 13,879 | 0.25% | 18,625 | 0.6% | 25,654 | 1.03% | 24,530 | 1.08% | 28,111 | 1.27% | 36,499 | 1.67% | 40,012 | 1.61% | 46,077 | 1.55% | 47,946 | 2.14% | 68,451 | 4% | 68,068 | 2.01% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (57,591) | -2.4% | (25,089) | -1.04% | (5,314) | -0.12% | 12,455 | 0.22% | (29,918) | -0.96% | (17,855) | -0.71% | (9,497) | -0.42% | (52,624) | -2.38% | (7,186) | -0.33% | 10,079 | 0.41% | (30,054) | -1.01% | (43,354) | -1.94% | 270,638 | 15.83% | (36,527) | -1.08% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 3,215 | 0.13% | 5,489 | 0.23% | 5,830 | 0.13% | 2,839 | 0.05% | 5,165 | 0.17% | 5,612 | 0.22% | 6,743 | 0.3% | 5,003 | 0.23% | 9,706 | 0.44% | 10,999 | 0.44% | 10,188 | 0.34% | 10,905 | 0.49% | 21,406 | 1.25% | 13,210 | 0.39% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 0 | 0% | (954) | -0.04% | (860) | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (117,106) | -5.35% | (47,339) | -1.91% | 2,710 | 0.09% | (25,433) | -1.14% | (3,689) | -0.22% | 29,164 | 0.86% | ||||
| 營業外收入及支出合計 | (31,899) | -1.33% | (15,992) | -0.66% | 5,903 | 0.13% | 24,354 | 0.44% | (16,294) | -0.52% | 2,419 | 0.1% | 8,290 | 0.36% | (29,516) | -1.34% | (97,499) | -4.45% | (8,247) | -0.33% | 8,545 | 0.29% | (31,746) | -1.42% | 313,994 | 18.37% | 47,495 | 1.41% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 169,897 | 7.09% | (110,483) | -4.59% | 271,007 | 6.02% | 614,166 | 10.97% | 61,903 | 1.98% | 92,748 | 3.71% | 78,082 | 3.42% | 64,121 | 2.9% | (66,966) | -3.06% | (75,237) | -3.03% | 2,094 | 0.07% | (251,624) | -11.25% | 55,493 | 3.25% | (233,191) | -6.9% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 41,571 | 1.73% | (20,233) | -0.84% | 76,711 | 1.7% | 101,558 | 1.81% | 9,821 | 0.31% | 15,464 | 0.62% | 16,026 | 0.7% | 20,769 | 0.94% | 16,834 | 0.77% | 2,241 | 0.09% | (3,964) | -0.13% | 7,153 | 0.32% | 12,916 | 0.76% | 64,393 | 1.91% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 128,326 | 5.35% | (90,250) | -3.75% | 194,296 | 4.32% | 512,608 | 9.16% | 52,082 | 1.66% | 77,284 | 3.09% | 62,056 | 2.72% | 43,352 | 1.96% | (83,800) | -3.83% | (77,478) | -3.12% | 6,058 | 0.2% | (258,777) | -11.57% | 42,577 | 2.49% | (297,584) | -8.8% |
| 本期淨利(淨損) | 128,326 | 5.35% | (90,250) | -3.75% | 194,296 | 4.32% | 512,608 | 9.16% | 52,082 | 1.66% | 77,284 | 3.09% | 62,056 | 2.72% | 43,352 | 1.96% | (83,800) | -3.83% | (77,478) | -3.12% | 6,058 | 0.2% | (258,777) | -11.57% | 42,577 | 2.49% | (297,584) | -8.8% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 39,329 | 1.64% | 2,474 | 0.1% | 1,876 | 0.04% | 15,427 | 0.28% | (10,140) | -0.32% | 5,669 | 0.23% | (5,620) | -0.25% | (1,327) | -0.06% | 15,620 | 0.71% | (19,994) | -0.81% | (24,209) | -0.81% | ||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 39,329 | 1.64% | 2,474 | 0.1% | 1,876 | 0.04% | 15,427 | 0.28% | (10,140) | -0.32% | 5,669 | 0.23% | (5,620) | -0.25% | (1,327) | -0.06% | 15,620 | 0.71% | (19,994) | -0.81% | (24,209) | -0.81% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 39,329 | 1.64% | 2,474 | 0.1% | 1,876 | 0.04% | 15,427 | 0.28% | (10,140) | -0.32% | 5,669 | 0.23% | (5,620) | -0.25% | (1,327) | -0.06% | 15,620 | 0.71% | (19,994) | -0.81% | (24,209) | -0.81% | (42,702) | -1.91% | 34,180 | 2% | (3,486) | -0.1% |
| 本期綜合損益總額 | 167,655 | 6.99% | (87,776) | -3.64% | 196,172 | 4.36% | 528,035 | 9.43% | 41,942 | 1.34% | 82,953 | 3.32% | 56,436 | 2.48% | 42,025 | 1.9% | (68,180) | -3.11% | (97,472) | -3.93% | (18,151) | -0.61% | (301,479) | -13.47% | 76,757 | 4.49% | (301,070) | -8.91% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 128,326 | 5.35% | (90,250) | -3.75% | 194,296 | 4.32% | 512,608 | 9.16% | 52,082 | 1.66% | 77,284 | 3.09% | 62,498 | 2.74% | 43,487 | 1.97% | (61,286) | -2.8% | (65,357) | -2.64% | 6,326 | 0.21% | (249,878) | -11.17% | 43,166 | 2.53% | (300,647) | -8.89% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 167,655 | 6.99% | (87,776) | -3.64% | 196,172 | 4.36% | 528,035 | 9.43% | 41,942 | 1.34% | 82,953 | 3.32% | 56,860 | 2.49% | 42,136 | 1.91% | (46,416) | -2.12% | (84,151) | -3.39% | (15,490) | -0.52% | (289,983) | -12.96% | 75,720 | 4.43% | (303,412) | -8.98% |
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.91 | (1.4) | 3.2 | 10.14 | 1.15 | 1.7 | 1.37 | 0.96 | (1.35) | 0.95 | (6.91) | |||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.91 | (1.4) | 3.2 | 10.14 | 1.15 | 1.7 | 1.37 | 0.96 | (1.35) | (1.44) | 0.14 | (5.5) | 0.95 | (6.91) | ||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.89 | (1.4) | 3.12 | 10.01 | 1.14 | 1.68 | 1.37 | 0.96 | (1.35) | 0.94 | (6.91) | |||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.89 | (1.4) | 3.12 | 10.01 | 1.14 | 1.68 | 1.37 | 0.96 | (1.35) | (1.44) | 0.14 | (5.5) | 0.94 | (6.91) | ||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
有成精密(4949) 2025年第3季「營業收入」為NT$5.36億元、前9個月累積營業收入為NT$17.81億元
單季
有成精密(4949) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$5.36億元,較上一季衰退-19.76%,較去年同期衰退-6.53%。為過去11年同期中的第4高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為-31%、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$17.81億元,較去年同期衰退-1.75%,為過去11年同期中的第4高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-23.65%、--與--。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -6.53% | -48.59% | -31.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -1.75% | -52.1% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -23.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
有成精密(4949) 2025年第4季「營業毛利」為NT$2.51億元、全年累積營業毛利為NT$8.71億元
單季
有成精密(4949) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業毛利為NT$2.51億元,較上一季成長24.75%,較去年同期成長13.12%。為過去11年同期中的第2高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為-16.1%、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$8.71億元,較去年同期成長42.8%,為過去11年同期中的第3高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為-17.97%、7.77%與6.51%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 13.12% | 18.29% | -55.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -16.1% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 42.8% | -40.43% | -35.11% | 89.97% | 38.61% | 15.62% | 1.04% | 9.6% | 20.79% | -16.45% | 7.76% | 105% |
| 3年年化成長率 | -17.97% | -9.78% | 19.55% | 44.94% | 17.43% | 8.59% | 10.18% | 3.42% | 2.83% | 22.66% | -5.14% | -- |
| 5年年化成長率 | 7.77% | 3.31% | 14.83% | 27.52% | 16.47% | 5.26% | 3.79% | 19.56% | -2.94% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 6.51% | 3.55% | 17.17% | 11.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
有成精密(4949) 2025年第4季「營業利益」為NT$6,096萬元、全年累積營業利益為NT$2.02億元
單季
有成精密(4949) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業利益為NT$6,096萬元,較上一季成長26.85%,較去年同期成長49.47%。為過去11年同期中的第2高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為-29.8%、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$2.02億元,較去年同期成長313.56%,為過去11年同期中的第3高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為-30.06%、17.44%與41.98%。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 49.47% | 445.7% | -95.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -29.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 313.56% | -135.64% | -55.05% | 654.26% | -13.43% | 29.43% | -25.47% | 206.67% | 145.58% | -938.44% | 97.07% | 14.94% |
| 3年年化成長率 | -30.06% | -47.49% | 43.17% | 103.69% | -5.83% | 43.56% | 44.89% | 154.66% | 28.84% | 36.24% | 71.57% | -- |
| 5年年化成長率 | 17.44% | -27.38% | 23.14% | 80.8% | 25.93% | 74.12% | 18.3% | 18.76% | 16.09% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 41.98% | 8.1% | 11.71% | 15.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
有成精密(4949) 2025年第3季「稅前淨利」為NT$6,069萬元、前9個月累積稅前淨利為NT$1.29億元
單季
有成精密(4949) 最新公布的2025年第3季財報中,單季稅前淨利為NT$6,069萬元,較上一季成長108.45%,較去年同期成長507.74%。為過去11年同期中的第2高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「第3季稅前淨利年化成長率」分別為-31.75%、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月稅前淨利累積為NT$1.29億元,較去年同期成長182.66%,為過去11年同期中的第3高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「前9個月稅前淨利年化成長率」分別為-34.29%、--與--。
稅前淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 507.74% | -332.43% | -96.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -31.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 182.66% | -159.58% | -42.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -34.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利
有成精密(4949) 2025年第3季「淨利」為NT$4,850萬元、前9個月累積淨利為NT$9,949萬元
單季
有成精密(4949) 最新公布的2025年第3季財報中,單季淨利為NT$4,850萬元,較上一季成長99.52%,較去年同期成長493.87%。為過去11年同期中的第2高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「第3季淨利年化成長率」分別為-32.27%、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月淨利累積為NT$9,949萬元,較去年同期成長181.18%,為過去11年同期中的第3高。
同時有成精密過去3年、5年與10年的「前9個月淨利年化成長率」分別為-36.31%、--與--。
淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 493.87% | 40.42% | -113.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -32.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 181.18% | -167.38% | -52.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -36.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。