4968
116
TWD+3.00 (2.65%)
2026.05.21收盤
立積-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 951,933 | 100% | 897,811 | 100% | 871,272 | 100% | 794,169 | 100% | 813,898 | 100% | 1,638,709 | 100% | 833,681 | 100% | 606,339 | 100% | 604,994 | 100% | 460,568 | 100% | 339,649 | 100% | ||
| 營業收入合計 | 951,933 | 100% | 897,811 | 100% | 871,272 | 100% | 794,169 | 100% | 813,898 | 100% | 1,638,709 | 100% | 833,681 | 100% | 606,339 | 100% | 604,994 | 100% | 460,568 | 100% | 339,649 | 100% | ||
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 578,517 | 60.77% | 591,529 | 65.89% | 595,185 | 68.31% | 555,731 | 69.98% | 669,712 | 82.28% | 1,030,145 | 62.86% | 576,137 | 69.11% | 396,592 | 65.41% | 404,094 | 66.79% | 303,820 | 65.97% | 251,151 | 73.94% | ||
| 營業成本合計 | 578,517 | 60.77% | 591,529 | 65.89% | 595,185 | 68.31% | 555,731 | 69.98% | 669,712 | 82.28% | 1,030,145 | 62.86% | 576,137 | 69.11% | 396,592 | 65.41% | 483,634 | 404,094 | 66.79% | 303,820 | 65.97% | 251,151 | 73.94% | |
| 營業毛利(毛損) | 373,416 | 39.23% | 306,282 | 34.11% | 276,087 | 31.69% | 238,438 | 30.02% | 144,186 | 17.72% | 608,564 | 37.14% | 257,544 | 30.89% | 209,747 | 34.59% | 229,466 | 200,900 | 33.21% | 156,748 | 34.03% | 88,498 | 26.06% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 373,416 | 39.23% | 306,282 | 34.11% | 276,087 | 31.69% | 238,438 | 30.02% | 144,186 | 17.72% | 608,564 | 37.14% | 257,544 | 30.89% | 209,747 | 34.59% | 200,900 | 33.21% | 156,748 | 34.03% | 88,498 | 26.06% | ||
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 53,096 | 5.58% | 59,717 | 6.65% | 53,651 | 6.16% | 59,483 | 7.49% | 43,290 | 5.32% | 53,021 | 3.24% | 44,106 | 5.29% | 44,532 | 7.34% | 30,288 | 5.01% | 30,290 | 6.58% | 16,077 | 4.73% | ||
| 管理費用 | 66,002 | 6.93% | 69,917 | 7.79% | 59,005 | 6.77% | 57,145 | 7.2% | 59,558 | 7.32% | 50,406 | 3.08% | 38,783 | 4.65% | 34,546 | 5.7% | 58,913 | 9.74% | 23,301 | 5.06% | 5,516 | 1.62% | ||
| 研究發展費用 | 175,235 | 18.41% | 171,602 | 19.11% | 172,191 | 19.76% | 158,229 | 19.92% | 129,967 | 15.97% | 134,997 | 8.24% | 115,056 | 13.8% | 85,272 | 14.06% | 70,264 | 11.61% | 80,929 | 17.57% | 53,573 | 15.77% | ||
| 預期信用減損損失(利益) | (928) | -0.1% | 505 | 0.06% | (2,045) | -0.23% | 2,302 | 0.29% | 66 | 0.01% | (917) | -0.06% | 1,599 | 0.19% | ||||||||||
| 營業費用合計 | 293,405 | 30.82% | 301,741 | 33.61% | 282,802 | 32.46% | 277,159 | 34.9% | 232,881 | 28.61% | 237,507 | 14.49% | 199,544 | 23.94% | 164,350 | 27.11% | 159,465 | 26.36% | 134,520 | 29.21% | 75,166 | 22.13% | ||
| 營業利益(損失) | 80,011 | 8.41% | 4,541 | 0.51% | (6,715) | -0.77% | (38,721) | -4.88% | (88,695) | -10.9% | 371,057 | 22.64% | 58,000 | 6.96% | 45,397 | 7.49% | 41,435 | 6.85% | 22,228 | 4.83% | 13,332 | 3.93% | ||
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 9,498 | 1% | 7,193 | 0.8% | 6,023 | 0.69% | 4,261 | 0.54% | 410 | 0.05% | 329 | 0.02% | ||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 13,862 | 1.46% | 35,186 | 3.92% | 235 | 0.03% | 239 | 0.03% | 227 | 0.03% | 161 | 0.01% | 379 | 0.05% | 562 | 0.09% | 258 | 0.04% | 138 | 0.03% | 585 | 0.17% | ||
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 39,470 | 4.15% | 42,533 | 4.74% | (40,023) | -4.59% | (62,079) | -7.82% | (3,284) | -0.4% | (6,300) | -0.38% | (1,380) | -0.17% | 1,380 | 0.23% | 16,770 | 2.77% | 288 | 0.06% | 11,835 | 3.48% | ||
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 199 | 0.02% | 1,305 | 0.15% | 1,627 | 0.19% | 1,382 | 0.17% | 618 | 0.08% | 125 | 0.01% | 440 | 0.05% | 660 | 0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 511 | 0.15% | ||
| 營業外收入及支出合計 | 62,631 | 6.58% | 83,607 | 9.31% | (35,392) | -4.06% | (58,961) | -7.42% | (3,265) | -0.4% | (5,935) | -0.36% | (1,441) | -0.17% | 1,282 | 0.21% | (5,194) | 17,028 | 2.81% | 426 | 0.09% | 11,909 | 3.51% | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 142,642 | 14.98% | 88,148 | 9.82% | (42,107) | -4.83% | (97,682) | -12.3% | (91,960) | -11.3% | 365,122 | 22.28% | 56,559 | 6.78% | 46,679 | 7.7% | 58,463 | 9.66% | 22,654 | 4.92% | 25,241 | 7.43% | ||
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 23,668 | 2.49% | 17,801 | 1.98% | (8,215) | -0.94% | (14,363) | -1.81% | (20,443) | -2.51% | 35,728 | 2.18% | 11,295 | 1.35% | 7,066 | 1.17% | 8,420 | 1.39% | (801) | -0.17% | 4,280 | 1.26% | ||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 118,974 | 12.5% | 70,347 | 7.84% | (33,892) | -3.89% | (83,319) | -10.49% | (71,517) | -8.79% | 329,394 | 20.1% | 45,264 | 5.43% | 39,613 | 6.53% | 50,043 | 8.27% | 23,455 | 5.09% | 20,961 | 6.17% | ||
| 本期淨利(淨損) | 118,974 | 12.5% | 70,347 | 7.84% | (33,892) | -3.89% | (83,319) | -10.49% | (71,517) | -8.79% | 329,394 | 20.1% | 45,264 | 5.43% | 39,613 | 6.53% | 50,043 | 8.27% | 23,455 | 5.09% | 20,961 | 6.17% | ||
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 3,316 | 0.35% | (415) | -0.05% | (1,804) | -0.21% | (1,296) | -0.16% | 136 | 0.02% | (293) | -0.02% | (506) | -0.06% | (46) | -0.01% | ||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 3,316 | 0.35% | (415) | -0.05% | (1,804) | -0.21% | (1,296) | -0.16% | 136 | 0.02% | (293) | -0.02% | (506) | -0.06% | (46) | -0.01% | (1) | 0% | 3 | 0% | ||||
| 其他綜合損益(淨額) | 4,864 | 0.51% | 1,352 | 0.15% | (1,867) | -0.21% | (557) | -0.07% | (936) | -0.12% | (779) | -0.05% | (962) | -0.12% | (415) | -0.07% | (1,317) | -0.22% | (824) | -0.18% | (746) | -0.22% | ||
| 本期綜合損益總額 | 123,838 | 13.01% | 71,699 | 7.99% | (35,759) | -4.1% | (83,876) | -10.56% | (72,453) | -8.9% | 328,615 | 20.05% | 44,302 | 5.31% | 39,198 | 6.46% | 48,726 | 8.05% | 22,631 | 4.91% | 20,215 | 5.95% | ||
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 118,974 | 12.5% | 70,347 | 7.84% | (33,892) | -3.89% | (83,319) | -10.49% | (71,517) | -8.79% | 329,394 | 20.1% | 45,264 | 5.43% | 39,613 | 6.53% | ||||||||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 123,838 | 13.01% | 71,699 | 7.99% | (35,759) | -4.1% | (83,876) | -10.56% | (72,453) | -8.9% | 328,615 | 20.05% | 44,302 | 5.31% | 39,198 | 6.46% | ||||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.29 | 0.78 | (0.37) | (0.94) | (0.81) | 5.23 | 0.73 | 0.65 | 0.91 | 0.47 | 0.49 | |||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.28 | 0.78 | (0.37) | (0.94) | (0.8) | 5.2 | 0.67 | 0.66 | 0.9 | 0.47 | 0.51 | |||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 3,761,663 | 100% | 3,679,348 | 100% | 2,984,581 | 100% | 3,429,371 | 100% | 5,316,267 | 100% | 5,350,200 | 100% | 2,749,555 | 100% | 2,650,169 | 100% | 2,161,784 | 100% | 1,716,217 | 100% | 1,382,499 | 100% | 1,112,512 | 100% | 859,924 | 100% | ||
| 營業收入合計 | 3,761,663 | 100% | 3,679,348 | 100% | 2,984,581 | 100% | 3,429,371 | 100% | 5,316,267 | 100% | 5,350,200 | 100% | 2,749,555 | 100% | 2,650,169 | 100% | 2,161,784 | 100% | 1,716,217 | 100% | 1,382,499 | 100% | 1,112,512 | 100% | 859,924 | 100% | ||
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 2,397,307 | 63.73% | 2,445,614 | 66.47% | 2,182,491 | 73.13% | 2,370,781 | 69.13% | 3,770,235 | 70.92% | 3,451,573 | 64.51% | 1,764,877 | 64.19% | 1,785,052 | 67.36% | 1,429,559 | 66.13% | 1,142,413 | 66.57% | 1,030,302 | 74.52% | 829,250 | 74.54% | 595,514 | 69.25% | ||
| 營業成本合計 | 2,397,307 | 63.73% | 2,445,614 | 66.47% | 2,182,491 | 73.13% | 2,370,781 | 69.13% | 3,770,235 | 70.92% | 3,451,573 | 64.51% | 1,764,877 | 64.19% | 1,785,052 | 67.36% | 1,756,985 | 1,429,559 | 66.13% | 1,142,413 | 66.57% | 1,030,302 | 74.52% | 829,250 | 74.54% | 595,514 | 69.25% | |
| 營業毛利(毛損) | 1,364,356 | 36.27% | 1,233,734 | 33.53% | 802,090 | 26.87% | 1,058,590 | 30.87% | 1,546,032 | 29.08% | 1,898,627 | 35.49% | 984,678 | 35.81% | 865,117 | 32.64% | 909,106 | 732,225 | 33.87% | 573,804 | 33.43% | 352,197 | 25.48% | 283,262 | 25.46% | 264,410 | 30.75% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,364,356 | 36.27% | 1,233,734 | 33.53% | 802,090 | 26.87% | 1,058,590 | 30.87% | 1,546,032 | 29.08% | 1,898,627 | 35.49% | 984,678 | 35.81% | 865,117 | 32.64% | 732,225 | 33.87% | 573,804 | 33.43% | 352,197 | 25.48% | 283,262 | 25.46% | 264,410 | 30.75% | ||
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 209,439 | 5.57% | 217,928 | 5.92% | 217,879 | 7.3% | 217,837 | 6.35% | 233,442 | 4.39% | 197,407 | 3.69% | 189,232 | 6.88% | 182,836 | 6.9% | 116,407 | 5.38% | 94,180 | 5.49% | 70,366 | 5.09% | 63,738 | 5.73% | 36,476 | 4.24% | ||
| 管理費用 | 254,960 | 6.78% | 253,922 | 6.9% | 232,651 | 7.8% | 243,362 | 7.1% | 240,954 | 4.53% | 179,951 | 3.36% | 151,293 | 5.5% | 133,405 | 5.03% | 158,219 | 7.32% | 85,842 | 5% | 35,323 | 2.56% | 28,688 | 2.58% | 36,874 | 4.29% | ||
| 研究發展費用 | 663,687 | 17.64% | 685,841 | 18.64% | 653,715 | 21.9% | 602,470 | 17.57% | 539,010 | 10.14% | 513,922 | 9.61% | 399,253 | 14.52% | 347,707 | 13.12% | 274,052 | 12.68% | 232,176 | 13.53% | 192,730 | 13.94% | 175,692 | 15.79% | 180,898 | 21.04% | ||
| 預期信用減損損失(利益) | (2,514) | -0.07% | (2,707) | -0.07% | (4,676) | -0.16% | 12,126 | 0.35% | (982) | -0.02% | (605) | -0.01% | 1,666 | 0.06% | ||||||||||||||
| 營業費用合計 | 1,125,572 | 29.92% | 1,154,984 | 31.39% | 1,099,569 | 36.84% | 1,075,795 | 31.37% | 1,012,424 | 19.04% | 890,675 | 16.65% | 741,444 | 26.97% | 663,948 | 25.05% | 548,678 | 25.38% | 412,198 | 24.02% | 298,419 | 21.59% | 268,118 | 24.1% | 254,248 | 29.57% | ||
| 營業利益(損失) | 238,784 | 6.35% | 78,750 | 2.14% | (297,479) | -9.97% | (17,205) | -0.5% | 533,608 | 10.04% | 1,007,952 | 18.84% | 243,234 | 8.85% | 201,169 | 7.59% | 183,547 | 8.49% | 161,606 | 9.42% | 53,778 | 3.89% | 15,144 | 1.36% | 10,162 | 1.18% | ||
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 32,842 | 0.87% | 27,647 | 0.75% | 20,825 | 0.7% | 10,627 | 0.31% | 1,940 | 0.04% | 774 | 0.01% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 54,612 | 1.45% | 35,872 | 0.97% | 1,469 | 0.05% | 1,013 | 0.03% | 2,317 | 0.04% | 3,089 | 0.06% | 1,580 | 0.06% | 1,564 | 0.06% | 2,353 | 0.11% | 1,188 | 0.07% | 918 | 0.07% | 1,325 | 0.12% | 136 | 0.02% | ||
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (29,748) | -0.79% | 59,909 | 1.63% | 3,318 | 0.11% | 71,741 | 2.09% | (9,754) | -0.18% | 6,314 | 0.12% | 301 | 0.01% | 12,864 | 0.49% | (14,227) | -0.66% | 6,819 | 0.4% | 16,538 | 1.2% | 8,155 | 0.73% | (5,954) | -0.69% | ||
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 1,783 | 0.05% | 5,511 | 0.15% | 6,264 | 0.21% | 4,887 | 0.14% | 1,205 | 0.02% | 1,022 | 0.02% | 1,370 | 0.05% | 1,494 | 0.06% | 0 | 0% | 507 | 0.03% | 2,650 | 0.19% | 4,207 | 0.38% | 3,693 | 0.43% | ||
| 營業外收入及支出合計 | 55,923 | 1.49% | 117,917 | 3.2% | 19,348 | 0.65% | 78,494 | 2.29% | (6,702) | -0.13% | 9,155 | 0.17% | 511 | 0.02% | 12,934 | 0.49% | (109,056) | (11,874) | -0.55% | 7,500 | 0.44% | 14,806 | 1.07% | 5,273 | 0.47% | (9,511) | -1.11% | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 294,707 | 7.83% | 196,667 | 5.35% | (278,131) | -9.32% | 61,289 | 1.79% | 526,906 | 9.91% | 1,017,107 | 19.01% | 243,745 | 8.86% | 214,103 | 8.08% | 171,673 | 7.94% | 169,106 | 9.85% | 68,584 | 4.96% | 20,417 | 1.84% | 651 | 0.08% | ||
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 49,585 | 1.32% | 40,097 | 1.09% | (55,842) | -1.87% | 6,230 | 0.18% | 61,389 | 1.15% | 150,891 | 2.82% | 53,008 | 1.93% | 36,918 | 1.39% | 21,461 | 0.99% | 23,020 | 1.34% | 11,473 | 0.83% | 5,403 | 0.49% | 64,226 | 7.47% | ||
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 245,122 | 6.52% | 156,570 | 4.26% | (222,289) | -7.45% | 55,059 | 1.61% | 465,517 | 8.76% | 866,216 | 16.19% | 190,737 | 6.94% | 177,185 | 6.69% | 150,212 | 6.95% | 146,086 | 8.51% | 57,111 | 4.13% | 15,014 | 1.35% | (63,575) | -7.39% | ||
| 本期淨利(淨損) | 245,122 | 6.52% | 156,570 | 4.26% | (222,289) | -7.45% | 55,059 | 1.61% | 465,517 | 8.76% | 866,216 | 16.19% | 190,737 | 6.94% | 177,185 | 6.69% | 150,212 | 6.95% | 146,086 | 8.51% | 57,111 | 4.13% | 15,014 | 1.35% | (63,575) | -7.39% | ||
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 確定福利計畫之再衡量數 | 1,935 | 0.05% | 2,209 | 0.06% | (78) | 0% | 924 | 0.03% | (1,340) | -0.03% | (608) | -0.01% | (567) | -0.02% | (459) | -0.02% | (1,586) | -0.07% | (996) | -0.06% | ||||||||
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 387 | 0.01% | 442 | 0.01% | (15) | 0% | 185 | 0.01% | (268) | -0.01% | (122) | 0% | (113) | 0% | (92) | 0% | (270) | -0.01% | (169) | -0.01% | ||||||||
| 不重分類至損益之項目總額 | 1,548 | 0.04% | 1,767 | 0.05% | (63) | 0% | 739 | 0.02% | (1,072) | -0.02% | (481) | -0.01% | (454) | -0.02% | (373) | -0.01% | (1,316) | -0.06% | (827) | -0.05% | ||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 93 | 0% | 2,701 | 0.07% | (1,023) | -0.03% | 1,686 | 0.05% | (273) | -0.01% | (712) | -0.01% | (328) | -0.01% | (46) | 0% | ||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 93 | 0% | 2,701 | 0.07% | (1,023) | -0.03% | 1,686 | 0.05% | (273) | -0.01% | (712) | -0.01% | (328) | -0.01% | (46) | 0% | (3) | 0% | (7) | 0% | (898) | -0.06% | (536) | -0.05% | (2,630) | -0.31% | ||
| 其他綜合損益(淨額) | 1,641 | 0.04% | 4,468 | 0.12% | (1,086) | -0.04% | 2,425 | 0.07% | (1,345) | -0.03% | (1,193) | -0.02% | (782) | -0.03% | (419) | -0.02% | (1,319) | -0.06% | (834) | -0.05% | (750) | -0.05% | (447) | -0.04% | (2,180) | -0.25% | ||
| 本期綜合損益總額 | 246,763 | 6.56% | 161,038 | 4.38% | (223,375) | -7.48% | 57,484 | 1.68% | 464,172 | 8.73% | 865,023 | 16.17% | 189,955 | 6.91% | 176,766 | 6.67% | 148,893 | 6.89% | 145,252 | 8.46% | 56,361 | 4.08% | 14,567 | 1.31% | (65,755) | -7.65% | ||
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 245,122 | 6.52% | 156,570 | 4.26% | (222,289) | -7.45% | 55,059 | 1.61% | 465,517 | 8.76% | 866,216 | 16.19% | 190,737 | 6.94% | 177,185 | 6.69% | 150,212 | 6.95% | 146,086 | 8.51% | 57,111 | 4.13% | 15,014 | 1.35% | (63,575) | -7.39% | ||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 246,763 | 6.56% | 161,038 | 4.38% | (223,375) | -7.48% | 57,484 | 1.68% | 464,172 | 8.73% | 865,023 | 16.17% | 189,955 | 6.91% | 176,766 | 6.67% | ||||||||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 2.66 | 1.73 | (2.46) | 0.62 | 5.26 | 13.82 | 3.13 | 2.93 | 2.74 | 3.26 | 1.35 | 0.37 | (1.57) | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 2.65 | 1.73 | (2.46) | 0.62 | 5.25 | 13.67 | 3.04 | 2.9 | 2.72 | 3.25 | 1.35 | 0.36 | (1.57) | |||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
立積(4968) 2025年第3季「營業收入」為NT$9.86億元、前9個月累積營業收入為NT$28.1億元
單季
立積(4968) 最新公布的2025年第3季財報中,單季營業收入為NT$9.86億元,較上一季成長1.18%,較去年同期成長8.49%。為過去11年同期中的第3高。
同時立積過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為3.24%、-10.16%與7.81%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$28.1億元,較去年同期成長1.01%,為過去11年同期中的第3高。
同時立積過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為2.16%、-5.41%與8.39%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 8.49% | 23.08% | -17.6% | -12.66% | -39.09% | 104.36% | 23.17% | -5.3% | 26.76% | 19.96% | 32.44% | -- |
| 3年年化成長率 | 3.24% | -3.96% | -24.04% | 2.82% | 15.31% | 33.58% | 13.92% | 12.93% | 26.29% | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -10.16% | 1.97% | 1.99% | 4.86% | 12.97% | 29.38% | 18.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 7.81% | 9.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 1.01% | 31.62% | -19.8% | -41.47% | 21.31% | 93.72% | -6.26% | 4.65% | 25.45% | 23.98% | 20.41% | -- |
| 3年年化成長率 | 2.16% | -14.83% | -17.12% | 11.21% | 30.12% | 23.87% | 7.16% | 17.63% | 23.26% | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -5.41% | 7.74% | 0.67% | 6.18% | 23.66% | 24.2% | 12.94% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 8.39% | 10.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
立積(4968) 2025年第4季「營業毛利」為NT$3.73億元、全年累積營業毛利為NT$13.64億元
單季
立積(4968) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業毛利為NT$3.73億元,較上一季成長0.43%,較去年同期成長21.92%。為過去11年同期中的第2高。
同時立積過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為16.13%、-9.31%與9.07%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$13.64億元,較去年同期成長10.59%,為過去11年同期中的第3高。
同時立積過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為8.83%、-6.4%與9.05%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 21.92% | 10.94% | 15.79% | 65.37% | -76.31% | 136.3% | 22.79% | -- | -- | 28.17% | 77.12% | -- |
| 3年年化成長率 | 16.13% | 28.55% | -23.16% | -2.54% | -11.74% | -- | 8.63% | 10.2% | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -9.31% | 3.53% | 5.65% | -- | -6.42% | 31.17% | 23.82% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 9.07% | 13.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 10.59% | 53.81% | -24.23% | -31.53% | -18.57% | 92.82% | 13.82% | -- | -- | 27.61% | 62.92% | 24.34% |
| 3年年化成長率 | 8.83% | -7.25% | -24.97% | 2.44% | 21.35% | -- | 10.38% | 14.67% | -- | 37.24% | 29.47% | -- |
| 5年年化成長率 | -6.4% | 4.61% | -1.5% | -- | 16.12% | 27.04% | 22.83% | 25.02% | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 9.05% | 13.36% | 10.97% | 14.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
立積(4968) 2025年第4季「營業利益」為NT$8,001萬元、全年累積營業利益為NT$2.39億元
單季
立積(4968) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業利益為NT$8,001萬元,較上一季衰退-3.32%,較去年同期成長1661.97%。為過去11年同期中的第2高。
同時立積過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為59.61%、-26.42%與13.66%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$2.39億元,較去年同期成長203.22%,為過去11年同期中的第5高。
同時立積過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為151.35%、-25.03%與3.98%。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 1661.97% | 167.62% | 82.66% | 56.34% | -123.9% | 539.75% | 27.76% | -- | -- | 86.41% | 66.73% | -- |
| 3年年化成長率 | 59.61% | 27.06% | -26.37% | -38.69% | -58.13% | -- | 11.86% | 26.87% | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -26.42% | -39.92% | -16.52% | -- | -32.87% | 75.59% | 34.19% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 13.66% | -10.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 203.22% | 126.47% | -1629.03% | -103.22% | -47.06% | 314.4% | 20.91% | -- | -- | 13.58% | 200.51% | 255.11% |
| 3年年化成長率 | 151.35% | -47.15% | -31.91% | -27.46% | 38.43% | -- | 9.84% | 7.57% | -- | 129.7% | 151.47% | -- |
