4968
89
TWD+0.80 (0.91%)
2026.09.14收盤
立積-損益表
合併綜合損益表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 977,341 | 100% | 974,396 | 100% | 1,012,030 | 100% | 737,954 | 100% | 876,461 | 100% | 1,734,916 | 100% | 1,196,383 | 100% | 666,322 | 100% | 712,365 | 100% | 655,464 | 100% | 523,202 | 100% | 429,982 | 100% | 367,325 | 100% |
| 營業收入合計 | 977,341 | 100% | 974,396 | 100% | 1,012,030 | 100% | 737,954 | 100% | 876,461 | 100% | 1,734,916 | 100% | 1,196,383 | 100% | 666,322 | 100% | 712,365 | 100% | 655,464 | 100% | 523,202 | 100% | 429,982 | 100% | 367,325 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 646,147 | 66.11% | 628,982 | 64.55% | 649,537 | 64.18% | 559,909 | 75.87% | 600,224 | 68.48% | 1,181,212 | 68.08% | 773,041 | 64.61% | 409,154 | 61.4% | 483,572 | 67.88% | 417,690 | 63.72% | 339,529 | 64.89% | 285,213 | 66.33% | 261,778 | 71.27% |
| 營業成本合計 | 646,147 | 66.11% | 628,982 | 64.55% | 649,537 | 64.18% | 559,909 | 75.87% | 600,224 | 68.48% | 1,181,212 | 68.08% | 773,041 | 64.61% | 409,154 | 61.4% | 483,572 | 67.88% | 417,690 | 63.72% | 339,529 | 64.89% | 285,213 | 66.33% | 261,778 | 71.27% |
| 營業毛利(毛損) | 331,194 | 33.89% | 345,414 | 35.45% | 362,493 | 35.82% | 178,045 | 24.13% | 276,237 | 31.52% | 553,704 | 31.92% | 423,342 | 35.39% | 257,168 | 38.6% | 228,793 | 32.12% | 237,774 | 36.28% | 183,673 | 35.11% | 144,769 | 33.67% | 105,547 | 28.73% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 331,194 | 33.89% | 345,414 | 35.45% | 362,493 | 35.82% | 178,045 | 24.13% | 276,237 | 31.52% | 553,704 | 31.92% | 423,342 | 35.39% | 257,168 | 38.6% | 228,793 | 32.12% | 237,774 | 36.28% | 183,673 | 35.11% | 144,769 | 33.67% | 105,547 | 28.73% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 53,462 | 5.47% | 50,612 | 5.19% | 50,437 | 4.98% | 50,648 | 6.86% | 51,600 | 5.89% | 65,319 | 3.76% | 44,159 | 3.69% | 44,534 | 6.68% | 49,136 | 6.9% | 37,871 | 5.78% | 31,944 | 6.11% | 20,270 | 4.71% | 18,319 | 4.99% |
| 管理費用 | 70,936 | 7.26% | 62,575 | 6.42% | 59,917 | 5.92% | 61,032 | 8.27% | 56,024 | 6.39% | 66,765 | 3.85% | 41,673 | 3.48% | 36,674 | 5.5% | 40,348 | 5.66% | 28,801 | 4.39% | 34,712 | 6.63% | 16,995 | 3.95% | 8,333 | 2.27% |
| 研究發展費用 | 164,443 | 16.83% | 150,778 | 15.47% | 176,389 | 17.43% | 159,739 | 21.65% | 158,160 | 18.05% | 131,937 | 7.6% | 136,467 | 11.41% | 96,576 | 14.49% | 90,721 | 12.74% | 85,516 | 13.05% | 68,789 | 13.15% | 51,983 | 12.09% | 46,367 | 12.62% |
| 預期信用減損損失(利益) | (58) | -0.01% | (314) | -0.03% | 457 | 0.05% | 948 | 0.13% | 3,984 | 0.45% | 240 | 0.01% | (332) | -0.03% | ||||||||||||
| 營業費用合計 | 288,783 | 29.55% | 263,651 | 27.06% | 287,200 | 28.38% | 272,367 | 36.91% | 269,768 | 30.78% | 264,261 | 15.23% | 221,967 | 18.55% | 177,784 | 26.68% | 180,205 | 25.3% | 152,188 | 23.22% | 135,445 | 25.89% | 89,248 | 20.76% | 73,019 | 19.88% |
| 營業利益(損失) | 42,411 | 4.34% | 81,763 | 8.39% | 75,293 | 7.44% | (94,322) | -12.78% | 6,469 | 0.74% | 289,443 | 16.68% | 201,375 | 16.83% | 79,384 | 11.91% | 48,588 | 6.82% | 85,586 | 13.06% | 48,228 | 9.22% | 55,521 | 12.91% | 32,528 | 8.86% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 8,572 | 0.88% | 5,830 | 0.6% | 6,472 | 0.64% | 4,418 | 0.6% | 2,277 | 0.26% | 638 | 0.04% | 221 | 0.02% | ||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 320 | 0.03% | 13,239 | 1.36% | 217 | 0.02% | 230 | 0.03% | 289 | 0.03% | 259 | 0.01% | 220 | 0.02% | 548 | 0.08% | 453 | 0.06% | 441 | 0.07% | 611 | 0.12% | 45 | 0.01% | 28 | 0.01% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | (6,800) | -0.7% | (137,194) | -14.08% | 14,427 | 1.43% | 20,948 | 2.84% | 31,416 | 3.58% | (13,063) | -0.75% | 5,798 | 0.48% | 1,150 | 0.17% | 12,120 | 1.7% | 2,971 | 0.45% | 1,566 | 0.3% | (2,250) | -0.52% | (5,603) | -1.53% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 169 | 0.02% | 391 | 0.04% | 1,243 | 0.12% | 1,410 | 0.19% | 1,336 | 0.15% | 186 | 0.01% | 335 | 0.03% | 126 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 173 | 0.04% | 765 | 0.21% | ||
| 營業外收入及支出合計 | 1,923 | 0.2% | (118,516) | -12.16% | 19,873 | 1.96% | 24,186 | 3.28% | 32,646 | 3.72% | (12,352) | -0.71% | 5,904 | 0.49% | 1,572 | 0.24% | 12,573 | 1.76% | 3,412 | 0.52% | 2,177 | 0.42% | (2,378) | -0.55% | (6,340) | -1.73% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 44,334 | 4.54% | (36,753) | -3.77% | 95,166 | 9.4% | (70,136) | -9.5% | 39,115 | 4.46% | 277,091 | 15.97% | 207,279 | 17.33% | 80,956 | 12.15% | 61,161 | 8.59% | 88,998 | 13.58% | 50,405 | 9.63% | 53,143 | 12.36% | 26,188 | 7.13% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 5,447 | 0.56% | (7,680) | -0.79% | 19,239 | 1.9% | (15,678) | -2.12% | 1,175 | 0.13% | 25,430 | 1.47% | 23,028 | 1.92% | 20,323 | 3.05% | 13,687 | 1.92% | 14,609 | 2.23% | 5,281 | 1.01% | 8,597 | 2% | 4,549 | 1.24% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 38,887 | 3.98% | (29,073) | -2.98% | 75,927 | 7.5% | (54,458) | -7.38% | 37,940 | 4.33% | 251,661 | 14.51% | 184,251 | 15.4% | 60,633 | 9.1% | 47,474 | 6.66% | 74,389 | 11.35% | 45,124 | 8.62% | 44,546 | 10.36% | 21,639 | 5.89% |
| 本期淨利(淨損) | 38,887 | 3.98% | (29,073) | -2.98% | 75,927 | 7.5% | (54,458) | -7.38% | 37,940 | 4.33% | 251,661 | 14.51% | 184,251 | 15.4% | 60,633 | 9.1% | 47,474 | 6.66% | 74,389 | 11.35% | 45,124 | 8.62% | 44,546 | 10.36% | 21,639 | 5.89% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 842 | 0.09% | (7,266) | -0.75% | 644 | 0.06% | (1,512) | -0.2% | 294 | 0.03% | (404) | -0.02% | (283) | -0.02% | 110 | 0.02% | ||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 842 | 0.09% | (7,266) | -0.75% | 644 | 0.06% | (1,512) | -0.2% | 294 | 0.03% | (404) | -0.02% | (283) | -0.02% | 110 | 0.02% | 0 | 0% | (1) | 0% | (7) | 0% | (8) | 0% | ||
| 其他綜合損益(淨額) | 842 | 0.09% | (7,266) | -0.75% | 644 | 0.06% | (1,512) | -0.2% | 294 | 0.03% | (404) | -0.02% | (277) | -0.02% | 106 | 0.02% | 1 | 0% | (1) | 0% | (7) | 0% | (8) | 0% | 0 | 0% |
| 本期綜合損益總額 | 39,729 | 4.07% | (36,339) | -3.73% | 76,571 | 7.57% | (55,970) | -7.58% | 38,234 | 4.36% | 251,257 | 14.48% | 183,974 | 15.38% | 60,739 | 9.12% | 47,475 | 6.66% | 74,388 | 11.35% | 45,117 | 8.62% | 44,538 | 10.36% | 21,639 | 5.89% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 38,887 | 3.98% | (29,073) | -2.98% | 75,927 | 7.5% | (54,458) | -7.38% | 37,940 | 4.33% | 251,661 | 14.51% | 184,251 | 15.4% | 60,633 | 9.1% | 47,474 | 6.66% | 74,389 | 11.35% | 45,124 | 8.62% | 44,546 | 10.36% | 21,639 | 5.89% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 39,729 | 4.07% | (36,339) | -3.73% | 76,571 | 7.57% | (55,970) | -7.58% | 38,234 | 4.36% | 251,257 | 14.48% | 183,974 | 15.38% | 60,739 | 9.12% | ||||||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.42 | (0.32) | 0.84 | (0.6) | 0.43 | 3.98 | 2.96 | 1 | 0.86 | 1.36 | 0.82 | 1.01 | 0.52 | |||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.42 | (0.32) | 0.83 | (0.6) | 0.43 | 3.98 | 2.9 | 1 | 0.86 | 1.33 | 0.82 | 1.01 | 0.51 | |||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨收入淨額 | 1,907,539 | 100% | 1,823,831 | 100% | 1,872,765 | 100% | 1,374,928 | 100% | 1,739,152 | 100% | 3,476,395 | 100% | 2,027,082 | 100% | 1,091,641 | 100% | 1,374,636 | 100% | 1,246,316 | 100% | 999,313 | 100% | 790,941 | 100% | 691,975 | 100% | 487,137 | 99.24% | 436,398 | 99.74% |
| 營業收入合計 | 1,907,539 | 100% | 1,823,831 | 100% | 1,872,765 | 100% | 1,374,928 | 100% | 1,739,152 | 100% | 3,476,395 | 100% | 2,027,082 | 100% | 1,091,641 | 100% | 1,374,636 | 100% | 1,246,316 | 100% | 999,313 | 100% | 790,941 | 100% | 691,975 | 100% | 490,890 | 100% | 437,541 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 銷貨成本合計 | 1,265,137 | 66.32% | 1,204,714 | 66.05% | 1,231,389 | 65.75% | 1,040,039 | 75.64% | 1,243,603 | 71.51% | 2,345,771 | 67.48% | 1,357,602 | 66.97% | 673,348 | 61.68% | 940,468 | 68.42% | 789,450 | 63.34% | 660,675 | 66.11% | 527,664 | 66.71% | 506,180 | 73.15% | 358,878 | 73.11% | 296,755 | 67.82% |
| 營業成本合計 | 1,265,137 | 66.32% | 1,204,714 | 66.05% | 1,231,389 | 65.75% | 1,040,039 | 75.64% | 1,243,603 | 71.51% | 2,345,771 | 67.48% | 1,357,602 | 66.97% | 673,348 | 61.68% | 940,468 | 68.42% | 789,450 | 63.34% | 660,675 | 66.11% | 527,664 | 66.71% | 506,180 | 73.15% | 358,878 | 73.11% | 296,755 | 67.82% |
| 營業毛利(毛損) | 642,402 | 33.68% | 619,117 | 33.95% | 641,376 | 34.25% | 334,889 | 24.36% | 495,549 | 28.49% | 1,130,624 | 32.52% | 669,480 | 33.03% | 418,293 | 38.32% | 434,168 | 31.58% | 456,866 | 36.66% | 338,638 | 33.89% | 263,277 | 33.29% | 185,795 | 26.85% | 132,012 | 26.89% | 140,786 | 32.18% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 642,402 | 33.68% | 619,117 | 33.95% | 641,376 | 34.25% | 334,889 | 24.36% | 495,549 | 28.49% | 1,130,624 | 32.52% | 669,480 | 33.03% | 418,293 | 38.32% | 434,168 | 31.58% | 456,866 | 36.66% | 338,638 | 33.89% | 263,277 | 33.29% | 185,795 | 26.85% | 132,012 | 26.89% | 140,786 | 32.18% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 107,439 | 5.63% | 103,759 | 5.69% | 97,681 | 5.22% | 102,238 | 7.44% | 105,225 | 6.05% | 135,826 | 3.91% | 88,149 | 4.35% | 95,075 | 8.71% | 92,900 | 6.76% | 73,620 | 5.91% | 57,477 | 5.75% | 41,121 | 5.2% | 34,016 | 4.92% | 29,026 | 5.91% | 20,244 | 4.63% |
| 管理費用 | 136,456 | 7.15% | 126,451 | 6.93% | 126,138 | 6.74% | 119,014 | 8.66% | 119,265 | 6.86% | 128,008 | 3.68% | 78,791 | 3.89% | 73,329 | 6.72% | 69,863 | 5.08% | 84,527 | 6.78% | 56,212 | 5.63% | 34,172 | 4.32% | 17,028 | 2.46% | 14,813 | 3.02% | 18,607 | 4.25% |
| 研究發展費用 | 336,251 | 17.63% | 313,515 | 17.19% | 346,303 | 18.49% | 320,008 | 23.27% | 290,276 | 16.69% | 277,185 | 7.97% | 247,937 | 12.23% | 184,361 | 16.89% | 172,457 | 12.55% | 164,693 | 13.21% | 135,545 | 13.56% | 96,482 | 12.2% | 95,190 | 13.76% | 87,753 | 17.88% | 91,094 | 20.82% |
| 預期信用減損損失(利益) | (91) | 0% | (621) | -0.03% | (4,381) | -0.23% | (889) | -0.06% | 4,305 | 0.25% | (819) | -0.02% | (575) | -0.03% | ||||||||||||||||
| 營業費用合計 | 580,055 | 30.41% | 543,104 | 29.78% | 565,741 | 30.21% | 540,371 | 39.3% | 519,071 | 29.85% | 540,200 | 15.54% | 414,302 | 20.44% | 352,765 | 32.32% | 335,220 | 24.39% | 322,840 | 25.9% | 249,234 | 24.94% | 171,775 | 21.72% | 146,234 | 21.13% | 131,592 | 26.81% | 129,945 | 29.7% |
| 營業利益(損失) | 62,347 | 3.27% | 76,013 | 4.17% | 75,635 | 4.04% | (205,482) | -14.94% | (23,522) | -1.35% | 590,424 | 16.98% | 255,178 | 12.59% | 65,528 | 6% | 98,948 | 7.2% | 134,026 | 10.75% | 89,404 | 8.95% | 91,502 | 11.57% | 39,561 | 5.72% | 420 | 0.09% | 10,841 | 2.48% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 17,603 | 0.92% | 13,450 | 0.74% | 12,625 | 0.67% | 9,539 | 0.69% | 2,734 | 0.16% | 1,037 | 0.03% | 229 | 0.01% | ||||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 11,571 | 0.61% | 27,032 | 1.48% | 507 | 0.03% | 486 | 0.04% | 540 | 0.03% | 442 | 0.01% | 502 | 0.02% | 1,056 | 0.1% | 669 | 0.05% | 464 | 0.04% | 1,424 | 0.14% | 60 | 0.01% | 277 | 0.04% | 1,251 | 0.25% | 5,747 | 1.31% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 13,873 | 0.73% | (119,975) | -6.58% | 44,052 | 2.35% | 17,210 | 1.25% | 63,210 | 3.63% | (8,661) | -0.25% | 6,087 | 0.3% | 1,570 | 0.14% | 6,120 | 0.45% | (104,118) | -8.35% | (11,539) | -1.15% | (6,258) | -0.79% | (704) | -0.1% | 5,978 | 1.22% | (2,996) | -0.68% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 278 | 0.01% | 1,048 | 0.06% | 2,701 | 0.14% | 2,770 | 0.2% | 1,854 | 0.11% | 352 | 0.01% | 785 | 0.04% | 814 | 0.07% | 239 | 0.02% | 0 | 0% | 436 | 0.06% | 1,419 | 0.21% | 2,186 | 0.45% | 1,675 | 0.38% | ||
| 營業外收入及支出合計 | 42,769 | 2.24% | (80,541) | -4.42% | 54,483 | 2.91% | 24,465 | 1.78% | 64,630 | 3.72% | (7,534) | -0.22% | 6,033 | 0.3% | 1,812 | 0.17% | 6,550 | 0.48% | (103,654) | -8.32% | (10,115) | -1.01% | (6,634) | -0.84% | (1,846) | -0.27% | 5,043 | 1.03% | 1,076 | 0.25% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 105,116 | 5.51% | (4,528) | -0.25% | 130,118 | 6.95% | (181,017) | -13.17% | 41,108 | 2.36% | 582,890 | 16.77% | 261,211 | 12.89% | 67,340 | 6.17% | 105,498 | 7.67% | 30,372 | 2.44% | 79,289 | 7.93% | 84,868 | 10.73% | 37,715 | 5.45% | 5,463 | 1.11% | 11,917 | 2.72% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 12,727 | 0.67% | (1,216) | -0.07% | 26,428 | 1.41% | (37,626) | -2.74% | 37 | 0% | 74,668 | 2.15% | 33,814 | 1.67% | 17,743 | 1.63% | 21,924 | 1.59% | 5,659 | 0.45% | 9,189 | 0.92% | 13,559 | 1.71% | 6,396 | 0.92% | 1,366 | 0.28% | 6,045 | 1.38% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 92,389 | 4.84% | (3,312) | -0.18% | 103,690 | 5.54% | (143,391) | -10.43% | 41,071 | 2.36% | 508,222 | 14.62% | 227,397 | 11.22% | 49,597 | 4.54% | 83,574 | 6.08% | 24,713 | 1.98% | 70,100 | 7.01% | 71,309 | 9.02% | 31,319 | 4.53% | 4,097 | 0.83% | 5,872 | 1.34% |
| 本期淨利(淨損) | 92,389 | 4.84% | (3,312) | -0.18% | 103,690 | 5.54% | (143,391) | -10.43% | 41,071 | 2.36% | 508,222 | 14.62% | 227,397 | 11.22% | 49,597 | 4.54% | 83,574 | 6.08% | 24,713 | 1.98% | 70,100 | 7.01% | 71,309 | 9.02% | 31,319 | 4.53% | 4,097 | 0.83% | 5,872 | 1.34% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 2,809 | 0.15% | (5,904) | -0.32% | 2,222 | 0.12% | (1,331) | -0.1% | 1,619 | 0.09% | (379) | -0.01% | (167) | -0.01% | 185 | 0.02% | ||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 2,809 | 0.15% | (5,904) | -0.32% | 2,222 | 0.12% | (1,331) | -0.1% | 1,619 | 0.09% | (379) | -0.01% | (167) | -0.01% | 185 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% | (10) | 0% | ||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 2,809 | 0.15% | (5,904) | -0.32% | 2,222 | 0.12% | (1,331) | -0.1% | 1,619 | 0.09% | (379) | -0.01% | (164) | -0.01% | 184 | 0.02% | (1) | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% | (10) | 0% | 2 | 0% | (2) | 0% | 4 | 0% |
| 本期綜合損益總額 | 95,198 | 4.99% | (9,216) | -0.51% | 105,912 | 5.66% | (144,722) | -10.53% | 42,690 | 2.45% | 507,843 | 14.61% | 227,233 | 11.21% | 49,781 | 4.56% | 83,573 | 6.08% | 24,713 | 1.98% | 70,098 | 7.01% | 71,299 | 9.01% | 31,321 | 4.53% | 4,095 | 0.83% | 5,876 | 1.34% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 92,389 | 4.84% | (3,312) | -0.18% | 103,690 | 5.54% | (143,391) | -10.43% | 41,071 | 2.36% | 508,222 | 14.62% | 227,397 | 11.22% | 49,597 | 4.54% | 83,574 | 6.08% | 24,713 | 1.98% | 70,100 | 7.01% | 71,309 | 9.02% | 31,319 | 4.53% | 4,097 | 0.83% | 5,872 | 1.34% |
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 95,198 | 4.99% | (9,216) | -0.51% | 105,912 | 5.66% | (144,722) | -10.53% | 42,690 | 2.45% | 507,843 | 14.61% | 227,233 | 11.21% | 49,781 | 4.56% | ||||||||||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1 | (0.04) | 1.14 | (1.59) | 0.46 | 8.04 | 3.66 | 0.82 | 1.52 | 0.45 | 1.28 | 1.62 | 0.75 | 0.1 | 0.15 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1 | (0.04) | 1.14 | (1.59) | 0.46 | 8.02 | 3.58 | 0.82 | 1.5 | 0.44 | 1.27 | 1.62 | 0.73 | 0.1 | 0.15 | |||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
立積(4968) 2026年第1季「營業收入」為NT$9.3億元、前3個月累積營業收入為NT$9.3億元
單季
立積(4968) 最新公布的2026年第1季財報中,單季營業收入為NT$9.3億元,較上一季衰退-2.28%,較去年同期成長9.51%。為過去11年同期中的第2高。
同時立積過去3年、5年與10年的「第1季營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月營業收入累積為NT$9.3億元,較去年同期成長9.51%,為過去11年同期中的第2高。
同時立積過去3年、5年與10年的「前3個月營業收入年化成長率」分別為--、--與--。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 9.51% | -1.31% | 35.13% | -26.16% | -50.46% | 109.64% | 95.31% | -35.78% | 12.09% | 24.1% | 31.9% | 11.18% |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 9.51% | -1.31% | 35.13% | -26.16% | -50.46% | 109.64% | 95.31% | -35.78% | 12.09% | 24.1% | 31.9% | 11.18% |
| 3年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
立積(4968) 2026年第2季「營業毛利」為NT$3.31億元、前6個月累積營業毛利為NT$6.42億元
單季
立積(4968) 最新公布的2026年第2季財報中,單季營業毛利為NT$3.31億元,較上一季成長6.42%,較去年同期衰退-4.12%。為過去11年同期中的第5高。
同時立積過去3年、5年與10年的「第2季營業毛利年化成長率」分別為22.98%、-9.77%與6.07%。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月營業毛利累積為NT$6.42億元,較去年同期成長3.76%,為過去11年同期中的第3高。
同時立積過去3年、5年與10年的「前6個月營業毛利年化成長率」分別為24.25%、-10.69%與6.61%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -4.12% | -4.71% | 103.6% | -35.55% | -50.11% | 30.79% | 64.62% | 12.4% | -3.78% | 29.46% | 26.87% | 37.16% |
| 3年年化成長率 | 22.98% | 7.73% | -13.17% | -25.08% | 2.41% | 34.26% | 21.2% | 11.87% | 16.48% | 31.09% | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -9.77% | -3.99% | 7.11% | -4.89% | 3.04% | 24.69% | 23.94% | 19.5% | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 6.07% | 9.09% | 13.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 3.76% | -3.47% | 91.52% | -32.42% | -56.17% | 68.88% | 60.05% | -3.66% | -4.97% | 34.91% | 28.62% | 41.7% |
| 3年年化成長率 | 24.25% | 7.7% | -17.22% | -20.62% | 5.81% | 37.58% | 13.58% | 7.3% | 18.14% | 34.97% | 36.89% | 23.2% |
| 5年年化成長率 | -10.69% | -1.55% | 8.92% | -5.06% | 1.64% | 27.27% | 20.52% | 17.62% | 26.88% | 26.55% | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 6.61% | 8.93% | 13.19% | 9.76% | 13.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
立積(4968) 2025年第4季「營業利益」為NT$8,001萬元、全年累積營業利益為NT$2.39億元
單季
立積(4968) 最新公布的2025年第4季財報中,單季營業利益為NT$8,001萬元,較上一季衰退-3.32%,較去年同期成長1661.97%。為過去11年同期中的第2高。
同時立積過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為59.61%、-26.42%與13.66%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$2.39億元,較去年同期成長203.22%,為過去11年同期中的第5高。
同時立積過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為151.35%、-25.03%與3.98%。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 1661.97% | 167.62% | 82.66% | 56.34% | -123.9% | 539.75% | 27.76% | -- | -- | 86.41% | 66.73% | -- |
