5236
150.5
TWD+0.00 (0.00%)
2026.07.24收盤
凌陽創新-總覽
股價總覽
收盤
150.5
前日收盤
150.5
漲跌
+0
漲跌幅
0%
開盤
148
最高
151.5
最低
148
振幅
3.5
成交金額
1,304萬
成交量(張)
87
3個月平均成交量(張)
452
最新股數
6,000萬
P/E
15.79
P/B
3.93
P/FCF
16.21
現金股利殖利率
--
市值
90.31億
企業價值(EV)
64.26億
過去4季EPS
9.48
元
過去4季每股FCF
9.3
元
累積報酬率
過去1週
144
26/07/20
當前150.5
151
26/07/22
+4.15%
累積報酬率
過去1個月
144
26/07/20
當前150.5
169
26/06/26
-10.95%
累積報酬率
過去3個月
144
26/07/20
當前150.5
186.5
26/05/25
-4.31%
累積報酬率
今年初累積至今
109.5
26/01/05
當前150.5
186.5
26/05/25
+41.41%
累積報酬率
過去1年
109.5
26/01/05
當前150.5
186.5
26/05/25
+29.29%
累積報酬率
過去3年
106.5
25/04/09
當前150.5
212.5
24/01/03
+49.53%
累積報酬率
過去5年
59
22/10/28
當前150.5
224.5
21/07/29
-4.92%
累積報酬率
年度報酬率
-18.21%
2025
-20.51%
2024
+207.41%
2023
-49.98%
2022
股價波動
計算股價標準差,標準差越大表示股票價格波動越大
1年
37.59%
3年
48.01%
5年
48.35%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
15.79本益比
P/FCF
16.21股價自由現金流比
P/B
3.93股價淨值比
P/S
4.34股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
10.17企業價值÷營業利益
EV/EBIT
9.59企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
9.26企業價值÷EBITDA
EV/S
3.09企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2026年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 6月 | 192,161 | 12.78% |
| 1~6月 | 1,167,422 | 17.77% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||
| Q2 | 2025年 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 587,273 | 100% | 505,534 | 100% |
| 營業成本合計 | 225,057 | 38.32% | 209,319 | 41.41% |
| 營業毛利(毛損) | 362,216 | 61.68% | 296,215 | 58.59% |
| 營業費用合計 | 156,428 | 26.64% | 159,426 | 31.54% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益(損失) | 205,788 | 35.04% | 136,789 | 27.06% |
| 營業外收入及支出合計 | 16,294 | 2.77% | 14,484 | 2.87% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 222,082 | 37.82% | 151,273 | 29.92% |
| 所得稅費用(利益)合計 | 44,043 | 7.5% | 29,934 | 5.92% |
| 本期淨利(淨損) | 178,039 | 30.32% | 121,339 | 24% |
| 基本每股盈餘合計 | 2.97 | 2.08 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 2.96 | 2.07 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 68,709 | 100% | 47,453 | 100% |
| 收益費損項目合計 | (6,521) | -9.49% | (5,607) | -11.82% |
| 折舊費用 | 2,587 | 3.77% | 2,685 | 5.66% |
| 攤銷費用 | 3,527 | 5.13% | 2,725 | 5.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (154,340) | -224.63% | (105,524) | -222.38% |
| 退還(支付)之所得稅 | 0 | 0% | (36) | -0.08% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (61,758) | 100% | (140,595) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (483) | 0.78% | (595) | 0.42% |
| 取得無形資產 | (1,275) | 2.06% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,404) | 100% | (1,373) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2026/03/31 | 截至2025/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 3,370,550 | 100% | 3,121,651 | 100% |
| 流動資產合計 | 3,296,874 | 97.81% | 3,043,687 | 97.5% |
| 非流動資產合計 | 73,676 | 2.19% | 77,964 | 2.5% |
| 負債總計 | 1,071,558 | 31.79% | 460,662 | 14.76% |
| 流動負債合計 | 1,043,152 | 30.95% | 431,113 | 13.81% |
| 非流動負債合計 | 28,406 | 0.84% | 29,549 | 0.95% |
| 權益總計 | 2,298,992 | 68.21% | 2,660,989 | 85.24% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
38.39%
22/204
99/1972
現金ROCE
11.57%
57/204
430/1972
營業毛利率
61.68%
14/204
110/1972
淨利率
30.32%
21/204
113/1972
自由現金流利潤率
11.4%
78/204
549/1972
有息負債÷營業活動現金流
0.14
98/204
879/1972
淨有息負債權益比率
-113.28%
201/204
1890/1972
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
5
79/204
637/1972
每股營業利益成長率
46.4%
87/204
624/1972
每股盈餘年成長率
46.6%
89/204
626/1972
每股營業現金流年成長率
40.91%
69/204
697/1972
每股自由現金流年成長率
39.04%
71/204
711/1972
有息負債÷自由現金流
0.14
129/204
1078/1972
新聞與基本資料
公司簡介
完整介紹
重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/07/14 | 17:40:34 | 公告本公司普通股股票初次上市暨終止上櫃買賣日期 |
| 2026/07/02 | 16:22:02 | 公告本公司115年7月9日受邀參加法人說明會 |
| 2026/06/10 | 14:46:01 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
| 2026/05/29 | 14:49:47 | 公告本公司股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業 禁止之限制 |
| 2026/05/29 | 14:49:02 | 公告本公司選任董事長 |
| 2026/05/29 | 14:48:23 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
| 2026/05/29 | 14:47:34 | 公告本公司第三屆審計委員會成員 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2026/07/09 | 週四 | 法說會 |
| 2026/05/28 | 週四 | 停資停券 |
| 2026/03/23 | 週一 | 停資停券 |
| 2025/08/19 | 週二 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。