5292
207
TWD-2.50 (-1.19%)
2026.06.09收盤
華懋-資產總額
過去十年區間(單季)
17.84億
2022年第1季
43.09億
2026年第1季
43.09億(當季)
過去十年區間(今年累積)
17.84億
2022前3個月
43.09億
2026前3個月
43.09億(今年累積)
| 單季(千元) | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 4,308,984 | 3,730,983 | 2,927,473 | 2,347,556 | 1,784,493 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 今年累積(千元) | 2026前3個月 | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 4,308,984 | 3,730,983 | 2,927,473 | 2,347,556 | 1,784,493 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年度(千元) | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總額 | 尚未公布 | 4,314,239 | 3,370,057 | 2,757,741 | 2,278,216 | 1,623,692 | 1,280,619 | 1,296,630 | 1,165,394 | 994,340 | -- |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表