5309
69.3
TWD+1.80 (2.67%)
2026.05.22收盤
系統電-重大公告
重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2026/05/19 | 15:25:24 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
| 2026/05/13 | 15:23:26 | 公告本公司提報董事會之115年第1季合併財務報告 |
| 2026/05/13 | 15:20:04 | 公告本公司國內第五次無擔保轉換公司債轉換普通股增資基準日 |
| 2026/05/13 | 15:18:42 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
| 2026/05/07 | 15:04:34 | 公告本公司董事長訂定除息基準日事宜 |
| 2026/05/05 | 14:01:00 | 公告本公司115年第一季財務報告董事會預計召開日期為 115年5月13日 |
| 2026/04/28 | 13:52:19 | 公告本公司委任第六屆薪酬委員會委員 |
| 2026/04/28 | 13:50:48 | 公告本公司委任第四屆審計委員會委員 |
| 2026/04/28 | 13:49:52 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
| 2026/04/28 | 13:48:45 | 公告本公司董事會推選董事長 |
| 2026/04/28 | 13:47:39 | 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
| 2026/04/28 | 13:45:38 | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
| 2026/03/18 | 14:12:43 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
| 2026/03/18 | 14:03:12 | 公告本公司董事會決議增列115年度股東常會議案 |
| 2026/03/10 | 15:47:45 | 公告本公司董事會決議增列115年度股東常會議案 |
| 2026/03/10 | 15:11:50 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
| 2026/03/10 | 15:02:51 | 公告本公司董事會通過114年度合併財務報表 |
| 2026/03/02 | 13:54:40 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 |
| 2026/03/02 | 13:42:42 | 公告本公司114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 |
| 2026/02/05 | 17:39:49 | 公告本公司董事會決議辦理114年度股東常會通過之第二次 私募普通股定價及增資基準日等相關事宜 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。