5484
54.7
TWD+1.70 (3.21%)
2026.06.09收盤
慧友-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5月 | 314,609 | 166,115 | 189,602 | 155,509 | 99,067 | 180,747 | 115,824 | 136,610 | 166,862 | 301,668 | 468,387 | 454,830 | 660,456 | 903,947 |
| 12月 | -- | 60,427 | 10,572 | 30,777 | 36,194 | 54,556 | 28,488 | 15,018 | 20,289 | 22,134 | 69,465 | 91,045 | 143,180 | 140,141 |
| 11月 | -- | 54,462 | 49,579 | 30,158 | 39,197 | 25,296 | 31,279 | 23,123 | 40,023 | 46,573 | 92,694 | 91,491 | 96,150 | 165,399 |
| 10月 | -- | 62,050 | 42,181 | 34,357 | 35,280 | 22,638 | 25,875 | 21,126 | 27,044 | 38,388 | 66,702 | 108,528 | 132,655 | 184,989 |
| 9月 | -- | 45,220 | 22,572 | 30,646 | 34,578 | 36,037 | 25,583 | 19,906 | 33,854 | 35,753 | 102,903 | 97,325 | 153,943 | 192,128 |
| 8月 | -- | 42,872 | 41,877 | 25,642 | 32,212 | 40,023 | 26,626 | 19,396 | 35,673 | 40,398 | 97,172 | 134,553 | 168,398 | 204,650 |
| 7月 | -- | 36,553 | 35,962 | 31,300 | 30,025 | 34,199 | 25,939 | 24,356 | 52,454 | 37,512 | 111,521 | 102,278 | 131,926 | 179,257 |
| 6月 | -- | 40,883 | 67,934 | 31,167 | 28,779 | 56,649 | 26,822 | 27,114 | 47,093 | 47,094 | 129,637 | 88,004 | 145,262 | 199,813 |
| 5月 | 80,908 | 32,066 | 57,639 | 28,117 | 17,607 | 52,751 | 31,467 | 33,697 | 37,735 | 66,842 | 123,734 | 90,101 | 136,838 | 211,040 |
| 4月 | 53,820 | 46,065 | 49,785 | 31,125 | 16,897 | 42,636 | 21,199 | 23,551 | 34,591 | 49,730 | 74,852 | 106,639 | 117,793 | 176,444 |
| 3月 | 41,673 | 35,833 | 28,169 | 33,458 | 17,633 | 32,702 | 21,973 | 26,149 | 35,517 | 72,986 | 99,667 | 110,701 | 156,768 | 200,138 |
| 2月 | 87,577 | 30,876 | 20,766 | 36,464 | 19,478 | 24,967 | 20,717 | 24,782 | 29,146 | 52,196 | 80,036 | 73,050 | 127,747 | 145,389 |
| 1月 | 50,631 | 21,275 | 33,243 | 26,345 | 27,452 | 27,691 | 20,468 | 28,431 | 29,873 | 59,914 | 90,098 | 74,339 | 121,310 | 170,936 |
單月營收-2026年5月
慧友(5484) 2026年5月單月營收為NT$8,091萬元,為過去11年同期中的第5高
與去年同期相比
慧友(5484) 今年5月營收較去年同期 (YoY) 成長152.32%,達到NT$8,091萬元。同時慧友過去3年、5年與10年的「5月份營收成長率」分別為42.24%、8.93%與-4.16%。
與前月相比
而今年5月相較前月的月成長率 (MoM) 為50.33%。過去11年慧友5月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月營收 | 80,908 | 32,066 | 57,639 | 28,117 | 17,607 | 52,751 | 31,467 | 33,697 | 37,735 | 66,842 | 123,734 | 90,101 | 136,838 | 211,040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | 50.33% | -30.39% | 15.78% | -9.66% | 4.2% | 23.72% | 48.44% | 43.08% | 9.09% | 34.41% | 65.3% | -15.51% | 16.17% | 19.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 152.32% | -44.37% | 105% | 59.69% | -66.62% | 67.64% | -6.62% | -10.7% | -43.55% | -45.98% | 37.33% | -34.15% | -35.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 42.24% | 22.12% | 3% | -3.68% | -19.46% | 11.81% | -22.21% | -35.18% | -25.18% | -21.24% | -16.3% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 8.93% | 0.38% | 11.33% | -5.71% | -23.42% | -15.68% | -18.97% | -24.44% | -29.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -4.16% | -9.82% | -8.28% | -18.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2026年1~5月
慧友(5484) 2026年截至5月的累積營收為NT$3.15億元,為過去11年同期中的第5高
與去年同期相比
慧友(5484) 2026年截至5月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長92.03%,達到NT$3.15億元。同時慧友過去3年、5年與10年的「累積至5月份營收成長率」分別為26.48%、11.72%與-3.9%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~5月累積營收 | 314,609 | 163,831 | 189,603 | 155,508 | 96,043 | 180,747 | 115,824 | 136,411 | 166,859 | 301,253 | 468,387 | 456,764 | 660,966 | 910,698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | 92.03% | -13.59% | 21.92% | 61.91% | -46.86% | 56.05% | -15.09% | -18.25% | -44.61% | -35.68% | 2.54% | -30.89% | -27.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 26.48% | 19.48% | 1.61% | 10.32% | -11.04% | 2.7% | -27.29% | -33.72% | -28.51% | -23.04% | -19.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 11.72% | 7.18% | 6.81% | -1.4% | -20.44% | -17.34% | -24% | -27.07% | -28.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -3.9% | -9.75% | -11.74% | -16.2% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。